Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1879/80. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Gerste.
Staaten
und
Landestheile.
Winter-Gerste. Sommer-Gerste.
Körner Stroh Körner Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
1234567891011121314151617
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg939,1864,90,92 1,39939,11270,51,35 1,9345656,044999,30,99 1,3845664,066681,21,46 1,99
" Gumbinnen411,2288,70,70 1,25411,2497,41,21 1,9540763,432167,80,79 1,3440766,048001,01,18 1,83
" Danzig98,4152,11,55 1,1198,4131,51,34 2,2219223,030347,61,58 1,7319223,039284,32,04 2,48
" Marienwerder1200,11457,61,22 1,631200,12247,81,87 2,0933402,638262,71,15 1,5233402,653877,81,61 2,17
" Potsdam1626,31744,81,07 1,341626,32063,21,27 1,9029734,331420,21,06 1,3229763,639942,41,34 1,84
" Frankfurt2377,92503,71,05 1,642377,93645,01,53 2,2539507,242756,41,08 1,4339544,157503,61,45 1,89
" Stettin2293,82583,71,13 1,452293,83516,81,53 2,0725738,428110,21,09 1,4825738,438696,41,50 2,01
" Köslin506,1481,40,95 1,31506,1726,31,44 1,8313907,011982,80,86 1,1313908,117043,01,23 1,62
" Stralsund791,71148,41,45 1,60791,72019,62,55 2,6018233,524294,31,33 1,4518233,537810,02,07 2,27
" Posen3399,12823,30,83 1,173399,14413,01,30 2,0346169,238905,90,84 1,2546171,359804,11,30 1,94
" Bromberg2340,32184,90,93 1,312340,33400,61,45 2,0525915,224493,80,95 1,3625918,736918,01,42 2,02
" Breslau2337,42656,21,14 1,472337,43656,81,56 2,2370162,986774,91,24 1,6870177,0112860,01,61 2,17
" Liegnitz1404,41314,80,94 1,521404,41957,61,39 2,1029100,232926,11,13 1,5229110,642958,11,48 2,08
" Oppeln2586,81967,80,76 1,562586,82792,31,08 1,7759046,549052,80,83 1,5059054,267222,81,14 1,93
" Magdeburg5224,110004,61,92 2,125224,112573,82,41 2,3657931,5100993,11,74 2,0157939,2117629,42,03 2,33
" Merseburg3260,45373,41,65 1,893260,45222,71,60 2,5571304,1115941,11,63 1,9571307,1117784,41,65 2,26
" Erfurt1460,71994,31,37 1,511460,71738,01,19 1,5421367,129677,81,39 1,6421367,133031,81,55 1,96
" Schleswig1058,41741,61,65 1,651058,42046,61,93 2,1653140,271395,91,34 1,5053164,388338,41,66 1,86
Landdr. Hannover126,3138,51,10 1,39126,3173,31,40 1,714646,45275,51,14 1,344654,46285,91,35 1,69
" Hildesheim918,21351,61,47 1,48918,21615,31,76 1,9110785,515578,01,44 1,4510785,518903,21,75 1,88
" Lüneburg214,5217,91,02 1,19214,5267,01,25 1,363294,52824,90,86 1,143298,93601,71,09 1,46
" Stade447,1718,51,61 1,73447,1744,71,67 1,743449,23906,21,13 1,303457,24785,91,38 1,73
" Osnabrück76,7106,31,39 1,6576,7113,51,48 1,743491,74039,91,16 1,363495,94926,91,41 1,78
" Aurich4110,77703,41,87 2,274110,77538,11,83 2,482510,92812,81,12 1,492523,43564,71,41 1,98
Reg.-Bez. Münster867,71223,71,41 1,51867,71426,81,64 2,1512109,813451,71,11 1,3312119,315699,21,30 1,64
" Minden1289,31468,41,14 1,271289,31736,71,35 1,797478,27683,91,03 1,177480,49264,81,24 1,59
" Arnsberg2230,83640,61,63 1,762230,83751,01,68 2,008252,39471,41,15 1,338321,910591,31,28 1,60
" Kassel721,81015,51,41 1,49721,81478,12,05 2,2219898,219579,90,98 1,1519901,825950,01,30 1,63
" Wiesbaden474,8493,31,04 1,25474,8575,21,21 1,7616360,117123,41,05 1,3416360,121902,11,34 1,74
" Koblenz1212,41519,01,25 1,471212,42130,11,76 1,9315876,519680,11,24 1,4515882,525161,31,58 1,90
" Düsseldorf2061,93715,01,80 1,902061,94175,92,03 2,221904,02594,41,36 1,541906,72994,11,57 1,83
" Köln757,01605,82,12 2,14757,01732,52,29 2,381198,82010,91,68 1,801198,82192,31,83 2,13
" Trier2012,91991,00,99 1,362012,92697,91,34 1,807475,67428,80,99 1,257475,69132,91,22 1,58
" Aachen1378,32832,72,06 1,871378,33143,42,28 2,40774,61155,61,49 1,66774,71259,91,63 2,07
" Sigmaringen263,9294,41,12 1,30263,9384,21,46 1,854931,25500,21,12 1,244953,27355,11,49 1,84

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 43/2
Tabelle drsa_432_0340_20
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_432_0330_10.tei
drsa_432_0331_11.tei
drsa_432_0332_12.tei
drsa_432_0333_13.tei
drsa_432_0334_14.tei
drsa_432_0335_15.tei
drsa_432_0336_16.tei
drsa_432_0337_17.tei
drsa_432_0338_18.tei
drsa_432_0339_19.tei
drsa_432_0340_20.tei
drsa_432_0341_21.tei
drsa_432_0342_22.tei
drsa_432_0343_23.tei
drsa_432_0344_24.tei
drsa_432_0352_32.tei
drsa_432_0354_34.tei
drsa_432_0355_35.tei
drsa_432_0357_37.tei
drsa_432_0358_38.tei
drsa_432_0359_39.tei
drsa_432_0360_40.tei