Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1879/80. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Hafer, Menggetreide.
Staaten
und
Landestheile.
Hafer. Menggetreide.1)
Körner Stroh Körner Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
1234567891011121314151617
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg. Bez. Königsberg151265,3119889,30,79 1,29151450,6210330,61,39 2,113743,1 . . 1,154644,1 . . 2,14
" Gumbinnen131450,987614,80,67 1,18131522,6148780,61,13 1,843506,8 . . 1,044351,6 . . 1,92
" Danzig57661,949690,60,86 1,2357663,986987,41,51 2,13945,6 . . 1,121005,2 . . 2,01
" Marienwerder83762,367958,20,81 1,3183773,2121545,51,45 2,214229,4 . . 1,134607,0 . . 2,08
" Potsdam122265,1104442,90,85 1,24122386,6159879,81,31 1,936804,1 . . 1,118046,6 . . 1,88
" Frankfurt87269,776939,80,88 1,2787492,9120143,01,37 1,993180,5 . . 1,373881,2 . . 2,12
" Stettin95378,478037,10,82 1,3195439,2127325,81,33 2,023802,9 . . 1,134428,6 . . 2,24
" Köslin107074,773991,40,69 1,14107134,8124917,31,17 1,844215,4 . . 1,064641,1 . . 1,98
" Stralsund36289,947449,81,31 1,4836293,978703,62,17 2,381958,1 . . 1,302277,5 . . 2,44
" Posen92454,266426,50,72 1,1292461,4121543,71,31 2,078233,8 . . 1,1911024,9 . . 2,45
" Bromberg53630,639967,20,75 1,0553711,273369,71,37 2,032737,3 . . 1,203608,2 . . 2,39
" Breslau122477,3135356,41,11 1,44122594,1208232,31,70 2,192534,7 . . 1,326585,6 . . 2,37
" Liegnitz88754,7101936,61,15 1,4988848,3154698,61,74 2,251131,5 . . 1,322369,5 . . 2,61
" Oppeln120363,493198,10,77 1,28120429,5151525,91,26 2,021357,0 . . 1,154077,3 . . 2,64
" Magdeburg76798,698751,51,29 1,4976903,0136704,31,78 2,162467,9 . . 1,334135,8 . . 2,52
" Merseburg90222,3123689,21,37 1,6390308,9149762,21,66 2,191706,3 . . 1,414338,1 . . 2,69
" Erfurt31930,434978,61,10 1,2831939,949051,31,54 1,942764,3 . . 1,052930,6 . . 2,31
" Schleswig188335,4253531,71,35 1,64188578,7362378,91,92 2,214236,1 . . 1,535182,5 . . 2,09
Landdr. Hannover39802,048939,01,23 1,5339869,472153,91,81 2,1027,8 . . 1,46115,1 . . 3,21
" Hildesheim47065,869620,91,48 1,4347068,4106347,92,26 2,271321,7 . . 1,201679,9 . . 2,40
" Lüneburg51217,147582,20,93 1,2651238,670175,01,37 1,74250,0 . . 0,98499,1 . . 2,09
" Stade30710,330756,61,00 1,2730729,649987,71,63 1,9413,2 . . 1,2021,9 . . 2,70
" Osnabrück18763,822288,51,19 1,4618777,638462,42,05 2,3645,5 . . 1,2447,5 . . 3,17
" Aurich30230,135942,31,19 1,6530265,150012,21,65 2,2714,3 . . 1,0014,3 . . 2,32
Reg.-Bez. Münster39771,744692,21,12 1,3139849,468636,41,72 2,10627,4 . . 1,14632,4 . . 1,11
" Minden46775,151341,11,10 1,3246837,879881,31,71 2,02825,3 . . 1,35912,1 . . 2,09
" Arnsberg65063,080399,91,24 1,4065091,3120117,31,85 2,11659,5 . . 1,18700,8 . . 1,66
" Kassel83150,093127,11,12 1,3283159,5149870,81,80 2,12862,3 . . 1,16994,9 . . 2,24
" Wiesbaden44282,252732,71,19 1,5244328,273897,91,67 2,1381,3 . . 0,8785,7 . . 1,53
" Koblenz40738,653890,01,32 1,5240784,576856,61,88 2,16639,6 . . 1,31646,1 . . 2,55
" Düsseldorf48806,289599,81,84 1,9348807,8115395,72,36 2,5055,8 . . 1,6355,8 . . 2,25
" Köln44723,284697,91,89 1,9644748,2112574,32,52 2,625,1 . . 1,486,9 . . 2,64
" Trier54181,651359,80,95 1,2354206,176688,61,41 1,791022,7 . . 1,071029,2 . . 2,39
" Aachen34056,455921,71,64 1,7034204,775573,52,21 2,4344,4 . . 1,18102,7 . . 2,37
" Sigmaringen8509,510017,31,18 1,088518,015222,41,79 1,8883,7 . . 1,3083,7 . . 2,01
1) Für Preussen die in Heft LII der Preussischen Statistik Seite 25 Spalte 112─114 unter „Menggetreide (Mengkorn)“ aufgeführten Zahlen. Die Erträge sind
unter Mischfrucht (s. S. 38) nachgewiesen.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 43/2
Tabelle drsa_432_0343_23
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_432_0330_10.tei
drsa_432_0331_11.tei
drsa_432_0332_12.tei
drsa_432_0333_13.tei
drsa_432_0334_14.tei
drsa_432_0335_15.tei
drsa_432_0336_16.tei
drsa_432_0337_17.tei
drsa_432_0338_18.tei
drsa_432_0339_19.tei
drsa_432_0340_20.tei
drsa_432_0341_21.tei
drsa_432_0342_22.tei
drsa_432_0343_23.tei
drsa_432_0344_24.tei
drsa_432_0352_32.tei
drsa_432_0354_34.tei
drsa_432_0355_35.tei
drsa_432_0357_37.tei
drsa_432_0358_38.tei
drsa_432_0359_39.tei
drsa_432_0360_40.tei