Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1879/80. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Hafer, Menggetreide. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Hafer. Menggetreide.1)
Körner Stroh Körner Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
1234567891011121314151617
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Prov. Ostpreussen282716,2207504,10,73 1,24282973,2359111,21,27 1,987249,9 . . 1,108995,7 . . 2,03
" Westpreussen141424,2117648,80,83 1,28141437,1208532,91,47 2,185175,0 . . 1,135612,2 . . 2,07
" Brandenburg209534,8181382,70,87 1,25209879,5280022,81,33 1,959984,6 . . 1,1911927,8 . . 1,95
" Pommern238743,0199478,30,84 1,26238867,9330946,71,39 1,999976,4 . . 1,1411347,2 . . 2,17
" Posen146084,8106393,70,73 1,10146172,6194913,41,33 2,0510971,1 . . 1,1914633,1 . . 2,44
" Schlesien331595,4330491,11,00 1,40331871,9514456,81,55 2,145023,2 . . 1,2813032,4 . . 2,50
" Sachsen198951,3257419,31,29 1,52199151,8335517,81,68 2,146938,5 . . 1,2411404,5 . . 2,53
" Schleswig-Holstein188335,4253531,71,35 1,64188578,7362378,91,92 2,214236,1 . . 1,535182,5 . . 2,09
" Hannover217789,1255129,51,17 1,42217948,7387139,11,78 2,071672,5 . . 1,172377,1 . . 2,39
" Westfalen151609,8176433,21,16 1,35151778,5268635,01,77 2,082112,2 . . 1,242245,3 . . 1,68
" Hessen-Nassau127432,2145859,81,15 1,39127487,7223768,71,76 2,12943,6 . . 1,141080,6 . . 2,19
" Rheinland222506,0335469,21,51 1,66222751,3457088,72,05 2,281767,6 . . 1,181840,7 . . 2,44
Hohenzollern8509,510017,31,18 1,088518,015222,41,79 1,8883,7 . . 1,3083,7 . . 2,01
Königr. Preussen2465231,72576758,71,05 1,382467416,93937734,41,59 2,1066134,4 . . 1,2089762,8 . . 2,25
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern119141,9142421,31,20 1,19119975,4325670,02,71 2,58403,4540,01,34 0,66403,41374,03,41 3,20
" Niederbayern68699,388211,61,28 1,2269618,4172618,92,48 2,445,16,61,28 0,875,113,72,67 2,78
" Pfalz22094,132060,51,45 1,4022097,839508,91,79 1,78567,4770,41,36 1,28567,41110,32,07 1,60
" Oberpfalz53754,059861,61,11 1,0053861,893085,71,73 1,5651,867,11,30 1,0851,8133,92,59 2,66
" Oberfranken35644,939543,41,11 1,1135880,952654,91,47 1,4519,525,41,30 1,1919,549,42,53 2,59
" Mittelfranken44606,156461,61,27 1,2444670,981023,31,81 1,781752,92367,31,35 1,451753,24360,02,49 2,47
" Unterfranken39214,049831,41,23 1,1739282,761955,21,58 1,661218,91483,91,22 1,071243,52880,02,32 2,72
" Schwaben56418,570287,01,25 1,2156501,0112474,81,99 2,01115,7155,51,34 1,38115,9246,12,13 1,93
Königr. Bayern439572,8538678,41,23 1,18441888,9938991,72,13 2,074134,75416,21,31 1,234159,810167,42,44 2,48
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden52072,879671,41,53 1,4052072,896855,41,86 1,67994,91343,11,35 1,211050,51659,81,58 1,56
" Leipzig53514,193649,71,75 1,6053514,1109168,82,04 1,85461,0603,91,31 1,12483,2763,51,58 1,45
" Zwickau46133,365047,91,41 1,2846151,381226,31,76 1,661550,81814,41,17 1,051563,42251,31,44 1,38
" Bautzen22269,838081,41,71 1,6322274,547890,22,15 2,0843,965,91,50 1,8486,3133,81,55 2,22
Königr. Sachsen173990,0276450,41,59 1,46174012,7335140,71,93 1,783050,63827,31,25 1,123183,44808,41,51 1,47
Württemberg.
Neckarkreis22203,131677,31,43 1,5122267,853844,32,42 2,80627,8781,01,24 1,20627,81706,62,72 2,83
Schwarzwaldkreis28305,833062,81,17 1,1728355,270298,92,48 2,521250,61191,70,95 0,941251,93314,62,65 2,66
Jagstkreis32752,937308,71,14 1,1432767,660949,21,86 1,9316777,120288,81,21 1,1816777,141464,42,47 2,53
Donaukreis50772,659036,91,16 1,1050801,8126059,42,48 2,513410,12976,00,87 0,793410,18940,72,62 2,58
Kgr. Württemberg134034,4161085,71,20 1,19134192,4311151,82,32 2,4222065,625237,51,14 1,1122066,955426,32,51 2,55
Baden.
Kreis Konstanz10810,011190,01,04 1,0310810,015493,01,43 1,41542,7476,90,88 1,11542,7881,11,62 1,75
" Villingen5273,06240,51,18 1,185273,08127,01,54 1,51502,4431,10,86 0,87502,4698,51,39 1,26
" Waldshut6330,05832,00,92 1,016330,08074,01,28 1,35255,8201,80,79 0,98255,8378,31,48 1,70
" Freiburg5178,05490,51,06 1,215178,07669,51,48 1,644236,65021,71,19 1,294236,69542,82,25 2,61
" Lörrach2956,03334,51,13 1,252956,04959,51,68 1,771505,01342,50,89 1,211505,02438,51,62 2,14
" Offenburg4252,04393,01,03 0,984252,06657,51,57 1,534806,05868,31,22 1,004806,013542,72,82 2,61
1) S. Anm. auf voriger Seite. Im Uebrigen ist unter „Menggetreide“ verstanden: zwei oder mehrere Getreidearten gemischt.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 43/2
Tabelle drsa_432_0344_24
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_432_0330_10.tei
drsa_432_0331_11.tei
drsa_432_0332_12.tei
drsa_432_0333_13.tei
drsa_432_0334_14.tei
drsa_432_0335_15.tei
drsa_432_0336_16.tei
drsa_432_0337_17.tei
drsa_432_0338_18.tei
drsa_432_0339_19.tei
drsa_432_0340_20.tei
drsa_432_0341_21.tei
drsa_432_0342_22.tei
drsa_432_0343_23.tei
drsa_432_0344_24.tei
drsa_432_0352_32.tei
drsa_432_0354_34.tei
drsa_432_0355_35.tei
drsa_432_0357_37.tei
drsa_432_0358_38.tei
drsa_432_0359_39.tei
drsa_432_0360_40.tei