Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1879/80. Definitive Ergebnisse.
IV. Futterpflanzen. ─ Klee, Luzerne.
Staaten
und
Landestheile.
Klee. Luzerne.
Samen Heu Samen Heu
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
1234567891011121314151617
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg3208,9583,60,18 0,24109308,6284999,92,61 3,3789,1503,75,65 5,78
" Gumbinnen2380,0283,80,12 0,2374032,0153947,82,08 2,830,80,10,15 0,1430,7109,63,57 5,30
" Danzig1710,4556,70,33 0,3034743,497761,22,81 3,4513,53,40,25 0,50316,11570,14,97 5,91
" Marienwerder3453,3733,00,21 0,2786193,4259014,53,01 3,6150,412,00,24 0,312513,411806,44,70 6,33
" Potsdam571,4109,10,19 0,2443906,9111548,62,54 3,3641,44,20,10 0,164751,919229,04,05 4,67
" Frankfurt858,1232,50,27 0,2541362,3115291,72,79 3,3717,11,70,10 0,403582,114301,03,99 5,11
" Stettin802,4178,20,22 0,2847046,9123410,92,62 3,5113,37,20,54 0,341488,16714,04,51 6,55
" Köslin1046,7194,80,19 0,2348757,8130463,32,68 3,13278,51186,74,26 5,21
" Stralsund272,728,40,10 0,3033270,671617,52,15 3,4248,6260,35,36 5,83
" Posen6734,51310,70,20 0,2458527,3156877,52,68 3,16217,258,70,27 0,263768,916911,34,49 5,85
" Bromberg2490,4522,40,21 0,2544474,1129543,02,91 3,4584,032,50,39 0,463078,413874,24,51 6,23
" Breslau8056,61307,10,16 0,2377749,8219091,22,82 3,03100,019,30,19 0,213502,615815,24,52 6,28
" Liegnitz6841,01270,00,19 0,2362574,2179616,62,87 3,190,5 . . 0,391066,54754,54,46 6,04
" Oppeln6196,8957,10,15 0,2356863,8156369,32,75 3,0825,31,20,05 0,30856,03558,34,16 5,77
" Magdeburg821,6183,40,22 0,2518902,460630,73,21 3,7785,221,60,25 0,406475,831167,04,81 5,64
" Merseburg1422,7285,40,20 0,2425034,376352,63,05 3,33374,1143,70,38 0,3110664,646860,24,39 5,65
" Erfurt333,977,50,23 0,2810162,738192,23,76 4,2867,313,80,21 0,345677,227512,44,85 6,13
" Schleswig333,562,50,19 0,2442870,0140381,83,28 3,5215,135,72,37 4,16
Landdr. Hannover20,97,00,34 0,268944,831952,93,57 4,53552,42295,14,16 6,10
" Hildesheim33,33,60,11 0,5414632,555952,33,82 4,712338,310599,24,53 5,76
" Lüneburg50,511,60,23 0,3413055,537035,62,84 3,44204,9691,53,38 5,33
" Stade16,06,90,43 0,172838,510713,33,77 4,221,811,26,24 6,97
" Osnabrück121,426,00,21 0,234846,719523,54,03 4,6761,3336,65,49 7,12
" Aurich59,918,40,31 0,293847,613466,93,50 4,33
Reg.-Bez. Münster691,2148,40,22 0,3314877,660244,54,05 4,82244,41248,55,11 6,86
" Minden619,0147,00,24 0,2817729,363883,13,60 4,3734,57,90,23 0,401350,35156,53,82 5,51
" Arnsberg408,7104,80,26 0,3324617,096260,83,91 4,71479,22113,54,41 6,05
" Kassel510,1113,30,22 0,2226992,8110745,54,10 4,5520,05,00,25 0,212304,910782,44,68 6,18
" Wiesbaden743,985,20,12 0,2316866,273163,24,34 4,5126,82,60,10 0,242303,611520,05,00 6,62
" Koblenz1282,2220,40,17 0,2220221,586654,54,29 4,63301,770,40,23 0,288876,639670,34,47 6,24
" Düsseldorf2341,3396,60,17 0,2233054,5143176,14,33 5,40120,730,90,26 0,247588,034815,84,59 5,79
" Köln1094,2184,40,17 0,2625763,1117387,04,56 5,2036,58,00,22 0,265142,027525,25,35 6,66
" Trier1406,1171,10,12 0,2519269,364732,43,36 3,90642,286,00,13 0,3013808,646714,33,38 4,59
" Aachen1287,0190,70,15 0,2317189,773318,94,27 4,881087,56023,25,54 5,68
" Sigmaringen336,386,40,26 0,265044,724289,74,82 5,0712,72,90,23 0,20622,12855,54,59 6,25

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 43/2
Tabelle drsa_432_0380_60
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_432_0380_60.tei
drsa_432_0381_61.tei
drsa_432_0382_62.tei
drsa_432_0383_63.tei
drsa_432_0384_64.tei
drsa_432_0385_65.tei
drsa_432_0386_66.tei
drsa_432_0387_67.tei
drsa_432_0388_68.tei
drsa_432_0389_69.tei
drsa_432_0390_70.tei
drsa_432_0391_71.tei