den Monat August 1880 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende August 1880. | ||||||||||||
im Monat August 1880. | ||||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | ||||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | Menge in 100 kg netto. | Einfuhr zum Zoll- satz für 100 kg von [Mark2]. | |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
100 kg netto. | ||||||||||||
105 | 443 | 24 | 121 | 226 | 274 | ─ | 181 | ─ | 4107 | 3642 | frei | Rohe behaarte Schaf- etc. Felle. |
1 | 487 | 214 | 14 | 89 | 5 | ─ | 17 | ─ | 1519 | 2319 | ─ | |
1 | 258 | 303 | 156 | 555 | ─ | ─ | 111 | ─ | 3310 | . | . | Rohe Rosshäute. |
─ | 20 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 193 | . | . | |
34 | 108 | 38 | 7 | 440 | 1 | 129 | 35 | ─ | 1298 | 1028 | frei | Felle zur Pelzwerkberei- tung. |
10 | 222 | 6 | 4 | 80 | 4 | 62 | 26 | ─ | 997 | 524 | ─ | |
─ | 99 | 3 | 6 | 21 | ─ | 3 | (a 824 | ─ | 1839 | . | . | Korkholz. |
36 | 98 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 311 | . | . | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | frei | Wallfischbarden. |
5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 46 | ─ | |
─ | 2 | ─ | ─ | 34 | ─ | ─ | 33 | ─ | 110 | . | . | Elephanten- etc. Zähne. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | . | . | |
67 | 1016 | 303 | 147 | 194 | ─ | 75 | 43 | ─ | 2855 | . | . | Hörner und Hornspitzen. |
52 | 1 | 18 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 812 | . | . | |
78 | 14987 | 4595 | 3977 | 130 | ─ | ─ | 157 | ─ | 52013 | 93027 | frei | Holzborke u. Gerberlohe. |
714 | 10 | 1707 | 181 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4346 | 8791 | ─ | |
659 | 993 | 10 | 590 | ─ | 52 | ─ | 1 | ─ | 6689 | . | . | Bau- u. Nutzholz, roh etc., europäisches, hartes. |
2823 | 9923 | 4806 | 17204 | 5652 | ─ | ─ | ─ | ─ | 53402 | . | . | |
Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | |||
38 | 27 | 11 | 55 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12772 | . | . | |
27 | 477 | 360 | 401 | 847 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2398 | . | . | |
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||
359 | 641 | 10 | 288 | ─ | ─ | 523 | ─ | ─ | 150807 | . | . | Bau- u. Nutzholz, roh etc., europäisches, weiches. |
7317 | 45316 | 55384 | 25036 | 109142 | 400 | ─ | ─ | ─ | 271849 | . | . | |
Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | |||
83 | 336 | 3 | 17 | 1 | ─ | ─ | ─ | 2 | 192013 | . | . | |
39 | 2465 | 258 | 29 | 2054 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4976 | . | . | |
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||
─ | 24 | 742 | 20 | 404 | ─ | 4559 | (b 2504 | ─ | (1 14001 | E. 44357 A. 2387 | frei ─ | Aussereuropäische Hölzer. |
11 | ─ | ─ | 46 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1319 | |||
Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | |||
─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 854 | 996 | ─ | (1 3799 | |||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||
1210 | 635 | 829 | 1066 | 113 | 277 | 239 | ─ | ─ | 41064 | . | . | Bau- und Nutzholz, ge- sägt etc., europäisches, hartes. |
2373 | 48864 | 7015 | 14390 | 23991 | ─ | ─ | 18 | ─ | 111913 | . | . | |
Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | |||
5 | 6 | 9 | 21 | ─ | ─ | 670 | ─ | ─ | 3447 | . | . | |
7 | 30 | 270 | 33 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 429 | . | . | |
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||
3994 | 461 | 509 | 916 | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | 237935 | . | . | Bau- und Nutzholz, ge- sägt etc., europäisches, weiches. |
29128 | 57218 | 9380 | 29955 | 45462 | ─ | ─ | 3329 | ─ | 269914 | . | . | |
Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | |||
129 | 33 | 2 | 135 | 2 | ─ | 15 | 511 | 5 | 51147 | . | . | |
11 | 554 | 117 | 25 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 903 | . | . | |
100 kg netto. | ||||||||||||
223 | 471 | 681 | 418 | 151 | 24 | 261 | 2 | 1 | (2 7077 | . | . | Tischler-, Drechsler-, Böttcher- und Wagner- arbeiten. |
1615 | 3116 | 1608 | 1394 | 2223 | 576 | 2459 | 70 | ─ | 19830 | . | . | |
9 | 390 | 1 | 1 | 1 | ─ | 45 | ─ | ─ | (3 538 | . | . | Holz i. geschn. Fournieren u. Parketbodentheile. |
51 | 1025 | 206 | 15 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1713 | . | . | |
4 | 78 | 6 | 6 | 8 | 3 | 22 | ─ | ─ | 408 | . | . | Hölzerne Möbel u. Möbel- bestandtheile. |
223 | 64 | 53 | 218 | 52 | 6 | 4 | 101 | ─ | 1351 | . | . | |
3) Darunter: Holz in geschn. Fournieren u. unverleimte etc. Parketbodentheile (Zollsatz: br. 6 [Mark2]., Tara: 10%): 402; verleimte Parketbodentheile (Zollsatz: 10 [Mark2].): 136 (100 kg). a) Darunter: von Spanien 101, von Portugal 720; b) darunter: von Mexiko 266, von Brasilien 1522 (100 kg). |