Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 12. Häute und Felle. | Mengen von | |||||||||||
264 | 12 a | frei | Rohe behaarte Schaf-, Lamm- und Ziegenfelle | E. | 189 | 4929 | 29 | 337 | 101 | 10 | 8266 | 17516 |
A. | 725 | 4888 | 8 | 508 | ─ | 108 | 516 | 740 | ||||
268 | 12 a | frei | Rohe Rosshäute | E. | 1692 | 11933 | 6 | 1 | ─ | ─ | 198 | 222 |
A. | 19 | 1367 | ─ | 48 | ─ | 2 | 1409 | 748 | ||||
270 | 12 b | frei | Felle zur Pelzwerkbereitung | E. | 138 | 646 | 5 | 66 | 4 | 47 | 3749 | 1502 |
A. | 80 | 1193 | ─ | 52 | 1 | 27 | 2702 | 2348 | ||||
13. Holz und andere vegetabilische etc. Schnitzstoffe, sowie Waaren daraus. | ||||||||||||
273 | 13 a | frei | Korkholz, auch in Platten u. Scheiben | E. | 3024 | 6655 | 24 | 56 | ─ | 1 | ─ | 5 |
A. | 154 | 234 | 2 | 4 | ─ | 10 | 681 | 440 | ||||
275 | 13 a | frei | Wallfischbarden | E. | 64 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 19 | ||||
276 | 13 a | frei | Elephanten-, Wallross- und andere Thierzähne | E. | 17 | 194 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 13 |
A. | 5 | 27 | ─ | ─ | ─ | 1 | 9 | 16 | ||||
277 | 13 a | frei | Hörner und Hornspitzen | E. | 536 | 3205 | ─ | 316 | ─ | 96 | 1956 | 6338 |
A. | 121 | 794 | ─ | 23 | ─ | ─ | 203 | 3740 | ||||
283 | 13 b | br. 0,50 | Holzborke und Gerberlohe (Tara: 1%) | E. | 83 | 5881 | 335 | 343 | 2 | 528 | 9335 | 293345 |
A. | 3701 | 6871 | 75 | 1746 | ─ | 2 | 820 | 4683 | ||||
284 | 13 c 1 | br. 0,10 | Bau- und Nutzholz, roh etc.: euro- päisches, hartes (Tara: ─) | E. | 2401 | 1973 | 226 | 43 | ─ | 56 | 6531 | 109283 |
A. | 17612 | 57512 | 1687 | 6523 | 1972 | 264 | 14970 | 5552 | ||||
1 Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | ||||
0,60 | Desgleichen ausserdem | E. | 297 | 11562 | 98 | 10 | 22 | 363 | 119226 | 9376 | ||
A. | 6 | 152 | ─ | 432 | ─ | 105 | 810 | 1128 | ||||
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||||
285 | 13 c 1 | br. 0,10 | Bau- und Nutzholz, roh etc.: euro- päisches, weiches (Tara: ─) | E. | 3360 | 4534 | 396 | 14 | 1062 | 8801 | 167414 | 789385 |
A. | 20822 | 123043 | 1774 | 40753 | ─ | ─ | 13074 | 120414 | ||||
1 Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | ||||
0,60 | Desgleichen ausserdem | E. | 819 | 5396 | 181 | 147 | 5173 | 22612 | 713372 | 285578 | ||
A. | 12 | 155 | ─ | 985 | ─ | 143 | 132 | 1936 | ||||
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||||
286 | 13 c 1 u. 2 | s. Anm. 1 | Aussereuropäische Hölzer | E. | 20587 | 18611 | 370 | 2 | ─ | 2 | 13 | 54 |
A. | 765 | 3001 | 148 | 309 | 14 | 297 | 2152 | 653 | ||||
Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | |||||
Desgleichen ausserdem | E. | 1930 | 5163 | 1575 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
A. | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||||
287 | 13 c 2 | br. 0,25 | Bau- und Nutzholz, gesägt etc., euro- päisches, hartes (Tara: ─) | E. | 11656 | 5282 | 1783 | 114 | 2295 | 5955 | 8948 | 313902 |
A. | 10557 | 61810 | 394 | 16980 | 1529 | 1233 | 16720 | 8356 | ||||
1 Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | ||||
1,50 | Desgleichen ausserdem | E. | 1132 | 1353 | 152 | 4 | 923 | 1492 | 3943 | 20727 | ||
A. | ─ | 141 | 3 | 284 | 75 | ─ | 5 | 453 | ||||
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||||
288 | 13 c 2 | br. 0,25 | Bau- und Nutzholz, gesägt etc., euro- päisches, weiches (Tara: ─) | E. | 58924 | 11177 | 36004 | 275 | 53759 | 75229 | 144057 | 1185056 |
A. | 20959 | 353743 | 8565 | 45876 | 64 | 5 | 15081 | 26816 | ||||
1 Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | ||||
1,50 | Desgleichen ausserdem | E. | 12398 | 13973 | 3291 | 27 | 25702 | 60116 | 51124 | 61211 | ||
A. | 2 | 718 | 32 | 11 | ─ | ─ | 289 | 951 | ||||
Mengen von | ||||||||||||
290 | 13 d u. f | s. Anm. 2 | Tischler-, Drechsler-, Böttcher- und Wagnerarbeiten, mit Ausschluss der Möbel von Hartholz und der four- nierten Möbel | E. | 5469 | 8769 | 374 | 333 | 221 | 1505 | 1228 | 23456 |
A. | 3666 | 41033 | 638 | 2301 | 168 | 512 | 13755 | 12536 | ||||
295 | 13 e u. f | s. Anm. 3 | Holz in geschnittenen Fournieren und uneingelegte Parketbodentheile | E. | 18 | 1179 | 2 | ─ | ─ | 2 | 1 | 522 |
A. | 100 | 880 | ─ | 158 | 27 | 207 | 411 | 622 | ||||
296 | 13 f | 10 | Hölzerne Möbel und Möbelbestand- theile | E. | 125 | 967 | 14 | 12 | ─ | 4 | 22 | 1752 |
A. | 872 | 2765 | 60 | 29 | 31 | 72 | 926 | 566 | ||||
1) Darunter: Aussereurop. Hölzer, roh etc. (Zollsatz für 100 kg br.: 0,10 [Mark2]., Tara: ─; für 1 Festmeter: 0,60 [Mark2].): 69179 (100 kg) u. 7754 Festmeter; desgl., gesägt etc. (Zollsatz für 100 kg br.: 0,25 [Mark2]., Tara: ─; für 1 Festmeter: 1,50 [Mark2].): 30824 (100 kg) und 6411 Festmeter. 2) Darunter: Tischler- etc. Arbeiten, grobe, rohe, ungefärbte (Zollsatz: br. 3 [Mark2]., Tara 4%): 49004; desgl., andere (Zollsatz: 10 [Mark2].): 8094 (100 kg). |