den Monat September 1880 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende September 1880. | ||||||||||||
vom 1. Januar bis Ende September 1880. | ||||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | ||||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | Menge in 100 kg netto. | Einfuhr zum Zoll- satz für 100 kg von [Mark2]. | |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
100 kg netto. | ||||||||||||
102 | 376 | 16 | 235 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1896 | . | . | Nicht glasirtes Töpfer- geschirr. |
1113 | 3334 | 281 | 1298 | ─ | ─ | 190 | 40 | ─ | 13639 | . | . | |
1146 | 1020 | 171 | 352 | 144 | 1 | 8 | ─ | ─ | 10310 | . | . | Glasirtes Töpfergeschirr. |
1112 | 2266 | 2655 | 1688 | 44 | 6 | 303 | 175 | ─ | 24135 | . | . | |
72 | 449 | 84 | 115 | 959 | 39 | ─ | 10 | 158 | (1 2986 | . | . | Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc. |
7139 | 38870 | 4770 | 3927 | 1207 | 2645 | 3439 | 5637 | 1 | 93012 | . | . | |
37 | 937 | 68 | 38 | 64 | 4 | 1 | 42 | 60 | (2 3592 | 4312 | 10 bzw. 24 | Porzellan etc. |
2472 | 1782 | 1335 | 2853 | 9035 | 305 | 8822 | 1704 | ─ | 48328 | 36211 | ─ | |
Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | ||
1046 | 2187 | 6984 | 4091 | 222 | 2 | ─ | ─ | ─ | 47378 | (3 70889 | frei bz. 1 St. 10 | Pferde mit Ausschluss der Füllen. |
1391 | 1194 | 1298 | 2059 | 158 | 549 | 7 | ─ | ─ | 14344 | (3 39269 | ─ | |
122 | 58 | 3 | 28 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 494 | (4 . | . | Stiere. |
1089 | 167 | 377 | 107 | 60 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5458 | (4 . | . | |
10537 | 3113 | 49 | 3491 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 36341 | 50713 | frei bzw. 1 St. 6 | Kühe. |
5536 | 4418 | 8550 | 433 | 4281 | ─ | ─ | ─ | ─ | 37737 | 31415 | ─ | |
468 | 315 | ─ | ─ | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | 13705 | (5 44758 | frei bz. 1 St. 20 | Ochsen. |
10580 | 2458 | 4510 | 102 | 5135 | ─ | ─ | ─ | ─ | 39932 | (5 56748 | ─ | |
5195 | 1850 | 45 | 1684 | 259 | ─ | ─ | ─ | ─ | 19356 | (6 E. 34198 (6 A. 74121 | frei bezw. 1 St. 4 u. 2 ─ | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren. |
8483 | 2122 | 726 | 114 | 95 | ─ | ─ | ─ | ─ | 33642 | |||
13618 | 2685 | 48 | 157 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20864 | Kälber unter 6 Wochen. | ||
565 | 1520 | 1053 | 5 | 4 | 10 | ─ | ─ | ─ | 48812 | |||
1247 | 5211 | 372 | 6991 | 332 | ─ | 1461 | (a 12182 | ─ | 830510 | 807599 | 1 St. 2 bez. 2,50 | Schweine. |
17198 | 19140 | 11697 | 3395 | 24 | ─ | ─ | ─ | ─ | 341859 | 284926 | ─ | |
5059 | 10040 | 6247 | 30284 | 4 | ─ | 5 | ─ | ─ | 150876 | 162235 | 1 Stck. 0,30 | Spanferkel unter 10 kg. |
3242 | 7032 | 5348 | 398 | 42 | ─ | ─ | ─ | ─ | 22711 | 21203 | ─ | |
244 | 717 | 482 | 1767 | 531 | ─ | 2 | 27 | ─ | 146203 | (6 E. 224046 (6 A. 1008542 | frei bezw. 1 St. 1 u. 0,50 ─ | Schafvieh. |
3503 | 449781 | 112198 | 39632 | 249561 | ─ | ─ | 19 | ─ | 985819 | |||
139 | 249 | 981 | 753 | 94 | ─ | ─ | ─ | ─ | 11603 | Lämmer. | ||
120 | 42 | 5 | 49 | 6820 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12394 | |||
100 kg netto. | ||||||||||||
4126 | 43358 | 107182 | 13311 | 92747 | 2663 | 43104 | (b 96490 | ─ | 551816 | 741629 | frei | Schafwolle, roh. |
5324 | 20500 | 12627 | 3319 | 5179 | 123 | 75 | 90 | ─ | 115823 | 153412 | ─ | |
3330 | 4242 | 13561 | 1615 | 10132 | 86 | 301 | 100 | ─ | 39330 | 21620 | frei | Shoddy, Flockwolle etc. |
1958 | 4906 | 11830 | 9808 | 41210 | 1325 | ─ | 55 | ─ | 108574 | 64764 | ─ | |
5236 | 14054 | 27955 | 2241 | 52072 | 351 | 5 | 14 | 21 | 114515 | (7 127594 | br. 3 bzw. 24 | Wollengarn. |
1539 | 4430 | 641 | 914 | 3063 | 1731 | 301 | 830 | 67 | 38850 | (7 31383 | ─ | |
170 | 79 | 53 | 84 | 2854 | ─ | 4 | ─ | ─ | 3564 | . | . | Genappes- etc. Garn, ein- fach, ungefärbt. |
3836 | 5989 | 13416 | 110 | 10480 | 6 | ─ | ─ | ─ | 37209 | . | . | Anderes Garn, roh, einfach. |
142 | 7 | 79 | 20 | 2211 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2608 | . | . | Genappes- etc. Garn, ein- fach, gefärbt. |
111 | 3496 | 5693 | 61 | 2422 | ─ | 1 | ─ | ─ | 13080 | . | . | Anderes Garn, gebleicht oder gefärbt, einfach. |
5) Mit Einschluss der Stiere. 6) Im Vorjahr nicht getrennt nachgewiesen. 7) Mit Einschluss des ein- und zweifachen Garns aus Rindviehhaaren in Verbindung mit Wolle oder Seide. a) Darunter von Rumänien 10972 (Stück); b) darunter: von Brasilien 14208, von der Argen- tinischen Republik 31179, von Australien 15738, von Ostindischen Inseln 15390 (100 kg). |