Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1879/80. Definitive Ergebnisse. |
Noch: Tab. 4. Reihenfolge der Gebietstheile nach ihren Hektar-Erträgen. |
d. Hafer. Durchschnittsertrag für das Jahr 1879 vom Hektar in Tonnen: |
Gumbinnen | 0,67 | Minden | 1,10 | Bremen | 1,20 | Merseburg | 1,37 |
Köslin | 0,69 | Breslau | 1,11 | Oberbayern | 1,20 | Unter-Elsass | 1,37 |
Posen | 0,72 | Oberfranken | 1,11 | Schaumburg-Lippe | 1,21 | Zwickau | 1,41 |
Bromberg | 0,75 | Oberpfalz | 1,11 | Hannover | 1,23 | Baden | 1,43 |
Oppeln | 0,77 | Kassel | 1,12 | Unterfranken | 1,23 | Neckarkreis | 1,43 |
Königsberg | 0,79 | Münster | 1,12 | Arnsberg | 1,24 | Pfalz | 1,45 |
Marienwerder | 0,81 | Sachsen-Koburg-Gotha | 1,12 | Oldenburg | 1,24 | Hildesheim | 1,48 |
Stettin | 0,82 | Lörrach | 1,13 | Schwaben | 1,25 | Schwarzb.-Sondershausen | 1,51 |
Potsdam | 0,85 | Jagstkreis | 1,14 | Mittelfranken | 1,27 | Mecklenburg-Strelitz | 1,52 |
Danzig | 0,86 | Staat Lübeck | 1,14 | Oberhessen | 1,27 | Anhalt | 1,53 |
Frankfurt | 0,88 | Liegnitz | 1,15 | Starkenburg | 1,27 | Dresden | 1,53 |
Waldshut | 0,92 | Donaukreis | 1,16 | Niederbayern | 1,28 | Mecklenburg-Schwerin | 1,55 |
Lüneburg | 0,93 | Waldeck | 1,16 | Reuss älterer Linie | 1,28 | Mannheim | 1,58 |
Trier | 0,95 | Schwarzwaldkreis | 1,17 | Magdeburg | 1,29 | Reuss jüngerer Linie | 1,58 |
Lothringen | 0,97 | Ober-Elsass | 1,18 | Birkenfeld | 1,30 | Aachen | 1,64 |
Stade | 1,00 | Schwarzb.-Rudolstadt | 1,18 | Hamburg | 1,31 | Bautzen | 1,71 |
Offenburg | 1,03 | Sigmaringen | 1,18 | Stralsund | 1,31 | Rheinhessen | 1,74 |
Konstanz | 1,04 | Villingen | 1,18 | Koblenz | 1,32 | Leipzig | 1,75 |
Freiburg | 1,06 | Aurich | 1,19 | Karlsruhe | 1,34 | Sachsen-Altenburg | 1,79 |
Sachsen-Meiningen | 1,06 | Osnabrück | 1,19 | Fürstenthum Lübeck | 1,34 | Düsseldorf | 1,84 |
Mosbach | 1,08 | Sachsen-Weimar | 1,19 | Schleswig | 1,35 | Köln | 1,89 |
Erfurt | 1,10 | Wiesbaden | 1,19 | Heidelberg | 1,37 | Braunschweig | 1,99 |
e. Kartoffeln. Durchschnittsertrag für das Jahr 1879 vom Hektar in Tonnen: |
Aurich | 3,16 | Stade | 5,56 | Erfurt | 6,48 | Villingen | 7,95 |
Trier | 3,82 | Düsseldorf | 5,59 | Heidelberg | 6,49 | Schaumburg-Lippe | 8,03 |
Birkenfeld | 3,84 | Donaukreis | 5,64 | Oberfranken | 6,52 | Magdeburg | 8,07 |
Oppeln | 3,89 | Köln | 5,72 | Posen | 6,61 | Merseburg | 8,09 |
Sigmaringen | 3,96 | Mosbach | 5,82 | Liegnitz | 6,65 | Unter-Elsass | 8,10 |
Lörrach | 3,99 | Kassel | 5,87 | Marienwerder | 6,68 | Stralsund | 8,16 |
Schleswig | 4,31 | Waldeck | 5,94 | Unterfranken | 6,68 | Potsdam | 8,19 |
Reuss älterer Linie | 4,63 | Lothringen | 5,95 | Starkenburg | 6,72 | Karlsruhe | 8,65 |
Fürstenthum Lübeck | 4,90 | Königsberg | 5,97 | Oberbayern | 6,82 | Mecklenburg-Schwerin | 8,78 |
Hamburg | 4,91 | Freiburg | 5,99 | Sachsen-Koburg-Gotha | 6,84 | Oberpfalz | 8,80 |
Schwaben | 4,94 | Niederbayern | 5,99 | Breslau | 6,93 | Braunschweig | 8,96 |
Aachen | 5,00 | Schwarzwaldkreis | 6,00 | Offenburg | 6,98 | Baden | 9,30 |
Gumbinnen | 5,06 | Köslin | 6,05 | Schwarzb.-Rudolstadt | 7,00 | Mittelfranken | 9,43 |
Wiesbaden | 5,06 | Bremen | 6,08 | " Sondershausen | 7,10 | Pfalz | 9,65 |
Lüneburg | 5,19 | Münster | 6,09 | Oberhessen | 7,20 | Mecklenburg-Strelitz | 9,82 |
Koblenz | 5,21 | Minden | 6,15 | Hildesheim | 7,25 | Dresden | 10,28 |
Waldshut | 5,24 | Konstanz | 6,20 | Sachsen-Weimar | 7,45 | Bautzen | 10,46 |
Arnsberg | 5,29 | Bromberg | 6,31 | Neckarkreis | 7,49 | Anhalt | 10,52 |
Sachsen-Meiningen | 5,32 | Oldenburg | 6,34 | Rheinhessen | 7,55 | Zwickau | 10,89 |
Staat Lübeck | 5,39 | Hannover | 6,41 | Stettin | 7,72 | Mannheim | 11,05 |
Danzig | 5,41 | Jagstkreis | 6,41 | Frankfurt | 7,81 | Sachsen-Altenburg | 11,35 |
Osnabrück | 5,54 | Ober-Elsass | 6,41 | Reuss jüngerer Linie | 7,93 | Leipzig | 12,13 |
f. Wiesen-Heu (und Grummet). Durchschnittsertrag für das Jahr 1879 vom Hektar in Tonnen: |
Reuss älterer Linie | 1,51 | Hannover | 2,74 | Sachsen-Meiningen | 3,39 | Heidelberg | 4,54 |
Gumbinnen | 1,69 | Bromberg | 2,78 | Köln | 3,40 | Villingen | 4,54 |
Königsberg | 2,10 | Stade | 2,79 | Hildesheim | 3,41 | Baden | 4,56 |
Oppeln | 2,28 | Staat Lübeck | 2,83 | Leipzig | 3,50 | Offenburg | 4,58 |
Potsdam | 2,33 | Marienwerder | 2,92 | Düsseldorf | 3,51 | Karlsruhe | 4,63 |
Reuss jüngerer Linie | 2,37 | Anhalt | 2,93 | Rheinhessen | 3,51 | Donaukreis | 4,70 |
Posen | 2,39 | Münster | 3,08 | Koblenz | 3,56 | Mannheim | 4,73 |
Osnabrück | 2,44 | Sachsen-Weimar | 3,14 | Bremen | 3,70 | Jagstkreis | 4,78 |
Breslau | 2,46 | Trier | 3,15 | Fürstenthum Lübeck | 3,70 | Lörrach | 4,80 |
Merseburg | 2,50 | Mecklenburg-Schwerin | 3,16 | Oberhessen | 3,72 | Schwarzwaldkreis | 4,92 |
Schaumburg-Lippe | 2,50 | Oldenburg | 3,16 | Schwarzb.-Sondershausen | 3,72 | Sigmaringen | 5,06 |
Aurich | 2,51 | Aachen | 3,23 | Bautzen | 3,77 | Ober-Elsass | 5,08 |
Stettin | 2,52 | Erfurt | 3,23 | Waldshut | 3,79 | Oberpfalz | 5,11 |
Stralsund | 2,52 | Kassel | 3,24 | Starkenburg | 3,81 | Unter-Elsass | 5,11 |
Liegnitz | 2,53 | Arnsberg | 3,26 | Braunschweig | 3,91 | Mosbach | 5,22 |
Frankfurt | 2,55 | Waldeck | 3,29 | Lothringen | 3,92 | Schwaben | 5,31 |
Schleswig | 2,57 | Zwickau | 3,30 | Sachsen-Altenburg | 3,96 | Pfalz | 5,39 |
Danzig | 2,61 | Dresden | 3,31 | Sachsen-Koburg-Gotha | 4,06 | Oberbayern | 5,75 |
Köslin | 2,64 | Wiesbaden | 3,32 | Konstanz | 4,07 | Unterfranken | 6,18 |
Magdeburg | 2,66 | Birkenfeld | 3,34 | Oberfranken | 4,34 | Niederbayern | 6,28 |
Lüneburg | 2,73 | Schwarzb.-Rudolstadt | 3,38 | Freiburg | 4,49 | Mittelfranken | 6,61 |
Minden | 2,73 | Hamburg | 3,39 | Mecklenburg-Strelitz | 4,51 | Neckarkreis | 6,67 |