Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1879/80. Definitive Ergebnisse.
Noch: II. Hackfrüchte und Gemüse. Möhren, Rüben, Kohl.
Staaten
und
Landestheile.
Möhren. Weisse (Steck-, Stoppel-) Rüben. Kohlrüben (Wrucken, Oberrüben). Kraut und Feldkohl.
Wurzeln Wurzeln Wurzeln Blätter
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
1234567891011121314151617
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg451,25348,611,85 17,37168,41915,111,37 9,79934,011954,912,80 18,32594,66088,610,24 19,79
" Gumbinnen312,82152,66,88 13,9749,1252,75,15 6,59993,27408,17,46 15,01460,92687,35,83 17,19
" Danzig57,9709,212,25 19,9465,9220,83,35 6,783923,942165,310,75 14,8889,5845,69,45 21,11
" Marienwerder630,38472,413,44 18,75197,12167,311,00 11,404731,646975,19,93 16,33613,05416,28,84 23,59
" Potsdam467,34937,010,57 17,49586,92487,34,24 9,462821,736739,013,22 18,291020,214038,213,76 23,98
" Frankfurt852,56223,97,30 14,071722,56923,24,02 10,661357,111998,38,84 15,21684,85086,67,43 20,34
" Stettin330,84692,814,19 18,49162,31694,910,44 15,281923,425481,013,25 19,4787,81304,614,86 20,93
" Köslin202,02208,010,93 17,11207,71411,16,79 11,848506,2121856,114,33 20,4966,7676,710,15 26,32
" Stralsund59,4972,016,36 18,1569,8268,53,85 22,82707,714512,120,51 23,9216,8146,08,69 13,12
" Posen1962,625424,512,96 20,11765,33940,05,15 12,011404,711041,67,86 16,043509,633542,19,56 24,17
" Bromberg810,411755,614,51 21,04176,71046,05,92 10,631695,214187,58,37 15,021090,29875,89,06 22,35
" Breslau1093,717092,415,63 18,844569,017865,63,91 8,35166,21530,19,21 14,841584,612732,18,04 18,93
" Liegnitz982,011894,412,11 15,553729,714929,64,00 8,45619,95073,88,19 12,451933,617857,49,24 18,60
" Oppeln672,99134,913,58 20,612042,16870,63,36 8,92354,31562,64,41 10,304861,219083,73,93 21,58
" Magdeburg630,19950,215,79 22,16294,34887,916,75 22,584225,072684,317,25 23,04889,014496,416,31 22,69
" Merseburg589,55046,88,56 13,022483,28075,23,25 7,701904,418736,29,84 15,694353,059561,613,68 20,81
" Erfurt169,71256,07,40 11,3825,9251,29,70 12,80908,910363,911,40 15,12591,45504,99,31 17,46
" Schleswig417,04216,710,11 17,192870,836265,712,63 20,29618,08775,014,20 23,61747,510205,513,65 25,44
Landdr. Hannover798,37977,69,99 11,481345,112363,49,19 12,4982,11257,015,31 21,042268,128098,112,39 18,09
" Hildesheim93,7998,610,66 16,36252,23794,815,05 19,8899,51435,614,44 17,03398,76298,615,80 22,05
" Lüneburg731,35832,87,98 13,804294,047618,511,09 16,201928,327674,514,35 19,85604,85679,79,39 20,46
" Stade421,03495,48,30 13,951515,011622,37,67 11,98152,61090,27,14 11,06718,86542,09,10 18,06
" Osnabrück909,07198,07,92 14,475923,538471,16,50 12,05423,07335,617,34 22,491192,713684,911,47 20,59
" Aurich131,6806,96,13 11,74950,06654,07,00 14,9072,7503,56,93 11,211690,416397,69,70 19,84
Reg.-Bez. Münster1549,07781,05,02 9,2512742,479103,26,21 10,111224,911773,89,61 15,82780,011222,114,39 22,48
" Minden1503,014584,19,70 15,655521,656172,810,17 14,311187,019161,316,14 18,241094,015265,313,95 26,15
" Arnsberg310,92226,47,16 12,973677,027250,87,41 13,19558,36585,511,80 14,56598,512794,821,38 28,12
" Kassel484,55603,511,57 12,432021,99245,14,57 7,822456,524600,310,01 14,473934,134062,28,66 17,64
" Wiesbaden232,62076,78,93 11,212370,514583,46,15 10,294168,053979,412,95 18,401414,711835,68,37 16,68
" Koblenz433,33074,07,09 12,124089,830658,07,50 13,363704,148954,413,22 17,421269,311748,09,26 19,30
" Düsseldorf4297,562697,614,59 23,0624151,6221110,79,16 14,181071,317893,916,70 19,951319,329562,722,41 27,32
" Köln1264,114146,411,19 13,6312319,095099,77,72 12,121121,314580,613,00 18,58500,77166,914,31 14,22
" Trier852,54305,15,05 9,091800,28035,34,46 8,101924,716375,08,51 15,151303,211641,38,93 19,13
" Aachen1328,924433,518,39 22,418823,375913,78,60 13,20415,74050,29,74 16,13337,17993,023,71 28,45
" Sigmaringen6,2144,623,32 27,0326,1151,05,78 9,35119,61305,210,91 18,17189,82521,913,29 24,83

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 43/2
Tabelle drsa_432_0364_44
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_432_0361_41.tei
drsa_432_0362_42.tei
drsa_432_0363_43.tei
drsa_432_0364_44.tei
drsa_432_0365_45.tei
drsa_432_0366_46.tei
drsa_432_0367_47.tei