Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1879/80. Definitive Ergebnisse.
Noch: II. Hackfrüchte und Gemüse. Möhren, Rüben, Kohl. (Schluss.)
Staaten
und
Landestheile.
Möhren. Weisse (Steck-, Stoppel-) Rüben. Kohlrüben (Wrucken, Oberrüben). Kraut und Feldkohl.
Wurzeln Wurzeln Wurzeln Blätter
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
1234567891011121314151617
Noch: Baden.
Kreis Baden243,02195,59,03 9,086625,020317,53,07 7,719,066,27,36 7,10144,03223,322,38 13,66
" Karlsruhe209,02893,013,84 11,9013660,046726,03,42 8,4546,0414,19,00 10,97202,04027,219,94 18,76
" Mannheim110,8467,54,22 4,912660,017676,06,65 10,141,834,619,22 10,2334,0832,024,47 14,86
" Heidelberg69,0199,32,89 7,034846,015839,23,27 6,512,218,08,18 6,5380,01510,518,88 19,52
" Mosbach10,047,44,74 8,39755,02729,73,62 5,37113,0868,07,68 7,51483,09891,020,48 15,25
Grossh. Baden1720,214868,58,64 8,7645974,0191872,64,17 8,11273,22019,17,39 7,771833,039128,021,35 15,70
Hessen.
Provinz Starkenburg365,74566,212,49 12,245997,629517,14,92 6,66842,410051,111,93 11,431311,917001,212,96 14,55
" Oberhessen148,41028,26,93 7,36922,82477,12,68 4,281229,818455,315,01 14,051221,39977,08,17 8,00
" Rheinhessen1567,636468,223,26 24,722516,731389,312,47 13,0958,0739,012,74 13,88558,99063,516,22 15,13
Grossh. Hessen2081,742062,620,21 21,209437,163383,56,72 8,092130,229245,413,73 12,943092,136041,711,66 11,93
Mecklenburg-Schwerin289,97610,926,25 22,9452,1677,313,00 13,26266,47464,628,02 25,2717,7831,646,98 .
Sachsen-Weimar75,5751,59,95 10,9244,8288,86,45 8,07700,18448,812,07 11,93702,96015,98,56 9,54
Mecklenburg-Strelitz44,9944,921,05 16,0113,644,33,26 3,8939,1756,919,36 14,03
Oldenburg.
Herzogthum Oldenburg305,73431,211,22 14,282122,022518,810,61 12,68176,61286,97,29 11,531032,221674,621,00 25,58
Fürstenthum: Lübeck2,647,718,35 21,049,4181,419,30 21,641,6146,491,50 .
" Birkenfeld13,1100,17,64 9,4768,9545,57,92 9,69162,33000,318,49 19,81146,81690,811,52 18,57
Grossh. Oldenburg321,43579,011,14 14,102200,323245,710,56 12,62338,94287,212,65 16,611180,623511,819,92 24,68
Braunschweig169,04111,524,33 29,99669,08031,212,00 22,01580,216527,128,49 34,19269,65213,219,34 30,59
Sachsen-Meiningen24,5174,47,12 11,88193,9459,52,37 3,65710,68287,711,66 15,69469,03290,27,01 10,71
Sachsen-Altenburg20,2288,414,28 19,8355,4285,45,15 16,58374,27526,520,11 28,391876,059129,431,52 28,02
Sachsen-Koburg-Gotha68,4747,710,93 11,56527,71341,12,54 1,23449,96689,014,87 16,77197,02152,210,92 14,62
Anhalt70,41074,915,27 16,64137,6681,44,95 5,75400,96989,917,43 19,87580,010336,617,82 20,98
Schwazburg-Rudolstadt10,0119,111,91 5,9213,0 . . 6,00221,11735,67,85 8,96117,3551,34,70 5,26
Schwarzburg-Sondershaus.26,4288,910,94 12,514,136,38,85 12,12121,32141,217,61 19,1369,31113,716,07 16,51
Waldeck45,5314,56,91 12,1018,198,25,42 9,9458,3615,310,56 16,64212,11888,68,90 23,32
Reuss älterer Linie180,01811,810,07 12,27
Reuss jüngerer Linie 11,005,0109,021,80 15,43301,02842,89,44 8,88329,03839,711,67 9,76
Schaumburg-Lippe39,1790,020,20 12,4056,1695,612,40 12,336,085,814,28 15,3026,9749,427,85 26,70
Lippe . . . . . . . . . . . . . . . .
Lübeck4,059,814,95 24,011,013,813,77 14,561,0 . . 29,529,0113,312,59 14,17
Bremen135,71156,18,52 14,88381,34586,512,03 14,383,676,521,25 21,91148,01674,911,32 11,89
Hamburg12,096,38,03 18,85308,44394,514,25 20,1870,2505,87,21 8,74154,61461,99,46 19,07
Elsass-Lothringen.
Bezirk Unter-Elsass620,09955,316,06 13,6920688,0147112,67,11 6,7088,51548,917,50 11,991289,735084,327,20 20,72
" Ober-Elsass418,73774,59,01 10,223022,425495,28,43 8,34111,71047,09,37 13,021121,217849,415,92 20,41
" Lothringen556,05080,39,14 7,731089,67097,96,51 5,8255,8685,812,29 6,581040,513736,513,20 16,40
Elsass-Lothringen1594,718810,111,79 10,7024800,0179705,77,25 6,86256,03281,712,82 11,263451,466670,219,32 19,32
Deutsches Reich 36979,5 461286,7 12,47 16,58 264098,3 (11829129,3 6,93 10,03 82963,2 1118004,7 13,48 17,82 110289,7 1649774,4 14,96 18,08
1) Mit Ausnahme der Erträge von 13,0 ha.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 43/2
Tabelle drsa_432_0366_46
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_432_0361_41.tei
drsa_432_0362_42.tei
drsa_432_0363_43.tei
drsa_432_0364_44.tei
drsa_432_0365_45.tei
drsa_432_0366_46.tei
drsa_432_0367_47.tei