Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1879/80. Definitive Ergebnisse.
Noch: II. Hackfrüchte und Gemüse. Kartoffeln, Topinambur, Runkelrüben. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Kartoffeln. Topinambur. Runkelrüben
Knollen Knollen zur Zuckerfabrikation. als Futterrüben.
Wurzeln Wurzeln
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
davon
waren
er-
krankt
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Hektar t% t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
123456789101112131415161718
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Prov. Ostpreussen134878,5751002,93,95,57 8,092,821,67,71 5,130,56,112,20 12,608406,4111824,913,30 18,95
" Westpreussen151659,1958896,21,96,32 7,188,554,56,41 6,981201,127430,522,84 22,406223,8116320,518,69 23,85
" Brandenburg270969,22162940,91,87,98 9,8423,5157,96,72 6,004161,0109233,826,25 27,0915376,6211271,513,74 20,14
" Pommern153610,31061416,22,46,91 8,708,658,06,74 6,882050,953841,626,25 26,253386,053579,615,82 20,83
" Posen227096,91477496,92,06,51 9,6332,9233,97,11 7,571171,426834,922,91 22,5311468,2142604,812,44 20,09
" Schlesien317008,11793624,96,15,66 11,0390,7704,57,77 6,8024628,2511218,120,76 22,7533881,3517961,015,29 20,26
" Sachsen170132,71340586,21,97,88 10,3428,3227,48,04 8,1475921,01770003,123,31 26,3432514,3588965,418,11 23,39
" Schleswig-Holstein29175,6125734,210,84,31 8,11674,512703,018,83 27,272507,837991,815,15 22,60
" Hannover107511,4620942,93,75,78 8,116,230,74,95 6,6314136,8341231,124,14 26,149321,5170985,918,34 22,88
" Westfalen75881,0438231,94,65,78 7,492,010,95,45 5,95277,46877,424,79 27,238568,7133469,515,58 20,44
" Hessen-Nassau77022,2426057,23,95,53 7,6618,7294,715,76 10,47571,112351,121,63 22,2014534,3207011,414,24 20,52
" Rheinland161233,5793688,55,44,92 7,7394,8672,67,10 10,127443,8186372,325,04 28,4222209,7392498,417,67 23,30
Hohenzollern4068,416122,26,13,96 4,160,63,66,00 6,001,113,212,00 12,73241,53055,812,65 20,36
Königr. Preussen1880246,911966741,13,36,36 9,12317,62470,37,78 8,13132238,93058116,223,13 25,71168640,12687540,515,94 21,53
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern25922,9176745,523,36,82 6,995,335,06,60 9,011957,642204,121,56 23,42
" Niederbayern26762,9160351,915,35,99 6,3156,1562,310,02 9,013913,983108,021,23 26,69
" Pfalz57083,5550910,57,69,65 8,06354,12559,77,23 9,011071,429254,527,31 27,946934,9185719,326,78 28,61
" Oberpfalz41640,3366633,212,38,80 6,273,728,07,54 9,01249,26014,924,14 28,572275,139201,017,23 14,89
" Oberfranken38813,1252988,819,36,52 6,101,511,17,54 9,013676,260572,616,48 18,88
" Mittelfranken31440,6296530,59,19,43 7,194,125,16,16 8,814125,677945,618,89 25,46
" Unterfranken42292,0282677,415,16,68 5,365,926,24,40 9,01104,42788,826,71 28,0618843,4359080,919,06 21,49
" Schwaben17993,588851,618,24,94 4,594,332,57,54 9,012604,556021,021,51 23,39
Königr. Bayern281948,82175689,413,27,72 6,53435,03279,97,54 9,011425,038058,226,71 28,0644331,2903852,520,39 23,08
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden31227,1321193,023,710,28 10,514072,599491,224,43 22,28
" Leipzig32373,9392863,512,512,13 11,8813,4309,323,08 22,816502,7150082,323,08 24,31
" Zwickau33598,7366024,16,810,89 10,382291,443124,118,82 20,47
" Bautzen17565,5183712,521,710,46 11,542155,049780,523,10 21,79
Königr. Sachsen114765,21263793,114,511,01 11,0113,4309,323,08 22,8115021,6342478,122,80 22,81
Württemberg.
Neckarkreis20665,0154842,616,07,49 5,830,97,88,97 7,663052,072844,623,87 28,367015,6197326,328,13 32,90
Schwarzwaldkreis21653,8129452,125,06,00 3,660,72,73,86 2,61101,82315,122,75 35,492020,746459,622,99 31,26
Jagstkreis14925,195601,225,06,41 4,090,20,32,15 3,97204,04652,222,80 25,024390,2116346,726,50 31,26
Donaukreis20746,2116940,714,05,64 4,090,95,35,56 3,34464,311022,923,74 23,552692,261488,722,84 26,08
Kgr. Württemberg77990,1496836,619,66,37 4,432,716,16,01 4,873822,190834,823,77 27,7416118,7421621,326,16 31,12
Baden.
Kreis Konstanz7945,049249,111,36,20 5,483,317,65,33 3,0013,0207,215,94 16,091504,019674,513,08 13,00
" Villingen4215,033512,311,17,95 4,390,72,53,57120,41578,713,11 10,67
" Waldshut5287,027690,712,65,24 4,850,44,010,00 4,5014,060,04,29231,03062,513,26 13,34
" Freiburg10798,064642,56,45,99 5,8213,073,25,63 6,2859,01067,018,08 18,911130,018554,016,42 18,69
" Lörrach4118,016416,07,93,99 5,621,46,74,79 7,20 20,00567,08857,515,62 17,71
" Offenburg7564,052832,39,66,98 5,29389,03891,510,00 9,4440,0712,517,81 16,961181,018180,215,39 16,97

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 43/2
Tabelle drsa_432_0362_42
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_432_0361_41.tei
drsa_432_0362_42.tei
drsa_432_0363_43.tei
drsa_432_0364_44.tei
drsa_432_0365_45.tei
drsa_432_0366_46.tei
drsa_432_0367_47.tei