Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1879/80. Definitive Ergebnisse.
II. Hackfrüchte und Gemüse. ─ Kartoffeln, Topinambur, Runkelrüben.
Staaten
und
Landestheile.
Kartoffeln. Topinambur. Runkelrüben
Knollen Knollen zur Zuckerfabrikation. als Futterrüben.
Wurzeln Wurzeln
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
davon
waren
er-
krankt
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Hektar t% t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
123456789101112131415161718
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg75256,9449274,02,75,97 7,632,721,68,00 5,214829,980239,016,61 19,97
" Gumbinnen59621,6301728,95,75,06 8,670,1 . . 3,000,56,112,20 12,603576,531585,98,83 17,58
" Danzig42678,7230688,62,95,41 6,180,51,63,20 4,001150,526433,522,98 22,512040,943115,921,13 25,51
" Marienwerder108980,4728207,61,56,68 7,578,052,96,62 7,1750,6997,019,70 19,804182,973204,617,50 23,04
" Potsdam124385,01018244,01,18,19 9,823,623,76,59 4,59967,623099,823,87 23,016749,0101546,515,05 19,74
" Frankfurt146584,21144696,92,47,81 9,8619,9134,26,74 6,253193,586134,026,97 28,338627,6109725,012,72 20,46
" Stettin67947,8524634,02,27,72 9,427,350,46,90 6,931796,747688,226,54 26,411988,332192,416,19 21,03
" Köslin76978,7465902,72,76,05 7,940,54,42,20 9,79847,711811,513,93 19,41
" Stralsund8683,870879,51,68,16 9,800,83,24,00 4,63254,26153,424,21 25,14550,09575,717,41 22,37
" Posen149276,4986129,82,46,61 10,2231,6230,47,29 7,76198,23938,219,87 21,657549,992121,112,20 20,19
" Bromberg77820,5491367,11,26,31 8,501,33,52,68 3,00973,222896,723,53 22,703918,350483,712,88 19,90
" Breslau103552,9717124,07,16,93 11,3140,2335,38,34 5,7415993,0357272,222,34 22,9416969,2281586,716,59 20,74
" Liegnitz89288,8593311,46,86,65 10,4013,066,65,14 7,453080,474407,424,16 22,2612319,3189332,215,37 20,10
" Oppeln124166,4483189,53,63,89 11,2437,5302,68,07 7,705554,879538,514,32 22,474592,847042,110,24 18,90
" Magdeburg76717,6619102,21,58,07 10,9925,0188,17,53 8,2844587,71115971,925,03 28,199985,0207145,920,75 26,35
" Merseburg72394,1585356,31,68,09 10,212,737,513,88 7,9729493,6615811,020,88 27,1318178,1305295,616,80 22,14
" Erfurt21021,0136127,75,16,48 8,380,61,83,00 3,001839,738220,220,78 23,174351,276523,917,59 21,77
" Schleswig29175,6125734,210,84,31 8,11674,512703,018,83 27,272507,837991,815,15 22,60
Landdr. Hannover19219,4123150,84,36,41 8,490,84,05,00 5,002909,968306,723,47 25,382211,541662,918,84 24,89
" Hildesheim19547,3141646,13,07,25 8,980,83,13,92 4,9010655,6261773,924,57 26,533996,795582,723,92 26,62
" Lüneburg32613,5169348,84,35,19 8,011,68,85,49 10,45570,811142,819,52 22,781898,220585,710,85 16,76
" Stade15309,285123,52,45,56 7,873,014,84,93 5,50463,14604,59,94 14,94
" Osnabrück15105,383616,72,85,54 7,610,57,715,28 27,38626,17433,811,87 17,48
" Aurich5716,718057,07,73,16 6,44125,91116,38,87 17,66
Reg.-Bez. Münster21526,4131068,13,86,09 7,861,310,48,00 8,617,7191,024,80 20,002315,827206,911,75 16,15
" Minden22893,9140711,42,46,15 7,17227,95593,224,54 25,923276,554816,716,73 21,73
" Arnsberg31460,7166452,47,25,29 7,460,70,50,70 1,0041,81093,226,15 35,762976,451445,917,29 22,36
" Kassel44947,5263875,13,95,87 7,49556,111788,621,20 21,459463,2136280,414,40 20,17
" Wiesbaden32074,7162182,13,95,06 7,9118,7294,715,76 10,4715,0562,537,50 50,005071,170731,013,95 21,18
" Koblenz36845,8192093,45,25,21 8,2541,2300,57,29 9,2379,51279,316,09 24,855675,384467,214,88 22,29
" Düsseldorf34218,4191428,06,55,59 7,3124,3270,011,11 13,782929,476859,726,24 29,025963,0132243,722,18 26,09
" Köln25201,8144073,56,15,72 7,943423,986092,925,15 29,214712,3104088,922,09 26,24
" Trier49803,1190309,43,43,82 7,4129,3102,13,49 8,3324,4448,218,37 21,674318,641146,79,53 17,02
" Aachen15164,475784,27,25,00 8,13986,621692,221,99 24,341540,530551,919,83 24,77
" Sigmaringen4068,416122,26,13,96 4,160,63,66,00 6,001,113,212,00 12,73241,53055,812,65 20,36

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 43/2
Tabelle drsa_432_0361_41
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_432_0361_41.tei
drsa_432_0362_42.tei
drsa_432_0363_43.tei
drsa_432_0364_44.tei
drsa_432_0365_45.tei
drsa_432_0366_46.tei
drsa_432_0367_47.tei