Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1879/80. Definitive Ergebnisse.
Noch: II. Hackfrüchte und Gemüse. Möhren, Rüben, Kohl. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Möhren. Weisse (Steck-, Stoppel-) Rüben. Kohlrüben (Wrucken, Oberrüben). Kraut und Feldkohl.
Wurzeln Wurzeln Wurzeln Blätter
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
1234567891011121314151617
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Prov. Ostpreussen764,07501,29,82 15,98217,52167,89,97 9,071927,219363,010,05 16,611055,58775,98,31 18,65
" Westpreussen688,29181,613,34 18,86263,02388,19,08 10,248655,589140,410,30 15,67702,56261,88,91 23,28
" Brandenburg1319,811160,98,46 15,252309,49410,54,08 10,354178,848737,311,66 17,251705,019124,811,22 22,49
" Pommern592,27872,813,29 17,99439,83374,57,67 14,8511137,3161849,214,53 20,53171,32127,312,42 22,26
" Posen2773,037180,113,41 20,38942,04986,05,29 11,753099,925229,18,14 15,484599,843417,99,44 23,74
" Schlesien2748,638121,713,87 18,1010340,839665,83,84 8,501140,48166,57,16 12,138379,449673,25,93 20,39
" Sachsen1389,316253,011,70 16,962803,413214,34,72 9,307038,3101784,414,48 20,035833,479562,913,64 20,76
" Schleswig-Holstein417,04216,710,11 17,192870,836265,712,63 20,29618,08775,014,20 23,61747,510205,513,65 25,44
" Hannover3084,926309,38,53 13,4114279,8120524,18,44 13,662758,239296,414,25 19,486873,576700,911,16 19,39
" Westfalen3362,924591,57,31 12,4521941,0162526,87,41 11,682970,237520,612,63 16,552472,539282,215,89 25,47
" Hessen-Nassau717,17680,210,71 12,044392,423828,55,43 9,156624,578579,711,86 16,945348,845897,88,58 17,39
" Rheinland8176,3108656,613,29 19,4651183,9430817,48,42 13,248237,1101854,112,37 17,314729,668111,914,40 21,60
Hohenzollern6,2144,623,32 27,0326,1151,05,78 9,35119,61305,210,91 18,17189,82521,913,29 24,83
Königr. Preussen26039,5298870,211,48 17,05112009,9849320,57,58 12,3958505,0721600,912,34 17,8742808,6451664,010,55 20,89
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern40,81248,230,57 20,056787,858008,78,55 8,8493,91230,713,11 23,322095,137552,917,92 20,09
" Niederbayern13,2222,416,93 16,159893,788456,48,94 10,56125,01195,69,56 11,605413,7121460,322,44 13,68
" Pfalz635,914858,323,36 23,0210861,672615,56,69 11,7384,4926,910,99 16,89680,412861,818,91 21,77
" Oberpfalz158,7681,34,29 16,157408,849775,26,72 8,381315,621459,116,31 16,3610450,6125987,512,06 9,93
" Oberfranken153,91727,611,22 11,769175,345315,84,94 5,563168,942899,113,54 13,514318,953299,612,34 10,84
" Mittelfranken187,12674,314,30 9,507600,665946,68,68 10,252147,046881,321,84 24,403646,679589,121,83 19,63
" Unterfranken2508,436957,114,73 15,112640,014095,45,34 5,46772,99677,812,52 11,632207,725601,511,60 11,70
" Schwaben16,8265,515,79 16,15711,93595,75,05 7,30550,07735,114,06 15,721784,230691,217,20 17,86
Königr. Bayern3714,858634,715,79 16,1555079,7397809,37,22 9,128257,7132005,615,99 16,8930597,2487043,915,92 13,43
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden90,5917,710,14 6,635355,838454,67,18 5,37925,012635,513,66 12,714460,483275,618,67 17,35
" Leipzig55,0655,011,91 9,951031,05247,85,09 6,40636,99999,315,70 16,014584,0101489,822,14 20,50
" Zwickau9,0111,212,35 9,6939,2285,87,29 6,59917,613819,015,06 15,764965,097065,819,55 19,78
" Bautzen26,0546,021,00 15,702215,314133,66,38 7,45306,84077,413,29 12,982112,539461,518,68 19,17
Königr. Sachsen180,52229,912,35 9,108641,358121,86,73 6,032786,340531,214,55 14,5016121,9321292,719,93 19,23
Württemberg.
Neckarkreis57,8843,714,59 11,271605,223059,114,37 8,33178,64258,523,84 25,531234,036267,129,39 25,69
Schwarzwaldkreis88,1843,99,58 10,02316,55600,917,69 12,141225,619775,116,14 25,481885,230968,116,43 18,88
Jagstkreis70,7871,112,33 13,73414,94352,810,49 10,34305,16185,320,27 23,401402,735418,125,25 17,10
Donaukreis74,61144,115,32 11,961138,310914,59,59 13,724402,784121,219,11 20,581324,621595,116,30 13,80
Kgr. Württemberg291,23702,812,71 11,753474,943927,312,64 10,846112,0114340,118,71 21,865846,5124248,421,25 18,75
Baden.
Kreis Konstanz32,0156,04,88 5,591307,04644,43,55 7,3750,0344,76,89 7,31233,04635,019,89 13,87
" Villingen7,748,16,25 5,1629,0113,93,93 5,0421,0110,75,27 5,5473,02335,531,99 15,57
" Waldshut53,7258,84,82 6,911006,05829,25,79 11,006,537,35,74 4,9258,01157,019,95 14,05
" Freiburg426,02459,45,77 7,626021,033523,55,57 8,404,217,74,21 6,57226,05191,522,97 15,85
" Lörrach55,0226,34,11 5,27624,02980,24,78 6,8213,063,04,85 9,47139,02430,517,49 13,82
" Offenburg504,05917,211,74 9,178441,041493,04,92 8,316,544,86,89 4,38161,03894,524,19 17,57

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 43/2
Tabelle drsa_432_0365_45
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_432_0361_41.tei
drsa_432_0362_42.tei
drsa_432_0363_43.tei
drsa_432_0364_44.tei
drsa_432_0365_45.tei
drsa_432_0366_46.tei
drsa_432_0367_47.tei