Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1879/80. Definitive Ergebnisse. | |||||||||
Noch: II. Hackfrüchte und Gemüse. ─ | Gurken, Zwiebeln. | ||||||||
Staaten und Landestheile. 1) | Gurken. | Zwiebeln. | |||||||
Frucht | Knollen | ||||||||
Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | ||||
Hektar | t | t | 1878 t | Hektar | t | t | 1878 t | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Preussen, | |||||||||
a) | nach Regier.-Bezirken. | ||||||||
Reg.-Bez. Königsberg | 0,3 | . | . | 8,20 | 73,4 | 163,3 | 2,23 | 2,71 | |
" Gumbinnen | 1,0 | 8,6 | 8,60 | 16,59 | 48,7 | 133,7 | 2,75 | 4,21 | |
" Marienwerder | 2,0 | 15,0 | 7,50 | 5,88 | 0,3 | 1,1 | 3,80 | 4,20 | |
" Potsdam | 11,9 | 68,2 | 5,73 | 6,81 | 4,4 | 20,8 | 4,72 | 15,66 | |
" Frankfurt | 1,0 | 2,5 | 2,48 | 3,00 | 3,9 | 2,3 | 0,59 | 0,95 | |
" Stettin | ─ | ─ | ─ | ─ | 42,4 | 348,5 | 8,22 | 10,28 | |
" Posen | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,0 | 1,2 | 1,20 | 16,00 | |
" Bromberg | 2,1 | 5,1 | 2,43 | 3,91 | 4,0 | 2,9 | 0,71 | 0,78 | |
" Breslau | 77,5 | 356,6 | 4,60 | 6,81 | 66,4 | 335,1 | 5,05 | 5,64 | |
" Liegnitz | 297,1 | 2096,2 | 7,06 | 8,24 | 146,1 | 1258,7 | 8,62 | 8,81 | |
" Magdeburg | 166,1 | 1450,7 | 8,73 | 7,96 | 200,0 | 2814,6 | 14,07 | 22,32 | |
" Merseburg | 344,3 | 1657,6 | 4,83 | 7,84 | 106,6 | 774,6 | 7,27 | 6,63 | |
" Erfurt | 118,0 | 779,6 | 6,61 | 8,50 | 76,5 | 739,7 | 9,67 | 11,42 | |
" Schleswig | ─ | ─ | ─ | ─ | 54,9 | 427,3 | 7,78 | 8,62 | |
Landdr. Hannover | 2,8 | 6,0 | 2,16 | 15,00 | 9,7 | 63,6 | 6,56 | 8,45 | |
Reg.-Bez. Münster | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,7 | 21,4 | 12,60 | 10,50 | |
" Arnsberg | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,6 | 7,2 | 4,48 | 5,60 | |
" Kassel | ─ | ─ | ─ | ─ | 3,7 | 11,1 | 3,00 | 4,80 | |
" Düsseldorf | 20,0 | 180,0 | 9,00 | 36,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Köln | ─ | ─ | ─ | ─ | 3,0 | 36,0 | 12,00 | 10,00 | |
" Trier | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,8 | 2,1 | 2,55 | 3,75 | |
Preussen, | |||||||||
b) | nach Provinzen. | ||||||||
Prov. Ostpreussen | 1,3 | 8,6 | 6,62 | 14,65 | 122,1 | 297,0 | 2,43 | 3,31 | |
" Westpreussen | 2,0 | 15,0 | 7,50 | 5,88 | 0,3 | 1,1 | 3,80 | 4,20 | |
" Brandenburg | 12,9 | 70,7 | 5,48 | 6,51 | 8,3 | 23,1 | 2,78 | 8,75 | |
" Pommern | ─ | ─ | ─ | ─ | 42,4 | 348,5 | 8,22 | 10,28 | |
" Posen | 2,1 | 5,1 | 2,43 | 3,91 | 5,0 | 4,1 | 0,81 | 3,82 | |
" Schlesien | 374,6 | 2452,8 | 6,55 | 7,94 | 212,5 | 1593,8 | 7,50 | 7,82 | |
" Sachsen | 628,4 | 3887,9 | 6,20 | 8,00 | 383,1 | 4328,9 | 11,30 | 15,78 | |
" Schleswig-Holst. | ─ | ─ | ─ | ─ | 54,9 | 427,3 | 7,78 | 8,62 | |
" Hannover | 2,8 | 6,0 | 2,16 | 15,00 | 9,7 | 63,6 | 6,56 | 8,45 | |
" Westfalen | ─ | ─ | ─ | ─ | 3,3 | 28,6 | 8,66 | 8,12 | |
" Hessen-Nassau | ─ | ─ | ─ | ─ | 3,7 | 11,1 | 3,00 | 4,80 | |
" Rheinland | 20,0 | 180,0 | 9,00 | 36,00 | 3,8 | 38,1 | 10,01 | 8,68 | |
Königr. Preussen | 1044,1 | 6626,1 | 6,35 | 8,51 | 849,1 | 7165,2 | 8,44 | 10,92 | |
Staaten und Landestheile. 1) | Gurken. | Zwiebeln. | |||||||
Frucht | Knollen | ||||||||
Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | ||||
Hektar | t | t | 1878 t | Hektar | t | t | 1878 t | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Bayern. | |||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,4 | 5,9 | 15,63 | 16,95 | |
" Niederbayern | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | 4,7 | 15,63 | 16,95 | |
" Pfalz | 2,1 | 49,5 | 23,48 | 32,29 | 96,4 | 1892,8 | 19,65 | 23,38 | |
" Oberfranken | 16,2 | 381,5 | 23,48 | 32,29 | 19,1 | 85,9 | 4,50 | 5,14 | |
" Mittelfranken | 1,4 | 32,9 | 23,48 | 32,29 | 50,8 | 745,5 | 14,67 | 14,68 | |
" Unterfranken | 42,5 | 997,0 | 23,48 | 32,29 | 74,1 | 1033,2 | 13,94 | 13,21 | |
" Schwaben | ─ | ─ | ─ | ─ | 3,9 | 61,7 | 15,63 | 16,95 | |
Königr. Bayern | 62,2 | 1460,9 | 23,48 | 32,29 | 245,0 | 3829,7 | 15,63 | 16,95 | |
Baden. | |||||||||
Kreis Konstanz | ─ | ─ | ─ | ─ | 27,0 | 56,5 | 2,09 | 3,76 | |
" Villingen | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,8 | 2,2 | 2,75 | ─ | |
" Waldshut | ─ | ─ | ─ | ─ | 2,1 | 26,0 | 12,36 | 2,67 | |
" Freiburg | ─ | ─ | ─ | ─ | 5,5 | 15,4 | 2,80 | 2,79 | |
" Lörrach | ─ | ─ | ─ | ─ | 5,4 | 26,5 | 4,90 | 5,75 | |
" Offenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | 2,2 | 12,1 | 5,48 | 4,56 | |
" Baden | ─ | ─ | ─ | ─ | 4,5 | 22,9 | 5,09 | 10,38 | |
" Karlsruhe | ─ | ─ | ─ | ─ | 5,2 | 34,6 | 6,66 | 4,52 | |
" Heidelberg | ─ | ─ | ─ | ─ | 2,4 | 14,9 | 6,21 | 5,64 | |
" Mosbach | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,4 | 3,1 | 2,25 | 4,13 | |
Grossh. Baden | ─ | ─ | ─ | ─ | 56,5 | 214,2 | 3,79 | 4,49 | |
Sachsen-Weimar | 6,1 | 56,3 | 9,23 | 17,19 | 12,6 | 66,7 | 5,29 | 6,12 | |
Sachsen-Meiningen | 1,4 | 17,9 | 12,50 | 12,50 | 1,2 | 10,5 | 8,75 | 10,00 | |
Sachsen-Altenburg | 83,8 | 1287,7 | 15,37 | 24,62 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Sachsen-Koburg-Gotha | 3,2 | 10,7 | 3,35 | ─ | 10,4 | 108,6 | 10,44 | 13,20 | |
Anhalt | 10,8 | 86,3 | 7,99 | 8,17 | 13,5 | 258,0 | 19,10 | 18,89 | |
Schwarzb.-Rudolstadt | 11,0 | . | . | 2,57 | 12,8 | . | . | 9,85 | |
Schwarzb.-Sondershaus. | 0,9 | 4,7 | 5,20 | ─ | 4,4 | 50,7 | 11,52 | ─ | |
Reuss jüngerer Linie | 1,0 | 5,0 | 5,00 | 7,80 | ─ | ─ | ─ | 0,10 | |
Elsass-Lothringen. | |||||||||
Bezirk Unter-Elsass | ─ | ─ | ─ | ─ | 66,2 | 1885,6 | 28,48 | 9,58 | |
Deutsches Reich | 1224,5 | 9555,6 2) | 7,78 | 11,06 | 1271,7 | 13589,2 2) | 10,79 | 11,56 | |
1) Soweit von ihnen eine dieser beiden Fruchtarten nachgewiesen ist. ─ 2) Mit Ausnahme der Erträge von bezw. 11,3 ha Gurken und 12,8 ha Zwiebeln. ─ |