Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1879/80. Definitive Ergebnisse.
Noch: IV. Futterpflanzen. ─ Klee, Luzerne. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Klee. Luzerne.
Samen Heu Samen Heu
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
Hektar t t 1878
t
1234567891011121314151617
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Prov. Ostpreussen5588,9867,40,16 0,24183340,6438947,62,39 3,150,80,10,15 0,14119,8613,35,12 5,66
" Westpreussen5163,71289,70,25 0,28120936,8356775,72,95 3,5663,915,40,24 0,352829,513376,64,73 6,28
" Brandenburg1429,5341,60,24 0,2585269,2226840,32,66 3,3858,55,90,10 0,238334,033530,04,02 4,87
" Pommern2121,8401,40,19 0,26129075,3325491,72,52 3,3413,37,20,54 0,341815,28161,04,50 6,33
" Posen9224,91833,10,20 0,25103001,4286420,52,78 3,28301,291,20,30 0,326847,330785,54,50 6,02
" Schlesien21094,43534,20,17 0,23197187,8555077,12,82 3,10125,820,50,16 0,235425,124128,04,45 6,16
" Sachsen2578,2546,30,21 0,2554099,4175175,53,24 3,66526,6179,10,34 0,3322817,6105539,64,63 5,76
" Schleswig-Holstein333,562,50,19 0,2442870,0140381,83,28 3,5215,135,72,37 4,16
" Hannover302,073,50,24 0,2948165,6168644,53,50 4,273158,713933,64,41 5,82
" Westfalen1718,9400,20,23 0,3157223,9220388,43,85 4,6334,57,90,23 0,402073,98518,54,11 5,80
" Hessen-Nassau1254,0198,50,16 0,2243859,0183908,74,19 4,5346,87,60,16 0,234608,522302,44,84 6,40
" Rheinland7410,81163,20,16 0,23115498,1485268,94,20 4,891101,1195,30,18 0,2936502,7154748,84,24 5,56
Hohenzollern336,386,40,26 0,265044,724289,74,82 5,0712,72,90,23 0,20622,12855,54,59 6,25
Königr. Preussen58556,910798,00,18 0,241185571,83587610,43,03 3,612285,2533,10,23 0,3095169,5418528,54,40 5,71
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern1348,3413,70,31 0,2759668,4344867,95,78 5,921,20,40,26 0,24362,92790,77,69 7,19
" Niederbayern1695,3381,80,23 0,2150084,0272522,75,44 5,591,50,40,26 0,2296,7806,98,34 6,23
" Pfalz1718,4261,90,15 0,1925696,8140977,45,49 5,93399,4121,30,30 0,2612213,063487,15,20 5,44
" Oberpfalz461,2143,50,31 0,1819727,496449,04,89 5,205,21,20,22 0,24178,0928,65,22 6,99
" Oberfranken598,5233,20,39 0,1724853,6108681,04,37 4,998,54,60,54 0,161072,05137,84,79 4,63
" Mittelfranken159,354,20,34 0,3018670,4102037,15,47 6,3651,610,30,20 0,294439,030329,76,83 8,48
" Unterfranken380,582,10,22 0,2136910,8193921,65,25 4,99193,232,00,17 0,1920832,4132815,36,37 6,05
" Schwaben228,572,80,32 0,2330029,9151732,15,05 5,701,30,30,26 0,30457,62688,45,87 6,69
Königr. Bayern6590,01643,20,25 0,21265641,31411188,85,31 5,55661,9170,50,26 0,2439651,6238984,56,03 6,12
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden907,4181,50,20 0,2426906,0110852,74,12 3,834,41,20,27 0,25221,11249,25,65 5,78
" Leipzig1052,2221,00,21 0,1824898,8108309,84,35 4,392,60,70,28 0,27219,41123,35,12 5,25
" Zwickau1055,8200,60,19 0,2523453,292171,13,93 4,0266,0364,35,52 5,47
" Bautzen751,2142,70,19 0,2415667,278336,05,00 4,3218,9162,58,60 5,56
Königr. Sachsen3766,6745,80,20 0,2290925,2389669,64,29 4,127,01,90,27 0,26525,42899,35,52 5,46
Württemberg.
Neckarkreis688,3148,30,22 0,2213579,878938,85,81 6,12223,756,50,25 0,268227,552208,46,35 6,77
Schwarzwaldkreis351,661,60,18 0,2314439,573642,55,10 6,1716,62,50,15 0,134181,624672,85,90 7,00
Jagstkreis884,2182,00,21 0,2514734,691759,16,23 6,4195,215,50,16 0,245130,030143,65,88 6,21
Donaukreis865,3185,80,22 0,2232210,2188869,95,86 6,075,91,30,23 0,291879,511612,36,18 5,77
Kgr. Württemberg2789,4577,70,21 0,2374964,1433210,35,78 6,16341,475,80,22 0,2519418,6118637,16,11 6,57
Baden.
Kreis Konstanz447,076,30,17 0,158797,035060,33,99 4,572,60,30,12 0,471239,05677,04,58 5,01
" Villingen45,08,40,19 0,232302,08893,63,86 4,41410,01906,54,65 5,89
" Waldshut149,032,50,23 0,232833,511245,23,97 4,711262,05213,24,13 4,76
" Freiburg285,062,80,22 0,353917,019329,34,93 5,7228,03,60,13 0,281063,05265,54,95 5,31
" Lörrach67,015,50,23 0,232182,08679,53,97 4,762,20,30,14 0,15788,03782,04,80 5,29
" Offenburg280,055,10,20 0,224660,023688,95,08 5,726,10,80,13 0,18317,01472,54,65 5,28

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 43/2
Tabelle drsa_432_0381_61
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_432_0380_60.tei
drsa_432_0381_61.tei
drsa_432_0382_62.tei
drsa_432_0383_63.tei
drsa_432_0384_64.tei
drsa_432_0385_65.tei
drsa_432_0386_66.tei
drsa_432_0387_67.tei
drsa_432_0388_68.tei
drsa_432_0389_69.tei
drsa_432_0390_70.tei
drsa_432_0391_71.tei