Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1879/80. Definitive Ergebnisse. | |||||||||||||||||
Noch: IV. Futterpflanzen. ─ | Spörgel, Timothee. (Schluss.) | ||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Spörgel. | Timothee. | |||||||||||||||
Samen | Heu | Samen | Heu | ||||||||||||||
Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | Ernte- fläche | Ernte- menge | vom Hektar | ||||||
Hektar | t | t | 1878 t | Hektar | t | t | 1878 t | Hektar | t | t | 1878 t | Hektar | t | t | 1878 t | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Noch: Baden. | |||||||||||||||||
Kreis Baden | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Karlsruhe | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Mannheim | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Heidelberg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Mosbach | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Grossh. Baden | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,38 | ─ | ─ | ─ | . | |
Hessen. | |||||||||||||||||
Provinz Starkenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,3 | 0,4 | 1,33 | 0,32 | 21,0 | 88,6 | 4,22 | 3,15 | |
" Oberhessen | ─ | ─ | ─ | ─ | 4,0 | 3,8 | 0,94 | 1,12 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3,8 | 14,1 | 3,71 | ─ | |
" Rheinhessen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Grossh. Hessen | ─ | ─ | ─ | ─ | 4,0 | 3,8 | 0,94 | 1,12 | 0,3 | 0,4 | 1,33 | 0,32 | 24,8 | 102,7 | 4,14 | 3,15 | |
Mecklenburg-Schwerin | 2,9 | 2,5 | 0,88 | 1,18 | 112,5 | 218,6 | 1,94 | 1,55 | 27,5 | (1 . | . | . | 86,0 | (1 . | . | . | |
Sachsen-Weimar | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,50 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,57 | |
Mecklenburg-Strelitz | 1,1 | . | . | 0,64 | 3,2 | 2,0 | 0,61 | . | 9,7 | (1 . | . | 0,37 | 78,2 | (1 . | . | . | |
Oldenburg. | |||||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 101,2 | 114,7 | 1,13 | 1,23 | 2410,7 | 3630,8 | 1,51 | 1,56 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Fürstenthum Lübeck | ─ | ─ | ─ | ─ | 4,7 | 8,0 | 1,69 | 1,96 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Birkenfeld | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Grossh. Oldenburg | 101,2 | 114,7 | 1,13 | 1,23 | 2415,4 | 3638,8 | 1,51 | 1,56 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Braunschweig | ─ | ─ | ─ | ─ | 26,1 | 50,2 | 1,92 | 2,01 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Sachsen-Meiningen | ─ | ─ | ─ | ─ | 17,5 | 9,1 | 0,52 | 2,12 | 5,0 | 3,8 | 0,76 | 0,30 | 51,1 | 126,7 | 2,48 | 2,39 | |
Sachsen-Altenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | 4,5 | 11,2 | 2,50 | 1,00 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Sachsen-Koburg-Gotha | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,8 | 2,0 | 2,50 | 0,75 | 1,0 | 0,4 | 0,40 | ─ | 36,3 | 129,6 | 3,56 | ─ | |
Anhalt | 1,0 | 0,2 | 0,23 | 0,47 | 4,8 | 5,8 | 1,21 | 1,96 | ─ | ─ | ─ | ─ | 11,7 | 10,3 | 0,88 | 0,24 | |
Schwarzburg-Rudolstadt | ─ | ─ | ─ | ─ | 12,3 | 34,4 | 2,80 | 3,73 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12,1 | . | . | 3,11 | |
Schwarzburg-Sondershaus. | ─ | ─ | ─ | ─ | 8,9 | 24,9 | 2,79 | 0,77 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,0 | 5,0 | 5,00 | ─ | |
Waldeck | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,0 | 1,8 | 1,76 | 1,76 | |
Reuss älterer Linie | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Reuss jüngerer Linie | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Schaumburg-Lippe | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Lippe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Lübeck | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,0 | 0,4 | 0,39 | ─ | 1,0 | 2,0 | 1,97 | 2,48 | |
Bremen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3,68 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6,00 | |
Hamburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Elsass-Lothringen. | |||||||||||||||||
Bezirk Unter-Elsass | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Ober-Elsass | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,1 | 0,2 | 2,00 | 0,50 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Lothringen | 3,0 | 0,5 | 0,17 | 0,50 | 18,5 | 41,7 | 2,25 | 1,97 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Elsass-Lothringen | 3,0 | 0,5 | 0,17 | 0,50 | 18,6 | 41,9 | 2,25 | 1,96 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Deutsches Reich | 1956,1 | 936,6 | 0,48 | 0,50 | 40709,7 | 62910,7 | 1,55 | 1,84 | 2019,1 | (2 557,8 | 0,28 | . | 13583,3 | (2 34632,4 | 2,58 | . | |
1) Ertrag unter Grassaat aller Art mit nachgewiesen. ─ 2) Mit Ausnahme der Erträge von zusammen 37,2 ha beim Samen- und 176,8 ha beim Heugewinn. |