Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1879. | |||||||||||||
Noch: III. Hütten- | |||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der Werke, welche das Produkt dar- gestellt haben | Die mittlere tägliche Be- legschaft im Laufe des Jahres betrug nach den Lohnlisten | Von den bezeichneten Produkten sind im Laufe des Jahres gewonnen worden | Das | |||||||||
nach Menge | nach Werth | aus | |||||||||||
als Hauptprodukt | als Neben- produkt | zusammen | Werth im Ganzen | Werth auf die Tonne | zoll- inländischen | ||||||||
als Haupt- pro- dukt | als Neben- pro- dukt | männl. Ar- beiter | weibl. Ar- beiter | zusammen Arbeiter | |||||||||
Anzahl | Anzahl | Köpfe | Köpfe | Köpfe | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
Noch: A. Die einzelnen Hüttenprodukte nach ihrer Gewinnung | |||||||||||||
XVI. Arsenikalien. | |||||||||||||
I. | Preussen. | ||||||||||||
Prov. Schlesien. | Reg.-Bez. Liegnitz | 2 | ─ | 12 | ─ | 12 | 324,85 | ─ | 324,85 | 73035 | 224,83 | 523,80 | |
Prov. Hannover. | Landdr.-Bez. Hildesheim | ─ | 1 | unter „Silber“ | ─ | 0,80 | 0,80 | 272 | 340,00 | ||||
Zusammen Preussen | 2 | 1 | 12 | ─ | 12 | 324,85 | 0,80 | 325,65 | 73307 | 225,11 | 523,80 | ||
II. | Sachsen. | ─ | 3 | unter „Silber und Zinn“ | ─ | 981,28 | 981,28 | 267791 | 272,90 | ||||
Zusammen Deutsches Reich | 2 | 4 | 12 | ─ | 12 | 324,85 | 982,08 | 1306,93 | 341098 | 260,99 | 523,80 | ||
XVII. Selen. | |||||||||||||
Preussen. | Kilogramm | Kilogramm | Kilogramm | Werth auf 1 kg | |||||||||
Prov. Schlesien. | Reg.-Bez. Merseburg | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,250 | 0,250 | 50 | 200,00 | ─ | |
XVIII. Schwefel (rein in Stangen, Blöcken und Blüthen). | |||||||||||||
I. | Preussen. | Tonnen | Tonnen | Tonnen | Werth auf 1 Tonne | ||||||||
Prov. Schlesien. | Reg.-Bez. Breslau | ─ | 1 | unter „Schwefelsäure“ | ─ | 325,00 | 325,00 | 48700 | 149,85 | ||||
Prov. Sachsen. | Reg.-Bez. Merseburg | ─ | 1 | desgl. | ─ | 29,75 | 29,75 | 4760 | 160,00 | ||||
Prov. Westfalen. | Reg.-Bez. Arnsberg | ─ | 1 | desgl. | ─ | 17,50 | 17,50 | 1575 | 90,00 | ||||
Prov. Hessen-Nassau. | Reg.-Bez. Wiesbaden | ─ | 1 | desgl. | ─ | 380,00 | 380,00 | 53000 | 139,47 | ||||
Prov. Rheinland. | Reg.-Bez. Aachen | ─ | 1 | desgl. | ─ | 478,90 | 478,90 | 76624 | 160,00 | ||||
Zusammen Preussen | ─ | 5 | unter „Schwefelsäure“ | ─ | 1231,15 | 1231,15 | 184659 | 149,99 | |||||
II. | Braunschweig. | ||||||||||||
Kommunion-Harz (voll)a) | ─ | 1 | unter „Blockblei“ | ─ | 13,30 | 13,30 | 1795 | 134,96 | |||||
III. | Hamburg. | 1 | ─ | 6 | ─ | 6 | 242,50 | ─ | 242,50 | 46000 | 189,69 | ─ | |
Zusammen Deutsches Reich | 1 | 6 | 6 | ─ | 6 | 242,50 | 1244,45 | 1486,95 | 232454 | 156,33 | ─ | ||
XIX. Schwefelsäure. | |||||||||||||
a) Englische Schwefelsäure. | |||||||||||||
I. | Preussen. | ||||||||||||
Prov. Ostpreussen. | Reg.-Bez. Königsberg | 1 | ─ | 10 | ─ | 10 | 282,50 | ─ | 282,50 | 11300 | 40,00 | ─ | |
Prov. Westpreussen. | Reg.-Bez. Danzig | 1 | ─ | 85 | 10 | 95 | 1002,60 | ─ | 1002,60 | 40104 | 40,00 | ─ | |
Prov. Posen. | Reg.-Bez. Posen | 1 | ─ | 14 | ─ | 14 | 1260,00 | ─ | 1260,00 | 120000 | 95,24 | ─ | |
Prov. Schlesien. | Reg.-Bez. Breslau | 3 | ─ | 860 | 80 | 940 | 18481,00 | ─ | 18481,00 | 1354550 | 73,29 | 7050,00 | |
" Liegnitz | 1 | ─ | 44 | ─ | 44 | 1732,35 | ─ | 1732,35 | 102560 | 59,20 | 1243,00 | ||
" Oppeln | 1 | ─ | 146 | 18 | 164 | (b 4635,45 | ─ | 4635,45 | 297000 | 64,07 | 21141,75 | ||
Zusammen Prov. Schlesien | 5 | ─ | 1050 | 98 | 1148 | 24848,80 | ─ | 24848,80 | 1754110 | 70,59 | 29434,75 | ||
Prov. Sachsen. | Reg.-Bez. Merseburg | 1 | 1 | 8 | ─ | 8 | 2345,70 | 12328,90 | 14674,60 | 535266 | 36,48 | 2297,05 | |
und unter „Blockkupfer“ | und unter | ||||||||||||
Prov. Hannover. | Landdr.-Bez. Hildesheim | ─ | 2 | unter „Silber“ | ─ | 693,00 | 693,00 | 27388 | 39,52 | ||||
Prov. Westfalen. | Reg.-Bez. Arnsberg | 3 | 1 | 74 | ─ | 74 | 7664,15 | 1451,00 | 9115,15 | 562170 | 61,67 | 5600,00 | |
Prov. Hessen-Nassau. | Reg.-Bez. Wiesbaden | 1 | ─ | 50 | ─ | 50 | 11600,00 | ─ | 11600,00 | 700000 | 60,34 | ─ | |
a) In Betreff des Kommunion-Harzes vergl. Anmerkung. ─ c) zu Blockblei Seite X. 64*. ─ b) Ausserdem 14903,25 t geröstete Zinkblende im Werthe von 805000 M. |