Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1879. | |||||||||
des Roheisens. | |||||||||
und zwar: | Verschmolzenes Eisenmaterial | Bemerkungen. | |||||||
Flammöfen | andere Oefen *) | Roheisen | Guss-, Bruch- und Wasch- eisen | überhaupt | |||||
waren vor- handen | wurden be- trieben | waren vor- handen | wurden be- trieben | zoll- inländisches | zoll- ausländisches | zoll- inländisches | zoll- ausländisches | ||
Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | |||||
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
verhältnissen, gesondert nach den einzelnen Staaten und Landestheilen. | |||||||||
(Gusseisen 2. Schmelzung). | |||||||||
5 | 2 | ─ | ─ | 3255,60 | 603,20 | 1607,40 | ─ | 5466,20 | *) An anderen Oefen sind ver- zeichnet: 1) 2 Temperöfen, 1 Schweissofen. 2) 2 Trockenöfen ausser Betrieb, 8 Tiegelöfen, davon 7 in Betrieb. 3) 1 Temperofen. 4) 5 Schachtöfen, 1 Regenerativofen zum Stahlschmelzen. 5) ohne nähere Angabe. 6) 3 Muffelöfen, 1 Emaillirschmelz- ofen, 10 Temperöfen, 13 Schmelz- tiegelöfen, 26 Tiegelöfen. 7) 11 Tiegelöfen. 8) ohne nähere Angabe. 9) 1 Zugofen, in welchem das Eisen im Tiegel geschmolzen wird. 10) 3 Ziegelöfen, 1 Messingschmelz- ofen. 11) 2 Schmelzöfen für schmiedbaren Guss, 2 Temperöfen, 2 Blech- glühöfen, 1 Trockenofen für Lehmguss. 12) 1 Tiegelofen behufs Herstellung von Messingguss. 13) 1 Tiegelofen. 14) 1 Tiegelofen. 15) 4 Tiegelöfen, 3 Temperöfen, 1 Glühofen für Walzbleche, 1 Mes- singschmelzofen, 1 Zinkschmelz- ofen, 1 Metallschmelzofen. 16) 1 Messingofen. 17) 1 Hochofen ausser Betrieb. 18) 2 Tiegelöfen. 19) 2 Tiegelöfen. 20) 5 Tiegelöfen. 21) 1 Temperofen. |
10 | 9 | 1) 3 | 3 | 25164,10 | 18903,80 | 15080,85 | 1155,05 | 60303,80 | |
2 | 1 | 2) 10 | 7 | 4786,40 | 7276,80 | 3389,60 | 44,00 | 15496,80 | |
7 | 6 | 3) 1 | 1 | 7697,55 | 1944,85 | 7125,85 | ─ | 16768,25 | |
3 | 2 | 4) 6 | 6 | 1112,55 | 2199,05 | 2017,30 | 938,90 | 6267,80 | |
27 | 20 | 20 | 17 | 42016,20 | 30927,70 | 29221,00 | 2137,95 | 104302,85 | |
─ | ─ | ─ | ─ | 120,00 | 12,50 | 260,00 | ─ | 392,50 | |
112 | 85 | 193 | 160 | 83874,65 | 162878,40 | 94409,00 | 10452,10 | 351614,15 | |
─ | ─ | ─ | ─ | 325,50 | 1046,25 | 1092,35 | ─ | 2464,10 | |
1 | 1 | 5) 2 | 2 | 2377,10 | 4346,35 | 2246,25 | 66,75 | 9036,45 | |
─ | ─ | ─ | ─ | 291,15 | 1320,20 | 1333,75 | ─ | 2945,10 | |
─ | ─ | ─ | ─ | 154,75 | 1152,45 | 501,40 | ─ | 1808,60 | |
─ | ─ | ─ | ─ | 719,85 | 2315,60 | 1433,75 | 22,50 | 4491,70 | |
─ | ─ | ─ | ─ | 334,20 | 1283,10 | 1394,75 | ─ | 3012,05 | |
─ | ─ | ─ | ─ | 820,35 | 3173,20 | 1108,10 | ─ | 5101,65 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 5022,90 | 14637,15 | 9110,35 | 89,25 | 28859,65 | |
8 | 7 | 6) 53 | 44 | 3453,61 | 29508,57 | 10469,02 | 1328,40 | 44759,60 | |
6 | 5 | 7) 11 | 6 | 5945,40 | 5037,60 | 2943,20 | 129,20 | 14055,40 | |
─ | ─ | 8) 5 | 3 | 1699,05 | 6533,35 | 2696,15 | 294,35 | 11222,90 | |
─ | ─ | 9) 1 | 1 | 1844,65 | 672,90 | 1388,80 | 85,00 | 3991,35 | |
─ | ─ | 10) 4 | 4 | 77,31 | 843,91 | 400,34 | 76,69 | 1398,25 | |
─ | ─ | ─ | ─ | 20,00 | 100,00 | 240,00 | ─ | 360,00 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 95,20 | 85,25 | ─ | 180,45 | |
1 | 1 | 11) 7 | 7 | 80,30 | 3018,85 | 446,15 | 150,00 | 3695,30 | |
─ | ─ | ─ | ─ | 1075,80 | 5385,65 | 3840,50 | ─ | 10301,95 | |
─ | ─ | 12) 1 | 1 | 42,05 | 431,65 | 128,80 | ─ | 602,50 | |
─ | ─ | 13) 1 | 1 | 10,00 | 188,00 | 64,00 | ─ | 262,00 | |
─ | ─ | 14) 1 | 1 | 643,85 | 191,75 | 236,75 | ─ | 1072,35 | |
─ | ─ | 15) 11 | 9 | 228,70 | 2929,10 | 1181,30 | 50,00 | 4389,10 | |
─ | ─ | 16) 1 | 1 | 10,00 | 210,00 | 120,00 | ─ | 340,00 | |
─ | ─ | 17) 1 | ─ | 10,00 | 90,00 | 57,50 | ─ | 157,50 | |
─ | ─ | 18) 2 | 2 | ─ | 270,00 | 32,50 | 43,00 | 345,50 | |
─ | ─ | ─ | ─ | 59,75 | 395,30 | 304,70 | ─ | 759,75 | |
─ | ─ | ─ | ─ | 5,45 | 319,40 | 300,95 | ─ | 625,80 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 765,60 | ─ | 480,95 | 1246,55 | |
─ | ─ | 19) 2 | 2 | 59,30 | 2598,45 | 236,50 | 629,30 | 3523,55 | |
2 | 2 | 20) 5 | 1 | 4920,25 | 7160,55 | 5246,60 | 178,85 | 17506,25 | |
4 | 3 | 21) 1 | 1 | 12024,35 | 652,55 | 1728,85 | ─ | 14405,75 | |
6 | 5 | 6 | 2 | 16944,60 | 7813,10 | 6975,45 | 178,85 | 31912,00 | |
134 | 104 | 302 | 246 | 121107,37 | 244913,93 | 135667,21 | 13987,09 | 515675,60 | |
─ | ─ | ─ | ─ | 518,95 | 537,25 | 249,25 | ─ | 1305,45 | |
134 | 104 | 302 | 246 | 121626,32 | 245451,18 | 135916,46 | 13987,09 | 516981,05 | |
b) Ausserdem 1 Werk, von welchem Angaben nicht zu erlangen waren. ─ c) Desgl. 1 Werk, von welchem Angaben nicht zu erlangen waren. |