Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: I. Einfuhr und Ausfuhr | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
38. Thonwaaren. | Mengen von | |||||||||||
550 | 38 a | frei | Nicht glasirtes Töpfergeschirr | E. | 1 | 10 | ─ | 59 | ─ | ─ | ─ | 12 |
A. | 320 | 36 | 1 | 1 | ─ | 1 | 15 | 78 | ||||
553 | 38 b | br. 1 | Glasirtes Töpfergeschirr (Tara: 18%) | E. | 60 | 185 | ─ | 4 | ─ | ─ | 1 | 494 |
A. | 231 | 1347 | ─ | 22 | 7 | 18 | 226 | 405 | ||||
554 | 38 c 1 u. 2 | s. Anm. 1 | Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., ausser Verbindung mit anderen Materialien | E. | 5 | 79 | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | 105 |
A. | 162 | 2063 | 4 | 191 | 9 | 100 | 682 | 333 | ||||
556 | 38 d 1 u. 2 | s. Anm. 2 | Porzellan und porzellanartige Waaren, ausser Verbindung mit anderen Ma- terialien | E. | 5 | 26 | ─ | 10 | ─ | ─ | ─ | 258 |
A. | 924 | 872 | ─ | 109 | 57 | 134 | 285 | 362 | ||||
39. Vieh. | ||||||||||||
Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | |||||
558 | 39 a | 1 Stück 10 | Pferde mit Ausschluss der Füllen, welche der Mutter folgen | E. | 24 | 281 | 1 | 114 | ─ | ─ | 556 | 815 |
A. | 61 | 324 | 1 | 74 | ─ | ─ | 12 | 194 | ||||
561 | 39 b | 1 Stück 6 | Stiere | E. | ─ | 10 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | 3 |
A. | 6 | 141 | ─ | 3 | ─ | ─ | 10 | 52 | ||||
562 | 39 b | 1 Stück 6 | Kühe | E. | 50 | 648 | 31 | 151 | ─ | ─ | ─ | 1154 |
A. | 210 | 700 | 62 | 16 | ─ | ─ | 21 | 291 | ||||
563 | 39 c | 1 Stück 20 | Ochsen | E. | ─ | 64 | 1 | 11 | ─ | ─ | ─ | 609 |
A. | 179 | 2477 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 58 | ||||
564 | 39 d | 1 Stück 4 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren | E. | 23 | 312 | 7 | 361 | ─ | ─ | ─ | 403 |
A. | 489 | 1566 | 11 | 40 | ─ | ─ | 51 | 269 | ||||
565 | 39 e | 1 Stück 2 | Kälber unter 6 Wochen | E. | 79 | 75 | 70 | 20 | ─ | ─ | ─ | 208 |
A. | 724 | 1269 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | 849 | ||||
566 | 39 f | 1 Stück | Schweine | E. | 39 | 2556 | 28 | 983 | ─ | 1 | 41490 | 35988 |
2,50 | A. | 1756 | 16050 | 74 | 24 | ─ | ─ | 30 | 162 | |||
567 | 39 g | 1 Stück | Spanferkel unter 10 kg | E. | 12 | 22 | 2 | 37 | ─ | ─ | 866 | 2145 |
0,30 | A. | 26 | 25 | 5 | 3 | ─ | ─ | 29 | 109 | |||
568 | 39 h | 1 Stück 1 | Schafvieh | E. | 8 | 334 | 5 | 24 | ─ | ─ | 726 | 2899 |
A. | 214 | 8645 | 152 | 4 | ─ | ─ | 240 | 27 | ||||
569 | 39 i | 1 Stück | Lämmer | E. | 14 | 73 | 3 | 22 | ─ | ─ | ─ | 412 |
0,50 | A. | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | |||
41. Wolle, einschl. der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
573 | 41 a | frei | Schafwolle, roh, auch gewaschen | E. | 2788 | 2119 | ─ | 2 | ─ | 7 | 2653 | 4693 |
A. | 754 | 949 | ─ | 164 | ─ | 88 | 1417 | 3089 | ||||
577 | 41 a | frei | Shoddy, Flockwolle, Kämmlinge | E. | ─ | 613 | ─ | 21 | ─ | 7 | ─ | 155 |
A. | 115 | 174 | ─ | 60 | ─ | 144 | 801 | 1848 | ||||
581─585 | 41 c 2 u. 3 | wie folgt | Wollengarn | E. | 13 | 1024 | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 682 |
A. | 19 | 408 | ─ | 78 | 1 | 230 | 937 | 1019 | ||||
darunter bei der Einfuhr: | ||||||||||||
581 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, einfaches, ungefärbt (Tara: 12%) | E. | 2 | 36 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 4 |
581 b | 41 c 3 α | 8 | Anderes Garn, roh, einfach | E. | ─ | 158 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 305 |
582 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, einfaches, gefärbt (Tara: 12%) | E. | ─ | 46 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 |
582 b | 41 c 3 γ | 12 | Anderes Garn, gebleicht oder gefärbt, einfach | E. | 6 | 169 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 24 |
1) Darunter: Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., einfarbig oder weiss etc.; (Zollsatz: 10 [Mark2].): 158; desgl., zwei- und mehrfarbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 16 [Mark2].): 324 (100 kg). 2) Darunter: Porzellan etc., weiss (Zollsatz: 14 [Mark2].): 238 [im Vorjahr: 321, Zollsatz: 10 [Mark2].]; desgl., farbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 237 [im Vorjahr: 203 Zollsatz: 24 [Mark2].] (100 kg). 3) Mit Einschluss der Füllen, welche der Mutter folgen. 4) Im Vorjahr zusammen mit Nr. 563 nachgewiesen. 5) Mit Einschluss der Stiere. |