Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
38. Thonwaaren. | Mengen von | |||||||||||
550 | 38 a | frei | Nicht glasirtes Töpfergeschirr | E. | 261 | 568 | 2 | 381 | ─ | ─ | 4 | 159 |
A. | 3058 | 1714 | 27 | 79 | 4 | 1 | 384 | 3170 | ||||
553 | 38 b | br. 1 | Glasirtes Töpfergeschirr (Tara: 18%) | E. | 452 | 1683 | 16 | 32 | ─ | 4 | 50 | 6722 |
A. | 2023 | 7720 | 14 | 309 | 9 | 37 | 2261 | 7156 | ||||
554 | 38 c 1 u. 2 | s. Anm. 1 | Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., ausser Verbindung mit anderen Materialien | E. | 48 | 764 | 31 | 35 | ─ | 6 | 1 | 587 |
A. | 1489 | 18833 | 10 | 1211 | 183 | 940 | 6501 | 3220 | ||||
556 | 38 d 1 u. 2 | s. Anm. 2 | Porzellan und porzellanartige Waaren, ausser Verbindung mit anderen Ma- terialien | E. | 52 | 254 | 1 | 42 | ─ | ─ | 4 | 2593 |
A. | 9780 | 9759 | 6 | 731 | 487 | 640 | 1765 | 2469 | ||||
39. Vieh. | ||||||||||||
Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | |||||
558 | 39 a | 1 Stück 10 | Pferde mit Ausschluss der Füllen, welche der Mutter folgen | E. | 900 | 8024 | 59 | 6367 | ─ | 35 | 8942 | 12635 |
A. | 1117 | 5303 | 10 | 447 | ─ | 29 | 502 | 1910 | ||||
561 | 39 b | 1 Stück 6 | Stiere | E. | 21 | 62 | ─ | 68 | ─ | ─ | 1 | 158 |
A. | 206 | 3235 | 19 | 20 | ─ | 26 | 68 | 556 | ||||
562 | 39 b | 1 Stück 6 | Kühe | E. | 435 | 4768 | 248 | 8712 | ─ | ─ | 16 | 11202 |
A. | 2460 | 9666 | 457 | 526 | ─ | 132 | 96 | 4203 | ||||
563 | 39 c | 1 Stück 20 | Ochsen | E. | 5 | 161 | 8 | 131 | ─ | ─ | 9 | 14036 |
A. | 1487 | 19804 | 312 | 78 | ─ | ─ | 9 | 790 | ||||
564 | 39 d | 1 Stück 4 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren | E. | 244 | 2294 | 112 | 6911 | ─ | ─ | 1 | 5880 |
A. | 4020 | 18793 | 246 | 836 | ─ | 95 | 402 | 2579 | ||||
565 | 39 e | 1 Stück 2 | Kälber unter 6 Wochen | E. | 1038 | 1148 | 789 | 411 | ─ | ─ | ─ | 1913 |
A. | 9431 | 27419 | 554 | 46 | ─ | 6 | 79 | 13965 | ||||
566 | 39 f | 1 Stück 2,50 | Schweine | E. | 696 | 30286 | 158 | 7051 | 1 | 4 | 667869 | 280572 |
A. | 13857 | 333243 | 2393 | 228 | 2 | ─ | 149 | 2194 | ||||
567 | 39 g | 1 Stück 0,30 | Spanferkel unter 10 kg | E. | 325 | 421 | 28 | 2297 | ─ | ─ | 51233 | 51888 |
A. | 245 | 773 | 83 | 36 | ─ | ─ | 44 | 6066 | ||||
568 | 39 h | 1 Stück 1 | Schafvieh | E. | 178 | 5028 | 71 | 304 | ─ | ─ | 113084 | 34344 |
A. | 6117 | 136223 | 2174 | 81 | ─ | 2 | 1807 | 2394 | ||||
569 | 39 i | 1 Stück 0,50 | Lämmer | E. | 220 | 562 | 25 | 476 | ─ | ─ | 3377 | 6724 |
A. | 1707 | 3404 | 3 | 49 | ─ | 5 | 2 | 224 | ||||
41. Wolle, einschl. der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
573 | 41 a | frei | Schafwolle, roh, auch gewaschen | E. | 43270 | 34738 | ─ | 209 | ─ | 50 | 33279 | 67549 |
A. | 7454 | 18075 | ─ | 1160 | 40 | 1447 | 24911 | 27420 | ||||
577 | 41 a | frei | Shoddy, Flockwolle, Kämmlinge | E. | 630 | 3194 | ─ | 927 | 40 | 147 | 167 | 2303 |
A. | 5455 | 4415 | ─ | 648 | ─ | 1245 | 7587 | 24745 | ||||
581─585 | 41 c 2 u. 3 | wie folgt | Wollengarn | E. | 238 | 7388 | 7 | ─ | ─ | 2 | 50 | 8187 |
A. | 336 | 5944 | 1 | 441 | 30 | 1149 | 11890 | 11753 | ||||
darunter bei der Einfuhr: | ||||||||||||
581 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, einfaches, ungefärbt (Tara: 12%) | E. | 2 | 328 | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 52 |
581 b | 41 c 3 α | 8 | Anderes Garn, roh einfach | E. | 16 | 1418 | 6 | ─ | ─ | ─ | 26 | 2880 |
582 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, einfaches, gefärbt (Tara: 12%) | E. | ─ | 175 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 23 |
582 b | 41 c 3 γ | 12 | Anderes Garn, gebleicht oder gefärbt, einfach | E. | 67 | 1203 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 422 |
1) Darunter: Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., einfarbig oder weiss etc. (Zollsatz: 10 [Mark2].): 1477; desgl., zwei- und mehrfarbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 16 [Mark2].): 2413 (100 kg). 2) Darunter: Porzellan etc., weiss (Zollsatz: 14 [Mark2].): 2002 [im Vorjahr: 2805, Zollsatz: 10 [Mark2].]; desgl., farbig, gerändert, bedruckt etc, (Zollsatz: 30 [Mark2].): 2493 [im Vorjahr: 2518, Zollsatz: 24 [Mark2].] (100 kg). 3) Mit Einschluss der Füllen, welche der Motter folgen. 4) Im Vorjahr zusammen mit Nr. 563 nachgewiesen. |