Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 12. Häute und Felle. | Mengen von | |||||||||||
264 | 12 a | frei | Rohe behaarte Schaf-, Lamm- und Ziegenfelle | E. | 310 | 11255 | 33 | 412 | 126 | 10 | 12406 | 21550 |
A. | 905 | 5757 | 22 | 699 | ─ | 122 | 830 | 1013 | ||||
268 | 12 a | frei | Rohe Rosshäute | E. | 2216 | 18731 | 6 | 1 | ─ | ─ | 325 | 247 |
A. | 21 | 1750 | ─ | 134 | ─ | 2 | 1437 | 987 | ||||
270 | 12 b | frei | Felle zur Pelzwerkbereitung | E. | 199 | 860 | 5 | 68 | 6 | 49 | 5783 | 1869 |
A. | 223 | 1446 | ─ | 77 | 3 | 47 | 3228 | 3270 | ||||
13. Holz und andere vegetabilische etc. Schnitzstoffe, sowie Waaren daraus. | ||||||||||||
273 | 13 a | frei | Korkholz, auch in Platten u. Scheiben | E. | 5220 | 9766 | 24 | 97 | ─ | 1 | ─ | 33 |
A. | 159 | 322 | 2 | 5 | 1 | 11 | 804 | 600 | ||||
275 | 13 a | frei | Wallfischbarden | E. | 66 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | 1 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 20 | ||||
276 | 13 a | frei | Elephanten-, Wallross- und andere Thierzähne | E. | 18 | 395 | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 14 |
A. | 6 | 31 | ─ | ─ | ─ | 1 | 12 | 24 | ||||
277 | 13 a | frei | Hörner und Hornspitzen | E. | 856 | 4280 | 2 | 352 | ─ | 109 | 2810 | 8273 |
A. | 123 | 873 | ─ | 33 | ─ | 2 | 317 | 5124 | ||||
283 | 13 b | br. 0,50 | Holzborke und Gerberlohe (Tara: 1%) | E. | 83 | 8334 | 360 | 347 | 2 | 848 | 11298 | 334676 |
A. | 3763 | 9013 | 105 | 2020 | ─ | 22 | 866 | 5250 | ||||
284 | 13 c 1 | br. 0,10 | Bau- und Nutzholz, roh etc.: euro- päisches, hartes (Tara: ─) | E. | 2785 | 3677 | 226 | 167 | ─ | 56 | 8577 | 126857 |
A. | 22888 | 72894 | 2078 | 12097 | 2325 | 274 | 15804 | 7228 | ||||
1 Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | ||||
0,60 | Desgleichen ausserdem | E. | 370 | 12120 | 133 | 10 | 25 | 365 | 145626 | 10216 | ||
A. | 7 | 242 | ─ | 628 | ─ | 143 | 811 | 1446 | ||||
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||||
285 | 13 c 1 | br. 0,10 | Bau- und Nutzholz, roh etc.: euro- päisches, weiches (Tara: ─) | E. | 8805 | 8537 | 1201 | 16 | 1108 | 23189 | 210495 | 1065216 |
A. | 27132 | 137369 | 2144 | 49319 | ─ | 35 | 16329 | 175596 | ||||
1 Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | ||||
0,60 | Desgleichen ausserdem | E. | 1387 | 7155 | 319 | 151 | 8171 | 40978 | 1051512 | 429670 | ||
A. | 12 | 170 | 1 | 1024 | ─ | 143 | 161 | 2273 | ||||
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||||
286 | 13 c 1 u. 2 | s. Anm. 1 | Aussereuropäische Hölzer | E. | 27582 | 26569 | 598 | 2 | 2445 | 2 | 13 | 56 |
A. | 779 | 3470 | 148 | 454 | 30 | 457 | 4924 | 874 | ||||
Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | |||||
Desgleichen ausserdem | E. | 2804 | 5719 | 1925 | ─ | 125 | ─ | ─ | ─ | |||
A. | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 | ||||
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||||
287 | 13 c 2 | br. 0,25 | Bau- und Nutzholz, gesägt etc., euro- päisches, hartes (Tara: ─) | E. | 15370 | 7155 | 1815 | 115 | 2295 | 5979 | 11552 | 421371 |
A. | 12250 | 78136 | 411 | 19275 | 1869 | 2084 | 20300 | 10304 | ||||
1 Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | ||||
1,50 | Desgleichen ausserdem | E. | 1314 | 1818 | 166 | 7 | 1280 | 2034 | 7736 | 22294 | ||
A. | ─ | 205 | 3 | 339 | 75 | ─ | 35 | 794 | ||||
100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | 100 kg netto | |||||
288 | 13 c 2 | br. 0,25 | Bau- und Nutzholz, gesägt etc., euro- päisches, weiches (Tara: ─) | E. | 76200 | 14036 | 57951 | 293 | 100834 | 92698 | 179218 | 1604478 |
A. | 22689 | 436140 | 8868 | 57188 | 65 | 77 | 20186 | 36547 | ||||
1 Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | Festmeter | ||||
1,50 | Desgleichen ausserdem | E. | 17009 | 18763 | 3953 | 87 | 33155 | 106873 | 74037 | 82155 | ||
A. | 4 | 759 | 32 | 11 | ─ | ─ | 310 | 1412 | ||||
Mengen von | ||||||||||||
290 | 13 d u. f | s. Anm. 2 | Tischler-, Drechsler-, Böttcher- und Wagnerarbeiten, mit Ausschluss der Möbel von Hartholz und der four- nierten Möbel | E. | 7408 | 12445 | 581 | 511 | 407 | 2089 | 1552 | 32111 |
A. | 5119 | 51995 | 787 | 2896 | 228 | 757 | 18461 | 18100 | ||||
295 | 13 e u. f | s. Anm. 3 | Holz in geschnittenen Fournieren und uneingelegte Parketbodentheile | E. | 25 | 1701 | 2 | ─ | ─ | 2 | 14 | 749 |
A. | 117 | 1225 | ─ | 191 | 29 | 260 | 678 | 1011 | ||||
296 | 13 f | 10 | Hölzerne Möbel und Möbelbestand- theile | E. | 169 | 1364 | 20 | 18 | ─ | 5 | 23 | 2450 |
A. | 1236 | 4203 | 82 | 59 | 32 | 188 | 1537 | 849 | ||||
1) Darunter: Aussereurop. Hölzer, roh etc. (Zollsatz für 100 kg: br. 0,10 [Mark2]., Tara: ─; für 1 Festmeter: 0,60 [Mark2].): 84192 (100 kg) u. 9245 Festmeter; desgl., gesägt etc. (Zollsatz für 100 kg: br. 0,25 [Mark2], Tara: ─; für 1 Festmeter: 1,50 [Mark2].): 48123 (100 kg) und 11507 Festmeter. 2) Darunter: Tischler- etc. Arbeiten, grobe, rohe, ungefärbte (Zollsatz: br. 3 [Mark2]., Tara 4%): 67523; desgl., andere (Zollsatz: 10 [Mark2].): 11640 (100 kg). |