Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1879. | |||||||||||||||
Noch: IV. F. Die ehelich Geborenen überhaupt nach Staaten, Landestheilen und Monaten. ─ Schluss. | |||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der ehelich Geborenen im Monat | Im Jahre 1879. | |||||||||||||
Januar. | Februar. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | Sep- tember. | Ok- tober. | No- vember. | De- zember. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Noch: V. | Baden. | ||||||||||||||
Kreis Baden | 403 | 375 | 441 | 367 | 332 | 338 | 370 | 392 | 375 | 410 | 350 | 360 | 4513 | ||
" Karlsruhe | 904 | 875 | 946 | 824 | 879 | 850 | 841 | 956 | 887 | 945 | 886 | 833 | 10626 | ||
" Mannheim | 430 | 396 | 404 | 370 | 403 | 403 | 382 | 429 | 389 | 413 | 393 | 409 | 4821 | ||
" Heidelberg | 450 | 488 | 476 | 429 | 457 | 454 | 482 | 429 | 434 | 454 | 412 | 436 | 5401 | ||
" Mosbach | 509 | 461 | 479 | 469 | 488 | 474 | 470 | 503 | 453 | 480 | 487 | 491 | 5764 | ||
Zusammen | 4778 | 4518 | 4922 | 4484 | 4631 | 4398 | 4523 | 4697 | 4477 | 4615 | 4459 | 4488 | 54990 | ||
VI. | Hessen. | ||||||||||||||
Provinz Starkenburg | 1177 | 1143 | 1257 | 1151 | 1209 | 1161 | 1159 | 1178 | 1191 | 1168 | 1058 | 1124 | 13976 | ||
" Oberhessen | 656 | 625 | 711 | 680 | 649 | 649 | 666 | 712 | 706 | 677 | 654 | 633 | 8018 | ||
" Rheinhessen | 780 | 790 | 890 | 833 | 817 | 808 | 805 | 735 | 752 | 758 | 721 | 713 | 9402 | ||
Zusammen | 2613 | 2558 | 2858 | 2664 | 2675 | 2618 | 2630 | 2625 | 2649 | 2603 | 2433 | 2470 | 31396 | ||
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 1399 | 1224 | 1398 | 1340 | 1357 | 1253 | 1356 | 1530 | 1604 | 1579 | 1399 | 1369 | 16808 | |
VIII. | Sachsen-Weimar | 920 | 807 | 845 | 770 | 842 | 800 | 794 | 819 | 859 | 831 | 829 | 803 | 9919 | |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 245 | 218 | 246 | 242 | 255 | 246 | 243 | 266 | 259 | 269 | 243 | 232 | 2964 | |
X. | Oldenburg. | ||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 827 | 771 | 764 | 803 | 692 | 627 | 645 | 628 | 806 | 750 | 646 | 680 | 8639 | ||
Fürstenthum Lübeck | 94 | 78 | 68 | 100 | 69 | 68 | 81 | 111 | 86 | 88 | 86 | 90 | 1019 | ||
" Birkenfeld | 111 | 122 | 136 | 107 | 129 | 116 | 121 | 115 | 108 | 103 | 107 | 106 | 1381 | ||
Zusammen | 1032 | 971 | 968 | 1010 | 890 | 811 | 847 | 854 | 1000 | 941 | 839 | 876 | 11039 | ||
XI. | Braunschweig | 943 | 840 | 1014 | 945 | 957 | 961 | 955 | 989 | 1035 | 990 | 925 | 892 | 11446 | |
XII. | Sachsen-Meiningen | 636 | 554 | 574 | 553 | 562 | 556 | 597 | 553 | 588 | 506 | 500 | 493 | 6672 | |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 476 | 447 | 484 | 446 | 505 | 500 | 474 | 530 | 479 | 548 | 466 | 455 | 5810 | |
XIV. | Sachsen-Koburg-Gotha | 569 | 535 | 610 | 539 | 567 | 511 | 562 | 523 | 487 | 471 | 482 | 537 | 6393 | |
XV. | Anhalt | 738 | 681 | 697 | 643 | 709 | 647 | 641 | 643 | 689 | 701 | 694 | 660 | 8143 | |
XVI. | Schwarzburg-Rudolstadt | 238 | 222 | 233 | 215 | 238 | 203 | 213 | 206 | 233 | 201 | 193 | 242 | 2637 | |
XVII. | Schwarzburg-Sondershaus. | 221 | 214 | 234 | 203 | 188 | 189 | 201 | 203 | 182 | 191 | 172 | 188 | 2386 | |
XVIII. | Waldeck | 158 | 170 | 206 | 156 | 155 | 131 | 140 | 144 | 138 | 150 | 140 | 149 | 1837 | |
XIX. | Reuss älterer Linie | 169 | 145 | 195 | 151 | 153 | 159 | 187 | 168 | 189 | 172 | 146 | 157 | 1991 | |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 320 | 307 | 361 | 276 | 315 | 300 | 315 | 299 | 327 | 333 | 313 | 284 | 3750 | |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 95 | 87 | 101 | 83 | 88 | 92 | 92 | 105 | 102 | 93 | 85 | 88 | 1111 | |
XXII. | Lippe | 288 | 201 | 262 | 242 | 278 | 251 | 313 | 433 | 584 | 530 | 448 | 426 | 4256 | |
XXIII. | Lübeck | 160 | 160 | 178 | 184 | 147 | 161 | 157 | 184 | 181 | 179 | 151 | 172 | 2014 | |
XXIV. | Bremen | 505 | 478 | 485 | 466 | 456 | 450 | 478 | 474 | 471 | 473 | 427 | 441 | 5604 | |
XXV. | Hamburg | 1370 | 1204 | 1434 | 1296 | 1308 | 1231 | 1298 | 1425 | 1383 | 1382 | 1247 | 1304 | 15882 | |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | ||||||||||||||
Bezirk Unter-Elsass | 1781 | 1679 | 1833 | 1703 | 1643 | 1607 | 1670 | 1708 | 1727 | 1697 | 1594 | 1679 | 20321 | ||
" Ober-Elsass | 1242 | 1210 | 1366 | 1259 | 1317 | 1204 | 1284 | 1306 | 1206 | 1249 | 1207 | 1248 | 15098 | ||
" Lothringen | 1272 | 1122 | 1291 | 1277 | 1247 | 1110 | 1220 | 1156 | 1207 | 1163 | 1110 | 1183 | 14358 | ||
Zusammen | 4295 | 4011 | 4490 | 4239 | 4207 | 3921 | 4174 | 4170 | 4140 | 4109 | 3911 | 4110 | 49777 | ||
Deutsches Reich | 143230 | 131829 | 145814 | 134889 | 135720 | (a 128448 | 134427 | 138904 | 143740 | 140075 | 134492 | 135352 | (a 1646920 | ||
a) Siehe Anmerkung a auf Seite XII. 10. |