Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1879. | |||||||||||||||
Noch: IV. F. Die ehelich Geborenen überhaupt nach Staaten, Landestheilen und Monaten. ─ Fortsetzung. | |||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der ehelich Geborenen im Monat | Im Jahre 1879. | |||||||||||||
Januar. | Februar. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | Sep- tember. | Ok- tober. | No- vember. | De- zember. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Noch: I. | Preussen, | ||||||||||||||
b) | nach Provinzen. | ||||||||||||||
Provinz Ostpreussen | 6559 | 5648 | 5932 | 5492 | 5611 | 5248 | 5817 | 6080 | 6772 | 6595 | 6374 | 6487 | 72615 | ||
" Westpreussen | 5381 | 4887 | 5114 | 4583 | 4596 | 4298 | 4635 | 5030 | 5351 | 5282 | 5199 | 5355 | 59711 | ||
" Brandenburg | 10555 | 9333 | 10019 | 9547 | 9514 | 9256 | 9901 | 10238 | 10800 | 10276 | 10058 | 10056 | 119553 | ||
" Pommern | 4858 | 4441 | 4804 | 4258 | 4260 | 3995 | 4622 | 4791 | 5192 | 4805 | 4718 | 4799 | 55543 | ||
" Posen | 6704 | 5838 | 6345 | 5731 | 5736 | 5250 | 5847 | 6105 | 6665 | 6628 | 6356 | 6252 | 73457 | ||
" Schlesien | 12359 | 11240 | 12221 | 11659 | 12339 | 11818 | 12535 | 12747 | 13149 | 12823 | 12123 | 12034 | 147047 | ||
" Sachsen | 7546 | 6603 | 7458 | 6694 | 6884 | 6481 | 6909 | 7108 | 7633 | 7329 | 6994 | 7005 | 84644 | ||
" Schleswig-Holstein | 3052 | 2778 | 3184 | 3121 | 2975 | 2846 | 2937 | 3040 | 3054 | 2998 | 2801 | 2883 | 35669 | ||
" Hannover | 6016 | 5778 | 6194 | 5848 | 5527 | 5067 | 5396 | 5725 | 6174 | 5811 | 5507 | 5507 | 68550 | ||
" Westfalen | 7034 | 6832 | 7821 | 7226 | 6720 | 5854 | 6097 | 6605 | 7168 | 6673 | 6344 | 6228 | 80602 | ||
" Hessen-Nassau | 4523 | 4293 | 4707 | 4257 | 4500 | 4259 | 4449 | 4372 | 4692 | 4479 | 4284 | 4292 | 53107 | ||
" Rheinland | 13795 | 13096 | 14877 | 13615 | 13389 | 12398 | 12452 | 12880 | 13244 | 13047 | 12693 | 13135 | 158621 | ||
Hohenzollern | 232 | 220 | 216 | 209 | 180 | 195 | 174 | 230 | 198 | 194 | 227 | 194 | 2469 | ||
Preussischer Staat | 88614 | 80987 | 88892 | 82240 | 82231 | 76965 | 81771 | 84951 | 90092 | 86940 | 83678 | 84227 | 1011588 | ||
II. | Bayern. | ||||||||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | 2691 | 2624 | 2950 | 2818 | 2855 | 2751 | 2826 | 2860 | 2668 | 2757 | 2713 | 2578 | 33091 | ||
" Niederbayern | 1855 | 1838 | 2111 | 1975 | 1985 | 1879 | 1951 | 1939 | 1976 | 1990 | 1872 | 1801 | 23172 | ||
" Pfalz | 2288 | 2173 | 2462 | 2221 | 2108 | 2029 | 2173 | 2189 | 2156 | 2173 | 2013 | 2118 | 26103 | ||
" Oberpfalz | 1708 | 1695 | 1962 | 1716 | 1705 | 1629 | 1649 | 1624 | 1694 | 1702 | 1624 | 1679 | 20387 | ||
" Oberfranken | 1622 | 1508 | 1700 | 1500 | 1580 | 1474 | 1445 | 1426 | 1434 | 1412 | 1429 | 1396 | 17926 | ||
" Mittelfranken | 1759 | 1828 | 2000 | 1916 | 1781 | 1876 | 1719 | 1826 | 1742 | 1728 | 1653 | 1738 | 21566 | ||
" Unterfranken | 1847 | 1725 | 1976 | 1786 | 1768 | 1704 | 1740 | 1873 | 1762 | 1654 | 1692 | 1601 | 21128 | ||
" Schwaben | 1984 | 1969 | 2189 | 1969 | 2024 | 1996 | 2080 | 2169 | 1987 | 1926 | 1964 | 1908 | 24165 | ||
Zusammen | 15754 | 15360 | 17350 | 15901 | 15806 | 15338 | 15583 | 15906 | 15419 | 15342 | 14960 | 14819 | 187538 | ||
III. | Sachsen. | ||||||||||||||
Kreishauptmannschaft Dresden | 2557 | 2244 | 2638 | 2451 | 2448 | 2320 | 2475 | 2509 | 2562 | 2491 | 2336 | 2383 | 29414 | ||
" Leipzig | 2435 | 2100 | 2352 | 2137 | 2199 | 2104 | 2234 | 2339 | 2336 | 2269 | 2117 | 2151 | 26773 | ||
" Zwickau | 3994 | 3552 | 3967 | 3816 | 4030 | 4085 | 4139 | 3938 | 3964 | 3950 | 3737 | 3692 | 46864 | ||
" Bautzen | 956 | 879 | 945 | 870 | 950 | 914 | 942 | 1001 | 892 | 934 | 915 | 909 | 11107 | ||
Zusammen | 9942 | 8775 | 9902 | 9274 | 9627 | 9423 | 9790 | 9787 | 9754 | 9644 | 9105 | 9135 | 114158 | ||
IV. | Württemberg. | ||||||||||||||
Neckarkreis | 2244 | 1977 | 2198 | 2038 | 2091 | 2074 | 1963 | 2041 | 2087 | 1963 | 2036 | 1995 | 24707 | ||
Schwarzwaldkreis | 1715 | 1532 | 1621 | 1510 | 1645 | (a 1490 | 1532 | 1554 | 1608 | 1557 | 1484 | 1560 | (a 18808 | ||
Jagstkreis | 1277 | 1251 | 1442 | 1335 | 1324 | 1297 | 1143 | 1306 | 1221 | 1294 | 1239 | 1267 | 15396 | ||
Donaukreis | 1516 | 1395 | 1614 | 1444 | 1513 | 1472 | 1455 | 1519 | 1503 | 1468 | 1488 | 1513 | 17900 | ||
Zusammen | 6752 | 6155 | 6875 | 6327 | 6573 | (a 6333 | 6093 | 6420 | 6419 | 6282 | 6247 | 6335 | (a 76811 | ||
V. | Baden. | ||||||||||||||
Kreis Konstanz | 411 | 385 | 412 | 410 | 415 | 411 | 391 | 410 | 364 | 405 | 394 | 375 | 4783 | ||
" Villingen | 217 | 192 | 208 | 219 | 206 | 182 | 216 | 193 | 193 | 190 | 171 | 188 | 2375 | ||
" Waldshut | 208 | 186 | 236 | 207 | 235 | 177 | 216 | 205 | 208 | 179 | 184 | 193 | 2434 | ||
" Freiburg | 547 | 521 | 569 | 528 | 560 | 476 | 522 | 526 | 502 | 501 | 521 | 525 | 6298 | ||
" Lörrach | 243 | 210 | 262 | 239 | 224 | 204 | 222 | 215 | 224 | 205 | 248 | 242 | 2738 | ||
" Offenburg | 456 | 429 | 489 | 422 | 432 | 429 | 411 | 439 | 448 | 433 | 413 | 436 | 5237 | ||
a) Siehe Anmerkung a auf Seite XII. 10. |