den Monat Dezember 1880 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Dezember 1880. | ||||||||||||||||||||||
im Monat Dezember 1880. | ||||||||||||||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | ||||||||||||||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | Menge in 100 kg netto. | Einfuhr zum Zoll- satz für 100 kg von [Mark2]. | |||||||||||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | ||||||||||
100 kg netto. | ||||||||||||||||||||||
92 | 86 | 13 | 10 | 1 | 3 | ─ | 175 | ─ | (1 529 | . | . | Korkwaaren. | ||||||||||
3 | 5 | 6 | 8 | ─ | 4 | 8 | 26 | ─ | 269 | . | . | |||||||||||
34 | 185 | 24 | 16 | 18 | 24 | 2 | 4 | ─ | 604 | . | . | Feine Holzwaaren; Holz- bronze. | ||||||||||
163 | 767 | 154 | 409 | 2786 | 50 | 28 | 199 | ─ | 8285 | . | . | |||||||||||
1 | 18 | 6 | 1 | ─ | 1 | 3 | ─ | ─ | (2 71 | 96 | 20 | Gepolsterte Möbel. | ||||||||||
8 | 6 | 2 | 17 | ─ | ─ | 1 | 4 | ─ | 120 | . | . | |||||||||||
5 | 446 | 8 | 25 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2587 | 2114 | br. 20 | Hopfen. | ||||||||||
594 | 1484 | 978 | 573 | 2409 | 221 | 143 | 96 | ─ | 10494 | 6003 | ─ | |||||||||||
5 | 65 | ─ | 7 | ─ | ─ | 11 | ─ | ─ | 139 | 75 | 30 | Fortepianos und Klavia- turen. | ||||||||||
196 | 3 | 51 | 445 | 722 | 160 | 14 | 304 | ─ | 4056 | 2173 | ─ | |||||||||||
87 | 24 | 6 | 1 | 3 | ─ | 8 | ─ | ─ | 287 | 224 | 30 | Andere musikalische In- strumente. | ||||||||||
65 | 87 | 44 | 57 | 245 | 53 | 670 | 87 | ─ | 2413 | 1282 | ─ | |||||||||||
9 | 48 | 12 | 5 | 15 | 1 | 1 | ─ | ─ | 158 | 125 | frei | Astronomische etc. In- strumente. | ||||||||||
31 | 39 | 10 | 52 | 31 | 35 | 23 | 13 | ─ | 561 | 313 | ─ | |||||||||||
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | E. 126 | 8 | Lokomotiven. | ||||||||||
─ | 1398 | ─ | 164 | ─ | 334 | ─ | ─ | ─ | 2106 | |||||||||||||
─ | ─ | ─ | 35 | 188 | ─ | ─ | ─ | ─ | 253 | A. | . | Lokomobilen. | ||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 192 | |||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 74 | br. 5 | Dampfkessel aus schmied- barem Eisen. | ||||||||||
9 | ─ | 9 | 396 | ─ | 194 | ─ | 161 | ─ | 3769 | 943 | ─ | |||||||||||
1249 | 1258 | 2067 | 1641 | 7127 | 3 | 27 | 10 | ─ | 17395 | . | . | Andere Maschinen aller Art. | ||||||||||
1526 | 6411 | 1007 | 1610 | 473 | 1869 | 316 | (a 654 | ─ | 60436 | . | . | |||||||||||
68 | 97 | 20 | 118 | 527 | ─ | 2 | 6 | ─ | 1263 | 811 | br. 3 | Andere Maschinen, über- wiegend aus Holz. | ||||||||||
1006 | 818 | 1577 | 1307 | 5966 | ─ | 25 | 4 | ─ | 14060 | 12078 | br. 3 | Desgl., überwiegend aus Gusseisen. | ||||||||||
164 | 225 | 458 | 183 | 540 | 3 | ─ | ─ | ─ | 1786 | 1488 | br. 5 | Desgl., überwiegend aus schmiedbarem Eisen. | ||||||||||
11 | 118 | 12 | 33 | 94 | ─ | ─ | ─ | ─ | 286 | 521 | 8 | Desgl., überwiegend aus an- deren unedlen Metallen. | ||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | . | . | Dampfmaschinen u. Dampf- kessel zum Schiffsbau. | ||||||||||
Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | ||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | E. 3 | 6 bezw. 10 % vom Werth | Eisenbahnfahrzeuge ohne Leder- etc. Arbeit. |
─ | ─ | 114 | 135 | 10 | 7 | 1 | 2 | ─ | ─ | 38 | 80 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 165 | 229 | |||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | A. 77 | ─ | Andere Eisenbahnfahr- zeuge. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 | 177 | |||
100 kg netto. | 100 kg netto. | |||||||||||||||||||||
1 | 37 | 6 | 35 | 335 | ─ | ─ | 67 | ─ | 1255 | . | . | Kautschuck- und Gutta- percha, roh etc. | ||||||||||
─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 52 | . | . | |||||||||||
6 | 38 | 6 | 6 | 17 | 2 | 2 | 1 | ─ | (3 184 | . | . | Kautschuckwaaren. | ||||||||||
72 | 71 | 32 | 45 | 62 | 31 | 7 | 86 | ─ | 1219 | . | . | |||||||||||
10 | 16 | 3 | 5 | 128 | ─ | 1 | ─ | ─ | 175 | . | . | Gewebe mit Kautschuck etc. | ||||||||||
7 | ─ | 6 | 10 | 53 | 37 | ─ | 10 | ─ | 201 | . | . | |||||||||||
3) Darunter: Grobe Waaren aus weichem Kautschuck, unlackirt etc. (Zollsatz: 40 [Mark2].): 57; Hartgummiwaaren (Zollsatz: 40 [Mark2].): 5; feine Waaren aus weichem Kautschuck, lackirt etc. (Zoll- satz: 60 [Mark2].): 122 (100 kg). a) Darunter nach Spanien 264 (100 kg). |