Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: I. Einfuhr und Ausfuhr | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 41. Wolle, einschliesslich der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
583 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, ungefärbt (Tara: 12%) | E. | ─ | 113 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 |
583 b | 41 c 3 β | 10 | Anderes Garn, roh, dublirt | E. | ─ | 184 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 144 |
584 a | 41 c 2 β | 24 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, gefärbt | E. | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
584 b | 41 c 3 δ | 24 | Anderes Garn, gebleicht oder gefärbt, dublirt | E. | ─ | 21 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 |
585 a | 41 c 2 β | 24 | Genappes- etc. Garn, drei- oder mehrfach gezwirntes | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
585 b | 41 c 3 δ | 24 | Anderes Garn, drei- oder mehrfach ge- zwirntes | E. | 3 | 236 | ─ | 1 | ─ | ─ | 6 | 59 |
bei der Ausfuhr: | ||||||||||||
581 | 41 c 2α u. 3α | ─ | Wollengarn, einfaches, ungefärbt | A. | ─ | 9 | ─ | 19 | ─ | 38 | 729 | 646 |
582 | 41 c 2α u. 3γ | ─ | Desgl., einfaches, gefärbt | A. | 3 | 3 | ─ | 7 | ─ | 102 | 199 | 59 |
583 | 41 c 2α u. 3β | ─ | Desgl., dublirtes, ungefärbt | A. | ─ | 14 | ─ | 8 | ─ | 3 | 62 | 127 |
584 | 41 c 2β u. 3δ | ─ | Desgl., dublirtes, gefärbt | A. | 1 | 19 | ─ | 4 | 2 | 30 | 133 | 36 |
585 | 41 c 2β u. 3δ | ─ | Desgl., drei- oder mehrfach gezwirntes | A. | 3 | 232 | ─ | 7 | 2 | 5 | 99 | 88 |
─ | ─ | ─ | Desgl. (unvollständig deklarirt) | A. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
589 | 41 d 3 u. 4 | s. Anm. 1 | Wollene Fussdecken | E. | 3 | 30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 32 |
A. | 10 | 56 | ─ | 20 | ─ | 8 | 47 | 57 | ||||
590 | 41 d 4 | 100 | Unbedruckte wollene Strumpfwaaren | E. | 5 | 24 | ─ | 2 | ─ | ─ | 2 | 7 |
A. | 28 | 241 | ─ | 14 | 3 | 31 | 26 | 18 | ||||
591 | 41 d 5 | 135 | Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren | E. | 11 | 222 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 89 |
A. | 187 | 2969 | 1 | 309 | 55 | 407 | 312 | 675 | ||||
592 | 41 d 6 | 150 | Bedruckte wollene Strumpfwaaren | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | ─ | 12 | ─ | ─ | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||
593 | 41 d 6 | 150 | Andere bedruckte wollene Waaren, ausser Fussdecken | E. | 1 | 15 | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | 5 |
A. | 12 | 113 | ─ | 10 | 1 | 8 | 29 | 6 | ||||
594 | 41 d 6 | 150 | Wollene Posamentier- und Knopf- macherwaaren etc. | E. | 1 | 2 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 |
A. | 4 | 59 | ─ | 16 | 4 | 38 | 90 | 32 | ||||
595 | 41 d 6 | 150 | Wollene Plüsche | E. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 |
A. | 3 | 4 | ─ | 7 | ─ | 2 | 23 | 31 | ||||
596 | 41 d 7 | 300 | Wollene Spitzen, Tülle und Stickereien | E. | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | 1 | 3 | ─ | 6 | ─ | ─ | 3 | 1 | ||||
597 | 41 d 7 u. 8 | s. Anm. 2 | Gewebte wollene Shawltücher mit drei oder mehr Farben | E. | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | ─ | 265 | ─ | 11 | 3 | 20 | 3 | 4 | ||||
42. Zink und Zinkwaaren. | ||||||||||||
598 | 42 a | frei | Rohes Zink, Bruchzink | E. | ─ | 265 | 74 | 3 | ─ | ─ | ─ | 477 |
A. | 702 | 25642 | ─ | ─ | 25 | 225 | 951 | 4168 | ||||
599 | 42 b | br. 3 | Gewalztes Zink (Tara: 10%) | E. | 1 | 22 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 |
A. | 151 | 7547 | 13 | 655 | 128 | 188 | 217 | 957 | ||||
43. Zinn und Zinnwaaren. | ||||||||||||
602 | 43 a | frei | Rohes Zinn, Bruchzinn | E. | 5 | 316 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 |
A. | ─ | 17 | ─ | ─ | ─ | ─ | 26 | 192 | ||||
1) Darunter: Wollene Fussdecken mit Garnen aus Rindviehhaaren (Zollsatz: 24 [Mark2].): 21; desgl. andere, auch bedruckte (Zollsatz: 100 [Mark2].): 196 (100 kg). 2) Darunter: Gewebte Shawltücher mit drei oder vier Farben (Zollsatz 300 [Mark2].): ─; desgl. mit fünf oder mehr Farben (Zollsatz: 450 [Mark2].): 6 (100 kg). |