Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
38. Thonwaaren. | Mengen von | |||||||||||
550 | 38 a | frei | Nicht glasirtes Töpfergeschirr | E. | 263 | 652 | 2 | 381 | ─ | ─ | 4 | 169 |
A. | 3119 | 1738 | 29 | 83 | 4 | 1 | 390 | 3293 | ||||
553 | 38 b | br. 1 | Glasirtes Töpfergeschirr (Tara: 18%) | E. | 476 | 1794 | 16 | 33 | ─ | 4 | 51 | 7238 |
A. | 2061 | 8282 | 14 | 323 | 10 | 49 | 2348 | 7519 | ||||
554 | 38 c 1 u. 2 | s. Anm. 1 | Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., ausser Verbindung mit anderen Materialien | E. | 54 | 855 | 32 | 41 | ─ | 6 | 2 | 673 |
A. | 1538 | 20351 | 14 | 1454 | 202 | 976 | 6951 | 3433 | ||||
556 | 38 d 1 u. 2 | s. Anm. 2 | Porzellan und porzellanartige Waaren, ausser Verbindung mit anderen Ma- terialien | E. | 61 | 297 | 1 | 49 | ─ | 1 | 5 | 2904 |
A. | 10543 | 10630 | 9 | 836 | 514 | 679 | 1927 | 2777 | ||||
39. Vieh. | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | ||||
558 | 39 a | 1 Stück 10 | Pferde mit Ausschluss der Füllen, welche der Mutter folgen | E. | 926 | 8153 | 63 | 6504 | ─ | 35 | 9377 | 13281 |
A. | 1156 | 5703 | 11 | 468 | ─ | 29 | 523 | 2135 | ||||
561 | 39 b | 1 Stück 6 | Stiere | E. | 21 | 66 | ─ | 72 | ─ | ─ | 1 | 161 |
A. | 226 | 3438 | 22 | 22 | ─ | 26 | 69 | 591 | ||||
562 | 39 b | 1 Stück 6 | Kühe | E. | 472 | 5138 | 270 | 8825 | ─ | ─ | 17 | 11878 |
A. | 2681 | 10226 | 485 | 529 | ─ | 132 | 96 | 4539 | ||||
563 | 39 c | 1 Stück 20 | Ochsen | E. | 5 | 168 | 9 | 170 | ─ | ─ | 9 | 14538 |
A. | 1564 | 22022 | 326 | 78 | ─ | ─ | 9 | 884 | ||||
564 | 39 d | 1 Stück 4 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren | E. | 254 | 2460 | 113 | 7017 | ─ | ─ | 2 | 6233 |
A. | 4377 | 20578 | 272 | 836 | ─ | 95 | 402 | 2736 | ||||
565 | 39 e | 1 Stück 2 | Kälber unter 6 Wochen | E. | 1116 | 1224 | 862 | 446 | ─ | ─ | ─ | 2056 |
A. | 10572 | 29071 | 567 | 46 | ─ | 6 | 79 | 14952 | ||||
566 | 39 f | 1 Stück 2,50 | Schweine | E. | 745 | 31785 | 180 | 7446 | 1 | 5 | 704120 | 313390 |
A. | 15523 | 352359 | 2508 | 254 | 2 | ─ | 149 | 2275 | ||||
567 | 39 g | 1 Stück 0,30 | Spanferkel unter 10 kg | E. | 327 | 432 | 29 | 2305 | ─ | ─ | 51856 | 52751 |
A. | 248 | 796 | 92 | 36 | ─ | ─ | 44 | 6207 | ||||
568 | 39 h | 1 Stück 1 | Schafvieh | E. | 183 | 5113 | 71 | 309 | ─ | ─ | 113084 | 35012 |
A. | 6267 | 140359 | 3753 | 81 | ─ | 2 | 2011 | 2397 | ||||
569 | 39 i | 1 Stück 0,50 | Lämmer | E. | 221 | 576 | 25 | 480 | ─ | ─ | 3377 | 6922 |
A. | 1708 | 3405 | 3 | 49 | ─ | 5 | 2 | 228 | ||||
41. Wolle, einschl. der anderweit nioht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
573 | 41 a | frei | Schafwolle, roh, auch gewaschen | E. | 47273 | 39735 | ─ | 260 | ─ | 50 | 36766 | 71122 |
A. | 7791 | 18622 | ─ | 1198 | 40 | 1764 | 26192 | 29148 | ||||
577 | 41 a | frei | Shoddy, Flockwolle, Kämmlinge | E. | 630 | 3728 | ─ | 936 | 40 | 171 | 170 | 2758 |
A. | 5602 | 4992 | ─ | 723 | ─ | 1467 | 8029 | 26870 | ||||
581─585 | 41 c 2 u. 3 | wie folgt | Wollengarn | E. | 242 | 8412 | 7 | 1 | ─ | 2 | 56 | 8587 |
A. | 343 | 6221 | 1 | 486 | 34 | 1327 | 13112 | 12709 | ||||
darunter bei der Einfuhr: | ||||||||||||
581 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, einfaches, ungefärbt (Tara: 12%) | E. | 2 | 409 | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 55 |
581 b | 41 c 3 α | 8 | Anderes Garn, roh einfach | E. | 16 | 1519 | 6 | ─ | ─ | ─ | 26 | 3009 |
582 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, einfaches, gefärbt (Tara: 12%) | E. | ─ | 277 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 23 |
582 b | 41 c 3 γ | 12 | Anderes Garn, gebleicht oder gefärbt, einfach | E. | 68 | 1384 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 476 |
1) Darunter: Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., einfarbig oder weiss etc. (Zollsatz: 10 [Mark2].): 1645; desgl., zwei- und mehrfarbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 16 [Mark2].): 2699 (100 kg). 2) Darunter: Porzellan etc., weiss (Zollsatz: 14 [Mark2].): 2244 [im Vorjahr: 3523, Zollsatz: 10 [Mark2].]; desgl., farbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 2801 [im Vorjahr: 2849, Zollsatz: 24 [Mark2].] (100 kg). 3) Mit Einschluss der Füllen, welche der Mutter folgen. 4) Im Vorjahr zusammen mit Nr 563 nachgewiesen. |