Einleitung.
(Fortsetzung.) Prov. Ostpreussen. Prov. Westpreussen. Provinz Pommern. Grossherzogthum
Mecklenb.-Schwerin.
Freie Stadt Lübeck. Prov. Schles-
wig-Holstein
Freie Stadt
Hamburg.
Freie Stadt
Bremen.
Grossherzogthum
Oldenburg.
Provinz
Hannover
Ueberhaupt. Insbesondere:
Klassifikation
der Schiffe nach ihrem
Raumgehalt
in
Register-Tons.
Ostküste. Westküste. Elb- und
Wesergebiet.
Emsgebiet,
einschliesslich
Pr. Jadegeb.
Ostseegebiet. Nordsee-
gebiet.
Königreich
Preussen.
b) Von je 100 Schiffen der betreffenden Küstenstrecke kamen auf die einzelnen Grössenklassen:
unter 100 Reg.-T.11,510,740,37,216,358,973,518,18,146,187,562,544,633,352,857,1
100 bis " 200 "7,77,118,313,330,313,910,17,13,78,93,732,514,115,613,116,7
200 " " 300 "13,56,217,839,434,910,18,811,25,622,92,74,313,420,28,59,9
300 " " 400 "25,018,814,021,511,65,65,114,64,711,50,80,69,514,95,67,4
400 " " 500 "28,825,06,513,84,64,71,310,44,73,40,40,15,99,83,14,6
500 " " 600 "8,714,32,33,11,80,48,36,23,22,93,32,61,8
600 " " 800 "1,917,00,61,52,10,811,914,12,93,32,04,11,2
800 " " 1000 "1,90,90,20,22,32,65,621,30,81,32,50,83,70,7
1000 " " 1400 "1,00,38,921,30,33,42,70,14,60,6
1400 " " 2000 "2,59,10,20,91,50,0
2000 Reg.-Tons und darüber1,41,20,20,4
Summe100100100100100100100100100100100100100100100100
c) Von je 100 Schiffen der betreffenden Grössenklasse kamen auf die einzelnen Küstenstrecken:
unter 100 Reg.-T.0,60,618,91,30,39,316,44,11,27,619,819,910031,069,085,5
100 bis " 200 "1,21,227,17,71,96,97,05,01,84,62,732,910046,054,079,0
200 " " 300 "2,21,127,924,12,45,46,68,52,812,52,04,510063,136,949,7
300 " " 400 "5,74,631,018,61,14,25,315,53,38,90,90,910065,234,852,6
400 " " 500 "10,710,023,219,20,75,72,117,85,34,30,70,310069,530,552,7
500 " " 600 "6,511,516,68,64,31,428,814,47,910047,552,540,3
600 " " 800 "1,312,23,83,84,52,536,628,96,410025,674,424,3
800 " " 1000 "1,70,81,70,80,87,522,556,72,55,010013,386,716,7
1000 " " 1400 "0,80,833,052,30,812,31001,698,413,9
1400 " " 2000 "28,669,02,4100100,02,4
2000 Reg.-Tons und darüber63,636,4100100,0
Es befanden sich:
Seeschiffe mit einem Netto-Raumgehalt
von
unter je 100 Dampfschiffen unter je 100 Segelschiffen unter je 100 Seeschiffen
1. Januar
1878
%
1. Januar
1879
%
1. Januar
1880
%
1. Januar
1878
%
1. Januar
1879
%
1. Januar
1880
%
1. Januar
1878
%
1. Januar
1879
%
1. Januar
1880
%
unter 100 Reg.-Tons33,633,933,044,545,545,643,744,744,6
100 bis " 200 "9,510,310,216,015,014,515,614,614,1
200 " " 300 "9,29,78,615,314,613,814,814,313,4
300 " " 400 "3,94,04,09,89,79,99,49,39,5
400 " " 500 "5,45,14,85,95,96,05,95,85,9
500 " " 600 "6,86,87,52,32,32,52,62,72,9
600 " " 800 "7,48,08,52,62,72,82,93,03,3
800 " " 1000 "5,14,65,12,12,22,32,32,42,5
1000 " " 1400 "4,24,86,61,42,02,41,62,22,7
1400 " " 2000 "11,010,39,10,10,10,20,90,80,9
2000 und darüber "3,92,52,60,00,30,20,2
Der Durchschnittsraumgehalt warReg.-Tons.Reg.-Tons.Reg.-Tons.Reg.-Tons.Reg.-Tons.Reg.-Tons.Reg.-Tons.Reg.-Tons.Reg.-Tons.
545,8511,9525,0209,1213,2221,4232,7235,0245,2

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 44
Tabelle drsa_440_0015
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_440_0014-2.tei
drsa_440_0015.tei