Der Bestand der Deutschen Seeschiffe am 1. Januar 1880. | |||||||||||||
Noch: II. Bestand der Seeschiffe nach Grösse und | |||||||||||||
Seeschiffe überhaupt. | Segelschiffe insbesondere. | Dampfschiffe insbesondere. | Von den Segel- | ||||||||||
Anzahl. | Raumgehalt. | Regelmässige Be- satzung. | Anzahl. | Raumgehalt. | Regelmässige Be- satzung. | Anzahl. | Raumgehalt. | Regelmässige Be- satzung. | Pferdekräfte der Dampfmaschinen. | dreimastige | |||
Vollschiffe (Fregattschiffe). | Barken. | Schoonerbarken. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
Noch: II. Freie | |||||||||||||
Noch: A. Netto-Raumgehalt | |||||||||||||
Reg.-Tons. | Reg.-Tons. | Reg.-Tons. | |||||||||||
von 1000 bis unter 1200 Reg.-Tons | 29 | 31516 | 779 | 13 | 14103 | 264 | 16 | 17413 | 515 | 2490 | 10 | 3 | ─ |
" 1200 " " 1400 " | 14 | 17583 | 389 | 6 | 7421 | 134 | 8 | 10162 | 255 | 1440 | (* 6 | ─ | ─ |
" 1400 " " 1600 " | 7 | 10372 | 325 | 2 | 2961 | 54 | 5 | 7411 | 271 | 1350 | 2 | ─ | ─ |
" 1600 " " 1800 " | 2 | 3376 | 126 | ─ | ─ | ─ | 2 | 3376 | 126 | 670 | ─ | ─ | ─ |
" 1800 " " 2000 " | 3 | 5784 | 285 | ─ | ─ | ─ | 3 | 5784 | 285 | 1460 | ─ | ─ | ─ |
" 2000 Reg.-Tons und darüber**) | 7 | 15807 | 725 | ─ | ─ | ─ | 7 | 15807 | 725 | 4050 | ─ | ─ | ─ |
Gesammtzahl der Seeschiffe | 481 | 239862 | 7568 | 370 | 150902 | 4301 | 111 | 88960 | 3267 | 17506 | 37 | 183 | 2 |
Gesammter Raumgehalt der einzelnen Schiffsgattungen in Register-Tons | 36452 | 91325 | 584 | ||||||||||
Gesammtzahl der regelmässigen Besatzung der einzelnen Schiffsgattungen | 745 | 2547 | 20 | ||||||||||
Gesammtzahl der Pferde- | |||||||||||||
B. Netto-Raumgehalt | |||||||||||||
Seeschiffe mit einem Raumgehalt | Kubikmtr. | Kubikmtr. | Kubikmtr. | ||||||||||
von unter 100 Kubikmeter | 40 | 2839 | 143 | 24 | 1889 | 62 | 16 | 950 | 81 | 700 | ─ | ─ | ─ |
" 100 bis unter 200 Kubikmeter | 30 | 4106 | 122 | 26 | 3547 | 96 | 4 | 559 | 26 | 240 | ─ | ─ | ─ |
" 200 " " 300 " | 21 | 4979 | 131 | 16 | 3765 | 90 | 5 | 1214 | 41 | 180 | ─ | ─ | ─ |
" 300 " " 400 " | 10 | 3359 | 70 | 9 | 3036 | 57 | 1 | 323 | 13 | 20 | ─ | ─ | ─ |
" 400 " " 500 " | 11 | 4920 | 83 | 11 | 4920 | 83 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
" 500 " " 600 " | 15 | 8252 | 130 | 14 | 7744 | 117 | 1 | 508 | 13 | 50 | ─ | ─ | ─ |
" 600 " " 800 " | 38 | 26965 | 378 | 35 | 24848 | 337 | 3 | 2117 | 41 | 425 | ─ | 9 | 1 |
" 800 " " 1000 " | 50 | 45527 | 559 | 50 | 45527 | 559 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 31 | 1 |
" 1000 " " 1500 " | 90 | 109387 | 1235 | 85 | 102723 | 1138 | 5 | 6664 | 97 | 475 | ─ | 80 | ─ |
" 1500 " " 2000 " | 63 | 109910 | 1065 | 45 | 79098 | 695 | 18 | 30812 | 370 | 1860 | 4 | 41 | ─ |
" 2000 " " 3000 " | 62 | 151677 | 1287 | 39 | 95490 | 711 | 23 | 56187 | 576 | 2936 | 19 | 20 | ─ |
" 3000 " " 4000 " | 32 | 107466 | 904 | 14 | 46508 | 302 | 18 | 60958 | 602 | 3090 | 12 | 2 | ─ |
" 4000 " " 5000 " | 8 | 33944 | 381 | 2 | 8389 | 54 | 6 | 25555 | 327 | 1620 | 2 | ─ | ─ |
" 5000 und mehr Kubikmeter | 11 | 66165 | 1080 | ─ | ─ | ─ | 11 | 66165 | 1080 | 5910 | ─ | ─ | ─ |
Gesammtzahl der Seeschiffe | 481 | 679496 | 7568 | 370 | 427484 | 4301 | 111 | 252012 | 3267 | 17506 | 37 | 183 | 2 |
Gesammter Raumgehalt der einzelnen Schiffsgattungen in Kubikmetern | 103261 | 258703 | 1654 | ||||||||||
III. Provinz Hannover, | |||||||||||||
A. Netto-Raumgehalt | |||||||||||||
Seeschiffe mit einem Raumgehalt | Reg.-Tons. | Reg.-Tons. | Reg.-Tons. | ||||||||||
von unter 30 Register-Tons | 226 | 5322 | 462 | 226 | 5322 | 462 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
" 30 bis unter 50 Reg.-Tons | 128 | 4582 | 294 | 128 | 4582 | 294 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
" 50 " " 100 " | 67 | 4340 | 226 | 64 | 4091 | 206 | 3 | 249 | 20 | 200 | ─ | ─ | ─ |
" 100 " " 150 " | 11 | 1340 | 66 | 11 | 1340 | 66 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
" 150 " " 200 " | 7 | 1142 | 53 | 7 | 1142 | 53 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
" 200 " " 250 " | 9 | 2017 | 76 | 9 | 2017 | 76 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ |
" 250 " " 300 " | 4 | 1064 | 37 | 3 | 776 | 25 | 1 | 288 | 12 | 150 | ─ | ─ | 1 |
" 300 " " 400 " | 4 | 1381 | 45 | 4 | 1381 | 45 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ |
" 400 " " 500 " | 2 | 856 | 25 | 2 | 856 | 25 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ |
" 800 " " 1000 " | 6 | 5613 | 108 | 6 | 5613 | 108 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 2 | ─ |
**) Diese Schiffe sind in Spalte 26 einzeln mit ihrem Raumgehalt in Register-Tons aufgeführt. |