Der Bestand der Deutschen Seeschiffe am 1. Januar 1880. | ||||||||||||||||
Verbolzung und Chronometer-Führung am 1. Januar 1880. A. Ostseegebiet. | ||||||||||||||||
Segelschiffe. | Dampfschiffe. | Zusammen. | ||||||||||||||
Zahl der Schiffe. | Grösse (Tragfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Tragfähigkeit) in | Pferdekräfte der Dampfmaschinen. | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Tragfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | |||||||
Register- Tons | Kubik- metern | Register- Tons | Kubik- metern | Register- Tons | Kubik- metern | |||||||||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||
Noch: VI. Provinz Schleswig-Holstein, Ostseegebiet. | ||||||||||||||||
3. | Verbolzung und Beschlag. | |||||||||||||||
a) | mit Kupfer- oder Metallbolzen | und Kupfer- oder Metallbeschlag | 74 | 22533 | 63821 | 817 | 1 | 37 | 105 | 30 | 5 | 75 | 22570 | 63926 | 822 | |
ohne Beschlag | 56 | 5404 | 15312 | 281 | 1 | 22 | 61 | 12 | 3 | 57 | 5426 | 15373 | 284 | |||
b) | mit ver- zinkten Eisenbolzen | und Kupfer- oder Metallbeschlag | 4 | 1317 | 3734 | 45 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 1317 | 3734 | 45 | |
und Zinkbeschlag | 2 | 329 | 932 | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 329 | 932 | 15 | |||
ohne Beschlag | 25 | 1844 | 5220 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25 | 1844 | 5220 | 100 | |||
c) | mit unver- zinkten Eisenbolzen | und Kupfer- oder Metallbeschlag | 2 | 276 | 781 | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 276 | 781 | 14 | |
und Zinkbeschlag | 1 | 22 | 62 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 22 | 62 | 2 | |||
ohne Beschlag | 114 | 4360 | 12348 | 326 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 114 | 4360 | 12348 | 326 | |||
d) | Schiffe ganz von Eisen | 3 | 1613 | 4571 | 38 | 55 | 16310 | 46210 | 3268 | 597 | 58 | 17923 | 50781 | 635 | ||
Zus. Prov. Schlesw.-Holst, Ostseegeb. | 281 | 37698 | 106781 | 1638 | 57 | 16369 | 46376 | 3310 | 605 | 338 | 54067 | 153157 | 2243 | |||
4. | Chronometer-Führung. | |||||||||||||||
Zahl der Schiffe, welche führen nur ein Chronometer | 83 | 25680 | 72749 | 915 | 20 | 12570 | 35609 | 1933 | 367 | 103 | 38250 | 108358 | 1282 | |||
zwei Chronometer | 2 | 701 | 1983 | 23 | 1 | 80 | 226 | 120 | 7 | 3 | 781 | 2209 | 30 | |||
Gesammtzahl der Schiffe, welche Chronometer führen | 85 | 26381 | 74732 | 938 | 21 | 12650 | 35835 | 2053 | 374 | 106 | 39031 | 110567 | 1312 | |||
Die Zahl der Chronometer beträgt auf Dampfschiffen 22, auf Segelschiffen 87. Zusammen 109. | ||||||||||||||||
Uebersicht A. Ostseegebiet. | ||||||||||||||||
1. | Zahl der Seeschiffe. | |||||||||||||||
Provinz Ostpreussen | 93 | 34562 | 97921 | 993 | 11 | 1991 | 5638 | 583 | 100 | 104 | 36553 | 103559 | 1093 | |||
" Westpreussen | 101 | 42329 | 119924 | 1313 | 11 | 3671 | 10400 | 1678 | 155 | 112 | 46000 | 130324 | 1468 | |||
" Pommern | 939 | 175641 | 497544 | 6842 | 62 | 12267 | 34769 | 4529 | 701 | 1001 | 187908 | 532313 | 7543 | |||
Grossh. Mecklenburg-Schwerin | 380 | 108873 | 308445 | 3810 | 11 | 4489 | 12718 | 1060 | 146 | 391 | 113362 | 321163 | 3956 | |||
Freie Stadt Lübeck | 16 | 3025 | 8573 | 120 | 27 | 6641 | 18816 | 1514 | 336 | 43 | 9666 | 27389 | 456 | |||
Provinz Schleswig-Holstein | 281 | 37698 | 106781 | 1638 | 57 | 16369 | 46376 | 3310 | 605 | 338 | 54067 | 153157 | 2243 | |||
Zusammen Ostseegebiet | 1810 | 402128 | 1139188 | 14716 | 179 | 45428 | 128717 | 12674 | 2043 | 1989 | 447556 | 1267905 | 16759 | |||
2. | Alter der Seeschiffe. | |||||||||||||||
Unter 1 Jahr alte Schiffe | 27 | 4663 | 13214 | 165 | 10 | 3121 | 8850 | 628 | 111 | 37 | 7784 | 22064 | 276 | |||
1 bis unter 3 Jahre " " | 85 | 15798 | 44757 | 564 | 20 | 4649 | 13178 | 1313 | 183 | 105 | 20447 | 57935 | 747 | |||
3 " " 5 " " " | 118 | 24506 | 69420 | 862 | 19 | 6783 | 19217 | 2057 | 225 | 137 | 31289 | 88637 | 1087 | |||
5 " " 7 " " " | 101 | 22856 | 64758 | 808 | 26 | 9761 | 27651 | 1921 | 343 | 127 | 32617 | 92409 | 1151 | |||
7 " " 10 " " " | 86 | 19355 | 54824 | 686 | 31 | 7316 | 20723 | 1995 | 363 | 117 | 26671 | 75547 | 1049 | |||
10 " " 15 " " " | 314 | 81520 | 230930 | 2885 | 32 | 5573 | 15791 | 1983 | 318 | 346 | 87093 | 246721 | 3203 | |||
15 " " 20 " " " | 345 | 78026 | 221040 | 2891 | 12 | 2829 | 8018 | 879 | 146 | 357 | 80855 | 229058 | 3037 | |||
20 " " 30 " " " | 431 | 102269 | 289712 | 3637 | 28 | 5377 | 15234 | 1848 | 350 | 459 | 107646 | 304946 | 3987 | |||
30 " " 40 " " " | 199 | 36757 | 104135 | 1517 | 1 | 19 | 55 | 50 | 4 | 200 | 36776 | 104190 | 1521 | |||
40 " " 50 " " " | 69 | 12750 | 36118 | 533 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 69 | 12750 | 36118 | 533 | |||
Von 50 Jahren und darüber*) | 21 | 2478 | 7022 | 113 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21 | 2478 | 7022 | 113 | |||
Erbauungsjahr unbekannt | 14 | 1150 | 3258 | 55 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14 | 1150 | 3258 | 55 | |||
Zusammen Ostseegebiet | 1810 | 402128 | 1139188 | 14716 | 179 | 45428 | 128717 | 12674 | 2043 | 1989 | 447556 | 1267905 | 16759 | |||
*) Darunter 10 Schiffe von 50 bis unter 60, 7 Schiffe von 60 bis unter 70, 3 Schiffe von 70 bis unter 80 und 1 Schiff von 80 bis unter 90 Jahren. |