Der Bestand der Deutschen Seeschiffe am 1. Januar 1880. | ||||||||||||||||
Noch: V. Veränderungen im Bestande der Seeschiffe im Jahre 1879. Ost- und Nordseegebiet. | ||||||||||||||||
Segelschiffe. | Dampfschiffe. | Zusammen. | ||||||||||||||
Zahl der Schiffe | Grösse (Tragfähigkeit) in | Zahl der Schiffe | Grösse (Tragfähigkeit) in | Pferdekräfte der Dampfmaschinen. | Zahl der Schiffe | Grösse (Tragfähigkeit) in | ||||||||||
von Eisen. | von Holz. | Register- Tons | Kubik- metern | von Eisen. | von Holz. | Register- Tons | Kubik- metern | von Eisen. | von Holz. | Register- Tons | Kubik- metern | |||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||
Noch: Uebersicht C. Insbesondere Königreich Preussen. | ||||||||||||||||
3. | Vergleichung. | |||||||||||||||
Bestand am Jahresanfange | 8 | 3104 | 457620 | 1296409 | 139 | 8 | 33982 | 96278 | 10877 | 147 | 3112 | 491602 | 1392687 | |||
Mehr ab- als zugegangen | ─ | 77 | 14023 | 39753 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 76 | 11212 | 31779 | |||
Mehr zu- als abgegangen | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 1 | 2811 | 7974 | 460 | 10 | ─ | ─ | ─ | |||
Mithin Bestand am Jahresschlusse | 8 | 3027 | 443597 | 1256656 | 149 | 9 | 36793 | 104252 | 11337 | 157 | 3036 | 480390 | 1360908 | |||
Haupt-Uebersicht. Ost- und Nordseegebiet. | ||||||||||||||||
1. | Abgang. | |||||||||||||||
a) | An Schiffen sind: | |||||||||||||||
1. | abgewrackt (abgebrochen) | ─ | 8 | 552 | 1567 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 552 | 1567 | ||
2. | verunglückt1) | ─ | 145 | 26554 | 75233 | 6 | 1 | 3519 | 9970 | 974 | 6 | 146 | 30073 | 85203 | ||
3. | verschollen | 1 | 26 | 5280 | 14963 | 1 | ─ | 883 | 2500 | 120 | 2 | 26 | 6163 | 17463 | ||
4. | kondemnirt | ─ | 13 | 3622 | 10256 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 3622 | 10256 | ||
5. | verbrannt | ─ | 4 | 1675 | 4743 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 1675 | 4743 | ||
6. | als Seeschiff ausser Verwendung getreten | ─ | 2 | 301 | 852 | 5 | ─ | 45 | 125 | 95 | 5 | 2 | 346 | 977 | ||
7. | verkauft oder durch sonstigen Eigenthums- wechsel ausgeschieden: | |||||||||||||||
α) nach deutschen Staaten | 1 | 30 | 10557 | 29911 | 3 | ─ | 541 | 1531 | 280 | 4 | 30 | 11098 | 31442 | |||
β) nach ausserdeutschen Staaten | ─ | 30 | 5853 | 16586 | 5 | ─ | 2888 | 8179 | 1187 | 5 | 30 | 8741 | 24765 | |||
8. | durch Wechsel des Heimathshafens ohne Eigen- thumswechsel ausgeschieden | ─ | 2 | 160 | 453 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 160 | 453 | ||
9. | durch neue Vermessung abgegangen | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 21 | 60 | 16 | 2 | ─ | 21 | 60 | ||
10. | aus unbekannten Ursachen ausgeschieden | 1 | 1 | 386 | 1094 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 386 | 1094 | ||
b) | an Tragfähigkeit haben die am Jahresanfange bereits vorhandenen Schiffe verloren: lediglich durch neue Vermessung | ─ | ─ | 295 | 832 | ─ | ─ | 83 | 234 | ─ | ─ | ─ | 378 | 1066 | ||
c) | Abgang an Pferdekräften | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 190 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Gesammter Abgang | 3 | 261 | 55235 | 156490 | 22 | 1 | 7980 | 22599 | 2862 | 25 | 262 | 63215 | 179089 | |||
2. | Zugang. | |||||||||||||||
a) | An Schiffen sind: | |||||||||||||||
1. | neu gebaut: | |||||||||||||||
α) in deutschen Staaten | 3 | 84 | 19489 | 55211 | 25 | ─ | 10524 | 29820 | 2432 | 28 | 84 | 30013 | 85031 | |||
β) in ausserdeutschen Staaten | ─ | 1 | 20 | 57 | 11 | ─ | 10132 | 28702 | 1520 | 11 | 1 | 10152 | 28759 | |||
2. | als Seeschiff in Verwendung genommen2) | 5 | 14 | 1807 | 5112 | 1 | ─ | 22 | 61 | 12 | 6 | 14 | 1829 | 5173 | ||
1) Darunter 1 Segelschiff von 24 Reg.-Tons, welches bereits im Jahre 1868 verunglückt, jedoch erst im Jahre 1879 im Schiffsregister gelöscht ist. ─ 2) Hierunter 1 Segelschiff von 51 Reg.-Tons aus Bremen und 1 Segelschiff von 29 Reg.-Tons aus Schleswig-Holstein, Nordseegebiet, angekauft, welche bisher nicht als Seeschiffe verwandt wurden Der Dampfer ist in Schleswig-Holstein, Ostseegebiet, von Hamburg angekauft, wo derselbe bisher nicht als Seeschiff registrirt war, sondern als Flussschiff verwandt wurde. |