Seeverkehr in den Deutschen Hafenplätzen für das Jahr 1879. | ||||||||||
Schiffe nach den Hafenplätzen der Ankunft bezw. des Abgangs. | ||||||||||
Abgegangen. Die Dampfschiffe sind in den Hauptzahlen mit enthalten, indess unter der Zeile mit liegenden Ziffern noch besonders angegeben. | Häfen. | |||||||||
Ueberhaupt: | Davon zu Handelszwecken. | |||||||||
Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Zusammen. | ||||||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Be- satzung. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Be- satzung. | |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
östlicher Theil. | ||||||||||
484 | 97362 | 298 | 159582 | 782 | 256944 | 6398 | 774 | 253602 | 6288 | Geestemünde. |
64 | 10871 | 52 | 49887 | 116 | 60758 | 1779 | 115 | 60279 | 1763 | |
3 | 66 | 2 | 154 | 5 | 220 | 14 | 5 | 220 | 14 | Sandstedt. |
10 | 240 | 6 | 137 | 16 | 377 | 36 | 16 | 377 | 36 | Farge. |
─ | ─ | 3 | 149 | 3 | 149 | 9 | 3 | 149 | 9 | Fähr. |
─ | ─ | 6 | 494 | 6 | 494 | 25 | 6 | 494 | 25 | Rönnebeck. |
15 | 300 | 4 | 252 | 19 | 552 | 47 | 19 | 552 | 47 | Grohn. |
1 | 58 | 1 | 65 | 2 | 123 | 6 | 2 | 123 | 6 | Burgdamm. |
883 | 117755 | 440 | 173162 | 1323 | 290917 | 8265 | 1313 | 287542 | 8151 | Schiffsbewegung der Prov. Hannover, östlicher Theil. |
70 | 12358 | 52 | 49887 | 122 | 62245 | 1851 | 121 | 61766 | 1835 | |
westlicher Theil*). | ||||||||||
67 | 3187 | 500 | 14664 | 567 | 17851 | 1797 | 565 | 17774 | 1793 | Wilhelmshaven. |
38 | 2128 | 2 | 941 | 40 | 3069 | 523 | 40 | 3069 | 523 | |
267 | 3506 | 267 | 5348 | 534 | 8854 | 1110 | 522 | 8314 | 1079 | Karolinensiel. |
293 | 3280 | 103 | 2258 | 396 | 5538 | 828 | 393 | 5398 | 817 | Neuharlingersiel. |
114 | 839 | 47 | 1052 | 161 | 1891 | 339 | 161 | 1891 | 339 | Bensersiel. |
8 | 271 | 17 | 652 | 25 | 923 | 56 | 19 | 587 | 42 | Westeraccumersiel. |
5 | 125 | 32 | 1093 | 37 | 1218 | 92 | 33 | 1152 | 83 | Dornumersiel. |
221 | 2270 | 209 | 5188 | 430 | 7458 | 903 | 430 | 7458 | 903 | Spiekeroog. |
66 | 573 | 91 | 815 | 157 | 1388 | 315 | 157 | 1388 | 315 | Langeoog. |
51 | 1196 | 101 | 905 | 152 | 2101 | 387 | 152 | 2101 | 387 | Baltrum. |
938 | 32391 | 334 | 5543 | 1272 | 37934 | 4652 | 1272 | 37934 | 4652 | Norderney. |
309 | 17978 | ─ | ─ | 309 | 17978 | 2098 | 309 | 17978 | 2098 | |
100 | 1193 | 15 | 239 | 115 | 1432 | 231 | 115 | 1432 | 231 | Juist. |
73 | 2770 | 423 | 9025 | 496 | 11795 | 1556 | 496 | 11795 | 1556 | Borkum. |
63 | 2583 | 19 | 763 | 82 | 3346 | 558 | 82 | 3346 | 558 | |
884 | 23206 | 10 | 165 | 894 | 23371 | 2953 | 891 | 23298 | 2947 | Norddeich. |
127 | 7112 | 1 | 56 | 128 | 7168 | 768 | 128 | 7168 | 768 | |
60 | 2045 | 64 | 2853 | 124 | 4898 | 336 | 124 | 4898 | 336 | Norden. |
58 | 1001 | 15 | 508 | 73 | 1509 | 157 | 70 | 1320 | 149 | Greetsiel. |
394 | 17857 | 199 | 18850 | 593 | 36707 | 3009 | 592 | 36683 | 3007 | Emden. |
179 | 7291 | 2 | 901 | 181 | 8192 | 1105 | 181 | 8192 | 1105 | |
3 | 33 | ─ | ─ | 3 | 33 | 6 | 3 | 33 | 6 | Petkum. |
31 | 544 | 35 | 2263 | 66 | 2807 | 193 | 66 | 2807 | 193 | Oldersum. |
19 | 442 | ─ | ─ | 19 | 442 | 38 | 19 | 442 | 38 | Leerort. |
490 | 43676 | 151 | 22498 | 641 | 66174 | 3370 | 641 | 66174 | 3370 | Leer. |
110 | 23602 | 44 | 15006 | 154 | 38608 | 1777 | 154 | 38608 | 1777 | |
1 | 12 | ─ | ─ | 1 | 12 | 2 | 1 | 12 | 2 | Loga. |
7 | 75 | ─ | ─ | 7 | 75 | 14 | 7 | 75 | 14 | Georgsfehn. |
144 | 2242 | ─ | ─ | 144 | 2242 | 288 | 144 | 2242 | 288 | Holterfehn. |
─ | ─ | 2 | 56 | 2 | 56 | 4 | 2 | 56 | 4 | Rhaudermoor. |
194 | 3290 | 1 | 39 | 195 | 3329 | 391 | 195 | 3329 | 391 | Ostrhauderfehn. |
444 | 7762 | 7 | 215 | 451 | 7977 | 918 | 451 | 7977 | 918 | Westrhauderfehn. |
─ | ─ | 2 | 26 | 2 | 26 | 4 | 2 | 26 | 4 | Driever. |
schrieben worden. |