Seeverkehr in den Deutschen Hafenplätzen für das Jahr 1879. | |||||||||||
Schiffe nach den Ländern (Küstenstrecken) der Herkunft und Bestimmung. | |||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Angekommen. | Abgegangen. | |||||||||
Die Dampfschiffe sind in den Hauptzahlen mit enthalten, indess unter der Zeile mit liegenden Ziffern noch besonders angegeben. | |||||||||||
Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Be- satzung. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Be- satzung. | ||||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
Schiffsbewegung des Königreichs Preussen. | |||||||||||
Preussischer Staat. | Ostpreussen | 861 | 91409 | 65 | 10925 | 5687 | 779 | 90930 | 417 | 72121 | 7971 |
272 | 55762 | 16 | 4463 | 3359 | 281 | 62274 | 103 | 45264 | 4959 | ||
Westpreussen | 307 | 37155 | 39 | 8639 | 2250 | 304 | 38482 | 177 | 48435 | 3722 | |
98 | 20238 | 27 | 7192 | 1339 | 121 | 26032 | 93 | 37662 | 2589 | ||
Pommern | 1968 | 152150 | 453 | 80126 | 13583 | 1483 | 120996 | 419 | 21490 | 10176 | |
567 | 92048 | 129 | 58460 | 8388 | 513 | 76305 | 31 | 5201 | 6146 | ||
Schleswig-Holstein an der Ostsee | 4266 | 144915 | 1812 | 77920 | 18402 | 4570 | 169873 | 1485 | 33620 | 17844 | |
1028 | 78685 | 104 | 27222 | 7589 | 1073 | 87327 | 36 | 3981 | 7173 | ||
" " an der Nordsee | 4248 | 75481 | 1041 | 20871 | 13480 | 4232 | 80562 | 1160 | 18151 | 13662 | |
883 | 34888 | 6 | 119 | 4540 | 881 | 34876 | 9 | 196 | 4551 | ||
Hannover, östl. Theil | 816 | 22280 | 51 | 1328 | 2098 | 312 | 13216 | 470 | 8825 | 1949 | |
40 | 4526 | ─ | ─ | 319 | 39 | 4446 | 1 | 292 | 324 | ||
" westl. Theil, einschl. d. Jadegeb. | 4490 | 121222 | 1143 | 24328 | 17109 | 4273 | 132301 | 1459 | 26968 | 17743 | |
757 | 49279 | 31 | 3380 | 5648 | 787 | 58633 | 21 | 1107 | 5904 | ||
Mecklenburg-Schwerin | 127 | 3885 | 162 | 14339 | 1053 | 215 | 5478 | 26 | 2796 | 651 | |
1 | 147 | 14 | 5760 | 221 | ─ | ─ | 2 | 1375 | 35 | ||
Oldenburg | 769 | 16952 | 394 | 7835 | 2507 | 698 | 13728 | 255 | 5860 | 2044 | |
2 | 549 | ─ | ─ | 25 | ─ | ─ | 2 | 405 | 24 | ||
Lübeck | 470 | 14001 | 213 | 15270 | 2296 | 713 | 23864 | 14 | 263 | 2210 | |
148 | 7352 | 18 | 5621 | 1011 | 152 | 7732 | ─ | ─ | 805 | ||
Bremen | 577 | 25159 | 23 | 3058 | 1679 | 443 | 16991 | 179 | 6809 | 1577 | |
3 | 1263 | 4 | 2493 | 124 | 1 | 56 | 2 | 224 | 29 | ||
Hamburg | 511 | 17558 | 40 | 7782 | 1550 | 341 | 14110 | 122 | 10503 | 1369 | |
2 | 1036 | 12 | 5895 | 245 | 4 | 580 | 11 | 4250 | 218 | ||
Zusammen von und nach Deutschen Häfen | 19410 | 722167 | 5436 | 272421 | 81694 | 18363 | 720531 | 6183 | 255841 | 80918 | |
3801 | 345773 | 361 | 120605 | 32808 | 3852 | 358261 | 311 | 99957 | 32757 | ||
Europ. Russland am weissen Meere u. Eismeere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 228 | 18 | 4544 | 167 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 682 | 17 | ||
" " an der Ostsee | 1360 | 339338 | 49 | 13677 | 14438 | 931 | 162506 | 1073 | 383849 | 20186 | |
804 | 283312 | 18 | 9832 | 11500 | 332 | 100725 | 692 | 326157 | 14967 | ||
" " am schwarz. u. asowsch. Meere | 59 | 55860 | ─ | ─ | 1268 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
56 | 54374 | ─ | ─ | 1231 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Schweden | 1049 | 112231 | 108 | 22197 | 7086 | 473 | 67025 | 909 | 171286 | 10120 | |
207 | 49057 | 41 | 17129 | 3184 | 146 | 40610 | 175 | 75076 | 4543 | ||
Norwegen mit Spitzbergen | 865 | 82418 | 28 | 6180 | 4771 | 389 | 44593 | 507 | 49069 | 4733 | |
114 | 24050 | 8 | 1936 | 1389 | 89 | 19893 | 4 | 770 | 1080 | ||
Dänemark mit Island und Faröer | 3455 | 209165 | 1449 | 95147 | 26298 | 3594 | 233651 | 1462 | 46173 | 26157 | |
1178 | 163960 | 85 | 41441 | 17602 | 1090 | 164605 | 146 | 11904 | 16909 | ||
Helgoland | 87 | 2485 | 54 | 1085 | 465 | 131 | 3612 | 13 | 72 | 477 | |
12 | 1272 | ─ | ─ | 132 | 12 | 1272 | ─ | ─ | 132 | ||
Grossbritannien und Irland | 3758 | 1079233 | 137 | 72265 | 39410 | 1907 | 642273 | 696 | 197416 | 27747 | |
1236 | 702583 | 82 | 53833 | 23180 | 699 | 405693 | 174 | 119592 | 16026 | ||
Niederlande *) | 265 | 41009 | 72 | 21504 | 2640 | 361 | 101482 | 36 | 1313 | 3868 | |
69 | 26880 | 22 | 14850 | 1662 | 161 | 77992 | ─ | ─ | 2810 | ||
Belgien | 116 | 34197 | 10 | 5703 | 1351 | 309 | 132340 | 2 | 1146 | 3983 | |
26 | 17788 | 6 | 4519 | 646 | 160 | 104070 | 2 | 1146 | 2935 | ||
Frankreich am atlantischen Meere | 69 | 20019 | 39 | 18246 | 1238 | 574 | 159929 | 2 | 873 | 5552 | |
19 | 10035 | 13 | 9517 | 587 | 145 | 78674 | 1 | 456 | 2481 | ||
*) Vergleiche die Anmerkungen auf Seite II. 24 u 26. |