Seeverkehr in den Deutschen Hafenplätzen für das Jahr 1879. | |||||||||
nachgewiesen nach den Flaggen und nach den Ländern (Küstenstrecken) der Herkunft und Bestimmung. | |||||||||
Flagge (Nationalität) der Schiffe. | Angekommen. | Abgegangen. | |||||||
Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | ||||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Noch: 2. Königsberg. | |||||||||
Noch: Von und nach dem Deutschen Nordseegebiet überhaupt: | |||||||||
Lübeckische | Schiffe | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 244 | ─ | ─ |
Bremische | " | 2 | 404 | ─ | ─ | 2 | 404 | ─ | ─ |
Hamburgische | " | 10 | 2085 | 2 | 974 | 11 | 3356 | ─ | ─ |
Zus. Deutsche | " | 88 | 9919 | 3 | 1065 | 99 | 13503 | ─ | ─ |
Schwedische | Schiffe | 1 | 89 | ─ | ─ | 1 | 307 | ─ | ─ |
Norwegische | " | 7 | 3010 | ─ | ─ | 10 | 4210 | ─ | ─ |
Dänische | " | 7 | 1552 | 2 | 502 | 14 | 3276 | ─ | ─ |
Britische | " | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 2627 | ─ | ─ |
Niederländische | " | 25 | 1510 | ─ | ─ | 9 | 619 | ─ | ─ |
Zus. fremde | " | 40 | 6161 | 2 | 502 | 43 | 11039 | ─ | ─ |
Von und nach dem Europäischen Russland an der Ostsee: | |||||||||
Preussische | Schiffe | 5 | 429 | ─ | ─ | 27 | 3577 | 11 | 3117 |
Russische | Schiffe | 1 | 272 | 1 | 44 | ─ | ─ | 3 | 360 |
Schwedische | " | 2 | 376 | ─ | ─ | 8 | 936 | 10 | 1866 |
Norwegische | " | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 586 | 1 | 159 |
Dänische | " | 2 | 1184 | ─ | ─ | 1 | 64 | ─ | ─ |
Britische | " | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 189 | ─ | ─ |
Niederländische | " | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 297 | ─ | ─ |
Zus. fremde | " | 5 | 1832 | 1 | 44 | 14 | 2072 | 14 | 2385 |
Von und nach Schweden: | |||||||||
Preussische | Schiffe | 27 | 1496 | ─ | ─ | 16 | 917 | ─ | ─ |
Hamburgische | " | 1 | 37 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Zus. Deutsche | " | 28 | 1533 | ─ | ─ | 16 | 917 | ─ | ─ |
Schwedische | Schiffe | 31 | 3891 | 12 | 2516 | 26 | 1709 | 9 | 1062 |
Norwegische | " | 4 | 775 | ─ | ─ | 2 | 305 | ─ | ─ |
Dänische | " | 14 | 714 | 1 | 644 | 11 | 555 | ─ | ─ |
Britische | " | ─ | ─ | 2 | 923 | 2 | 208 | ─ | ─ |
Niederländische | " | 2 | 131 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Zus. fremde | " | 51 | 5511 | 15 | 4083 | 41 | 2777 | 9 | 1062 |
Von und nach Norwegen mit Spitzbergen: | |||||||||
Preussische | Schiffe | 2 | 213 | ─ | ─ | 18 | 1989 | ─ | ─ |
Lübeckische | " | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 240 | ─ | ─ |
Bremische | " | ─ | ─ | 1 | 182 | ─ | ─ | ─ | ─ |
Hamburgische | " | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 117 | ─ | ─ |
Zus. Deutsche | " | 2 | 213 | 1 | 182 | 21 | 2346 | ─ | ─ |
Schwedische | Schiffe | 11 | 1332 | 1 | 163 | 20 | 2926 | ─ | ─ |
Norwegische | " | 48 | 7147 | 4 | 780 | 68 | 9757 | ─ | ─ |
Dänische | " | 30 | 2393 | ─ | ─ | 46 | 2915 | ─ | ─ |
Britische | " | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 859 | ─ | ─ |
Niederländische | " | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 195 | ─ | ─ |
Zus. fremde | " | 89 | 10872 | 5 | 943 | 146 | 16652 | ─ | ─ |
Flagge (Nationalität) der Schiffe. | Angekommen. | Abgegangen. | |||||||
Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | ||||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Noch: 2. Königsberg. | |||||||||
Von und nach Dänemark mit Island und Faröer: | |||||||||
Preussische | Schiffe | 27 | 1339 | 5 | 567 | 51 | 3055 | ─ | ─ |
Mecklenburg. | " | 1 | 47 | ─ | ─ | 3 | 343 | ─ | ─ |
Hamburgische | " | 1 | 38 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Zus. Deutsche | " | 29 | 1424 | 5 | 567 | 54 | 3398 | ─ | ─ |
Schwedische | Schiffe | 2 | 111 | 1 | 31 | 7 | 578 | ─ | ─ |
Norwegische | " | ─ | ─ | 2 | 145 | 4 | 484 | ─ | ─ |
Dänische | " | 66 | 3312 | 16 | 3257 | 55 | 2941 | 1 | 39 |
Britische | " | 1 | 315 | 8 | 3836 | 3 | 371 | ─ | ─ |
Niederländische | " | 1 | 162 | 1 | 75 | 3 | 318 | ─ | ─ |
Zus. fremde | " | 70 | 3900 | 28 | 7344 | 72 | 4692 | 1 | 39 |
Von und nach Grossbritannien und Irland: | |||||||||
Preussische | Schiffe | 70 | 6882 | ─ | ─ | 31 | 3723 | ─ | ─ |
Mecklenburg. | " | 7 | 753 | ─ | ─ | 1 | 126 | ─ | ─ |
Oldenburgische | " | 3 | 322 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Bremische | " | 3 | 749 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Hamburgische | " | ─ | ─ | 1 | 864 | 2 | 1060 | ─ | ─ |
Zus. Deutsche | " | 83 | 8706 | 1 | 864 | 34 | 4909 | ─ | ─ |
Schwedische | Schiffe | 29 | 3506 | ─ | ─ | 4 | 514 | ─ | ─ |
Norwegische | " | 38 | 4788 | ─ | ─ | 8 | 1701 | ─ | ─ |
Dänische | " | 75 | 28198 | ─ | ─ | 42 | 22537 | ─ | ─ |
Britische | " | 175 | 58647 | 3 | 2195 | 113 | 40967 | 1 | 278 |
Niederländische | " | 25 | 2396 | ─ | ─ | 6 | 632 | ─ | ─ |
Zus. fremde | " | 342 | 97535 | 3 | 2195 | 173 | 66351 | 1 | 278 |
Von und nach den Niederlanden: *) | |||||||||
Preussische | Schiffe | 13 | 1485 | ─ | ─ | 17 | 1957 | ─ | ─ |
Mecklenburg. | " | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 103 | ─ | ─ |
Oldenburgische | " | 1 | 113 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Bremische | " | ─ | ─ | 2 | 1092 | 5 | 1828 | ─ | ─ |
Hamburgische | " | ─ | ─ | 1 | 530 | 1 | 444 | ─ | ─ |
Zus. Deutsche | " | 14 | 1598 | 3 | 1622 | 24 | 4332 | ─ | ─ |
Norwegische | Schiffe | 1 | 91 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Dänische | " | 4 | 432 | 3 | 2857 | 6 | 4626 | ─ | ─ |
Britische | " | 2 | 349 | ─ | ─ | 19 | 13598 | ─ | ─ |
Niederländische | " | 26 | 6691 | ─ | ─ | 30 | 7125 | ─ | ─ |
Belgische *) | " | 1 | 59 | ─ | ─ | 1 | 57 | ─ | ─ |
Zus. fremde | " | 34 | 7622 | 3 | 2857 | 56 | 25406 | ─ | ─ |
Von und nach Belgien: | |||||||||
Preussische | Schiffe | 8 | 753 | 1 | 658 | 9 | 1410 | ─ | ─ |
*) Die beiden Belgischen Schiffe wurden das eine als von der Rheinpro- vinz angekommen, das andere als dorthin abgegangen angegeben. |