II. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1879. | ||||||
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durchfuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6.) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
34. Steinkohlen, Braunkohlen, Torf. | ||||||
392. Pos. 34. Steinkohlen. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 5041 | ─ | 5041 | ─ | 5041 |
Ostsee | ─ | 19862331 | ─ | 19862331 | ─ | 19862331 |
Russland | ─ | 15895 | ─ | 15895 | ─ | 15895 |
Oesterreich | ─ | 5885280 | ─ | 5885280 | 342 | 5885622 |
Schweiz | ─ | 21114 | ─ | 21114 | 205 | 21319 |
Frankreich | ─ | 1056053 | ─ | 1056053 | ─ | 1056053 |
Belgien | ─ | 637149 | ─ | 637149 | 11 | 637160 |
Niederlande | ─ | 380096 | ─ | 380096 | 18460 | 398556 |
Nordsee | ─ | 1774790 | ─ | 1774790 | ─ | 1774790 |
Bremen | ─ | 265354 | ─ | 265354 | 40 | 265394 |
Hamburg | ─ | 7067765 | ─ | 7067765 | 2 | 7067767 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 793390 | ─ | 793390 | ─ | 793390 |
Oldbg. " | ─ | 110688 | ─ | 110688 | ─ | 110688 |
Zusammen | ─ | 37874946 | ─ | 37874946 | 19060 | 37894006 |
393. Pos. 34. Koaks. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 216 | ─ | 216 | ─ | 216 |
Ostsee | ─ | 452789 | ─ | 452789 | ─ | 452789 |
Oesterreich | ─ | 62548 | ─ | 62548 | ─ | 62548 |
Schweiz | ─ | 12902 | ─ | 12902 | ─ | 12902 |
Frankreich | ─ | 37000 | ─ | 37000 | ─ | 37000 |
Belgien | ─ | 3429224 | ─ | 3429224 | ─ | 3429224 |
Niederlande | ─ | 39386 | ─ | 39386 | ─ | 39386 |
Nordsee | ─ | 971 | ─ | 971 | ─ | 971 |
Bremen | ─ | 6925 | ─ | 6925 | 23 | 6948 |
Hamburg | ─ | 551394 | ─ | 551394 | 3 | 551397 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 69953 | ─ | 69953 | 1 | 69954 |
Oldbg. " | ─ | 9931 | ─ | 9931 | ─ | 9931 |
Zusammen | ─ | 4673239 | ─ | 4673239 | 27 | 4673266 |
394. Pos. 34. Braunkohlen. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Ostsee | ─ | 7192 | ─ | 7192 | ─ | 7192 |
Oesterreich | ─ | 56968612 | ─ | 56968612 | 2 | 56968614 |
Schweiz | ─ | 607 | ─ | 607 | ─ | 607 |
Frankreich | ─ | 601 | ─ | 601 | 20 | 621 |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 |
Niederlande | ─ | 80 | ─ | 80 | ─ | 80 |
Nordsee | ─ | 74023 | ─ | 74023 | ─ | 74023 |
Hamburg | ─ | 70972 | ─ | 70972 | 8 | 70980 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 64428 | ─ | 64428 | ─ | 64428 |
Zusammen | ─ | 57186515 | ─ | 57186515 | 32 | 57186547 |
395. Pos. 34. Torf, Torfkohlen. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 21319 | ─ | 21319 | ─ | 21319 |
Ostsee | ─ | 5 | ─ | 5 | ─ | 5 |
Russland | ─ | 15194 | ─ | 15194 | ─ | 15194 |
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durchfuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6.) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 395. Torf, Torfkohlen. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Oesterreich | ─ | 44164 | ─ | 44164 | ─ | 44164 |
Schweiz | ─ | 39911 | ─ | 39911 | ─ | 39911 |
Niederlande | ─ | 89124 | ─ | 89124 | ─ | 89124 |
Nordsee | ─ | 2384 | ─ | 2384 | ─ | 2384 |
Bremen | ─ | 69973 | ─ | 69973 | 209 | 70182 |
Hamburg | ─ | 68120 | ─ | 68120 | ─ | 68120 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 39840 | ─ | 39840 | ─ | 39840 |
Oldbg. " | ─ | 2007 | ─ | 2007 | ─ | 2007 |
Zusammen | ─ | 392041 | ─ | 392041 | 209 | 392250 |
35. Stroh-, Rohr- und Bastwaaren. | ||||||
396. Pos. 35 a. Stroh-, Bast- und Schilfgeflechte, grobe; Strohbänder aller Art; ungarnirte Spanhüte. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 13 | ─ | 13 | (1 67 | 80 |
Ostsee | 2 | 15252 | ─ | 15252 | 123 | 15377 |
Russland | ─ | 7137 | ─ | 7137 | 29 | 7166 |
Oesterreich | 4 | 8609 | 19 | 8628 | 1663 | 10276 |
Schweiz | 3 | 1161 | 2 | 1163 | 909 | 2073 |
Frankreich | ─ | 12078 | ─ | 12078 | 48 | 12126 |
Belgien | ─ | 259 | 1 | 260 | 381 | 640 |
Niederlande | 2 | 3944 | ─ | 3944 | 781 | 4727 |
Nordsee | ─ | 1161 | ─ | 1161 | ─ | 1161 |
Bremen | ─ | 1734 | ─ | 1734 | 1038 | 2772 |
Hamburg | ─ | 1922 | ─ | 1922 | 1500 | 3422 |
Preuss. Z.-A. | 1 | 530 | ─ | 530 | 978 | 1509 |
Oldbg. " | ─ | 57 | ─ | 57 | ─ | 57 |
Zusammen | 12 | 53857 | 22 | 53879 | 7517 | 61386 |
397. Pos. 35 b. Andere Stroh- und Bastgeflechte. ─ Ctr. netto, zu 12 [Mark2]. | ||||||
Ostsee | ─ | 5 | ─ | 5 | s. Nr. 396 | 5 |
Oesterreich | ─ | 79 | ─ | 79 | . | 79 |
Schweiz | ─ | 41 | ─ | 41 | . | 41 |
Frankreich | ─ | 51 | ─ | 51 | . | 51 |
Belgien | ─ | 17 | ─ | 17 | . | 17 |
Niederlande | ─ | 4 | ─ | 4 | . | 4 |
Bremen | 12 | 2 | 14 | 16 | . | 14 |
Hamburg | 1 | 16 | ─ | 16 | . | 17 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 8 | ─ | 8 | . | 8 |
Zusammen | 13 | 223 | 14 | 237 | . | 236 |
398. Pos. 35 c 1. Hüte aus Stroh, Bast etc., ungarnirt. ─ Ctr. netto, zu 12 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | ─ | ─ | ─ | (2 6 | 6 |
Ostsee | 1 | ─ | 1 | 1 | 18 | 19 |
1) Hierunter Nr. 397, ─ 2) Nr. 399 mit nachgewiesen. |