II. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1879. | ||||||
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durchfuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6.) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 210. Knochenplatten, rohe; vom 1. 10. 79 ab unter Nr. 207 nachgewiesen. ─ Cts. brutto, zollfrei. | ||||||
Niederlande | ─ | 43 | ─ | 43 | ─ | 43 |
Hamburg | ─ | 16 | ─ | 16 | 1 | 17 |
Zusammen | ─ | 570 | ─ | 570 | 236 | 806 |
211. Pos. 13 c. Grobe Holz- und Korbwaaren, roh, ungefärbt; vom 1. 10. 79 ab einschliesslich geschälter Korbweiden, bis dahin unter Nr. 209 nachgewiesen, und ausschliesslich der Besen von Reisig und unverleimten, ungebeizten Parquetbodentheile, welche von da ab unter Nr. 196 bezw. Nr. 212 nachgewiesen werden. ─ Ctr. brutto, zollfrei; vom 1. 10. 79 ab brutto zu 1,50 [Mark2]., netto zu 5 [Mark2]. | ||||||
Anmerkung. Die Mengen sind hier auf Nettogewicht reduzirt. | ||||||
Dänemark | ─ | 1230 | ─ | 1230 | 2810 | 4040 |
Ostsee | 4249 | 19201 | 28 | 19229 | 1226 | 24676 |
Russland | ─ | 9237 | ─ | 9237 | 209 | 9446 |
Oesterreich | 423 | 160510 | 52 | 160562 | 16037 | 176970 |
Schweiz | 1 | 13219 | 1 | 13220 | 2393 | 15613 |
Frankreich | 29 | 40471 | 14 | 40485 | 1296 | 41796 |
Belgien | 11 | 23813 | 14 | 23827 | 1224 | 25048 |
Niederlande | 30 | 30847 | 28 | 30875 | 96 | 30973 |
Nordsee | ─ | 6859 | ─ | 6859 | 36 | 6895 |
Bremen | ─ | 69079 | 1 | 69080 | 9665 | 78744 |
Hamburg | 60 | 54270 | 25 | 54295 | 8959 | 63289 |
Preuss. Z.-A. | 3 | 21814 | 1 | 21815 | 23292 | 45109 |
Oldbg. " | ─ | 1727 | ─ | 1727 | 72 | 1799 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | 36 | 36 | 31 | 31 |
Zusammen | 4810 | 452277 | 200 | 452477 | 67300 | 524000 |
212. Pos. 13 d. Holz in geschnittenen Fournieren; vom 1. 10. 79 ab auch unverleimte, ungebeizte Parquetbodentheile, bis dahin unter Nr. 211 nachgewiesen. ─ Ctr. brutto, zollfrei; vom 1. 10. 79 ab zu 3 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 |
Ostsee | ─ | 501 | ─ | 501 | 1 | 502 |
Russland | ─ | 34 | ─ | 34 | 15 | 49 |
Oesterreich | 2 | 6993 | 2 | 6995 | 177 | 7172 |
Schweiz | ─ | 1171 | ─ | 1171 | 245 | 1416 |
Frankreich | 8 | 6691 | 8 | 6699 | 274 | 6973 |
Belgien | 1 | 2224 | 1 | 2225 | 379 | 2604 |
Niederlande | ─ | 403 | ─ | 403 | 156 | 559 |
Nordsee | ─ | 13 | ─ | 13 | 274 | 287 |
Bremen | ─ | 677 | ─ | 677 | 338 | 1015 |
Hamburg | 9 | 14101 | ─ | 14101 | 1867 | 15977 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 895 | ─ | 895 | 242 | 1137 |
Zusammen | 20 | 33703 | 11 | 33714 | 3969 | 37692 |
213. Pos. 13 d. Korkplatten, Korksohlen, Korkstöpsel; vom 1. 10. 79 ab bearbeitete Korkplatten unter Nr. 216 nachgewiesen. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 66 | ─ | 66 | 5 | 71 |
Ostsee | 14 | 1925 | 14 | 1939 | 69 | 2008 |
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durchfuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6.) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 213. Korkplatten, Korksohlen, Korkstöpsel; vom 1. 10. 79 ab bearbei- tete Korkplatten unter Nr. 250 nachgewiesen ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Russland | ─ | 40 | ─ | 40 | ─ | 40 |
Oesterreich | ─ | 3041 | ─ | 3041 | 376 | 3417 |
Schweiz | ─ | 17185 | ─ | 17185 | 1248 | 18433 |
Frankreich | 4 | 16944 | 4 | 16948 | 122 | 17070 |
Belgien | ─ | 2422 | ─ | 2422 | 6 | 2428 |
Niederlande | ─ | 3609 | ─ | 3609 | 5 | 3614 |
Nordsee | ─ | 13 | ─ | 13 | 36 | 49 |
Bremen | ─ | 11003 | ─ | 11003 | 232 | 11235 |
Hamburg | 4 | 8338 | 4 | 8342 | 1178 | 9520 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 4295 | ─ | 4295 | 331 | 4626 |
Oldbg. " | ─ | 501 | ─ | 501 | ─ | 501 |
Zusammen | 22 | 69382 | 22 | 69404 | 3608 | 73012 |
214. Pos. 13 d. Stuhlrohr, gebeiztes, gefärbtes etc. ─ Ctr. brutto, zollfrei; vom 1. 10. 79 ab zu 1,50 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 |
Ostsee | 10 | 102 | 4 | 106 | ─ | 112 |
Russland | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 |
Oesterreich | ─ | 641 | ─ | 641 | 96 | 737 |
Schweiz | ─ | 16 | ─ | 16 | 94 | 110 |
Frankreich | ─ | 242 | ─ | 242 | ─ | 242 |
Belgien | 2 | 589 | 2 | 591 | 112 | 703 |
Niederlande | ─ | 153 | 1 | 154 | 8 | 161 |
Nordsee | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | 2 |
Bremen | ─ | 4283 | ─ | 4283 | 426 | 4709 |
Hamburg | 3 | 5069 | ─ | 5069 | 3238 | 8310 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 214 | ─ | 214 | 5 | 219 |
Oldbg. " | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 |
Zusammen | 15 | 11314 | 7 | 11321 | 3979 | 15308 |
215. Pos. 13 e. Hölzerne Hausgeräthe (Möbel). ─ Ctr. brutto, zu 3 [Mark2].; vom 1. 10. 79 ab netto, zu 5 [Mark2]. | ||||||
Anmerkung. Die Mengen sind hier auf Nettogewicht reduzirt. | ||||||
Dänemark | 2 | 60 | 1 | 61 | (1 24 | 86 |
Ostsee | 1 | 97 | 2 | 99 | 167 | 265 |
Russland | 2 | 153 | 2 | 155 | 133 | 288 |
Oesterreich | 101 | 12875 | 82 | 12957 | 38764 | 51716 |
Schweiz | 10 | 900 | 3 | 903 | 801 | 1711 |
Frankreich | 30 | 1883 | 50 | 1933 | 2473 | 4386 |
Belgien | 13 | 291 | 4 | 295 | 1082 | 1386 |
Niederlande | 20 | 640 | 3 | 643 | 635 | 1295 |
Nordsee | ─ | 25 | ─ | 25 | 8 | 33 |
Bremen | ─ | 734 | ─ | 734 | 629 | 1363 |
Hamburg | 74 | 2518 | 12 | 2530 | 1324 | 3916 |
Preuss. Z.-A. | 6 | 1905 | 4 | 1909 | 343 | 2254 |
Oldbg. " | ─ | 24 | ─ | 24 | ─ | 24 |
Nicht ermitt. | ─ | ─ | 3 | 3 | ─ | ─ |
Zusammen | 260 | 22105 | 166 | 22271 | 46400 | 68700 |
1) Hierunter Nr. 218 mit nachgewiesen. |