II. Uebersicht der Waaren-Einfuhr mit Unterscheidung der Grenzstrecken des Eingangs für das Jahr 1879. | ||||||
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durchfuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6.) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
41. Wolle, einschliesslich der Ziegen-, Hasen-, Kaninchen- und Biberhaare, sowie Waaren daraus. | ||||||
434. Pos. 41 a. Schaafwolle, rohe. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 130 | ─ | 130 | 223 | 353 |
Ostsee | ─ | 13135 | ─ | 13135 | 400 | 13535 |
Russland | ─ | 48149 | ─ | 48149 | ─ | 48149 |
Oesterreich | ─ | 129199 | ─ | 129199 | 15025 | 144224 |
Schweiz | ─ | 14898 | ─ | 14898 | 853 | 15751 |
Frankreich | ─ | 55458 | ─ | 55458 | 182 | 55640 |
Belgien | ─ | 791495 | ─ | 791495 | 1358 | 792853 |
Niederlande | ─ | 249957 | ─ | 249957 | 382 | 250339 |
Nordsee | ─ | 5 | ─ | 5 | 6 | 11 |
Bremen | ─ | 242360 | ─ | 242360 | 714 | 243074 |
Hamburg | 1 | 339917 | ─ | 339917 | 58944 | 398861 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 18052 | ─ | 18052 | 4392 | 22444 |
Zusammen | 1 | 1902755 | ─ | 1902755 | 82479 | 1985234 |
435. Pos. 41 a. Schaafwolle, gekämmte. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Ostsee | ─ | 277 | ─ | 277 | ─ | 277 |
Russland | ─ | 12 | ─ | 12 | ─ | 12 |
Oesterreich | ─ | 2100 | ─ | 2100 | 923 | 3023 |
Schweiz | ─ | 2071 | ─ | 2071 | 33 | 2104 |
Frankreich | ─ | 2926 | ─ | 2926 | ─ | 2926 |
Belgien | ─ | 12624 | ─ | 12624 | ─ | 12624 |
Niederlande | ─ | 2198 | ─ | 2198 | 9 | 2207 |
Bremen | ─ | 147 | ─ | 147 | 300 | 447 |
Hamburg | ─ | 1129 | ─ | 1129 | 439 | 1568 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 15 | ─ | 15 | ─ | 15 |
Zusammen | ─ | 23499 | ─ | 23499 | 1704 | 25203 |
436. Pos. 41 a. Kameel-, Lama-, Ziegenhaare. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Ostsee | ─ | 8325 | ─ | 8325 | 10 | 8335 |
Russland | ─ | 305 | ─ | 305 | ─ | 305 |
Oesterreich | ─ | 3 | ─ | 3 | ─ | 3 |
Schweiz | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | 2 |
Frankreich | ─ | 20 | ─ | 20 | ─ | 20 |
Belgien | ─ | 268 | ─ | 268 | ─ | 268 |
Niederlande | ─ | 88 | ─ | 88 | 1 | 89 |
Bremen | ─ | 34 | ─ | 34 | 4 | 38 |
Hamburg | ─ | 349 | ─ | 349 | 6 | 355 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 25 | ─ | 25 | ─ | 25 |
Zusammen | ─ | 9419 | ─ | 9419 | 21 | 9440 |
437. Pos. 41 a. Hasen-, Kaninchen-, Affen-, Biberhaare. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Ostsee | ─ | 5 | ─ | 5 | ─ | 5 |
Oesterreich | ─ | 331 | ─ | 331 | 6 | 337 |
Schweiz | ─ | 112 | ─ | 112 | ─ | 112 |
Grenzstrecken des Eingangs. | Menge des Waaren-Eingangs | |||||
auf Nieder- lagen. | in den freien Verkehr | zur unmittel- baren Durchfuhr deklarirt. | Gesammt- waaren- eingang. (Sp. 2, 3 u. 6.) | |||
un- mittelbar oder mit Begleit- papieren. | von Nieder- lagen. | im ganzen. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 437. Hasen-, Kaninchen-, Affen-, Biberhaare. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Frankreich | ─ | 298 | ─ | 298 | 274 | 572 |
Belgien | 3 | 1154 | 3 | 1157 | 14 | 1171 |
Niederlande | ─ | 53 | ─ | 53 | 22 | 75 |
Bremen | ─ | 33 | ─ | 33 | 183 | 216 |
Hamburg | ─ | 42 | ─ | 42 | 13 | 55 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 7 | ─ | 7 | ─ | 7 |
Zusammen | 3 | 2035 | 3 | 2038 | 512 | 2550 |
438. Pos. 41 a. Wolle, gefärbte, gemahlene. ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Ostsee | ─ | 463 | ─ | 463 | ─ | 463 |
Russland | ─ | 197 | ─ | 197 | ─ | 197 |
Oesterreich | ─ | 2637 | ─ | 2637 | 101 | 2738 |
Schweiz | ─ | 15 | ─ | 15 | 5 | 20 |
Frankreich | ─ | 141 | ─ | 141 | 12 | 153 |
Belgien | ─ | 334 | ─ | 334 | 161 | 495 |
Niederlande | ─ | 60 | ─ | 60 | 33 | 93 |
Bremen | ─ | 6 | ─ | 6 | ─ | 6 |
Hamburg | ─ | 560 | ─ | 560 | 365 | 925 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 19 | ─ | 19 | 4 | 23 |
Zusammen | ─ | 4432 | ─ | 4432 | 681 | 5113 |
439. Pos. 41 a. Kunstwolle (Shuddywolle). ─ Ctr. brutto, zollfrei. | ||||||
Dänemark | ─ | 38 | ─ | 38 | ─ | 38 |
Ostsee | ─ | 20088 | ─ | 20088 | 13 | 20101 |
Russland | ─ | 9 | ─ | 9 | ─ | 9 |
Oesterreich | ─ | 4724 | ─ | 4724 | 184 | 4908 |
Schweiz | ─ | 5832 | ─ | 5832 | ─ | 5832 |
Frankreich | ─ | 155 | ─ | 155 | 17 | 172 |
Belgien | ─ | 12708 | ─ | 12708 | 96 | 12804 |
Niederlande | ─ | 6582 | ─ | 6582 | 2 | 6584 |
Bremen | ─ | 10 | ─ | 10 | 322 | 332 |
Hamburg | ─ | 3557 | ─ | 3557 | 118 | 3675 |
Preuss. Z.-A. | ─ | 1459 | ─ | 1459 | ─ | 1459 |
Zusammen | ─ | 55162 | ─ | 55162 | 752 | 55914 |
440. Pos. 41 b 1. Wollengarn, auch gemischt, ausser mit Baumwolle, einfaches und ungefärbtes, dublirtes; Watten. ─ Ctr. brutto, zu 1,50 [Mark2]. | ||||||
Dänemark | ─ | 1 | ─ | 1 | (1 3 | 4 |
Ostsee | 744 | 5437 | 6 | 5443 | 11201 | 17382 |
Russland | 11 | 242 | 11 | 253 | 62 | 315 |
Oesterreich | 287 | 18441 | 504 | 18945 | 2292 | 21020 |
Schweiz | 7 | 12822 | 7 | 12829 | 1428 | 14257 |
Frankreich | ─ | 6505 | 8 | 6513 | 486 | 6991 |
Belgien | 175 | 106986 | 328 | 107314 | 19621 | 126782 |
Niederlande | 14631 | 67169 | 19424 | 86593 | 821 | 82621 |
Nordsee | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 1 |
Bremen | 23 | 3068 | ─ | 3068 | 542 | 3633 |
1) Hierunter Nr. 441 mit nachgewiesen. |