VIII. A. Uebersicht der Einfuhr zollpflichtiger Artikel etc. nach der Reihenfolge der Positionen des Zolltarifs für das Jahr 1879. | |||||
Nummer des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Position der Zolltarife. (Nach dem Zolltarif vom 15. Juli 1879: kursiv.) | Waarengattung mit Angabe des Maasstabes bezw. des Zollsatzes. | Menge. | Berechneter Zollbetrag. | |
[Mark2]. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
319 a | 25 p 1 β | Mit Zucker, Essig, Oel oder sonst eingemachte etc. Kon- sumtibilien | Ctr. netto zu 15 [Mark2]. | 13616 | 204240 |
25 p 1 | " " " 30 " | 11385 | 341550 | ||
320 | 25 p 2 | Gebrannte oder gemahlene Cichorien | " brutto " 2 " | 5864 | 11728 |
321 | 25 p 2 | Obst, getrocknet etc. | " " " 2 " | 78706 | 157412 |
322 | 25 p 2 | Beeren, Gemüse etc., getrocknet, gebacken etc.; Säfte ohne Zucker eingekocht; frische und getrocknete Schalen von Südfrüchten, unreife Pomeranzen etc. | " " " 2 " | 18072 | 36144 |
323 | 25 q 1 | Stärke, Kraftmehl, Puder, Arrowroot | " " " 3 " | 21700 | 65100 |
325 | 25 q 1 | Stärkegummi, Nudeln | " " " 3 " | 21835 | 65505 |
326 | 25 q 1 | Sago und Sagosurrogate, Tapioka | " " " 3 " | 6939 | 20817 |
327 | 25 r | Muschel- und Schalthiere aus der See | " " " 6 " | 7560 | 45360 |
" " " 12 " | 7681 | 92172 | |||
328 | 25 s | Reis, ungeschälter | " " " 1,50 " | 22938 | 34407 |
" " " 2 " | 5035 | 10070 | |||
329 | 25 s | Reis, geschälter | " " " 1,50 " | 977579 | 1466369 |
" " " 2 " | 411850 | 823700 | |||
330 | 25 s | Reis zur Stärkefabrikation unter Kontrole | " " " 0,60 " | 115360 | 69216 |
331 | 25 t | Salz (Koch-, Siede-, Stein-, Seesalz) etc. | " netto " 6 " | (1 689765 | 3358590 |
" " " 6,40 " | 94778 | 606579 | |||
333 | 25 u | Melasse und Syrup | " " " 7,50 " | 74441 | 558308 |
334 | 25 u | Stärkezucker und Stärkesyrup | " " " 7,50 " | 755 | 5663 |
335 | 25 v 1 | Tabacksblätter, unbearbeitete | " " " 12 " | 1439607 | 17275284 |
" " " 42,50 " | 41153 | 1749003 | |||
336 | 25 v 1 | Tabacksstengel, Tabackssaucen | " " " 12 " | 190263 | 2283156 |
" " " 42,50 " | 1428 | 60690 | |||
337 | 25 v 2 α | Rauchtaback | " " " 33 " | 3419 | 112827 |
25 v 2 β | " " " 90 " | 388 | 34920 | ||
338 | 25 v 2 α | Karotten oder Stangen zu Schnupftaback | " " " 33 " | 4667 | 154011 |
25 v 2 β | " " " 90 " | 1311 | 117990 | ||
339 | 25 v 2 α | Kautaback | " " " 33 " | 511 | 16863 |
25 v 2 β | " " " 90 " | 130 | 11700 | ||
340 | 25 v 2 α | Tabacksfabrikate, nicht besonders genannte und Abfälle von Tabacksfabrikaten, auch Tabacksmehl | " " " 33 " | 577 | 19041 |
25 v 2 β | " " " 90 " | 26 | 2340 | ||
341 | 25 v 2 β | Cigarren | " " " 60 " | 8595 | 515700 |
25 v 2 α | " " " 135 " | 3059 | 412965 | ||
342 | 25 v 2 β | Schnupftaback | " " " 60 " | 312 | 18720 |
25 v 2 α | " " " 90 " | 101 | 9090 | ||
343 | 25 w | Thee | " " " 24 " | 43232 | 1037568 |
" " " 50 " | 5360 | 268000 | |||
344 | 25 x | Raffinirter Zucker aller Art | " " " 15 " | 74566 | 1118490 |
345 | 25 x | Rohzucker von Nr. 19 des Holländischen Standart und darüber | " " " 15 " | 925 | 13875 |
346 | 25 x | Rohzucker unter Nr. 19 des Holländischen Standart | " " " 12 " | 35065 | 420780 |
347 | 26 a 1 | Oel aller Art in Flaschen oder Kruken | " brutto " 2,50 " | 9588 | 23970 |
348 | 26 a 1 | Baumöl in Fässern | " " " 2,50 " | 68946 | 172365 |
350 | 26 a 2 | Leinöl in Fässern | " " " 1,50 " | 657597 | 986396 |
351 | 26 a 2 | Oel, nicht besonders genanntes, in Fässern | " " " 1,50 " | 423714 | 635571 |
354 | 26 b 1 | Fischthran | " " " 1,50 " | 269462 | 404193 |
1) Hierunter 130000 Ctr. denaturirtes etc. Salz zollfrei. |