Ueberseeischer Waaren-Verkehr der Zollausschlüsse des Deutschen Reichs mit dem Auslande im Jahre 1879. | ||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Menge der Waaren, welche im Seeverkehr mit dem Auslande | |||||||||
in den Preussischen Zollausschlüssen | in dem Oldenburg. Zollausschlusse | in Bremen | in Hamburg | |||||||
Altona | Geestemünde | Brake | ||||||||
ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
94. Pos. 5 h. Wagenschmiere. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4254 | 117 | 1516 | 2516 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 71 | 34 | 80 | 560 |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 309 | ─ | 1301 | 1368 |
Spanien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 272 |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10862 | ─ | 25750 | 1321 |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 258 | 65 | 39 | 209 |
Ueberhaupt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15754 | 216 | 28686 | 6246 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 44440 Ctr.; ─ ausgegangen 6462 Ctr. ─ | ||||||||||
95. Pos. 5 h. Weinstein und Weinsteinsäure. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 170 |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 14 | 1483 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | ─ | 1883 | ─ |
Italien und Malta | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1439 | ─ |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4743 |
Andern Ländern | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 174 | 417 |
Ueberhaupt | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 1 | 3510 | 6813 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 3518 Ctr.; ─ ausgegangen 6816 Ctr. ─ | ||||||||||
96. Pos. 5 h. Zündwaaren. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Europäischem Russland a. d. Ostsee | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 714 |
Schweden | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 733 | ─ | 14653 | 4 |
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5619 | 99 |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 13 | 735 | 2738 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 161 | 3467 |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1034 | 59 |
Spanien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 313 |
Portugal, einschl. der Azoren | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 32 | ─ | 842 |
Italien und Malta | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 | 175 |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 105 | 574 |
Mexiko | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | 666 |
Zentralamerika | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 382 |
Westindischen Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 542 | ─ | 914 |
Südamerika a. atl. Meere nördl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 460 |
Brasilien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 33025 |
Südamerika a. atl. Meere südl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 28 | ─ | 1728 |
Chile | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 4791 |
Uebrigem Südamerika a. still. Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2828 |
Kapland und Natal | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 774 |
Afrika am atl. Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25 | ─ | 497 |
do. am indischen u. rothen Meere | ─ | 143 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 67 |
Ostindien mit den ind. Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16101 |
China | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | 1330 | 30822 |
Australien m. d. Inseln im still. Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3073 |
Andern Ländern | ─ | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 181 | 353 |
Ueberhaupt | ─ | 152 | ─ | ─ | ─ | ─ | 742 | 646 | 23838 | 105466 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 24580 Ctr.; ─ ausgegangen 106264 Ctr. ─ |