Ueberseeischer Waaren-Verkehr der Zollausschlüsse des Deutschen Reichs mit dem Auslande im Jahre 1879. | ||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Menge der Waaren, welche im Seeverkehr mit dem Auslande | |||||||||
in den Preussischen Zollausschlüssen | in dem Oldenburg. Zollausschlusse | in Bremen | in Hamburg | |||||||
Altona | Geestemünde | Brake | ||||||||
ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
410. Pos. 37 a. Fische, frische und Flusskrebse. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Schweden | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 433 | ─ |
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 2761 | 5 |
Helgoland | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 298 | ─ | ─ | ─ |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1030 | 1 | 5210 | 54 |
Nordsee | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 639 | ─ | ─ | ─ |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 17 | ─ | 2 | 13 |
Ueberhaupt | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1985 | 1 | 8406 | 72 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 10391 Ctr.; ─ ausgegangen 80 Ctr. ─ | ||||||||||
411. Pos. 37 b. Eier von Geflügel. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 207 |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 184 | 197816 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1512 |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | 210 |
Ueberhaupt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 | 184 | 199745 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 186 Ctr.; ─ ausgegangen 199746 Ctr. ─ | ||||||||||
412. Pos. 37 d. Blasen und Därme, thierische. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 142 | ─ | 18102 | 498 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 137 | 46 | 172 |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 42 | ─ | 223 | 114 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1070 | 284 |
Spanien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 17 | 766 |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2741 | 172 | 17889 | 588 |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | ─ | 44 | 102 |
Ueberhaupt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2938 | 309 | 37391 | 2524 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 40329 Ctr.; ─ ausgegangen 2833 Ctr. ─ | ||||||||||
413. Pos. 37 d. Wachs. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 30 | 4 | 2110 | 650 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 607 | 166 |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 328 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 754 |
Spanien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1645 |
Portugal, einschl. der Azoren | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5392 | 15 |
Italien und Malta | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16 | 395 |
Zentralamerika | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 307 |
Brasilien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1043 | 280 |
Chile | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 871 | ─ |
Uebrigem Südamerika a. still. Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 6 | 267 |
Afrika am indischen u. rothen Meere | 805 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 73 | ─ |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 24 | 7 | 364 | 295 |
Ueberhaupt | 805 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 54 | 16 | 10487 | 5102 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 11346 Ctr.; ─ ausgegangen 5118 Ctr. ─ |