Ueberseeischer Waaren-Verkehr der Zollausschlüsse des Deutschen Reichs mit dem Auslande im Jahre 1879. | ||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Menge der Waaren, welche im Seeverkehr mit dem Auslande | |||||||||
in den Preussischen Zollausschlüssen | in dem Oldenburg. Zollausschlusse | in Bremen | in Hamburg | |||||||
Altona | Geestemünde | Brake | ||||||||
ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
Noch: 141. Andere Erden und Erze. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | 12601 | ─ | ─ | 7496 | ─ | 491 | 290 | 32397 | 86992 |
Niederlande | 6582 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 37 | ─ | 5927 | 87 |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9470 | 42 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1473 | 250 |
Spanien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 32 | 607 |
Portugal, einschl. der Azoren | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 304 | 1009 |
Italien und Malta | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10802 | 2761 |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | 10518 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 79105 | 1142 | 3687 |
do. a. still. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 249 | 460 | 872 |
Mexiko | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8809 | 146 |
Südamerika a. atl. Meere nördl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 678 | 138 |
do. am stillen Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21799 | 289 |
Andern Ländern | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 99 | 684 |
Ueberhaupt | 12852 | 23155 | ─ | ─ | 7496 | ─ | 529 | 82087 | 97745 | 100096 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 118622 Ctr.; ─ ausgegangen 205338 Ctr. ─ | ||||||||||
8. Flachs und andere vegetabilische Spinnstoffe, mit Ausnahme der Baumwolle, roh etc. | ||||||||||
142. Pos. 8. Flachs. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Europäischem Russland a. d. Ostsee | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7403 | ─ | ─ | ─ |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 543 | 37 |
Spanien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 755 |
Andern Ländern | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 197 |
Ueberhaupt | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 7403 | ─ | 543 | 989 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 7946 Ctr.; ─ ausgegangen 991 Ctr. ─ | ||||||||||
143. Pos. 8. Hanf. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2888 | ─ | 7476 | 293 |
Andern Ländern | ─ | 102 | 139 | ─ | ─ | ─ | 445 | ─ | 682 | 823 |
Ueberhaupt | ─ | 102 | 139 | ─ | ─ | ─ | 3333 | ─ | 8158 | 1114 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 11630 Ctr.; ─ ausgegangen 1216 Ctr. ─ | ||||||||||
144. Pos. 8. Heede und Werg. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 511 | ─ | 671 | 1305 |
Andern Ländern | ─ | 2 | 49 | ─ | ─ | ─ | 30 | 2 | 12 | 744 |
Ueberhaupt | ─ | 2 | 49 | ─ | ─ | ─ | 541 | 2 | 683 | 2049 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 1273 Ctr.; ─ ausgegangen 2053 Ctr. ─ | ||||||||||
145. Pos. 8. Jute. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 115306 | ─ | 141531 | ─ |
Ostindien mit den ind. Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21450 | ─ |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 489 | 287 |
Ueberhaupt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 115306 | ─ | 163470 | 287 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 278776 Ctr.; ─ ausgegangen 287 Ctr. ─ |