Ueberseeischer Waaren-Verkehr der Zollausschlüsse des Deutschen Reichs mit dem Auslande im Jahre 1879. | ||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Menge der Waaren, welche im Seeverkehr mit dem Auslande | |||||||||
in den Preussischen Zollausschlüssen | in dem Oldenburg. Zollausschlusse | in Bremen | in Hamburg | |||||||
Altona | Geestemünde | Brake | ||||||||
ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | ein- gegangen. | aus- gegangen. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
Noch: 326. Sago und Sagosurrogate; Tapioka. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Mexiko | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 28 | ─ | 172 |
Südamerika a. atl. Meere nördl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 171 |
Brasilien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 28 | 359 |
Ostindien mit den ind. Inseln | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2376 | ─ | 9447 | 1 |
China | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1965 | ─ |
Andern Ländern | ─ | 101 | ─ | ─ | ─ | ─ | 38 | 105 | 45 | 632 |
Ueberhaupt | ─ | 103 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4623 | 264 | 33908 | 2408 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 38531 Ctr.; ─ ausgegangen 2775 Ctr. ─ | ||||||||||
327. Pos. 25 r. Muschel- oder Schalthiere aus der See. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 211 | 232 | 23 |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 654 | ─ | 4068 | 2 |
Andern Ländern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | ─ | 77 | 38 |
Ueberhaupt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 661 | 211 | 4377 | 63 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 5038 Ctr.; ─ ausgegangen 274 Ctr. ─ | ||||||||||
328 u. 329. Pos. 25 s. Reis, ungeschälter und geschälter. ─ Ctr. netto. | ||||||||||
Im Seeverkehr mit: | ||||||||||
Europäischem Russland a. d. Ostsee | ─ | 396 | ─ | 9808 | ─ | 14621 | ─ | 52206 | ─ | 13271 |
Schweden | ─ | ─ | ─ | 3122 | ─ | 882 | ─ | 41454 | ─ | 4337 |
Norwegen mit Spitzbergen | ─ | 8 | ─ | 509 | ─ | 392 | ─ | 27450 | ─ | 2669 |
Dänemark mit Island und Faröer | ─ | 202 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 23541 | 50 | 5940 |
Grossbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 17871 | 44749 | 45660 | 79534 |
Niederlande | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2691 | 35 | 4336 | 2850 |
Belgien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 | 15508 | 267 | 27828 |
Frankreich | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 594 | ─ | 4594 |
Spanien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 51232 |
Portugal, einschl. der Azoren | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2336 | ─ | 5810 |
Italien und Malta | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 99 | ─ | 1648 | 8411 |
Oesterreich-Ungarn | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 27681 | ─ | ─ |
Verein. Staaten v. Nordam. a. atl. M. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 48 | ─ | 6 | 1089 |
Mexiko | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1226 |
Zentralamerika | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1929 |
Westindischen Inseln | ─ | 825 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 50485 | ─ | 26270 |
Südamerika a. atl. Meere nördl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 121 | ─ | 34618 |
Brasilien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6427 | ─ | 14155 |
Südamerika a. atl. Meere südl. v. Bras. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 71062 | ─ | 13222 |
Chile | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 17142 |
Uebrigem Südamerika a. still. Meere | ─ | ─ | ─ | 193 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 40141 |
Kapland und Natal | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 784 |
Afrika am atl. Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1533 | ─ | 9175 |
Ostindien mit den ind. Inseln | ─ | ─ | 288830 | ─ | ─ | ─ | 1505109 | ─ | 702049 | ─ |
Japan | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 38242 | ─ | 80706 | ─ |
Australien m. d. Inseln im still. Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | 1003 |
Andern Ländern | ─ | 66 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 176 |
Ueberhaupt | ─ | 1497 | 288830 | 13632 | ─ | 15895 | 1564082 | 365182 | 834722 | 367406 |
Summe des Ein- und Ausgangs sämmtlicher Zollausschlüsse: eingegangen 2687634 Ctr.; ─ ausgegangen 763612 Ctr. ─ |