I. Verkehr von Schiffen und Flössen auf den Deutschen Wasserstrassen im Jahre 1879. | |||||||||||||||
Gattung der Fahrzeuge. | Zu Thal: | Zu Berg: | Schiffsverkehr in den einzelnen Monaten, sowie Klassifikation der angekommenen bez. durchgegangenen Schiffe nach der Tragfähigkeit. | ||||||||||||
Herkunfts- bez. Bestimmungsort. | be- laden. | unbe- laden. | aus- bez. ein- geladene Güter; Bestand der Flösse. | Bestimmungs- bez. Herkunftsort. | be- laden. | unbe- laden. | ein- bez. aus- geladene Güter; Bestand der Flösse. | ||||||||
Zahl. | Zahl. | Tonnen. | Zahl. | Zahl. | Tonnen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||||
Noch: 23. Mainz (Rhein). | Von den angekommenen Segelschiffen hatten eine Tragfähigkeit | ||||||||||||||
Pers.-Dampfsch. | abgegangen nach | Koblenz | . | . | 747,1 | angekommen von | Koblenz | . | . | 338,8 | von Tonnen | Zahl der Segelschiffe | |||
" | Häfen zw. Koblenz und Köln | . | . | 606,5 | Häfen zw. Koblenz und Köln | . | . | 448,3 | zu Berg | zu Thal | |||||
" | Köln | . | . | 800,6 | Köln | . | . | 1971,5 | bis unter 10 | 230 | 1302 | ||||
Güterdampfsch. | " | 102 | 17 | 478,8 | " | 121 | 2 | 2272,5 | 10 " 20 | 1 | 26 | ||||
Segelschiffe | " | 10 | 97 | 726,9 | " | 15 | 1 | 1178,5 | 20 " 30 | 11 | 16 | ||||
Pers.-Dampfsch. | Häfen zw. Köln u. Düsseldorf | . | . | 98,9 | Häfen zw. Köln u. Düsseldorf | . | . | 184,2 | 30 " 40 | 7 | 50 | ||||
" | Düsseldorf | . | . | 558,9 | Düsseldorf | . | . | 614,9 | 40 " 50 | 22 | 240 | ||||
Segelschiffe | ─ | ─ | ─ | ─ | Ruhrhäfen | 127 | ─ | 24312,5 | 50 " 75 | 20 | 218 | ||||
Pers.-Dampfsch. | Häfen zw. Düssel- dorf u. Emmerich | . | . | 228,1 | Häfen zw. Düssel- dorf u. Emmerich | . | . | 500,9 | 75 " 100 | 7 | 90 | ||||
" | Emmerich | . | . | 83,4 | Emmerich | . | . | 483,7 | 100 " 150 | 15 | 121 | ||||
" | Rotterdam | . | . | 2276,8 | Rotterdam | . | . | 3295,1 | 150 " 200 | 35 | 45 | ||||
Güterdampfsch. | " | 41 | ─ | 1491,6 | " | 39 | ─ | 4668,9 | 200 " 250 | 91 | 6 | ||||
Segelschiffe | " | 102 | 26 | 5203,6 | " | 171 | 16 | 16486,1 | 250 " 300 | 28 | 6 | ||||
Güterdampfsch. | Amsterdam | 42 | 1 | 1409,7 | Amsterdam | 49 | ─ | 2219,6 | 300 " 350 | 80 | 37 | ||||
" | Antwerpen | 23 | ─ | 425,7 | Antwerpen | 26 | ─ | 1093,8 | 350 " 400 | 63 | 20 | ||||
Segelschiffe | ─ | ─ | ─ | ─ | " | 38 | 1 | 3524,8 | 400 " 450 | 38 | 11 | ||||
Pers.-Dampfsch. | And. Niederl. Häfen | . | . | 110,5 | And. Niederl. Häfen | . | . | 33,2 | 450 " 500 | 15 | 4 | ||||
Zus. Abgang an Frachtschiffen und Gütern | 581 | 293 | 16647,1 | Zus. Eingang an Frachtschiffen und Gütern | 759 | 161 | 65693,7 | 500 " 550 | 17 | 5 | |||||
Ueberhaupt: ausgeladene Güter 90843,6 to; eingeladene Güter 21000,0 to. | 550 " 600 | ─ | 2 | ||||||||||||
b) Personen- und Frachtschiffe nach den Heimathsstaaten. | 600 " 650 | 2 | 1 | ||||||||||||
Heimathsstaat | Angekommen1) | Abgegangen2) | Heimathsstaat | Angekommen3) | Abgegangen4) | 700 " 750 | 1 | ─ | |||||||
bel. | unbel. | bel. | unbel. | bel. | unbel. | bel. | unbel. | Gesammttragfähigkeit der angekom- menen 237 Güterdampfsch. z. B. 64113,8 to; 214 " z. T. 59285,8 "; 683 Segelschiffe z. B. 123597,1 "; 2200 " z. T. 97289,7 ". | |||||||
Pers.-Dampfsch. | Preussen | ─ | 460 | ─ | 4482 | Preussen | ─ | 4482 | ─ | 460 | |||||
Güterdampfsch. | " | 59 | 7 | 64 | 6 | " | 74 | ─ | 37 | 33 | |||||
Segelschiffe | " | 14 | 35 | 310 | 159 | " | 375 | 127 | 1 | 81 | |||||
" | Baiern | 337 | 93 | ─ | 38 | Baiern | 3 | 5 | 155 | 245 | |||||
Güterdampfsch. | Baden | 48 | 2 | 41 | 10 | Baden | 50 | 2 | 32 | 18 | |||||
Segelschiffe | " | 39 | 12 | 5 | 4 | " | 7 | 1 | 22 | 28 | |||||
Pers.-Dampfsch. | Hessen | ─ | 214 | ─ | ─ | Hessen | ─ | ─ | ─ | 214 | |||||
Segelschiffe | " | 1147 | 518 | 53 | 53 | " | 108 | 26 | 885 | 808 | |||||
Pers.-Dampfsch. | Niederlande | ─ | 207 | ─ | 298 | Niederlande | ─ | 298 | ─ | 207 | |||||
Güterdampfsch. | " | 25 | 73 | 103 | 2 | " | 111 | ─ | 4 | 101 | |||||
Segelschiffe | " | 1 | 4 | 5 | 21 | " | 31 | ─ | ─ | 10 | |||||
1) Ausserdem: 1 Preuss., 1 Hess. Schlepper mit Anhang; 23 ", 51 " " ohne "; | |||||||||||||||
2) " 19 ", 50 " " mit "; 25 ", 3 " und 3 Niederl. " ohne "; | |||||||||||||||
3) " 149 ", 55 " " 13 " " mit "; 4 " " ohne "; | |||||||||||||||
4) " 11 ", 15 " " 1 " " mit "; 122 ", 39 " " 9 " " ohne ". |