im Deutschen Zollgebiet für den Monat Januar 1881. | |||||||||||
im Monat Januar 1881. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
418 | 708 | 2400 | 204 | 4078 | 28 | ─ | ─ | ─ | 9309 | 10948 | Wollengarn. |
58 | 614 | 119 | 78 | 191 | 25 | 11 | 31 | ─ | 2833 | 5197 | |
12 | ─ | 1 | ─ | 222 | ─ | ─ | ─ | ─ | 243 | 290 | Genappes- etc. Garn, einfach, un- gefärbt. |
300 | 247 | 1229 | 25 | 921 | 9 | ─ | ─ | ─ | 3101 | 3115 | Anderes Garn, roh, einfach. |
─ | ─ | ─ | ─ | 319 | 1 | ─ | ─ | ─ | 377 | 186 | Genappes- etc. Garn, einfach, gefärbt. |
6 | 271 | 653 | 31 | 368 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1579 | 1018 | Anderes Garn, gebleicht oder gefärbt, einfach. |
─ | ─ | 99 | 18 | 417 | ─ | ─ | ─ | ─ | 644 | 1044 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, unge- färbt. |
82 | 75 | 131 | 58 | 1280 | 17 | ─ | ─ | ─ | 2091 | 3014 | Anderes Garn, roh, dublirt. |
─ | ─ | ─ | 1 | 70 | ─ | ─ | ─ | ─ | 77 | 198 | Genappes- etc. Garn, dublirt, gefärbt. |
─ | 32 | 87 | 7 | 48 | ─ | ─ | ─ | ─ | 197 | 262 | Anderes Garn, gebleicht oder gefärbt, dublirt. |
─ | 4 | ─ | ─ | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 | 162 | Genappes- etc. Garn, drei- oder mehr- fach gezwirntes. |
18 | 79 | 200 | 64 | 419 | 1 | ─ | ─ | ─ | 982 | 1659 | Anderes Garn, desgl. |
6 | 287 | 108 | 11 | 9 | 20 | ─ | 1 | ─ | 1271 | 3326 | Wollengarn. einfaches, ungefärbt. |
17 | 63 | 7 | 5 | 39 | ─ | 2 | 3 | ─ | 387 | 307 | Desgl., einfaches, gefärbt. |
6 | 237 | 2 | 16 | 68 | ─ | ─ | ─ | ─ | 504 | 408 | Desgl, dublirtes, ungefärbt. |
10 | 2 | ─ | 11 | 4 | ─ | 2 | 3 | ─ | 141 | 284 | Desgl., dublirtes, gefärbt. |
19 | 25 | 2 | 35 | 71 | 5 | 7 | 24 | ─ | 530 | 872 | Desgl., drei- oder mehrfach gezwirntes. |
─ | 25 | 10 | 7 | 53 | 1 | ─ | 3 | ─ | (1 118 | 156 | Wollene Fussdecken. |
4 | 12 | 12 | 50 | 3 | 6 | 3 | 7 | ─ | 216 | 239 | |
4 | 7 | 2 | 4 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 43 | 47 | Unbedruckte Strumpfwaaren. |
18 | 33 | 30 | 43 | 144 | 2 | 70 | 171 | ─ | 830 | 579 | |
13 | 185 | 137 | 135 | 580 | 5 | ─ | 1 | ─ | 1435 | 3658 | Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren. |
1007 | 1036 | 549 | 1051 | 344 | 597 | 1282 | (a 1190 | ─ | 12093 | 9987 | |
─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 4 | Bedruckte Strumpfwaaren. |
─ | 6 | ─ | 1 | 10 | 1 | ─ | 1 | ─ | 36 | 117 | |
─ | ─ | ─ | 2 | 34 | ─ | ─ | ─ | ─ | 61 | 69 | Andere bedruckte wollene Waaren. |
48 | 46 | 3 | 39 | 70 | 10 | 2 | 11 | ─ | 353 | 708 | |
1 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 8 | Wollene Posamentier- etc. Waaren. |
48 | 151 | 48 | 82 | 530 | 23 | 30 | (b 181 | ─ | 1297 | 1740 | |
─ | 7 | ─ | ─ | 4 | ─ | 1 | ─ | ─ | 13 | 5 | Plüsche. |
2 | 13 | 6 | 43 | 42 | 1 | 3 | 11 | ─ | 160 | 299 | |
─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 5 | 2 | Wollene Spitzen, Tülle etc. |
2 | ─ | ─ | 2 | 16 | 1 | 9 | 21 | ─ | 54 | 36 | |
─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (2 5 | 2 | Gewebte wollene Shawltücher. |
─ | 5 | 2 | 10 | 2 | 4 | 9 | 34 | ─ | 254 | 331 | |
27 | 11 | 1163 | 79 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1863 | 2257 | Rohes Zink, Bruchzink. |
23 | 1559 | 2197 | 1247 | 5414 | ─ | ─ | ─ | ─ | 36803 | 20050 | |
1 | 9 | 41 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 67 | 76 | Gewalztes Zink. |
742 | 8 | 364 | 1457 | 2128 | 1 | ─ | ─ | ─ | 11056 | 9416 | |
─ | 5 | 21 | 3413 | 721 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4555 | 3388 | Rohes Zinn, Bruchzinn. |
58 | 10 | 40 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 462 | 198 | |
a) Darunter nach Brasilien 260; b) darunter nach Spanien 94 (100 kg). |