Vorläufiges Ergebniss der montanstatistischen Erhebungen im Jahre 1880. | |||||||
Noch: Vorläufige Uebersicht über die Produktion einer Anzahl Bergwerke, Salinen und Hütten | |||||||
Staaten bezw. Bergamts-Bezirke. | Werke, welche für das Jahr 1880 berichtet haben.1) | Produktion der Werke, welche 1879 produzirt, aber für 1880 noch nicht berichtet haben | |||||
Produktion dieser Werke im Jahre 1880 | Produktion derselben Werke (sofern sie 1879 bestanden) im Jahre 1879 | ||||||
Menge | Werth | Menge | Werth | Menge | Werth | ||
Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Noch: III. Hütten-Produktion. | |||||||
B. Roheisen insbesondere. | |||||||
Masseln. | |||||||
a. Masseln zur Giesserei. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Breslau | 14958 | 893862 | 13324 | 843065 | ─ | ─ | |
" Halle | 207 | 14490 | 1577 | 157710 | ─ | ─ | |
" Dortmund | 67397 | 4586726 | 50785 | 2891760 | ─ | ─ | |
" Bonn | 12743 | 895345 | 9518 | 559131 | 7625 | 426411 | |
" Klausthal | 1478 | 162426 | 1530 | 164465 | ─ | ─ | |
Zusammen Preussen | 96783 | 6552849 | 76734 | 4616131 | 7625 | 426411 | |
2. | Bayern. | ||||||
Bergamts-Bezirk München | 121 | 10926 | 263 | 23625 | ─ | ─ | |
" Regensburg | 538 | 31795 | 57 | 3432 | ─ | ─ | |
Zusammen Bayern | 659 | 42721 | 320 | 27057 | ─ | ─ | |
3. | Sachsen | ─ | ─ | 322 | 18021 | ─ | ─ |
4. | Württemberg | 535 | 70091 | 859 | 105169 | 1176 | 99848 |
5. | Hessen | 20685 | 1551400 | 9495 | 627182 | ─ | ─ |
6. | Braunschweig | 20409 | 1412014 | 5834 | 448965 | ─ | ─ |
7. | Reuss j. L. | 128 | 10232 | ─ | ─ | ─ | ─ |
8. | Elsass-Lothringen | ||||||
Bergrevier Lothringen | 40120 | 1974188 | 29387 | 1175466 | ─ | ─ | |
Zusammen Deutsches Reich | 179319 | 11613495 | 122951 | 7017991 | 8801 | 526259 | |
Hierzu: Luxemburg | 16926 | 798216 | 4184 | 214217 | ─ | ─ | |
Ueberhaupt | 196245 | 12411711 | 127135 | 7232208 | 8801 | 526259 | |
b. Masseln zur Flusseisenbereitung. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Breslau | 38507 | 2702920 | 28515 | 1748479 | ─ | ─ | |
" Dortmund | 317324 | 23989276 | 208856 | 13691103 | 62589 | 3755340 | |
" Bonn | 234271 | 16287453 | 131439 | 8464282 | 7499 | 498703 | |
" Klausthal | 17900 | 1085270 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen Preussen | 608002 | 44064919 | 368810 | 23903864 | 70088 | 4254043 | |
2. | Bayern. | ||||||
Bergamts-Bezirk München | 50 | 4500 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
3. | Sachsen | 4955 | 395100 | 5700 | 400050 | ─ | ─ |
4. | Sachsen-Meiningen | 28769 | 1875554 | 15905 | 1081525 | ─ | ─ |
5. | Reuss j. L. | 376 | 32327 | 750 | 64513 | ─ | ─ |
Zusammen Deutsches Reich | 642152 | 46372400 | 391165 | 25449952 | 70088 | 4254043 | |
c. Masseln zur Schweisseisenbereitung. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Breslau | 281169 | 15437169 | 250806 | 12890568 | ─ | ─ | |
" Dortmund | 352811 | 20650249 | 326244 | 15974686 | ─ | ─ | |
" Bonn | 356693 | 20912899 | 316245 | 16687568 | 118599 | 5341915 | |
" Klausthal | 63988 | 2986418 | 77273 | 2708353 | ─ | ─ | |
Zusammen Preussen | 1054661 | 59986735 | 970568 | 48261175 | 118599 | 5341915 | |
1) Vergl. Anm. 1) S. II. 123. |