Vorläufiges Ergebniss der montanstatistischen Erhebungen im Jahre 1880. | |||||||
Noch: Vorläufige Uebersicht über die Produktion einer Anzahl Bergwerke, Salinen und Hütten | |||||||
Staaten bezw. Bergamts-Bezirke. | Werke, welche für das Jahr 1880 berichtet haben. 1) | Produktion der Werke, welche 1879 produzirt, aber für 1880 noch nicht berichtet haben | |||||
Produktion dieser Werke im Jahre 1880 | Produktion derselben Werke (sofern sie 1879 bestanden) im Jahre 1879 | ||||||
Menge | Werth | Menge | Werth | Menge | Werth | ||
Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Noch: I. Bergwerks-Produktion. | |||||||
Noch: 1. Mineralkohlen und Bitumen. | |||||||
Noch: Braunkohlen. | |||||||
2. | Bayern. | ||||||
Bergamts-Bezirk München | 2409 | 14312 | 4264 | 18370 | ─ | ─ | |
" Regensburg | 13543 | 53141 | 16370 | 66588 | ─ | ─ | |
" Bayreuth | 141 | 940 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" Zweibrücken | 1250 | 4250 | 1000 | 4000 | ─ | ─ | |
Zusammen Bayern | 17343 | 72643 | 21634 | 88958 | ─ | ─ | |
3. | Sachsen | 608671 | 1911360 | 589090 | 1821376 | 1800 | 2400 |
4. | Hessen | 45351 | 326600 | 47901 | 347439 | ─ | ─ |
5. | Mecklenburg-Schwerin | 11900 | 59500 | 9630 | 39000 | ─ | ─ |
6. | Sachsen-Weimar | 431 | 2834 | 329 | 2391 | ─ | ─ |
7. | Braunschweig | 234854 | 793443 | 225793 | 803577 | 572 | 1088 |
8. | Sachsen-Altenburg | 657549 | 1169087 | 585578 | 1080427 | ─ | ─ |
9. | Anhalt | 659911 | 2083578 | 638608 | 2088928 | ─ | ─ |
10. | Schwarzburg-Rudolstadt | 41824 | 143397 | 39537 | 135556 | ─ | ─ |
11. | Reuss j. L. | 7015 | 16530 | 1877 | 6559 | ─ | ─ |
12. | Elsass-Lothringen. | ||||||
Bergrevier Elsass | 3284 | 9458 | 4327 | 13800 | ─ | ─ | |
Zusammen Deutsches Reich | 12160294 | 36785633 | 11441638 | 35213493 | 3391 | 13412 | |
Graphit. | |||||||
Bayern. | |||||||
Bergamts-Bezirk München | 1450 | 153314 | 992 | 112140 | ─ | ─ | |
Asphalt. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Klausthal | 29000 | 290000 | 26000 | 260000 | ─ | ─ | |
2. | Braunschweig | 13500 | 90000 | 10650 | 59000 | ─ | ─ |
3. | Elsass-Lothringen. | ||||||
Bergrevier Elsass | 7572 | 69662 | 8780 | 75616 | ─ | ─ | |
Zusammen Deutsches Reich | 50072 | 449662 | 45430 | 394616 | ─ | ─ | |
Erdöl. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Klausthal | 256 | 51200 | 47 | 13050 | ─ | ─ | |
2. | Elsass-Lothringen. | ||||||
Bergrevier Elsass | 1053 | 108232 | 1848 | 140090 | ─ | ─ | |
Zusammen Deutsches Reich | 1309 | 159432 | 1895 | 153140 | ─ | ─ | |
2. Mineralsalze. | |||||||
Steinsalz. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Breslau | 37574 | 335583 | 21784 | 212898 | ─ | ─ | |
" Halle | 124282 | 612946 | 118044 | 626745 | ─ | ─ | |
" Bonn | 3219 | 13745 | 3029 | 11925 | ─ | ─ | |
Zusammen Preussen | 165075 | 962274 | 142857 | 851568 | ─ | ─ | |
1) Vergl. Anm. 1) S. II. 123. |