Vorläufiges Ergebniss der montanstatistischen Erhebungen im Jahre 1880. | |||||||
im Deutschen Reich und in Luxemburg während des Jahres 1880. | |||||||
Staaten bezw. Bergamts-Bezirke. | Werke, welche für das Jahr 1880 berichtet haben. 1) | Produktion der Werke, welche 1879 produzirt, aber für 1880 noch nicht berichtet haben | |||||
Produktion dieser Werke im Jahre 1880 | Produktion derselben Werke (sofern sie 1879 bestanden) im Jahre 1879 | ||||||
Menge | Werth | Menge | Werth | Menge | Werth | ||
Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Noch: I. Bergwerks-Produktion. | |||||||
Noch: 2. Mineralsalze. | |||||||
Noch: Steinsalz. | |||||||
2. | Bayern. | ||||||
Bergamts-Bezirk München | 792 | 20074 | 1141 | 28978 | ─ | ─ | |
3. | Württemberg | 89980 | 736645 | 82285 | 623621 | ─ | ─ |
4. | Anhalt | 16423 | 86145 | 11877 | 86613 | ─ | ─ |
Zusammen Deutsches Reich | 272270 | 1805138 | 238160 | 1590780 | ─ | ─ | |
Kainit. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Halle | 118219 | 1442948 | 41181 | 547832 | ─ | ─ | |
2. | Anhalt | 19206 | 322628 | 8711 | 147256 | ─ | ─ |
Zusammen Deutsches Reich | 137425 | 1765576 | 49892 | 695088 | ─ | ─ | |
Andere Kalisalze. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Halle | 282253 | 2631460 | 306995 | 2572345 | ─ | ─ | |
2. | Anhalt | 246170 | 2386130 | 304786 | 2846134 | ─ | ─ |
Zusammen Deutsches Reich | 528423 | 5017590 | 611781 | 5418479 | ─ | ─ | |
Bittersalze (Kieserit, Glaubersalz etc.). | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Halle | 1251 | 8635 | 5 | 30 | ─ | ─ | |
2. | Anhalt | 893 | 8929 | 760 | 7597 | ─ | ─ |
Zusammen Deutsches Reich | 2144 | 17564 | 765 | 7627 | ─ | ─ | |
Borazit. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Halle | 80 | 39832 | 70 | 26248 | ─ | ─ | |
2. | Anhalt | 19 | 8491 | 34 | 9798 | ─ | ─ |
Zusammen Deutsches Reich | 99 | 48323 | 104 | 36046 | ─ | ─ | |
3. Erze. | |||||||
Eisenerze. | |||||||
1. | Preussen. | ||||||
Oberbergamts-Bezirk Breslau | 667490 | 2354439 | 639000 | 2157327 | ─ | ─ | |
" Halle | 53144 | 235361 | 55001 | 242190 | ─ | ─ | |
" Dortmund | 492861 | 2269250 | 444316 | 1913108 | ─ | ─ | |
" Bonn | 2254685 | 19610382 | 1832056 | 15250523 | ─ | ─ | |
" Klausthal | 211723 | 512667 | 182718 | 391275 | ─ | ─ | |
Zusammen Preussen | 3679903 | 24982099 | 3153091 | 19954423 | ─ | ─ | |
2. | Bayern. | ||||||
Bergamts-Bezirk München | 2986 | 18648 | 2324 | 14098 | ─ | ─ | |
" Regensburg | 68619 | 335309 | 67383 | 357222 | ─ | ─ | |
" Bayreuth | 1955 | 4850 | 682 | 4256 | ─ | ─ | |
Zusammen Bayern | 73560 | 358807 | 70389 | 375576 | ─ | ─ | |
1) Vergl. Anm. 1) S. II. 123. |