den Monat Februar 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Februar 1881. | |||||||||||
im Monat Februar 1881. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
328 | 4295 | 287 | 974 | 447 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9672 | 7919 | Cement. |
4328 | 9 | 3132 | 29060 | 97 | 102 | ─ | 1439 | ─ | 53547 | 57192 | |
─ | 255 | 7169 | 502 | 2888 | ─ | 30 | 1739 | ─ | 16708 | 18996 | Blei- und Kupfererze. |
─ | 68 | 498 | 193 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 859 | 387 | |
─ | 16722 | 19034 | 219842 | 7960 | ─ | 104 | (a 116511 | ─ | 439431 | 246144 | Eisenerze etc. |
─ | 215261 | 665455 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 890419 | 1311448 | |
4 | 100 | 870 | 1609 | ─ | 57 | ─ | ─ | ─ | 62229 | 53522 | Flachs. |
20 | 2984 | 1025 | 11 | 876 | 53 | ─ | ─ | ─ | 15300 | 36421 | |
300 | 189 | 14 | 27 | 376 | 5687 | ─ | ─ | ─ | 43083 | 30286 | Hanf. |
181 | 416 | 22 | 18 | 1329 | 4 | ─ | ─ | ─ | 2880 | 15785 | |
4 | 357 | 1160 | 411 | 53 | 1449 | 100 | ─ | ─ | 9069 | 9702 | Heede und Werg. |
36 | 344 | 608 | 78 | 134 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4012 | 5924 | |
752 | 3172 | 12463 | 6375 | 2 | 146 | 17104 | 4472 | ─ | 169468 | 11113 | Weizen. |
2068 | 243 | 324 | 1806 | 1034 | ─ | ─ | ─ | ─ | 22883 | 231697 | |
1214 | 76660 | 57965 | 7117 | ─ | ─ | 1467 | 11251 | ─ | 373613 | 124805 | Roggen. |
217 | 9 | 15 | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4450 | 35160 | |
6 | 772 | 2039 | 319 | 29 | ─ | ─ | 3574 | ─ | 95561 | 42688 | Hafer. |
10224 | 2443 | 6392 | 979 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 34116 | 38875 | |
15 | 478 | 2040 | 1219 | 562 | 100 | ─ | 109 | ─ | 27885 | 17414 | Hülsenfrüchte. |
735 | 2044 | 613 | 114 | 862 | ─ | 10 | ─ | ─ | 13835 | 68945 | |
195 | 21009 | 2515 | 413 | 45 | ─ | ─ | 1145 | ─ | 210783 | 67049 | Gerste. |
1553 | 511 | 351 | 12520 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 35246 | 195931 | |
270 | 15 | 8926 | 9996 | 549 | 99 | 19155 | (b 46535 | ─ | 203201 | 120947 | Mais. |
13 | 5 | ─ | 24 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 651 | 3266 | |
─ | 18 | ─ | 372 | ─ | ─ | ─ | 497 | ─ | 5666 | 3510 | Buchweizen. |
18 | 59 | ─ | 69 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 570 | 423 | |
203 | 325 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 58043 | 18115 | Malz. |
3357 | 1198 | 110 | 1092 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7772 | 9612 | |
2 | 18 | 7658 | 4021 | ─ | ─ | 105 | 134 | ─ | 60970 | 22163 | Raps und Rübsaat. |
14 | 52 | ─ | 28 | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | 1792 | 14089 | |
─ | 10 | 2339 | 8939 | 129 | ─ | 5202 | 101 | ─ | 38165 | 44940 | Leinsaat. |
12 | ─ | ─ | 79 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3640 | 18455 | |
─ | ─ | ─ | ─ | 6118 | ─ | ─ | (c 9269 | ─ | 18316 | 44323 | Palmkerne. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 96 | |
189 | 582 | 38 | 104 | 102 | 834 | 666 | 18 | ─ | 24672 | 24131 | Kleesaat. |
1017 | 600 | 2489 | 2237 | 1110 | ─ | ─ | ─ | ─ | 18440 | 11409 | |
112 | 1733 | 404 | 688 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12909 | 16776 | Kartoffeln. |
10399 | 1590 | 3546 | 15419 | 1705 | ─ | ─ | 2 | ─ | 76486 | 673188 | |
1037 | 22 | 848 | 974 | ─ | 444 | 6 | ─ | ─ | (1 4170 | 3496 | Frisches Obst. |
25 | 794 | 39 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (2 968 | 12821 | |
1 | 79 | 1 | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 123 | 98 | Grünes etc. Hohlglas. |
547 | 4553 | 1798 | 1074 | 1384 | 1678 | 4535 | (d 218 | ─ | 31094 | 26551 | |
2 | 63 | 12 | 3 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | 210 | 502 | Weisses Hohlglas, ungemustert etc. |
187 | 501 | 477 | 179 | 387 | 66 | 21 | 255 | ─ | 4440 | 3609 | |
1 | 4 | 99 | 12 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | (3 414 | 429 | Fenster- und Tafelglas, grün etc., ungeschliffenes etc. |
350 | 13 | 25 | 389 | 76 | 5 | ─ | 4 | ─ | 1105 | 435 | |
a) Darunter von Spanien 116111; b) darunter von Rumänien 44040; c) darunter aus Afrika mit Ausschluss von Aegypten und Algier 9120; d) darunter nach Portugal 196 (100 kg). |