Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
7. Erden, Erze und edle Metalle. | ||||||||||||
181 | 7 | frei | Cement | E. | 140 | 845 | 96 | ─ | ─ | ─ | 301 | 3656 |
A. | 1173 | 15754 | 563 | 42 | ─ | ─ | 3641 | 8293 | ||||
191 | 7 | frei | Blei- und Kupfererze, auch silber- haltige | E. | 57 | 1127 | ─ | ─ | ─ | ─ | 721 | 5007 |
A. | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 100 | ||||
193 | 7 | frei | Eisenerze, Eisen- und Stahlstein | E. | 10 | 509 | ─ | ─ | ─ | ─ | 38199 | 84097 |
A. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13995 | 13667 | ||||
8. Flachs und andere vegetabilische Spinnstoffe, ausser Baumwolle. | ||||||||||||
203 | 8 | frei | Flachs | E. | 12 | 17 | ─ | ─ | ─ | ─ | 96747 | 9768 |
A. | 1 | 142 | ─ | 22 | ─ | ─ | 126 | 21055 | ||||
204 | 8 | frei | Hanf | E. | 474 | 604 | ─ | ─ | ─ | ─ | 56583 | 457 |
A. | 14 | 384 | 50 | 201 | ─ | 370 | 1 | 600 | ||||
205 | 8 | frei | Heede und Werg von Flachs und Hanf | E. | 6 | 39 | ─ | ─ | ─ | ─ | 8827 | 2257 |
A. | 32 | 1179 | ─ | 3 | ─ | ─ | 73 | 3461 | ||||
9. Getreide und andere Erzeugnisse des Landbaus. | ||||||||||||
207 | 9 a | br. 1 | Weizen (Tara: 1%) | E. | 10968 | 9564 | 10 | 29611 | ─ | 3505 | 152562 | 155082 |
A. | 23 | 20236 | 1 | 492 | ─ | ─ | 2817 | 14793 | ||||
208 | 9 a | br. 1 | Roggen (Tara: 1%) | E. | 62360 | 7954 | 1588 | 34547 | ─ | 2769 | 513821 | 78395 |
A. | 154 | 3397 | ─ | 37 | ─ | ─ | 9 | 4751 | ||||
209 | 9 a | br. 1 | Hafer (Tara: 1%) | E. | 1345 | 388 | 2 | 225 | 350 | 641 | 75090 | 152043 |
A. | 1824 | 16280 | 87 | 34 | ─ | ─ | 30 | 9096 | ||||
211 | 9 a | br. 1 | Hülsenfrüchte (Tara: 1,5%) | E. | 1309 | 2695 | 49 | 35 | ─ | ─ | 17345 | 27377 |
A. | 614 | 10535 | 20 | 26 | 319 | 9 | 128 | 1567 | ||||
212 | 9 b | br. 0,50 | Gerste (Tara: 1%) | E. | 9981 | 11070 | 347 | 7125 | ─ | ─ | 14617 | 567485 |
A. | 1187 | 29908 | 2 | 60 | ─ | ─ | 474 | 4930 | ||||
213 | 9 b | br. 0,50 | Mais (Tara: 1,5%) | E. | 116414 | 36313 | 1842 | 1535 | ─ | ─ | 21718 | 65240 |
A. | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 438 | 677 | ||||
214 | 9 b | br. 0,50 | Buchweizen (Tara: 1,5%) | E. | 3 | 3 | ─ | 899 | ─ | ─ | 7931 | 8195 |
A. | 223 | 307 | ─ | 48 | ─ | ─ | ─ | 15 | ||||
215 | 9 c | br. 1,20 | Malz (Tara: 2%) | E. | 653 | 619 | ─ | 11 | ─ | ─ | ─ | 119507 |
A. | 455 | 2344 | ─ | 16 | ─ | ─ | ─ | 680 | ||||
220 | 9 e | br. 0,30 | Raps und Rübsaat (Tara: 1,5%) | E. | 8 | 44 | 2 | 6 | ─ | ─ | 58794 | 26868 |
A. | 165 | 1255 | ─ | ─ | ─ | 2 | 1642 | 481 | ||||
221 | 9 f | frei | Leinsaat | E. | 176 | 6 | 82 | 2 | ─ | ─ | 44849 | 6449 |
A. | 242 | 173 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5942 | ||||
225 | 9 f | frei | Palmkerne | E. | 74 | 9322 | ─ | ─ | ─ | ─ | 14 | ─ |
A. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
226 | 9 f | frei | Kleesaat | E. | 1443 | 2187 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3162 | 27814 |
A. | 132 | 16133 | 6 | 1375 | ─ | 116 | 82 | 342 | ||||
230 | 9 f | frei | Kartoffeln | E. | 216 | 746 | 88 | 12 | ─ | ─ | 11297 | 3641 |
A. | 5346 | 35185 | 233 | 3 | ─ | ─ | 7346 | 9881 | ||||
231 u. 232 | 9 f | frei | Frisches Obst | E. | 100 | 407 | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1228 |
A. | 22 | 144 | ─ | 1 | ─ | ─ | 14 | 92 | ||||
10. Glas und Glaswaaren. | ||||||||||||
238 | 10 a | br. 3 | Grünes u. and. naturfarbiges gemeines Hohlglas [Glasgeschirr] (Tara: 18%) | E. | 4 | 58 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 |
A. | 9503 | 16459 | 223 | 19 | 1 | 4 | 18 | 1831 | ||||
240 | 10 b | br. 8 | Weisses Hohlglas, ungemustert, un- geschliffen etc. (Tara: 22%) | E. | 15 | 23 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 197 |
A. | 265 | 3769 | 6 | 31 | 1 | 3 | 97 | 741 | ||||
241 | 10 c 1─3 | s. Anm. 3 | Fenster- und Tafelglas, grün, halb und ganz weiss, ungeschliffen etc. | E. | 7 | 487 | 3 | 1 | ─ | ─ | 1 | 23 |
A. | 24 | 48 | 1 | 35 | ─ | 5 | 30 | 436 | ||||
1) Darunter: Frische Weintrauben: 92 (100 kg). 2) Darunter: Frische Weintrauben: 1 (100 kg). 3) Darunter: Fenster- und Tafelglas in einfacher Höhe und Breite, zusammen: bis 120 cm (Zollsatz: br. 6 [Mark2]., Tara: 23%): 547; desgl. über 120 bis 200 cm (Zollsatz: br. 8 [Mark2]., Tara: 23%): 123; desgl. über 200 cm (Zollsatz: br. 10 [Mark2]., Tara: 23%): 103 (100 kg). |