den Monat Februar 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Februar 1881. | |||||||||||
vom 1. Januar bis Ende Februar 1881. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
47 | 551 | 2234 | 6727 | 2677 | 1 | 1895 | 267 | ─ | 18541 | 13174 | Terpentinharz, Terpentin. |
163 | 119 | ─ | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1989 | 1656 | |
34 | 6 | 8 | 723 | 364 | 2 | 94 | 6 | ─ | 1951 | 6094 | Andere Harze. |
86 | 22 | 2 | 112 | 21 | 92 | 1 | ─ | ─ | 2330 | 3812 | |
89 | 161 | 13 | 238 | ─ | 1763 | ─ | ─ | ─ | 15525 | 13901 | Eier von Geflügel. |
349 | 171 | 156 | 249 | 108 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1482 | 2778 | |
4 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 248 | 286 | Nicht glasirtes Töpfergeschirr. |
118 | 325 | 13 | 238 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1375 | 1531 | |
175 | 154 | 2 | 41 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1069 | 1059 | Glasirtes Töpfergeschirr. |
143 | 239 | 614 | 1795 | 69 | ─ | ─ | 1 | ─ | 5113 | 4412 | |
5 | 72 | 18 | 51 | 242 | 10 | ─ | ─ | ─ | (1 712 | 601 | Andere Thonwaaren, ausser Por- zellan etc. |
936 | 6230 | 660 | 2285 | 187 | 480 | 795 | 1469 | ─ | 17431 | 14703 | |
6 | 131 | 4 | 8 | 15 | 4 | ─ | 1 | ─ | (2 532 | 619 | Porzellan etc. |
434 | 610 | 233 | 599 | 2425 | 75 | 1024 | 479 | ─ | 8950 | 5896 | |
Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | |
133 | 412 | 1776 | 694 | 40 | ─ | ─ | ─ | ─ | 10671 | 11935 | Pferde mit Ausschluss der Füllen. |
296 | 89 | 255 | 333 | ─ | 35 | ─ | ─ | ─ | 3194 | 3423 | |
37 | 19 | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 79 | 77 | Stiere. |
257 | 36 | 222 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1405 | 1073 | |
1997 | 705 | 34 | 2132 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7885 | 4718 | Kühe. |
1001 | 688 | 1299 | 26 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5694 | 4846 | |
94 | 67 | 10 | 67 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1797 | 1735 | Ochsen. |
1974 | 236 | 789 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7784 | 4867 | |
753 | 491 | 3 | 578 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4210 | 1809 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren. |
1415 | 271 | 166 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6937 | 3371 | |
3776 | 261 | 48 | 1156 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5896 | 4479 | Kälber unter 6 Wochen. |
100 | 390 | 508 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8417 | 9864 | |
697 | 1117 | 47 | 1188 | 4 | 1 | ─ | (a 10611 | ─ | 164655 | 125173 | Schweine. |
3623 | 4639 | 3573 | 760 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 67282 | 60270 | |
802 | 997 | 41 | 2123 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8539 | 8672 | Spanferkel unter 10 kg. |
588 | 6487 | 5004 | 253 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13031 | 7403 | |
41 | 59 | 21 | 321 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1600 | 1515 | Schafvieh. |
1277 | 64154 | 21161 | 9486 | 17840 | ─ | 160 | ─ | ─ | 160125 | 145794 | |
35 | 31 | 79 | 50 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 531 | 530 | Lämmer. |
3 | ─ | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 83 | 201 | |
100 kg netto. | |||||||||||
719 | 1325 | 16880 | 2588 | 11775 | 119 | 1668 | (b 18409 | ─ | 73118 | 109527 | Schafwolle, roh. |
526 | 2444 | 2390 | 155 | 59 | 21 | 8 | 13 | ─ | 14329 | 27398 | |
694 | 471 | 3349 | 673 | 1847 | ─ | ─ | ─ | ─ | 8793 | 8615 | Shoddy, Flockwolle etc. |
413 | 1475 | 3297 | 1715 | 8992 | 325 | ─ | ─ | ─ | 22251 | 18524 | |
a) Darunter: von Rumänien 6215. von Serbien 4396 (Stück); b) darunter: von Afrika mit Ausschluss von Algier und Egypten 3583, von Britisch Indien 3669, von Brasilien 6404, von der Argen- tinischen Republik 3022, von Australien 590 (100 kg). |