den Monat Februar 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Februar 1881. | ||||||||||||||||||||||
vom 1. Januar bis Ende Februar 1881. | ||||||||||||||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | ||||||||||||||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | |||||||||||||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | |||||||||||
100 kg netto. | ||||||||||||||||||||||
245 | 945 | 561 | 680 | 246 | 78 | 328 | 45 | 6 | (1 13363 | 12490 | Tischler-, Drechsler-, Böttcher- und Wagnerarbeiten. | |||||||||||
4692 | 6946 | 1283 | 3514 | 983 | 739 | 2660 | 137 | ─ | 29768 | 25017 | ||||||||||||
1 | 536 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | (2 1044 | 767 | Holz in geschnittenen Fournieren und Parketbodentheile. | |||||||||||
39 | 45 | 208 | 135 | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | 855 | 956 | ||||||||||||
9 | 56 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 45 | ─ | 725 | 624 | Hölzerne Möbel und Möbelbestand- theile. | |||||||||||
134 | 143 | 99 | 268 | 125 | 15 | 1 | 197 | ─ | 2284 | 1788 | ||||||||||||
268 | 442 | 67 | 9 | 4 | 3 | ─ | (a 523 | ─ | (3 1478 | 261 | Korkwaaren. | |||||||||||
10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33 | ─ | 35 | ─ | 450 | 580 | ||||||||||||
26 | 157 | 19 | 16 | 22 | 23 | 1 | 4 | ─ | 521 | 468 | Feine Holzwaaren; Holzbronze. | |||||||||||
103 | 2221 | 253 | 914 | 3354 | 34 | 57 | 429 | ─ | 12923 | 8414 | ||||||||||||
20 | 298 | 18 | 97 | 21 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2140 | 1341 | Hopfen. | |||||||||||
737 | 1834 | 822 | 397 | 1692 | 174 | 91 | 50 | ─ | 8926 | 7670 | ||||||||||||
8 | 82 | 4 | 6 | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ | 159 | 169 | Fortepianos und Klaviaturen. | |||||||||||
222 | 38 | 115 | 587 | 1263 | 150 | 13 | 568 | ─ | 6377 | 4383 | ||||||||||||
64 | 35 | 6 | 6 | 3 | ─ | 5 | ─ | ─ | 314 | 331 | Andere musikalische Instrumente. | |||||||||||
77 | 136 | 94 | 79 | 343 | 66 | 965 | 162 | ─ | 3597 | 3181 | ||||||||||||
16 | 70 | 8 | 9 | 32 | ─ | 1 | 1 | ─ | 210 | 187 | Astronomische etc. Instrumente. | |||||||||||
59 | 87 | 33 | 63 | 31 | 48 | 11 | 24 | ─ | 771 | 1089 | ||||||||||||
14 | ─ | 57 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 71 | 80 | Lokomotiven. | |||||||||||
─ | 2322 | ─ | 506 | ─ | 3851 | ─ | ─ | ─ | 7375 | 11282 | ||||||||||||
─ | 158 | ─ | ─ | 435 | ─ | ─ | ─ | ─ | 841 | 444 | Lokomobilen. | |||||||||||
63 | 26 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 231 | 1278 | ||||||||||||
57 | ─ | ─ | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 65 | 44 | Dampfkessel aus schmiedbarem Eisen. | |||||||||||
17 | ─ | 23 | 225 | ─ | 619 | ─ | 18 | ─ | 1613 | 2316 | ||||||||||||
3564 | 2501 | 4428 | 2053 | 10524 | 14 | 169 | 16 | 1 | 29597 | 29990 | Andere Maschinen aller Art. | |||||||||||
3263 | 11802 | 2393 | 2941 | 1157 | 2531 | 193 | (b 3468 | ─ | 60666 | 55061 | ||||||||||||
132 | 168 | 75 | 126 | 865 | ─ | 8 | 11 | ─ | 2313 | 2739 | Andere Maschinen, überwiegend aus Holz. | |||||||||||
2882 | 1511 | 3954 | 1677 | 8742 | 14 | 161 | 5 | 1 | 23758 | 23879 | Desgl., überwiegend aus Gusseisen. | |||||||||||
487 | 548 | 357 | 227 | 764 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2727 | 2593 | Desgl., überwiegend aus schmiedbarem Eisen. | |||||||||||
63 | 274 | 42 | 23 | 153 | ─ | ─ | ─ | ─ | 604 | 779 | Desgl., überwiegend aus anderen un- edlen Metallen. | |||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 60% | ─ | ─ | 195 | ─ | Dampfmaschinen und Dampfkessel zum Schiffsbau. | |||||||||||
Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | |
─ | ─ | 4 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 1 | 28 | 7 | Eisenbahnfahrzeuge ohne Leder- etc. Arbeit. |
─ | ─ | 454 | 459 | ─ | ─ | 19 | 16 | ─ | ─ | 19 | 40 | ─ | ─ | 30 | 124 | ─ | ─ | 528 | 640 | 217 | 474 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Andere Eisenbahnfahrzeuge. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 55 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 83 | 9 | 72 | |
3) Darunter: Grobe Korkwaaren (Zollsatz: 10 [Mark2].): 4; Korkstopfen, Korksohlen etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 1474 (100 kg). a) Darunter von Spanien 516; b) darunter nach Spanien 2384 (100 kg). |