den Monat März 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende März 1881. | ||||||||||||||||||||||
im Monat März 1881. | ||||||||||||||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | ||||||||||||||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | |||||||||||||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | |||||||||||
100 kg netto. | ||||||||||||||||||||||
273 | 503 | 340 | 554 | 64 | 32 | 279 | 4 | 4 | (1 8031 | 7397 | Tischler-, Drechsler-, Böttcher- und Wagnerarbeiten. | |||||||||||
2501 | 4920 | 714 | 1731 | 1007 | 262 | 3093 | 157 | ─ | 21248 | 37851 | ||||||||||||
31 | 770 | 80 | 1 | ─ | ─ | ─ | 32 | ─ | (2 1136 | 968 | Holz in geschnittenen Fourniren und Parketbodentheile. | |||||||||||
176 | 8 | 93 | 70 | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | 512 | 705 | ||||||||||||
6 | 39 | 5 | 2 | 2 | ─ | 3 | 2 | ─ | 454 | 480 | Hölzerne Möbel und Möbelbestand- theile. | |||||||||||
73 | 42 | 96 | 297 | 143 | 40 | 2 | 68 | ─ | 1335 | 1119 | ||||||||||||
131 | 172 | 3 | 6 | 1 | ─ | ─ | (a 393 | ─ | (3 828 | 299 | Korkwaaren. | |||||||||||
11 | 3 | 5 | ─ | ─ | 21 | 3 | 13 | ─ | 305 | 409 | ||||||||||||
23 | 111 | 16 | 16 | 12 | 11 | ─ | 3 | ─ | 372 | 354 | Feine Holzwaaren; Holzbronze. | |||||||||||
80 | 1234 | 226 | 565 | 2799 | 55 | 105 | 252 | ─ | 8350 | 6445 | ||||||||||||
36 | 53 | 54 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 399 | 441 | Hopfen. | |||||||||||
217 | 1034 | 233 | 330 | 340 | 60 | ─ | 30 | ─ | 3550 | 3208 | ||||||||||||
6 | 46 | 2 | 3 | 4 | ─ | 2 | ─ | ─ | 87 | 75 | Fortepianos und Klaviaturen. | |||||||||||
87 | 16 | 94 | 377 | 692 | 140 | 12 | 300 | ─ | 3900 | 2359 | ||||||||||||
39 | 26 | 3 | 3 | 1 | ─ | 5 | ─ | ─ | 196 | 170 | Andere musikalische Instrumente. | |||||||||||
33 | 246 | 65 | 57 | 260 | 61 | 551 | 75 | ─ | 2324 | 2337 | ||||||||||||
11 | 45 | 10 | 4 | 8 | 1 | 2 | ─ | ─ | 136 | 123 | Astronomische etc. Instrumente. | |||||||||||
43 | 30 | 19 | 35 | 24 | 36 | 17 | 9 | ─ | 476 | 539 | ||||||||||||
─ | 30 | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | 38 | 171 | Lokomotiven. | |||||||||||
─ | 2070 | 135 | 206 | ─ | 2852 | ─ | ─ | ─ | 5919 | 1437 | ||||||||||||
─ | 25 | ─ | ─ | 226 | ─ | ─ | ─ | ─ | 622 | 477 | Lokomobilen. | |||||||||||
─ | 21 | ─ | ─ | ─ | 27 | ─ | 29 | ─ | 407 | 227 | ||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | 144 | ─ | ─ | ─ | ─ | 201 | 87 | Dampfkessel aus schmiedbarem Eisen. | |||||||||||
─ | 17 | 104 | 270 | ─ | 322 | ─ | 11 | ─ | 1030 | 1169 | ||||||||||||
1045 | 1690 | 2332 | 1291 | 6799 | 8 | 146 | 8 | ─ | 18608 | 17094 | Andere Maschinen aller Art. | |||||||||||
1903 | 5467 | 2067 | 3000 | 746 | 1544 | 90 | (b 1660 | ─ | 36068 | 33458 | ||||||||||||
103 | 92 | 43 | 46 | 285 | 3 | 23 | ─ | ─ | 1212 | 1544 | Andere Maschinen, überwiegend aus Holz, | |||||||||||
835 | 1079 | 2004 | 1016 | 5539 | 5 | 118 | 8 | ─ | 14901 | 13668 | Desgl., überwiegend aus Gusseisen. | |||||||||||
84 | 313 | 255 | 220 | 569 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1800 | 1571 | Desgl., überwiegend aus schmiedbarem Eisen. | |||||||||||
23 | 206 | 30 | 9 | 406 | ─ | 5 | ─ | ─ | 695 | 311 | Desgl., überwiegend aus anderen un- edlen Metallen. | |||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Dampfmaschinen und Dampfkessel zum Schiffsbau. | |||||||||||
Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 8 | Eisenbahnfahrzeuge ohne Leder- etc. Arbeit. |
─ | ─ | 9 | 7 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 7 | ─ | ─ | 20 | 79 | ─ | ─ | 34 | 93 | 153 | 379 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Andere Eisenbahnfahrzeuge. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 33 | ─ | ─ | |
3) Darunter: Grobe Korkwaaren (Zollsatz: 10 [Mark2].): 5; Korkstopfen, Korksohlen etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 823 (100 kg). a) Darunter von Spanien 368; b) darunter nach Spanien 525 (100 kg). |