Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: I. Einfuhr und Ausfuhr | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 36. Theer, Pech, Harze, Asphalt. | Mengen von | |||||||||||
538 | 36 | frei | Terpentinharz (Kolofonium, Fichten- harz), Terpentin | E. | 693 | 8059 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 69 |
A. | 2 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 398 | 389 | ||||
539 | 36 | frei | Andere Harze | E. | 28 | 575 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 41 |
A. | 1 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | 651 | 1089 | ||||
37. Thiere und thierische Producte nicht anderweit genannt. | ||||||||||||
547 | 37 b | br. 3 | Eier von Geflügel (Tara: 15%) | E. | ─ | 93 | ─ | ─ | ─ | ─ | 884 | 9316 |
A. | 155 | 941 | 26 | 26 | ─ | ─ | ─ | 28 | ||||
38. Thonwaaren. | ||||||||||||
550 | 38 a | frei | Nicht glasirtes Töpfergeschirr | E. | 10 | 118 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 20 |
A. | 275 | 164 | ─ | ─ | ─ | ─ | 22 | 182 | ||||
553 | 38 b | br. 1 | Glasirtes Töpfergeschirr (Tara: 18%) | E. | 20 | 126 | ─ | 1 | ─ | ─ | 3 | 555 |
A. | 130 | 372 | 1 | 13 | ─ | ─ | 81 | 306 | ||||
554 | 38 c 1 u. 2 | s. Anm. 1 | Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., ausser Verbindung mit anderen Materialien | E. | 4 | 87 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 98 |
A. | 375 | 2335 | 2 | 32 | 5 | 8 | 180 | 347 | ||||
556 | 38 d 1 u. 2 | s. Anm. 2 | Porzellan und porzellanartige Waaren, ausser Verbindung mit anderen Materialien | E. | 6 | 24 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 138 |
A. | 717 | 603 | 2 | 57 | 1 | 6 | 77 | 193 | ||||
39. Vieh. | ||||||||||||
Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | |||||
558 | 39 a | 1 Stück 10 | Pferde mit Ausschluss der Füllen, welche der Mutter folgen | E. | 128 | 1293 | 3 | 1016 | ─ | ─ | 1455 | 1506 |
A. | 165 | 683 | 2 | 27 | ─ | ─ | 41 | 246 | ||||
561 | 39 b | 1 Stück 6 | Stiere | E. | 1 | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 |
A. | 57 | 382 | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 16 | ||||
562 | 39 b | 1 Stück 6 | Kühe | E. | 40 | 450 | 26 | 110 | ─ | ─ | 2 | 619 |
A. | 248 | 695 | 32 | ─ | ─ | ─ | ─ | 387 | ||||
563 | 39 c | 1 Stück 20 | Ochsen | E. | ─ | 16 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1848 |
A. | 179 | 2177 | 47 | ─ | ─ | ─ | 3 | 88 | ||||
564 | 39 d | 1 Stück 4 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren | E. | 15 | 283 | 4 | 63 | ─ | ─ | ─ | 420 |
A. | 575 | 2111 | 29 | ─ | ─ | ─ | 3 | 136 | ||||
565 | 39 e | 1 Stück 2 | Kälber unter 6 Wochen | E. | 100 | 93 | 104 | 5 | ─ | ─ | 2 | 148 |
A. | 1035 | 1697 | 34 | ─ | ─ | ─ | 10 | 1167 | ||||
566 | 39 f | 1 Stück 2,50 | Schweine | E. | 22 | 2433 | 7 | 134 | ─ | ─ | 34067 | 32509 |
A. | 1317 | 22950 | 264 | 65 | ─ | ─ | ─ | 131 | ||||
567 | 39 g | 1 Stück 0,30 | Spanferkel unter 10 kg | E. | 8 | 7 | ─ | 59 | ─ | ─ | 5923 | 5738 |
A. | ─ | 64 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 282 | ||||
568 | 39 h | 1 Stück 1 | Schafvieh | E. | 4 | 101 | 8 | 7 | ─ | ─ | 10 | 1024 |
A. | 134 | 15266 | 8 | ─ | ─ | ─ | 58 | 6 | ||||
569 | 39 i | 1 Stück 0,50 | Lämmer | E. | ─ | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 30 |
A. | 137 | 235 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | ||||
41. Wolle, einschl. der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
573 | 41 a | frei | Schafwolle, roh, auch gewaschen | E. | 9763 | 3835 | ─ | 12 | ─ | ─ | 2376 | 1718 |
A. | 616 | 461 | ─ | 70 | ─ | ─ | 3090 | 2145 | ||||
577 | 41 a | frei | Shoddy, Flockwolle, Kämmlinge | E. | ─ | 909 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 336 |
A. | 139 | 551 | ─ | 52 | ─ | ─ | 581 | 2225 | ||||
1) Darunter: Andere Thonwaaren, ausse Porzellan etc., einfarbig oder weiss etc.; (Zollsatz: 10 [Mark2].): 127; desgl., zwei- und mehrfarbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz 16 [Mark2].): 210 (100 kg). 2) Darunter: Porzellan etc., weiss (Zollsatz: 14 [Mark2].): 148; desgl., farbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 139 (100 kg). |