Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: I. Einfuhr und Ausfuhr | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 2. Baumwolle und Baumwollenwaaren. | Mengen von | |||||||||||
41 | 2 d 3 | 120 | Baumwollene Posamentier- und Knopf- macherwaaren, auch Gespinnste in Verbindung mit Metallfäden | E. | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 |
A. | 12 | 144 | ─ | 10 | 1 | 9 | 87 | 46 | ||||
42 | 2 d 4 | 230 | Baumwollene Gardinenstoffe, gebleicht und appretirt | E. | 1 | 17 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 |
A. | 7 | 68 | ─ | 5 | ─ | 4 | 9 | 2 | ||||
43 | 2 d 5 | 200 | Baumwollene Zeugwaaren, undichte, nicht unter Nr. 35, 39 und 42 be- griffen | E. | ─ | 41 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 |
A. | 12 | 112 | ─ | 3 | 3 | 16 | 17 | 10 | ||||
44 | 2 d 6 | 250 | Baumwollene Spitzen und Stickereien | E. | ─ | 29 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 |
A. | 11 | 7 | ─ | 1 | ─ | 1 | 11 | 10 | ||||
3. Blei und Bleiwaaren. | ||||||||||||
47 | 3 a | frei | Rohes Blei, Bruchblei | E. | 5 | 238 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 296 |
A. | 516 | 6888 | ─ | ─ | ─ | 9 | 1119 | 2089 | ||||
5. Droguerie-, Apotheker- und Farbewaaren. | ||||||||||||
66 | 5 d | br. 4 | Aetznatron (Tara: 17 %) | E. | 3 | 393 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 260 |
A. | 4 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 21 | ||||
68 | 5 e | br. 3 | Alaun (Tara: 9 %) | E. | ─ | 225 | ─ | 15 | ─ | ─ | ─ | 35 |
A. | 1 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | 111 | 262 | ||||
70 | 5 e | br. 3 | Chlorkalk (Tara: 10 %) | E. | 4 | 671 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 18 | ||||
71 | 5 e | br. 3 | Farbholzextrakte (Tara: 16 %) | E. | 165 | 838 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14 |
A. | ─ | 4 | ─ | 1 | ─ | ─ | 8 | 57 | ||||
72 | 5 e | br. 3 | Gelatine und Leim (Tara: 14 %) | E. | 3 | 206 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 112 |
A. | 30 | 252 | ─ | 21 | 49 | ─ | 47 | 430 | ||||
79 | 5 e | br. 3 | Zündhölzer (Tara: 20 %) | E. | 2 | 67 | ─ | ─ | ─ | 81 | ─ | 130 |
A. | 33 | 738 | 1 | ─ | ─ | ─ | 24 | 597 | ||||
81 | 5 f | br. 2,50 | Doppeltkohlensaures Natron (Tara: 13 %) | E. | ─ | 48 | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | 44 |
A. | 1 | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 8 | ||||
82 | 5 f | br. 2,50 | Soda, kalzinirte (Tara: 13 %) | E. | 102 | 687 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 137 |
A. | 4 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 100 | 786 | ||||
83 | 5 g | br. 1,50 | Soda, rohe; auch krystallisirte (Tara: 10 %) | E. | 194 | 1534 | 31 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | 4 | 8 | ─ | 1 | ─ | ─ | 193 | 765 | ||||
84 | 5 g | br. 1,50 | Pottasche (Tara: 10 %) | E. | 78 | 50 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 586 |
A. | 67 | 460 | ─ | ─ | 4 | 358 | 147 | 1050 | ||||
87 | 5 i | frei | Alizarin | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | ─ | 11 | ─ | ─ | ─ | 2 | 94 | 196 | ||||
88 | 5 i | frei | Ammoniak, kohlensaures; Salmiak, Salmiakgeist | E. | ─ | 143 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 |
A. | ─ | 43 | ─ | 4 | ─ | ─ | 26 | 44 | ||||
89 | 5 i | frei | Ammoniak, schwefelsaures | E. | 98 | 9224 | ─ | ─ | ─ | ─ | 648 | 1442 |
A. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | ||||
90 | 5 i | frei | Anilin, Toluin | E. | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | ─ | 106 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 14 | ||||
91 | 5 i | frei | Anilinfarben und andere Theerfarbstoffe | E. | ─ | 5 | ─ | 2 | ─ | ─ | 1 | 3 |
A. | 1 | 102 | ─ | 4 | 3 | 5 | 330 | 164 | ||||
95 | 5 i | frei | Baryt, schwefelsaurer, gepulvert | E. | ─ | 108 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 135 |
A. | 286 | 393 | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 1641 | ||||
98 | 5 i | frei | Bleiweiss, Zinkoxyd (Zinkweiss) | E. | 64 | 715 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 596 |
A. | 197 | 1534 | 1 | 183 | 19 | 6 | 157 | 302 | ||||
103 | 5 i | frei | Chinarinde | E. | 1 | 19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ||||
a) Darunter nach Ostindischen Inseln 112, nach China 106 (100 kg). |