den Monat März 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende März 1881. | |||||||||||
im Monat März 1881. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
678 | 1155 | 3553 | 384 | 4581 | 23 | ─ | ─ | ─ | 12882 | 14645 | Wollengarn. |
71 | 419 | 52 | 46 | 155 | 15 | 15 | 46 | ─ | 3205 | 4273 | |
7 | ─ | 1 | 4 | 111 | ─ | ─ | ─ | ─ | 196 | 587 | Genappes- etc. Garn, einfach, un- gefärbt. |
518 | 519 | 2032 | 20 | 800 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4234 | 5026 | Anderes Garn, roh, einfach. |
35 | 14 | ─ | ─ | 357 | ─ | ─ | ─ | ─ | 503 | 336 | Genappes- etc. Garn, einfach, gefärbt. |
11 | 365 | 892 | 23 | 481 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2447 | 1674 | Anderes Garn, gebleicht oder gefärbt, einfach. |
─ | ─ | 69 | 121 | 703 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1267 | 1444 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, unge- färbt. |
95 | 105 | 278 | 140 | 1664 | 23 | ─ | ─ | ─ | 2870 | 3159 | Anderes Garn, roh, dublirt. |
─ | ─ | 3 | 25 | 99 | ─ | ─ | ─ | ─ | 140 | 286 | Genappes- etc. Garn, dublirt, gefärbt. |
─ | 44 | 71 | 11 | 62 | ─ | ─ | ─ | ─ | 201 | 261 | Anderes Garn, gebleicht oder gefärbt, dublirt. |
─ | 1 | ─ | 5 | 22 | ─ | ─ | ─ | ─ | 28 | 86 | Genappes- etc. Garn, drei- oder mehr- fach gezwirntes. |
12 | 107 | 207 | 35 | 282 | ─ | ─ | ─ | ─ | 996 | 1786 | Anderes Garn, desgl. |
5 | 250 | 27 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1701 | 2054 | Wollengarn, einfaches, ungefärbt. |
12 | 30 | 5 | 6 | 37 | ─ | ─ | ─ | ─ | 219 | 418 | Desgl., einfaches, gefärbt. |
12 | 123 | 16 | 4 | 50 | ─ | ─ | 3 | ─ | 358 | 648 | Desgl., dublirtes, ungefärbt. |
7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 18 | ─ | 241 | 378 | Desgl., dublirtes, gefärbt. |
35 | 14 | 1 | 21 | 60 | 9 | 12 | 25 | ─ | 686 | 775 | Desgl., drei- oder mehrfach gezwirntes. |
─ | 28 | 12 | 19 | 66 | ─ | ─ | ─ | ─ | (1 167 | 439 | Wollene Fussdecken. |
36 | 7 | 16 | 108 | 9 | 1 | ─ | 3 | ─ | 334 | 276 | |
3 | 10 | 1 | 3 | 7 | ─ | ─ | 1 | ─ | 43 | 39 | Unbedruckte Strumpfwaaren. |
13 | 40 | 6 | 91 | 220 | 20 | 11 | 79 | ─ | 633 | 481 | |
32 | 442 | 86 | 218 | 308 | 2 | 1 | ─ | ─ | 1458 | 1120 | Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren. |
790 | 987 | 609 | 1148 | 481 | 935 | 485 | (a 1122 | ─ | 13253 | 12872 | |
─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | Bedruckte Strumpfwaaren. |
─ | 6 | ─ | 3 | 6 | 3 | ─ | 4 | ─ | 28 | 134 | |
─ | 6 | 1 | 2 | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | 68 | 97 | Andere bedruckte wollene Waaren. |
41 | 22 | 7 | 26 | 95 | 13 | 10 | 25 | ─ | 342 | 528 | |
─ | 5 | ─ | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 12 | Wollene Posamentier- etc. Waaren. |
45 | 201 | 91 | 95 | 577 | 22 | 25 | (b 185 | ─ | 1457 | 2153 | |
4 | 4 | ─ | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 14 | 8 | Plüsche. |
3 | 15 | 8 | 37 | 67 | 1 | 9 | 9 | ─ | 228 | 229 | |
─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 4 | Wollene Spitzen, Tülle etc. |
1 | 8 | ─ | 3 | 21 | 2 | 5 | 44 | ─ | 99 | 48 | |
─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (2 5 | 5 | Gewebte wollene Shawltücher. |
4 | 4 | ─ | 9 | 1 | 4 | 5 | 19 | ─ | 252 | 218 | |
3 | 1 | 1265 | 50 | 150 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1850 | 2474 | Rohes Zink, Bruchzink. |
80 | 363 | 1467 | 6408 | 1000 | ─ | ─ | ─ | ─ | 27511 | 40087 | |
1 | 95 | 57 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 176 | 128 | Gewalztes Zink. |
514 | 2 | 838 | 1905 | 9456 | 54 | 508 | 63 | ─ | 22111 | 9174 | |
─ | ─ | 126 | 3508 | 1132 | ─ | 16 | ─ | ─ | 5430 | 4794 | Rohes Zinn, Bruchzinn. |
77 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1468 | 1472 | |
a) Darunter nach Brasilien 145; b) darunter nach Spanien 98 (100 kg). |