den Monat März 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende März 1881. | |||||||||||
vom 1. Januar bis Ende März 1881. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
47 | 1144 | 3624 | 9863 | 3163 | 1 | 7554 | 356 | ─ | 38715 | 42783 | Terpentinharz, Terpentin. |
164 | 129 | 1 | 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2795 | 2607 | |
47 | 128 | 13 | 591 | 815 | 3 | 191 | 60 | ─ | 3206 | 12146 | Andere Harze. |
113 | 34 | 7 | 181 | 21 | 92 | 1 | 2 | ─ | 4188 | 8839 | |
100 | 392 | 22 | 757 | ─ | 3262 | ─ | ─ | ─ | 28087 | 31608 | Eier von Geflügel. |
798 | 388 | 368 | 776 | 194 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4149 | 6583 | |
7 | 47 | 2 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 451 | 496 | Nicht glasirtes Töpfergeschirr. |
177 | 1783 | 14 | 365 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3663 | 3100 | |
337 | 294 | 4 | 94 | 11 | 1 | ─ | ─ | ─ | 2139 | 2328 | Glasirtes Töpfergeschirr. |
243 | 350 | 882 | 3376 | 69 | ─ | ─ | 1 | ─ | 8076 | 7813 | |
9 | 103 | 26 | 89 | 305 | 13 | ─ | ─ | ─ | (1 1049 | 908 | Andere Thonwaaren ausser Por- zellan etc. |
1741 | 11113 | 1126 | 3642 | 300 | 899 | 1094 | 3174 | ─ | 30762 | 25400 | |
9 | 226 | 7 | 17 | 21 | 5 | ─ | 1 | ─ | (2 819 | 969 | Porzellan etc. |
668 | 897 | 534 | 1106 | 3767 | 201 | 2178 | 739 | ─ | 14817 | 10224 | |
Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | |
244 | 724 | 3141 | 1233 | 52 | ─ | ─ | ─ | ─ | 18411 | 18809 | Pferde mit Ausschluss der Füllen. |
661 | 191 | 420 | 700 | 7 | 59 | ─ | ─ | ─ | 5388 | 5015 | |
44 | 27 | 4 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 115 | 138 | Stiere. |
392 | 54 | 304 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2113 | 1667 | |
2819 | 1285 | 68 | 4268 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12704 | 8405 | Kühe. |
1721 | 1249 | 1898 | 42 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8952 | 8429 | |
121 | 114 | 26 | 96 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3781 | 4319 | Ochsen. |
3254 | 424 | 1143 | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12105 | 8337 | |
1325 | 910 | 26 | 943 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6374 | 3747 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren. |
2129 | 379 | 268 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10725 | 7264 | |
6370 | 403 | 308 | 3662 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11850 | 7606 | Kälber unter 6 Wochen. |
134 | 623 | 667 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12789 | 14691 | |
834 | 1477 | 89 | 1613 | 4 | 1 | ─ | (a 15712 | ─ | 239892 | 178259 | Schweine. |
5518 | 7373 | 7473 | 878 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 100656 | 93519 | |
1249 | 1521 | 82 | 5214 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 24377 | 21440 | Spanferkel unter 10 kg. |
1337 | 11050 | 10915 | 272 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 24619 | 10485 | |
57 | 140 | 22 | 421 | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2963 | 2556 | Schafvieh. |
1468 | 101858 | 35842 | 11123 | 44084 | ─ | 160 | ─ | ─ | 256054 | 246781 | |
43 | 49 | 106 | 79 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 661 | 938 | Lämmer. |
9 | ─ | 59 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 531 | 921 | |
100 kg netto. | |||||||||||
850 | 2639 | 29953 | 8713 | 34703 | 134 | 20435 | (b 29055 | ─ | 163821 | 200494 | Schafwolle, roh. |
634 | 3378 | 3669 | 385 | 121 | 81 | 8 | 13 | ─ | 23384 | 44157 | |
939 | 848 | 4953 | 1120 | 3066 | ─ | ─ | ─ | ─ | 13930 | 13465 | Shoddy, Flockwolle etc. |
625 | 1973 | 4931 | 4094 | 12989 | 646 | ─ | ─ | ─ | 34840 | 30587 | |
a) Darunter: von Rumänien 9596, von Serbien 6116 (Stück); b) darunter: von Afrika mit Ausschluss von Egypten und Algier 6599, von Britisch Indien 5457, von Brasilien 6454, von der Argen- tinischen Republik 4632, von Australien 3752 (100 kg). |