den Monat März 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende März 1881. | |||||||||||
vom 1. Januar bis Ende März 1881. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
1641 | 2840 | 8678 | 909 | 12841 | 62 | ─ | ─ | ─ | 32466 | 35837 | Wollengarn. |
186 | 1386 | 242 | 183 | 543 | 49 | 72 | 109 | ─ | 8752 | 13948 | |
19 | ─ | 30 | 8 | 490 | ─ | ─ | ─ | ─ | 684 | 1141 | Genappes- etc. Garn, einfaches, un- gefärbt. |
1230 | 1168 | 4573 | 61 | 2590 | 9 | ─ | ─ | ─ | 10622 | 11392 | Anderes Garn, roh, einfach. |
68 | 14 | ─ | 5 | 818 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1127 | 694 | Genappes- etc. Garn, einfaches, gefärbt. |
27 | 951 | 2366 | 74 | 1339 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5931 | 4032 | Anderes Garn, gebleicht oder gefärbt, einfach. |
─ | 1 | 317 | 193 | 1584 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2737 | 3566 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, unge- färbt. |
257 | 282 | 531 | 345 | 4644 | 51 | ─ | ─ | ─ | 7481 | 8295 | Anderes Garn, roh, dublirt. |
─ | ─ | 3 | 42 | 259 | ─ | ─ | ─ | ─ | 329 | 724 | Genappes- etc. Garn, dublirt, gefärbt. |
─ | 103 | 238 | 20 | 135 | ─ | ─ | ─ | ─ | 549 | 734 | Anderes Garn, gebleicht oder gefärbt, dublirt. |
─ | 5 | ─ | 5 | 48 | ─ | ─ | ─ | ─ | 58 | 340 | Genappes- etc. Garn, drei- oder mehr- fach gezwirntes. |
40 | 316 | 620 | 156 | 934 | 1 | ─ | ─ | ─ | 2948 | 4919 | Anderes Garn, desgl. |
14 | 737 | 201 | 31 | 40 | 20 | ─ | 1 | ─ | 4250 | 7687 | Wollengarn, einfaches, ungefärbt. |
45 | 114 | 14 | 19 | 98 | ─ | 2 | 11 | ─ | 934 | 1158 | Desgl., einfaches, gefärbt. |
24 | 480 | 18 | 40 | 187 | 2 | ─ | 3 | ─ | 1253 | 1568 | Desgl., dublirtes, ungefärbt. |
23 | 5 | 4 | 22 | 15 | 8 | 15 | 35 | ─ | 576 | 994 | Desgl., dublirtes, gefärbt. |
80 | 50 | 5 | 71 | 203 | 19 | 55 | 59 | ─ | 1739 | 2541 | Desgl., drei- oder mehrfach gezwirntes. |
─ | 80 | 36 | 38 | 175 | 2 | ─ | 3 | ─ | (1 418 | 703 | Wollene Fussdecken. |
63 | 42 | 38 | 269 | 14 | 11 | 3 | 17 | ─ | 875 | 850 | |
12 | 23 | 5 | 11 | 16 | 1 | ─ | 1 | ─ | 119 | 119 | Unbedruckte Strumpfwaaren. |
43 | 109 | 39 | 212 | 529 | 29 | 112 | 342 | ─ | 2071 | 1472 | |
69 | 1007 | 341 | 748 | 1541 | 12 | 1 | 1 | ─ | 4907 | 6327 | Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren. |
2671 | 2998 | 1741 | 3670 | 1259 | 2133 | 2495 | (a 3566 | ─ | 36916 | 34418 | |
─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 8 | Bedruckte Strumpfwaaren. |
─ | 43 | ─ | 4 | 17 | 5 | ─ | 6 | ─ | 109 | 303 | |
2 | 11 | 1 | 4 | 69 | ─ | ─ | ─ | ─ | 178 | 214 | Andere bedruckte wollene Waaren. |
182 | 72 | 12 | 109 | 247 | 36 | 22 | 49 | ─ | 1039 | 1802 | |
2 | 13 | ─ | 1 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 26 | 31 | Wollene Posamentier- etc. Waaren. |
124 | 465 | 201 | 273 | 1668 | 60 | 95 | (b 590 | ─ | 4035 | 5975 | |
5 | 13 | ─ | 2 | 8 | ─ | 1 | ─ | ─ | 32 | 18 | Plüsche. |
6 | 42 | 17 | 123 | 158 | 7 | 14 | 25 | ─ | 536 | 675 | |
─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 11 | 8 | Wollene Spitzen, Tülle etc. |
5 | 13 | ─ | 6 | 52 | 3 | 25 | (c 97 | ─ | 226 | 138 | |
─ | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (2 14 | 11 | Gewebte wollene Shawltücher. |
7 | 13 | 4 | 30 | 7 | 19 | 17 | 87 | ─ | 736 | 805 | |
33 | 12 | 2585 | 129 | 150 | ─ | ─ | 18 | ─ | 4707 | 6764 | Rohes Zink, Bruchzink. |
185 | 2790 | 9637 | 14691 | 9227 | 49 | 400 | ─ | ─ | 105955 | 82956 | |
2 | 106 | 146 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 315 | 263 | Gewalztes Zink. |
1893 | 16 | 1205 | 4393 | 12771 | 55 | 508 | 63 | ─ | 44440 | 30352 | |
─ | 9 | 147 | 9876 | 2496 | ─ | 37 | 11 | ─ | 14123 | 12973 | Rohes Zink, Bruchzinn. |
202 | 42 | 42 | 63 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2364 | 2142 | |
a) Darunter nach Brasilien 620; b) darunter nach Spanien 315; c) darunter nach Spanien 88 (100 kg). |