Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 36. Theer, Pech, Harze, Asphalt. | Mengen von | |||||||||||
538 | 36 | frei | Terpentinharz (Kolofonium, Fichten- harz), Terpentin | E. | 1025 | 11684 | ─ | ─ | ─ | ─ | 90 | 164 |
A. | 5 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1274 | 1202 | ||||
539 | 36 | frei | Andere Harze | E. | 64 | 1185 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 109 |
A. | 2 | 12 | ─ | 2 | ─ | 2 | 977 | 2742 | ||||
37. Thiere und thierische Produkte, nicht anderweit genannt. | ||||||||||||
547 | 37 b | br. 3 | Eier von Geflügel (Tara: 15%) | E. | ─ | 308 | ─ | 58 | ─ | ─ | 1904 | 21284 |
A. | 298 | 1204 | 59 | 26 | ─ | ─ | ─ | 38 | ||||
38. Thonwaaren. | ||||||||||||
550 | 38 a | frei | Nicht glasirtes Töpfergeschirr | E. | 51 | 301 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 38 |
A. | 444 | 368 | ─ | 3 | ─ | ─ | 27 | 482 | ||||
553 | 38 b | br. 1 | Glasirtes Töpfergeschirr (Tara: 18%) | E. | 36 | 222 | ─ | 1 | ─ | ─ | 6 | 1133 |
A. | 190 | 1124 | 1 | 22 | ─ | ─ | 312 | 1506 | ||||
554 | 38 c 1 u. 2 | s. Anm. 1 | Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., ausser Verbindung mit anderen Materialien | E. | 10 | 260 | 2 | 3 | ─ | ─ | 1 | 228 |
A. | 506 | 5027 | 2 | 64 | 18 | 12 | 1372 | 672 | ||||
556 | 38 d 1 u. 2 | s. Anm. 2 | Porzellan und porzellanartige Waaren, ausser Verbindung mit anderen Materialien | E. | 13 | 69 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | 447 |
A. | 1963 | 1924 | 2 | 100 | 2 | 46 | 198 | 492 | ||||
39. Vieh. | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | ||||
558 | 39 a | 1 Stück 10 | Pferde mit Ausschluss der Füllen, welche der Mutter folgen | E. | 209 | 4863 | 8 | 2129 | ─ | ─ | 2557 | 3251 |
A. | 290 | 2341 | 6 | 89 | ─ | ─ | 75 | 549 | ||||
561 | 39 b | 1 Stück 6 | Stiere | E. | 3 | 15 | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | 11 |
A. | 136 | 1133 | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 | 67 | ||||
562 | 39 b | 1 Stück 6 | Kühe | E. | 72 | 1149 | 46 | 1656 | ─ | ─ | 2 | 1339 |
A. | 754 | 2168 | 92 | 2 | ─ | ─ | 5 | 1021 | ||||
563 | 39 c | 1 Stück 20 | Ochsen | E. | 2 | 48 | 4 | 146 | ─ | ─ | ─ | 3224 |
A. | 432 | 6515 | 63 | ─ | ─ | ─ | 3 | 264 | ||||
564 | 39 d | 1 Stück 4 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren | E. | 36 | 783 | 23 | 1492 | ─ | ─ | ─ | 836 |
A. | 1147 | 6392 | 55 | 4 | ─ | ─ | 7 | 332 | ||||
565 | 39 e | 1 Stück 20 | Kälber unter 6 Wochen | E. | 246 | 264 | 219 | 31 | ─ | ─ | 2 | 345 |
A. | 3088 | 4785 | 73 | 1 | ─ | ─ | 10 | 3405 | ||||
566 | 39 f | 1 Stück 2,50 | Schweine | E. | 85 | 6112 | 29 | 764 | ─ | ─ | 102894 | 110278 |
A. | 4254 | 74214 | 511 | 97 | ─ | ─ | 2 | 336 | ||||
567 | 39 g | 1 Stück 0,30 | Spanferkel unter 10 kg | E. | 8 | 18 | 2 | 81 | ─ | ─ | 8592 | 7610 |
A. | 15 | 134 | 1 | 68 | ─ | ─ | ─ | 827 | ||||
568 | 39 h | 1 Stück 1 | Schafvieh | E. | 4 | 209 | 9 | 9 | ─ | ─ | 18 | 2063 |
A. | 567 | 34925 | 25902 | ─ | ─ | ─ | 94 | 31 | ||||
569 | 39 i | 1 Stück 0,50 | Lämmer | E. | 1 | 130 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 252 |
A. | 161 | 262 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 27 | ||||
41. Wolle, einschl. der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
573 | 41 a | frei | Schafwolle, roh, auch gewaschen | E. | 18744 | 7458 | ─ | 66 | ─ | ─ | 4590 | 6481 |
A. | 1346 | 972 | ─ | 249 | ─ | 62 | 6464 | 6002 | ||||
577 | 41 a | frei | Shoddy, Flockwolle, Kämmlinge | E. | ─ | 2070 | ─ | 24 | ─ | 1 | 4 | 905 |
A. | 357 | 1232 | ─ | 138 | ─ | 102 | 1121 | 6632 | ||||
1) Darunter: Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., einfarbig oder weiss etc.; (Zollsatz: 10 [Mark2].): 374; desgl., zwei- und mehrfarbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 16 [Mark2].): 675 (100 kg). 2) Darunter: Porzellan etc., weiss (Zollsatz: 14 [Mark2].): 403 desgl., farbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 416 (100 kg). |