den Monat April 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende April 1881. | ||||||||||||||||||||||
im Monat April 1881. | ||||||||||||||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | ||||||||||||||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | |||||||||||||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | |||||||||||
100 kg netto. | ||||||||||||||||||||||
422 | 385 | 373 | 269 | 45 | 43 | 127 | 6 | ─ | (1 7347 | 7001 | Tischler-, Drechsler-, Böttcher- und Wagnerarbeiten. | |||||||||||
1524 | 4262 | 504 | 2673 | 1026 | 403 | 4087 | 140 | ─ | 21473 | 29508 | ||||||||||||
25 | 326 | 61 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | (2 707 | 653 | Holz in geschnittenen Fourniren und Parketbodentheile. | |||||||||||
24 | 219 | 168 | 60 | 15 | 1 | ─ | 10 | ─ | 763 | 491 | ||||||||||||
9 | 52 | 4 | 3 | 16 | 10 | ─ | 4 | ─ | 618 | 614 | Hölzerne Möbel und Möbelbestand- theile. | |||||||||||
80 | 39 | 13 | 470 | 59 | 17 | 15 | 102 | ─ | 1577 | 1348 | ||||||||||||
255 | 146 | 4 | 1 | 6 | ─ | ─ | (a 428 | ─ | (3 954 | 428 | Korkwaaren. | |||||||||||
7 | ─ | 1 | 1 | ─ | 12 | 2 | 22 | ─ | 278 | 499 | ||||||||||||
32 | 107 | 13 | 12 | 7 | 20 | ─ | 4 | ─ | 368 | 390 | Feine Holzwaaren; Holzbronze. | |||||||||||
121 | 1245 | 249 | 721 | 2706 | 63 | 210 | 258 | ─ | 8846 | 7827 | ||||||||||||
12 | 66 | 27 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 349 | 153 | Hopfen. | |||||||||||
119 | 749 | 98 | 58 | 214 | 39 | 21 | 16 | ─ | 2839 | 3633 | ||||||||||||
14 | 53 | 3 | 3 | 2 | ─ | 1 | ─ | ─ | 100 | 98 | Fortepianos und Klaviaturen. | |||||||||||
91 | 20 | 57 | 284 | 538 | 85 | 21 | 307 | ─ | 3436 | 2981 | ||||||||||||
38 | 19 | 1 | 3 | 4 | ─ | 3 | ─ | ─ | 196 | 167 | Andere musikalische Instrumente. | |||||||||||
38 | 102 | 58 | 120 | 260 | 24 | 561 | 44 | ─ | 2251 | 2526 | ||||||||||||
9 | 42 | 9 | 2 | 16 | ─ | 2 | ─ | ─ | 155 | 147 | Astronomische etc. Instrumente. | |||||||||||
29 | 29 | 17 | 43 | 20 | 28 | 8 | 16 | ─ | 716 | 458 | ||||||||||||
─ | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 45 | Lokomotiven. | |||||||||||
─ | 2258 | ─ | 113 | ─ | 3733 | ─ | ─ | ─ | 6525 | 4214 | ||||||||||||
17 | ─ | ─ | ─ | 1020 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1045 | 619 | Lokomobilen. | |||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 304 | 316 | ||||||||||||
4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 84 | Dampfkessel aus schmiedbarem Eisen. | |||||||||||
─ | ─ | 132 | 346 | ─ | ─ | ─ | 123 | ─ | 2397 | 2187 | ||||||||||||
1772 | 1373 | 2294 | 1919 | 10591 | 5 | 81 | 23 | ─ | 22541 | 16067 | Andere Maschinen aller Art. | |||||||||||
1379 | 5418 | 2174 | 2180 | 1176 | 3100 | 394 | (b 1880 | ─ | 40695 | 31718 | ||||||||||||
132 | 156 | 54 | 99 | 1019 | ─ | 9 | ─ | ─ | 1852 | 1873 | Andere Maschinen, überwiegend aus Holz. | |||||||||||
1324 | 859 | 1744 | 1647 | 8675 | 3 | 69 | 23 | ─ | 18073 | 12143 | Desgl., überwiegend aus Gusseisen. | |||||||||||
277 | 253 | 477 | 160 | 825 | 2 | 3 | ─ | ─ | 2351 | 1688 | Desgl., überwiegend aus schmiedbarem Eisen. | |||||||||||
39 | 105 | 19 | 13 | 72 | ─ | ─ | ─ | ─ | 265 | 363 | Desgl., überwiegend aus anderen un- edlen Metallen. | |||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Dampfmaschinen und Dampfkessel zum Schiffsbau | |||||||||||
Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | |
─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 | 37 | 1 | 4 | Eisenbahnfahrzeuge ohne Leder- etc. Arbeit. |
─ | ─ | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 40 | 83 | ─ | ─ | 46 | 102 | 2 | 1 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 13 | Andere Eisenbahnfahrzeuge. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 5 | ─ | ─ | |
3) Darunter: Grobe Korkwaaren (Zollsatz: 10 [Mark2].): 13: Korkstopfen, Korksohlen etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 941 (100 kg). a) Darunter von Spanien 427; b) darunter nach Spanien 794 (100 kg). |