den Monat April 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende April 1881. | |||||||||||
im Monat April 1881. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
1 | 717 | 1072 | 3368 | 428 | ─ | 4918 | ─ | ─ | 18554 | 47793 | Terpentinharz Terpentin. |
270 | 26 | 1 | 1 | 2 | ─ | ─ | 4 | ─ | 1227 | 1881 | |
6 | 339 | 195 | 281 | 373 | 3 | 301 | 105 | ─ | 2394 | 9870 | Andere Harze. |
20 | 8 | 11 | 21 | 31 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2041 | 4787 | |
47 | 249 | 6 | 871 | ─ | 1824 | ─ | ─ | ─ | 17842 | 18956 | Eier von Geflügel. |
628 | 289 | 85 | 591 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2793 | 3714 | |
2 | 24 | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 124 | 343 | Nicht glasirtes Töpfergeschirr. |
228 | 415 | 5 | 85 | ─ | 15 | ─ | ─ | ─ | 1417 | 2978 | |
147 | 63 | 14 | 57 | 46 | ─ | 18 | ─ | ─ | 1102 | 1403 | Glasirtes Töpfergeschirr. |
73 | 235 | 365 | 306 | 6 | ─ | ─ | 1 | ─ | 2426 | 2995 | |
6 | 70 | 16 | 30 | 60 | 8 | ─ | ─ | ─ | (1 441 | 351 | Andere Thonwaaren, ausser Por- zellan etc. |
830 | 5509 | 329 | 1343 | 96 | 426 | 140 | 840 | ─ | 12760 | 11194 | |
4 | 83 | 3 | 5 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | (2 304 | 342 | Porzellan etc. |
419 | 425 | 164 | 327 | 1876 | 56 | 1588 | 286 | ─ | 7143 | 6095 | |
Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | |
80 | 252 | 555 | 370 | 17 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5383 | 5171 | Pferde mit Ausschluss der Füllen. |
142 | 88 | 171 | 213 | ─ | 10 | ─ | ─ | ─ | 1453 | 1650 | |
17 | 9 | 2 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 39 | 50 | Stiere. |
94 | 17 | 74 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 616 | 691 | |
894 | 554 | 36 | 2449 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5912 | 6173 | Kühe. |
717 | 525 | 897 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3580 | 4478 | |
43 | 43 | 7 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1330 | 1290 | Ochsen. |
895 | 112 | 177 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3745 | 3975 | |
601 | 364 | 17 | 441 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3006 | 2850 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren. |
868 | 88 | 135 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4070 | 3987 | |
2363 | 167 | 248 | 3780 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7033 | 3248 | Kälber unter 6 Wochen. |
17 | 166 | 80 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5227 | 4973 | |
61 | 538 | 123 | 743 | 11 | ─ | ─ | (a 4752 | ─ | 78074 | 70734 | Schweine. |
1611 | 2697 | 2301 | 142 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 40859 | 56972 | |
727 | 689 | 387 | 4927 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 28987 | 29786 | Spanferkel unter 10 kg. |
923 | 1904 | 2749 | 46 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6249 | 3415 | |
27 | 62 | 8 | 81 | 71 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1659 | 1428 | Schafvieh. |
108 | 56297 | 17985 | 536 | 71252 | ─ | ─ | ─ | ─ | 165209 | 157656 | |
29 | 12 | 123 | 51 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 480 | 163 | Lämmer. |
─ | 2 | ─ | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1477 | 954 | |
100 kg netto. | |||||||||||
248 | 1226 | 10174 | 2262 | 22148 | 82 | 11032 | (b 10526 | ─ | 69913 | 58045 | Schafwolle, roh. |
198 | 1515 | 1596 | 76 | 8 | 3 | ─ | ─ | ─ | 9270 | 16984 | |
310 | 243 | 2010 | 412 | 1396 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5370 | 3849 | Shoddy, Flockwolle etc. |
198 | 586 | 1596 | 897 | 3822 | 636 | 5 | ─ | ─ | 11891 | 13337 | |
a) Darunter: von Rumänien 1485, von Serbien 3267 (Stück); b) darunter: von Afrika mit Ausschluss von Algier und Egypten 823, von Britisch-Indien 238, von Brasilien 1904, von der Argentinischen Republik 4016, von Australien 3545 (100 kg). |