Zur Gewerbestatistik des Deutschen Reichs. | |||||||
Uebersicht II. Vergleich der Bestandsverhältnisse des Schneider- | |||||||
im Reichsgebiet gegen Ende | |||||||
Gebietstheile des Deutschen Reichs, begrenzt nach Staaten, bezw. Preussisch. Regierungs- oder Land- drosteibezirken, Bayerisch. Reg.-Bez., Sächs. Kreishauptmannschaften, Württemb. Kreisen, Bad. Landeskommissariaten, Hess. Provinzen etc. | 1875. | 1861. | |||||
Geschäfts- leiter. | Gehülfen, Arbeiter und Lehrlinge. | Erwerb- thätige überhaupt. | Meister oder für eigene Rechnung arbeitende Personen. | Gehülfen und Lehrlinge. | Erwerb- thätige überhaupt. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
1. | Königsberg | 6514 | 1748 | 8262 | 3466 | 2412 | 5878 |
2. | Gumbinnen | 4669 | 1303 | 5972 | 2758 | 1518 | 4276 |
3. | Danzig und Köslin | 6299 | 1893 | 8192 | 3471 | 1937 | 5408 |
4. | Marienwerder und Bromberg | 6038 | 1754 | 7792 | 4172 | 2199 | 6371 |
5. | Berlin | 9666 | 5025 | 14691 | 3839 | 5298 | 9137 |
6. | Potsdam | 7227 | 2074 | 9301 | 4908 | 2663 | 7571 |
7. | Frankfurt | 6431 | 1805 | 8236 | 4648 | 2296 | 6944 |
8. | Stettin und Stralsund | 6159 | 1702 | 7861 | 3888 | 2189 | 6077 |
9. | Posen | 3952 | 1166 | 5118 | 3111 | 1635 | 4746 |
10. | Breslau | 7753 | 2936 | 10689 | 6173 | 3668 | 9841 |
11. | Liegnitz | 6749 | 1893 | 8642 | 5748 | 2306 | 8054 |
12. | Oppeln | 5310 | 1563 | 6873 | 3245 | 1254 | 4499 |
13. | Magdeburg und Anhalt | 7286 | 2282 | 9568 | 6248 | 2860 | 9108 |
14. | Merseburg | 4955 | 1353 | 6308 | 4664 | 1841 | 6505 |
15. | Erfurt, Hildesheim und Braunschweig | 5676 | 2566 | 8242 | 6329 | 2771 | 9100 |
16. | Schleswig-Holstein und Hamburg | 9865 | 4276 | 14141 | (a 12636 | (a 3659 | (a 16295 |
17. | Hannover, Minden und beide Lippe | 5544 | 2596 | 8140 | (b 5945 | (b 3176 | (b 9121 |
18. | Lüneburg, Stade, Herzogthum Oldenburg u. Bremen | 5771 | 2569 | 8340 | (c 7197 | (c 2924 | (c 10121 |
19. | Osnabrück, Aurich und Münster | 4112 | 1589 | 5701 | 5859 | 2996 | 8855 |
20. | Arnsberg | 3892 | 1730 | 5622 | 3881 | 2544 | 6425 |
21. | Kassel, Oberhessen und Waldeck | 5444 | 2041 | 7485 | 5525 | 2634 | 8159 |
22. | Wiesbaden, Starkenburg und Rheinhessen | 6072 | 3433 | 9505 | 4549 | 3473 | 8022 |
23. | Düsseldorf | 6044 | 2392 | 8436 | 6052 | 3771 | 9823 |
24. | Köln und Aachen | 4733 | 1396 | 6129 | 5329 | 2727 | 8056 |
25. | Koblenz, Trier und Birkenfeld | 4462 | 1117 | 5579 | 5127 | 2653 | 7780 |
26. | Oberbayern | 3200 | 2701 | 5901 | 5218 | 3826 | 9044 |
27. | Niederbayem und Oberpfalz | 3771 | 2243 | 6014 | 5259 | 2962 | 8221 |
28. | Pfalz, Karlsruhe und Mannheim | 6224 | 3525 | 9749 | 6600 | 3691 | 10291 |
29. | Ober- und Mittelfranken | 5367 | 2692 | 8059 | 5510 | 3525 | 9035 |
30. | Unterfranken und Jagstkreis | 3961 | 2060 | 6021 | 4559 | 3176 | 7735 |
31. | Schwaben und Donaukreis | 3537 | 2308 | 5845 | 4620 | 2975 | 7595 |
32. | Leipzig | 2825 | 2185 | 5010 | 2259 | 1979 | 4238 |
33. | Dresden und Bautzen | 5315 | 3570 | 8885 | 3728 | 3243 | 6971 |
34. | Zwickau und beide Reuss | 5675 | 3305 | 8980 | 3720 | 3017 | 6737 |
35. | Neckar-, Schwarzwaldkreis und Hohenzollern | 4885 | 3672 | 8557 | 5075 | 2988 | 8063 |
36. | Konstanz und Freiburg | 2647 | 1403 | 4050 | 1886 | 1483 | 3369 |
37. | Beide Mecklenburg, Fürstenthum und Stadt Lübeck | 4756 | 1920 | 6676 | . | . | . |
38. | Sachsen-Weimar, -Meiningen, -Altenburg, -Koburg- Gotha und beide Schwarzburg | 5264 | 2451 | 7715 | 5869 | 2756 | 8625 |
39. | Unter-Elsass und Lothringen | 3480 | 1205 | 4685 | . | . | . |
40. | Ober-Elsass | 1169 | 446 | 1615 | . | . | . |
Reichsgebiet | 212699 | 89888 | 302587 | . | . | . | |
a) Soweit die Angabe Schleswig-Holstein (und Lauenburg) betrifft, bezieht sich dieselbe auf den 1. Februar 1860 (Quelle: Statistisk Hamburgischen Staates Heft II, S. 36 und 37). ─ b) Ausschliesslich Schaumburg-Lippe. ─ c) Soweit die Angabe Bremen betrifft, bezieht sie Stickerinnen und Strickerinnen zusammen aufgeführt mit einer Gesammtzahl von 2440 Köpfen. Die Näherinnen allein sind hier auf die halbe d) Ausschliesslich Waldeck. ─ e) Ausschliesslich Frankfurt a./M. und Hessen-Homburg. ─ f) Ausschliesslich Reuss jüngerer Linie. |