Zur Gewerbestatistik des Deutschen Reichs. | |||||||
Uebersicht IV. Vergleich der Bestandsverhältnisse des Hut- und | |||||||
gegen Ende der Jahre | |||||||
Gebietstheile des Deutschen Reichs, begrenzt nach Staaten, bezw. Preussisch. Regierungs- oder Land- drosteibezirken, Bayerisch. Reg.-Bez., Sächs. Kreishauptmannschaften, Württemb. Kreisen, Bad. Landeskommissariaten, Hess. Provinzen etc. | 1875. | 1861. | |||||
Geschäfts- leiter. | Gehülfen, Arbeiter und Lehrlinge. | Erwerb- thätige überhaupt. | Meister oder für eigene Rechnung arbeitende Personen. | Gehülfen und Lehrlinge. | Erwerb- thätige überhaupt. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
1. | Königsberg | 529 | 295 | 824 | 475 | 381 | 856 |
2. | Gumbinnen | 166 | 93 | 259 | 157 | 128 | 285 |
3. | Danzig und Köslin | 205 | 168 | 373 | 241 | 183 | 424 |
4. | Marienwerder und Bromberg | 375 | 187 | 562 | 384 | 296 | 680 |
5. | Berlin | 732 | 1554 | 2286 | 353 | 827 | 1180 |
6. | Potsdam | 302 | 351 | 653 | 295 | 266 | 561 |
7. | Frankfurt | 342 | 1211 | 1553 | 356 | 309 | 665 |
8. | Stettin und Stralsund | 215 | 164 | 379 | 210 | 210 | 420 |
9. | Posen | 628 | 272 | 900 | 794 | 442 | 1236 |
10. | Breslau | 608 | 585 | 1193 | 501 | 579 | 1080 |
11. | Liegnitz | 385 | 300 | 685 | 387 | 320 | 707 |
12. | Oppeln | 473 | 305 | 778 | 460 | 284 | 744 |
13. | Magdeburg und Anhalt | 322 | 211 | 533 | 324 | 211 | 535 |
14. | Merseburg | 478 | 337 | 815 | 384 | 410 | 794 |
15. | Erfurt, Hildesheim und Braunschweig | 257 | 403 | 660 | 282 | 302 | 584 |
16. | Schleswig-Holstein und Hamburg | 499 | 820 | 1319 | (a 525 | (a 609 | (a 1134 |
17. | Hannover, Minden und beide Lippe | 225 | 213 | 438 | (b 217 | (b 181 | (b 398 |
18. | Lüneburg, Stade, Herzogthum Oldenburg und Bremen | 242 | 326 | 568 | (c 240 | (c 208 | (c 448 |
19. | Osnabrück, Aurich und Münster | 208 | 94 | 302 | 206 | 107 | 313 |
20. | Arnsberg | 190 | 179 | 369 | 158 | 104 | 262 |
21. | Kassel, Oberhessen und Waldeck | 212 | 279 | 491 | 233 | 256 | 489 |
22. | Wiesbaden, Starkenburg und Rheinhessen | 373 | 1181 | 1554 | 347 | 867 | 1214 |
23. | Düsseldorf | 335 | 399 | 734 | 283 | 167 | 450 |
24. | Köln und Aachen | 281 | 806 | 1087 | 209 | 295 | 504 |
25. | Koblenz, Trier und Birkenfeld | 189 | 134 | 323 | 206 | 100 | 306 |
26. | Oberbayern | 235 | 568 | 803 | 207 | 437 | 644 |
27. | Niederbayern und Oberpfalz | 282 | 259 | 541 | 311 | 381 | 692 |
28. | Pfalz, Karlsruhe und Mannheim | 322 | 242 | 564 | 290 | 372 | 662 |
29. | Ober- und Mittelfranken | 280 | 234 | 514 | 288 | 237 | 525 |
30. | Unterfranken und Jagstkreis | 205 | 190 | 395 | 213 | 147 | 360 |
31. | Schwaben und Donaukreis | 334 | 573 | 907 | 410 | 286 | 696 |
32. | Leipzig | 439 | 1230 | 1669 | 427 | 742 | 1169 |
33. | Dresden und Bautzen | 428 | 492 | 920 | 380 | 439 | 819 |
34. | Zwickau und beide Reuss | 432 | 533 | 965 | 318 | 359 | 677 |
35. | Neckar-, Schwarzwaldkreis und Hohenzollern | 296 | 282 | 578 | 193 | 172 | 365 |
36. | Konstanz und Freiburg | 200 | 629 | 829 | 131 | 120 | 251 |
37. | Beide Mecklenburg, Fürstenthum und Stadt Lübeck | 258 | 166 | 424 | . | . | . |
38. | Sachsen-Weimar, -Meiningen, -Altenburg, -Koburg-Gotha und beide Schwarzburg | 310 | 446 | 756 | 300 | 326 | 626 |
39. | Unter-Elsass und Lothringen | 150 | 252 | 402 | . | . | . |
40. | Ober-Elsass | 45 | 17 | 62 | . | . | . |
Reichsgebiet | 12987 | 16980 | 29967 | . | . | . | |
a─b und d─f) Vgl. die entsprechenden Anmerkungen auf S. V. 22/23. ─ c) Soweit die Angabe Bremen betrifft, schliesst sie die |