den Monat Mai 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Mai 1881. | |||||||||||
im Monat Mai 1881. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
612 | 1104 | 3913 | 358 | 4730 | 70 | ─ | ─ | ─ | 13167 | 13546 | Wollengarn. |
76 | 280 | 109 | 119 | 165 | 27 | 41 | 23 | ─ | 3357 | 4037 | |
6 | ─ | 5 | ─ | 162 | ─ | ─ | ─ | ─ | 262 | 498 | Genappes- etc. Garn, einfach, un- gefärbt. |
446 | 565 | 2409 | 79 | 1133 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5132 | 4774 | Anderes Garn, roh, einfach. |
─ | ─ | ─ | 2 | 128 | ─ | ─ | ─ | ─ | 177 | 302 | Genappes- etc. Garn, einfach, gefärbt. |
6 | 283 | 858 | 124 | 975 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2422 | 1554 | Anderes Garn, gebleicht oder gefärbt, einfach. |
─ | 17 | 91 | 54 | 549 | ─ | ─ | ─ | ─ | 991 | 1314 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, unge- färbt. |
138 | 126 | 183 | 51 | 1189 | 70 | ─ | ─ | ─ | 2333 | 2859 | Anderes Garn, roh, dublirt. |
─ | ─ | 5 | 4 | 111 | ─ | ─ | ─ | ─ | 221 | 343 | Genappes- etc. Garn, dublirt, gefärbt. |
─ | 57 | 53 | 8 | 36 | ─ | ─ | ─ | ─ | 164 | 170 | Anderes Garn, gebleicht oder gefärbt, dublirt. |
─ | 3 | ─ | ─ | 27 | ─ | ─ | ─ | ─ | 31 | 78 | Genappes- etc. Garn, drei- oder mehr- fach gezwirntes. |
16 | 53 | 309 | 36 | 420 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1434 | 1654 | Anderes Garn, desgl. |
1 | 174 | 89 | 19 | 5 | 1 | ─ | 5 | ─ | 1622 | 1751 | Wollengarn, einfaches, ungefärbt. |
6 | 19 | 4 | 35 | 47 | ─ | ─ | ─ | ─ | 276 | 370 | Desgl., einfaches, gefärbt. |
12 | 61 | ─ | 9 | 65 | ─ | ─ | 1 | ─ | 403 | 440 | Desgl., dublirtes, ungefärbt. |
10 | 5 | 3 | 17 | 4 | 8 | 11 | 4 | ─ | 342 | 417 | Desgl., dublirtes, gefärbt. |
47 | 21 | 13 | 39 | 44 | 18 | 30 | 13 | ─ | 714 | 1059 | Desgl., drei- oder mehrfach gezwirntes. |
1 | 25 | 14 | 10 | 118 | 2 | ─ | ─ | ─ | (1 216 | 203 | Wollene Fussdecken. |
31 | 26 | 18 | 52 | 16 | 1 | ─ | 23 | ─ | 416 | 459 | |
3 | 5 | ─ | 4 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | 37 | 31 | Unbedruckte Strumpfwaaren. |
12 | 325 | 3 | 77 | 204 | 2 | 7 | 51 | ─ | 810 | 859 | |
13 | 141 | 25 | 87 | 254 | 1 | ─ | ─ | ─ | 775 | 619 | Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren. |
816 | 1185 | 605 | 624 | 409 | 743 | 851 | (a 1364 | ─ | 12335 | 10705 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | Bedruckte Strumpfwaaren. |
─ | 2 | ─ | 3 | 18 | 1 | ─ | 1 | ─ | 40 | 75 | |
1 | 1 | ─ | ─ | 23 | ─ | ─ | ─ | ─ | 45 | 33 | Andere bedruckte wollene Waaren. |
23 | 13 | 4 | 29 | 208 | 13 | 1 | 8 | ─ | 405 | 511 | |
─ | 8 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 28 | Wollene Posamentier- etc. Waaren. |
34 | 116 | 56 | 60 | 413 | 12 | 27 | (b 153 | ─ | 1091 | 1441 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 10 | Plüsche. |
2 | 9 | 10 | 46 | 87 | 3 | 1 | 5 | ─ | 247 | 254 | |
1 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 5 | Wollene Spitzen, Tülle etc. |
1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ─ | 3 | (c 4 | ─ | 35 | 31 | |
─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (2 7 | 4 | Gewebte wollene Shawltücher. |
2 | 9 | ─ | 6 | 2 | 2 | 1 | 45 | ─ | 243 | 200 | |
18 | ─ | 1103 | 10 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3411 | 3763 | Rohes Zink, Bruchzink. |
65 | 2006 | 1010 | 3327 | 1986 | 52 | 500 | ─ | ─ | 28318 | 20993 | |
4 | 4 | 43 | 8 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 90 | 139 | Gewalztes Zink. |
371 | ─ | 168 | 2462 | 4425 | 101 | 362 | ─ | ─ | 11668 | 8466 | |
1 | 2 | 41 | 3609 | 1941 | ─ | ─ | 22 | ─ | 5878 | 6402 | Rohes Zinn, Bruchzinn. |
76 | 11 | 82 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1393 | 257 | |
a) Darunter nach Brasilien 143; b) darunter nach Spanien 96; c) darunter nach Spanien 3 (100 kg). |