den Monat Mai 1881 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Mai 1881. | |||||||||||
im Monat Mai 1881. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto | |||||||||||
47 | 1764 | 608 | 7833 | 2367 | ─ | 18431 | ─ | ─ | 64216 | 40454 | Terpentinharz, Terpentin. |
4 | 7 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1704 | 1301 | |
115 | 38 | 8 | 347 | 282 | ─ | 44 | 87 | ─ | 1921 | 4222 | Andere Harze. |
48 | 17 | 5 | 32 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 2333 | 5203 | |
48 | 245 | 8 | 408 | ─ | 1337 | ─ | ─ | ─ | 20567 | 22444 | Eier von Geflügel. |
418 | 226 | 108 | 602 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2294 | 2748 | |
31 | 4 | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 189 | 207 | Nicht glasirtes Töpfergeschirr. |
93 | 267 | 7 | 161 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2444 | 1558 | |
166 | 96 | 24 | 89 | 343 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1560 | 1384 | Glasirtes Töpfergeschirr. |
109 | 233 | 325 | 127 | 46 | 1 | ─ | 5 | ─ | 2678 | 2622 | |
9 | 44 | 19 | 39 | 80 | 6 | ─ | ─ | ─ | (1 374 | 323 | Andere Thonwaaren, ausser Por- zellan etc. |
866 | 4211 | 762 | 1005 | 106 | 242 | 135 | 1550 | ─ | 13447 | 11808 | |
3 | 96 | 1 | 7 | 5 | ─ | ─ | 1 | ─ | (2 365 | 452 | Porzellan etc. |
163 | 274 | 294 | 365 | 1543 | 35 | 1787 | 428 | ─ | 8297 | 6198 | |
Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | |
125 | 208 | 844 | 224 | 17 | ─ | 4 | ─ | ─ | 3989 | 4938 | Pferde mit Ausschluss der Füllen. |
109 | 109 | 145 | 171 | ─ | 11 | ─ | ─ | ─ | 1398 | 2208 | |
7 | 4 | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 51 | 57 | Stiere. |
121 | 8 | 56 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1143 | 1011 | |
887 | 437 | 56 | 2730 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9409 | 5969 | Kühe. |
849 | 349 | 1508 | 19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4515 | 5142 | |
35 | 43 | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1294 | 1870 | Ochsen. |
1123 | 147 | 262 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4130 | 5921 | |
700 | 367 | 18 | 587 | 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5128 | 3139 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren. |
972 | 61 | 128 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5024 | 4276 | |
2966 | 181 | 228 | 2127 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6023 | 3625 | Kälber unter 6 Wochen. |
32 | 235 | 148 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5429 | 6231 | |
64 | 587 | 48 | 1312 | 19 | ─ | ─ | (a 4152 | ─ | 103522 | 98357 | Schweine. |
1438 | 2835 | 3293 | 70 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 34212 | 44763 | |
700 | 1054 | 503 | 6864 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 41210 | 34701 | Spanferkel unter 10 kg. |
822 | 1400 | 1628 | 120 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5030 | 3575 | |
23 | 103 | ─ | 182 | 103 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2200 | 3465 | Schafvieh. |
116 | 51778 | 19498 | 444 | 60049 | ─ | 1 | ─ | ─ | 156638 | 172180 | |
20 | 37 | 2 | 86 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 286 | 730 | Lämmer. |
─ | ─ | 78 | 13 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | 1771 | 2411 | |
100 kg netto | |||||||||||
423 | 6740 | 11534 | 4369 | 10542 | 1 | 3922 | (b 13103 | ─ | 58935 | 77290 | Schafwolle, roh. |
274 | 843 | 1644 | 110 | 59 | ─ | ─ | ─ | ─ | 8612 | 10729 | |
170 | 102 | 704 | 247 | 989 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3105 | 3820 | Shoddy, Flockwolle etc. |
181 | 502 | 1158 | 956 | 3753 | 274 | ─ | ─ | ─ | 10726 | 13586 | |
a) Darunter: von Rumänien 1343, von Serbien 2809 (Stück); b) darunter: von Afrika mit Ausschluss von Algier und Egypten 327, von Britisch-Indien 4670, von Brasilien 4806, von der Argentinischen Republik 2056, von Australien 896 (100 kg). |