Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: I. Einfuhr und Ausfuhr | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 36. Theer, Pech, Harze, Asphalt. | Mengen von | |||||||||||
538 | 36 | frei | Terpentinharz (Kolofonium, Fichten- harz), Terpentin | E. | 87 | 32697 | ─ | ─ | ─ | 56 | 223 | 103 |
A. | ─ | 109 | ─ | 3 | ─ | 41 | 837 | 701 | ||||
539 | 36 | frei | Andere Harze | E. | 50 | 740 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | 110 |
A. | ─ | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | 853 | 1373 | ||||
37. Thiere und thierische Produkte, nicht anderweit genannt. | ||||||||||||
547 | 37 b | br. 3 | Eier von Geflügel (Tara: 15%) | E. | 1 | 133 | ─ | 36 | ─ | 1 | 1736 | 16614 |
A. | 196 | 672 | 38 | 7 | ─ | ─ | ─ | 25 | ||||
38. Thonwaaren. | ||||||||||||
550 | 38 a | frei | Nicht glasirtes Töpfergeschirr | E. | 39 | 100 | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | 6 |
A. | 144 | 1316 | 4 | 100 | ─ | ─ | 4 | 348 | ||||
553 | 38 b | br. 1 | Glasirtes Töpfergeschirr (Tara: 18%) | E. | 54 | 228 | 1 | 1 | ─ | ─ | 2 | 556 |
A. | 327 | 563 | 5 | 111 | ─ | 13 | 370 | 443 | ||||
554 | 38 c 1 u. 2 | s. Anm. 1 | Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., ausser Verbindung mit anderen Materialien | E. | 9 | 94 | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | 68 |
A. | 414 | 2954 | 1 | 195 | 38 | 194 | 376 | 398 | ||||
556 | 38 d 1 u. 2 | s. Anm. 2 | Porzellan und porzellanartige Waaren, ausser Verbindung mit anderen Materialien | E. | 5 | 43 | ─ | 2 | ─ | ─ | 1 | 201 |
A. | 1625 | 1155 | ─ | 77 | 43 | 69 | 181 | 258 | ||||
39. Vieh. | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | ||||
558 | 39 a | 1 Stück 10 | Pferde mit Ausschluss der Füllen, welche der Mutter folgen | E. | 38 | 479 | 3 | 243 | ─ | ─ | 929 | 875 |
A. | 78 | 568 | ─ | 24 | ─ | ─ | 23 | 151 | ||||
561 | 39 b | 1 Stück 6 | Stiere | E. | 3 | 17 | ─ | 13 | ─ | ─ | ─ | 5 |
A. | 30 | 882 | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | 34 | ||||
562 | 39 b | 1 Stück 6 | Kühe | E. | 63 | 817 | 14 | 3245 | ─ | ─ | ─ | 1159 |
A. | 262 | 962 | 28 | 9 | ─ | ─ | 44 | 485 | ||||
563 | 39 c | 1 Stück 20 | Ochsen | E. | 1 | 27 | ─ | 29 | ─ | ─ | ─ | 1154 |
A. | 269 | 2216 | 32 | ─ | ─ | ─ | 3 | 75 | ||||
564 | 39 d | 1 Stück 4 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren | E. | 15 | 600 | 7 | 2570 | ─ | ─ | ─ | 248 |
A. | 512 | 3058 | 23 | ─ | ─ | ─ | 51 | 206 | ||||
565 | 39 e | 1 Stück 2 | Kälber unter 6 Wochen | E. | 85 | 185 | 37 | 15 | ─ | ─ | ─ | 199 |
A. | 947 | 2631 | 31 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1403 | ||||
566 | 39 f | 1 Stück 2,50 | Schweine | E. | 65 | 7556 | 30 | 713 | ─ | 1 | 60040 | 28935 |
A. | 960 | 25120 | 319 | 19 | ─ | 4 | 2 | 146 | ||||
567 | 39 g | 1 Stück 0,30 | Spanferkel unter 10 kg | E. | 293 | 9 | ─ | 701 | ─ | ─ | 11613 | 19473 |
A. | 39 | 64 | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | 942 | ||||
568 | 39 h | 1 Stück 1 | Schafvieh | E. | 3 | 343 | 6 | 80 | ─ | ─ | ─ | 1357 |
A. | 362 | 23491 | 440 | ─ | ─ | ─ | 9 | 450 | ||||
569 | 39 i | 1 Stück 0,50 | Lämmer | E. | 9 | 39 | 13 | 4 | ─ | ─ | ─ | 76 |
A. | 193 | 1335 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 147 | ||||
41. Wolle, einschl. der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
573 | 41 a | frei | Schafwolle, roh, auch gewaschen | E. | 2645 | 2430 | ─ | 3 | ─ | 13 | 782 | 2428 |
A. | 547 | 727 | ─ | 51 | ─ | 161 | 1936 | 2260 | ||||
577 | 41 a | frei | Shoddy, Flockwolle, Kämmlinge | E. | ─ | 568 | ─ | 12 | 6 | 11 | ─ | 296 |
A. | 300 | 518 | ─ | 64 | ─ | 81 | 717 | 2222 | ||||
1) Darunter: Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., einfarbig oder weiss etc., (Zollsatz: 10 [Mark2].): 155; desgl., zwei- und mehrfarbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz 16 [Mark2].): 219 (100 kg). 2) Darunter: Porzellan etc., weiss (Zollsatz: 14 [Mark2].): 165; desgl., farbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 200 (100 kg). |