Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 36. Theer, Pech, Harze, Asphalt. | Mengen von | |||||||||||
538 | 36 | frei | Terpentinharz (Kolofonium, Fichten- harz), Terpentin | E. | 1529 | 79486 | 107 | 9 | ─ | 56 | 437 | 588 |
A. | 5 | 118 | ─ | 3 | 7 | 91 | 4969 | 3166 | ||||
539 | 36 | frei | Andere Harze | E. | 198 | 2852 | 107 | ─ | ─ | ─ | ─ | 465 |
A. | 8 | 956 | ─ | 60 | ─ | 4 | 2869 | 7140 | ||||
37. Thiere und thierische Produkte, nicht anderweit genannt. | ||||||||||||
547 | 37 b | br. 3 | Eier von Geflügel (Tara: 15%) | E. | 4 | 698 | ─ | 167 | ─ | 1 | 6635 | 67089 |
A. | 860 | 3083 | 159 | 55 | ─ | ─ | ─ | 103 | ||||
38. Thonwaaren. | ||||||||||||
550 | 38 a | frei | Nicht glasirtes Töpfergeschirr | E. | 119 | 545 | ─ | 24 | ─ | ─ | 2 | 95 |
A. | 1237 | 2102 | 7 | 110 | ─ | 6 | 55 | 1997 | ||||
553 | 38 b | br. 1 | Glasirtes Töpfergeschirr (Tara: 18%) | E. | 193 | 813 | 8 | 23 | ─ | ─ | 10 | 2862 |
A. | 1082 | 2502 | 7 | 339 | 1 | 16 | 967 | 3255 | ||||
554 | 38 c 1 u. 2 | s. Anm. 1 | Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., ausser Verbindung mit anderen Materialien | E. | 28 | 542 | 3 | 44 | ─ | 3 | 3 | 485 |
A. | 1259 | 12580 | 3 | 608 | 90 | 480 | 2784 | 1505 | ||||
556 | 38 d 1 u. 2 | s. Anm. 2 | Porzellan und porzellanartige Waaren, ausser Verbindung mit anderen Materialien | E. | 34 | 165 | ─ | 24 | ─ | 1 | 1 | 1059 |
A. | 4953 | 4913 | 2 | 335 | 219 | 292 | 585 | 1147 | ||||
39. Vieh. | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | ||||
558 | 39 a | 1 Stück 10 | Pferde mit Ausschluss der Füllen, welche der Mutter folgen | E. | 483 | 7458 | 17 | 3445 | ─ | ─ | 5576 | 6078 |
A. | 667 | 4071 | 10 | 156 | ─ | ─ | 198 | 1025 | ||||
561 | 39 b | 1 Stück 6 | Stiere | E. | 7 | 44 | ─ | 36 | ─ | ─ | ─ | 19 |
A. | 226 | 2771 | 10 | 3 | ─ | ─ | 26 | 178 | ||||
562 | 39 b | 1 Stück 6 | Kühe | E. | 209 | 2957 | 80 | 6201 | ─ | ─ | 2 | 3604 |
A. | 1448 | 4756 | 193 | 35 | ─ | ─ | 57 | 2313 | ||||
563 | 39 c | 1 Stück 20 | Ochsen | E. | 5 | 102 | 12 | 214 | ─ | ─ | ─ | 7160 |
A. | 1110 | 12126 | 201 | 20 | ─ | ─ | 38 | 532 | ||||
564 | 39 d | 1 Stück 4 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren | E. | 75 | 2222 | 62 | 5181 | ─ | ─ | ─ | 1528 |
A. | 2745 | 14612 | 124 | 4 | ─ | ─ | 84 | 842 | ||||
565 | 39 e | 1 Stück 2 | Kälber unter 6 Wochen | E. | 527 | 759 | 374 | 81 | ─ | ─ | 2 | 832 |
A. | 6365 | 12318 | 243 | 3 | ─ | ─ | 37 | 7998 | ||||
566 | 39 f | 1 Stück 2,50 | Schweine | E. | 244 | 26658 | 112 | 2428 | ─ | 2 | 264524 | 192236 |
A. | 7344 | 158009 | 1253 | 177 | ─ | 4 | 13 | 719 | ||||
567 | 39 g | 1 Stück 0,30 | Spanferkel unter 10 kg | E. | 473 | 99 | 95 | 1741 | ─ | ─ | 38032 | 54814 |
A. | 88 | 466 | 37 | 80 | ─ | ─ | 8 | 2750 | ||||
568 | 39 h | 1 Stück 1 | Schafvieh | E. | 34 | 1220 | 31 | 133 | ─ | ─ | 18 | 6130 |
A. | 2233 | 89741 | 1395 | 5 | ─ | ─ | 226 | 593 | ||||
569 | 39 i | 1 Stück 0,50 | Lämmer | E. | 68 | 287 | 16 | 71 | ─ | ─ | ─ | 932 |
A. | 971 | 3943 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 194 | ||||
41. Wolle, einschl. der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
573 | 41 a | frei | Schafwolle, roh, auch gewaschen | E. | 28920 | 17161 | ─ | 153 | ─ | 13 | 11584 | 15345 |
A. | 3127 | 3425 | ─ | 465 | ─ | 430 | 11975 | 13978 | ||||
577 | 41 a | frei | Shoddy, Flockwolle, Kämmlinge | E. | ─ | 3959 | ─ | 60 | 6 | 15 | 4 | 2019 |
A. | 1245 | 2647 | ─ | 482 | 3 | 466 | 3184 | 13493 | ||||
1) Darunter: Andere Thonwaaren, ausser Porzellan etc., einfarbig oder weiss etc. (Zollsatz: 10 [Mark2].): 847; desgl., zwei- und mehrfarbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 16 [Mark2].): 1387 (100 kg). 2) Darunter: Porzellan etc., weiss (Zollsatz: 14 [Mark2].): 904; desgl., farbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 1036 (100 kg). |