Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im Deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den Deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 25. Material- und Spezerei-, auch Konditorwaaren und andere Konsumtibilien. | Mengen von | |||||||||||
414 | 25 h 2 | 24 | Korinthen | E. | 2158 | 9037 | 29 | ─ | ─ | ─ | ─ | 851 |
A. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
415 | 25 h 2 | 24 | Rosinen | E. | 1653 | 11075 | 21 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1937 |
A. | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
417 | 25 h 3 | 30 | Mandeln, getrocknet | E. | 302 | 2949 | 2 | 8 | ─ | ─ | ─ | 221 |
A. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
418 | 25 i | 50 | Pfeffer (gewöhnlicher) | E. | 1274 | 2286 | 3 | ─ | ─ | ─ | 1 | 3 |
A. | ─ | 3 | ─ | 1 | ─ | ─ | 2 | 1 | ||||
Fass | Fass | Fass | Fass | Fass | Fass | Fass | Fass | |||||
425 | 25 k u. k Anm. 2 | s. Anm. 1 | Heringe, gesalzene | E. | 1229 | 25131 | 115 | 10369 | 72515 | 419 | 5 | 28 |
A. | 66 | 58 | 2 | ─ | ─ | ─ | 24 | 93 | ||||
Mengen von | ||||||||||||
427 | 25 m 1 | 40 | Kaffee, roher | E. | 19742 | 219286 | 438 | 37 | 2 | 1 | 3 | 618 |
A. | 2 | 3 | 2 | 1 | ─ | ─ | 4 | 171 | ||||
430 | 25 m 3 | 35 | Kakao in Bohnen | E. | 70 | 8519 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 |
A. | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
433 | 25 o | 20 | Käse aller Art | E. | 213 | 1210 | 18 | 17 | ─ | 1 | 65 | 365 |
A. | 669 | 2213 | 30 | 586 | 3 | 142 | 7 | 1687 | ||||
437 | 25 p 2 | br. 4 | Obst, getrocknet, gebacken, gepulvert, eingekocht (Tara: 10%) | E. | 5976 | 11606 | 127 | 28 | ─ | ─ | 1 | 44038 |
A. | 26 | 189 | ─ | 32 | 1 | 12 | 37 | 89 | ||||
442 | 25 p 2 | br. 4 | Gebrannte oder gemahlene Cichorien (Tara: 12%) | E. | 4 | 36 | ─ | ─ | ─ | ─ | 14 | 78 |
A. | 710 | 5268 | 45 | 683 | ─ | 40 | 225 | 8500 | ||||
443 | 25 q 1 | br. 6 | Stärke (Tara: 12%) | E. | 4849 | 1122 | 25 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1006 |
A. | 800 | 32355 | 5 | 312 | 26 | 142 | 339 | 466 | ||||
445 | 25 q 1 | br. 6 | Kraftmehl, Puder, Arrowroot (Tara: 12%) | E. | 109 | 635 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 44 |
A. | 340 | 80291 | 171 | 5746 | 613 | 147 | 157 | 230 | ||||
448 | 25 q 2 | br. 2 | Geschrotene oder geschälte Körner, Graupe, Gries, Grütze (Tara: 2%) | E. | 654 | 926 | 43 | 397 | ─ | ─ | 30661 | 35479 |
A. | 1639 | 7194 | 283 | 2127 | 18 | 58 | 1171 | 3173 | ||||
449 | 25 q 2 | br. 2 | Mehl aus Getreide und Hülsenfrüchten (Tara: 2%) | E. | 1851 | 6673 | 937 | 140 | ─ | ─ | 8342 | 163787 |
A. | 17101 | 70856 | 1666 | 1304 | 53 | 589 | 5086 | 101680 | ||||
453 u. 54 | 25 s u. s Anm. | s. Anm. 2 | Reis | E. | 231593 | 58126 | 1540 | 14398 | 40 | ─ | ─ | 485 |
A. | 893 | 2 | ─ | 1 | 3 | ─ | 6 | 88 | ||||
455 | 25 t u. t Anm. | s. Anm. 4 | Salz | E. | 596 | 2089 | 116 | 109 | ─ | ─ | 6 | 7 |
A. | 12767 | 369896 | 1746 | 19028 | 13463 | 29277 | 308726 | 96729 | ||||
456 | 25 u | 15 | Syrup | E. | 229 | 8384 | 4 | 581 | ─ | ─ | ─ | 50 |
A. | 64 | 2949 | 6 | 45 | 76 | 97 | 82 | 193 | ||||
457 | 25 u bzw. u u. x Anm. 4 | s. Anm. 5 | Melasse | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1080 | 9244 |
A. | ─ | 2835 | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | 35 | ||||
459 | 25 v 1 | 85 | Unbearbeitete Tabackblätter und Ab- fälle von solchen | E. | 44724 | 10909 | 143 | 3 | ─ | ─ | 694 | 1824 |
A. | 22 | 33 | 1 | 1 | ─ | 11 | 19 | ─ | ||||
462 | 25 v 2 α | 270 | Cigarren | E. | 179 | 656 | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | 59 |
A. | 150 | 513 | 11 | 22 | 10 | 19 | 21 | 72 | ||||
464 | 25 v 2 β | 180 | Entrippte Tabackblätter | E. | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 |
A. | 3 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
468 | 25 v 2 β | 180 | Rauchtaback u. andere Tabackfabrikate, ausser Schnupf- und Kautaback | E. | 21 | 1103 | ─ | ─ | ─ | ─ | 20 | 61 |
A. | 11 | 25 | 2 | 1 | ─ | 11 | ─ | 10 | ||||
1) Darunter: Heringe, gesalzene (Zollsatz für 1 Fass: 3 [Mark2].): 271829; desgl., denaturirte, zu Dünger bestimmt (frei): 46 Fass. 2) Darunter: Reis, polirter (Zollsatz: br. 4 [Mark2]., Tara: 2%): 375787; desgl., unpolirter (Zoll- satz: br. 4 [Mark2]., Tara: 2%): 7721; desgl. zur Stärkefabrikation unter Kontrole (Zollsatz: br. 1,20 [Mark2]., Tara: 2%): 45826 (100 kg). 3) Darunter: Reis, polirter: 1005; desgl., unpolirter: 122 (100 kg). 4) Darunter: Salz, nicht seewärts eingehend (Zollsatz: 12,80 [Mark2].): 16948; desgl., seewärts eingehend (Zollsatz: 12 [Mark2].): 106153; desgl., zu gewerblichen etc. Zwecken, denaturirt (Zollsatz: 0,80 [Mark2].): 10873; desgl. (frei): 22624 (100 kg). |