Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
I. Getreide und Hülsenfrüchte. Weizen.
Staaten
und
Landestheile.
Winter-Weizen. Sommer-Weizen.
Körner Stroh Körner Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg57993,158754,31,01 1,1657993,1122574,92,11 2,384415,13967,20,90 1,064421,17629,51,73 2,01
" Gumbinnen24927,420556,80,83 1,0124927,439289,91,58 2,054548,33101,30,68 0,874548,35575,31,23 1,76
" Danzig20712,825819,51,25 1,4820712,850081,42,42 2,785073,35694,51,12 1,355073,310436,22,06 2,41
" Marienwerder49289,649081,21,00 1,3949289,6107978,52,19 2,78791,8825,91,04 1,31791,81676,22,12 2,51
" Potsdam26332,434860,61,32 1,1626332,457312,62,18 2,24590,7871,61,48 1,42592,51513,32,55 2,35
" Frankfurt19773,623252,81,18 1,3319773,641943,12,12 2,471277,71862,91,46 1,461277,72588,12,03 2,23
" Stettin23346,832998,71,41 1,3023346,856450,42,42 2,50580,7848,51,46 1,32580,71343,62,31 2,48
" Köslin9345,411416,91,22 1,179345,419377,22,07 2,19227,4221,30,97 0,92227,4403,41,77 1,81
" Stralsund18136,832166,41,77 1,6318136,859180,13,26 3,20201,6271,21,35 1,40201,6581,42,88 2,93
" Posen49366,545934,00,93 1,1849366,5102624,02,07 2,5997,985,40,87 1,0197,9163,91,67 2,13
" Bromberg40989,442172,51,03 1,6040989,484269,92,06 2,7337,453,11,42 1,4837,488,42,36 2,67
" Breslau72449,387109,71,20 1,4272449,3197064,72,72 2,903332,64079,21,22 1,303332,68860,02,66 2,68
" Liegnitz36602,842378,21,16 1,4336602,898058,32,68 2,97921,5851,80,92 1,13921,61766,11,92 2,15
" Oppeln46560,139548,90,85 1,2146560,197154,92,09 2,501711,01543,20,90 1,081711,03236,61,89 2,01
" Magdeburg57331,391392,01,59 1,6957331,3155874,62,72 2,97623,1961,51,54 1,47623,11625,82,61 2,60
" Merseburg51360,176881,41,50 1,6751360,1115743,12,25 2,68686,5817,31,19 1,32686,51268,31,85 2,03
" Erfurt18578,318989,61,02 1,1718578,333840,61,82 2,28803,9914,41,14 1,26803,91519,21,89 2,27
" Schleswig44871,170466,51,57 1,7844871,1126107,82,81 3,011682,52110,91,26 1,411683,53778,62,25 2,06
Landdr. Hannover11309,415590,51,38 1,5111309,425745,12,28 2,601339,81215,90,91 0,991339,82099,81,57 1,91
" Hildesheim26429,642756,61,62 1,5726429,672810,42,76 2,881268,52003,01,58 1,501268,53157,42,49 2,61
" Lüneburg8860,37446,50,84 0,978860,315105,61,71 1,97975,6701,50,72 0,81975,61299,81,33 1,56
" Stade12895,514845,11,15 1,2412895,529629,42,30 2,421460,11305,90,89 0,981460,12516,81,72 1,88
" Osnabrück4445,45777,41,30 1,484445,49911,82,23 2,65848,4951,91,12 1,24848,41653,91,95 2,28
" Aurich2909,13933,41,35 1,462909,16292,32,16 2,43148,6247,51,67 1,64148,6355,12,39 2,29
Reg.-Bez. Münster29678,332497,51,10 1,3229678,356436,91,90 2,391013,11128,01,11 1,141034,92164,52,09 2,25
" Minden18058,020485,61,13 1,3218058,037279,42,06 2,403197,73247,41,02 1,193200,45656,51,77 2,06
" Arnsberg22078,124395,91,11 1,5122078,139737,41,80 2,551348,01341,01,00 1,241348,02066,61,53 1,93
" Kassel39983,142716,31,07 1,1639983,179958,12,00 2,382487,22393,00,96 1,042487,64445,81,79 2,04
" Wiesbaden20122,522241,71,11 1,3020122,539764,31,98 2,505,94,80,82 1,005,97,71,31 1,65
" Koblenz14582,414005,00,96 1,2814582,426113,11,79 2,70238,3235,60,99 1,20238,3371,91,56 2,20
" Düsseldorf35213,354830,41,56 1,6335213,394706,62,69 2,992131,23336,01,57 1,582133,75119,52,40 2,61
" Köln25272,537519,31,49 1,7425272,568499,32,71 3,424633,57378,61,59 1,694635,59985,82,15 2,40
" Trier14510,112126,80,84 0,9814510,122368,61,54 2,08201,9117,90,58 0,83201,9230,71,14 1,66
" Aachen19745,029308,71,48 1,7019745,050221,42,54 3,112678,84066,81,52 1,512684,45779,82,15 2,35
" Sigmaringen852,11052,71,24 1,27852,11848,92,17 2,43207,7222,01,07 1,12207,7370,91,79 1,97

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0148_10
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0148_10.tei
drsa_482_0149_11.tei
drsa_482_0150_12.tei
drsa_482_0151_13.tei
drsa_482_0152_14.tei
drsa_482_0153_15.tei
drsa_482_0154_16.tei
drsa_482_0155_17.tei
drsa_482_0156_18.tei
drsa_482_0157_19.tei
drsa_482_0158_20.tei
drsa_482_0159_21.tei
drsa_482_0160_22.tei
drsa_482_0161_23.tei
drsa_482_0162_24.tei
drsa_482_0163_25.tei
drsa_482_0164_26.tei
drsa_482_0165_27.tei
drsa_482_0166_28.tei
drsa_482_0167_29.tei
drsa_482_0168_30.tei
drsa_482_0169_31.tei
drsa_482_0170_32.tei
drsa_482_0171_33.tei
drsa_482_0172_34.tei
drsa_482_0173_35.tei
drsa_482_0174_36.tei
drsa_482_0175_37.tei
drsa_482_0176_38.tei
drsa_482_0177_39.tei
drsa_482_0178_40.tei