Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Weizen. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Winter-Weizen. Sommer-Weizen.
Körner Stroh Körner Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Prov. Ostpreussen82920,579311,10,96 1,1282920,5161864,81,95 2,278963,47068,50,79 0,968969,413204,81,47 1,89
" Westpreussen70002,474900,71,07 1,4270002,4158059,92,26 2,785865,16520,41,11 1,355865,112112,42,07 2,42
" Brandenburg46106,058113,41,26 1,2346106,099255,72,15 2,341868,42734,51,46 1,441870,24101,42,19 2,27
" Pommern50829,076582,01,51 1,4050829,0135007,72,66 2,701009,71341,01,33 1,251009,72328,42,31 2,42
" Posen90355,988106,50,98 1,2590355,9186893,92,07 2,65135,3138,51,02 1,15135,3252,31,87 2,28
" Schlesien155612,2169036,81,09 1,36155612,2392277,92,52 2,805965,16474,21,09 1,215965,213862,72,32 2,41
" Sachsen127269,7187263,01,47 1,61127269,7305458,32,40 2,762113,52693,21,27 1,342113,54413,32,09 2,29
" Schleswig-Holstein44871,170466,51,57 1,7844871,1126107,82,81 3,011682,52110,91,26 1,411683,53778,62,25 2,06
" Hannover66849,390349,51,35 1,4166849,3159494,62,39 2,596041,06425,71,06 1,126041,011082,81,84 2,05
" Westfalen69814,477379,01,11 1,3869814,4133453,71,91 2,445558,85716,41,03 1,195583,39887,61,77 2,06
" Hessen-Nassau60105,664958,01,08 1,2160105,6119722,41,99 2,412493,12397,80,96 1,042493,54453,51,79 2,04
" Rheinland109323,3147790,21,35 1,52109323,3261909,02,40 2,959883,715134,91,53 1,599893,821487,72,17 2,41
Hohenzollern852,11052,71,24 1,27852,11848,92,17 2,43207,7222,01,07 1,12207,7370,91,79 1,96
Königr. Preussen974911,51185309,41,22 1,39974911,52241354,62,30 2,6751787,358978,01,14 1,2551831,2101336,41,95 2,20
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern53836,669487,71,29 1,3553836,6162396,93,02 3,124004,34232,61,06 1,094021,19504,32,36 2,46
" Niederbayern63937,589929,31,41 1,5063937,5180905,02,83 2,94878,11080,31,23 1,19913,61949,52,13 1,98
" Pfalz18558,929412,81,59 1,2918558,948909,62,64 2,38258,4481,81,86 1,70258,4694,02,69 2,66
" Oberpfalz28939,640225,21,39 1,3728939,689424,33,09 2,9114524,815727,71,08 0,9714548,926086,61,79 1,58
" Oberfranken20365,826793,11,32 1,1520365,844221,72,17 2,231210,01437,51,19 0,961210,32126,91,76 1,72
" Mittelfranken32208,347425,71,47 1,3832208,379312,12,46 2,702304,22688,91,17 1,232304,94153,41,80 1,93
" Unterfranken36969,452969,01,43 1,1936969,483970,62,27 2,215693,77448,91,31 1,105699,010625,11,86 1,75
" Schwaben9552,012006,21,26 1,349552,023607,32,47 2,662322,12582,11,11 1,062323,24834,52,08 2,09
Königr. Bayern264368,1368249,01,39 1,35264368,1712747,52,70 2,6831195,635679,81,14 1,0531279,459974,31,92 1,82
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden11679,718337,11,57 1,9011679,732352,82,77 3,03999,31199,21,20 1,30999,32078,52,08 2,11
" Leipzig18912,430638,11,62 1,5918912,450117,92,65 2,88270,9382,01,41 1,35270,9582,42,15 2,05
" Zwickau3691,95131,71,39 1,553691,98528,32,31 2,551968,32283,21,16 1,161968,33720,11,89 1,86
" Bautzen7752,810156,21,31 1,657752,819459,52,51 2,93298,0366,51,23 1,33298,0643,72,16 2,32
Königr. Sachsen42036,864263,11,53 1,7942036,8110458,52,63 2,903536,54230,91,20 1,233536,57024,71,99 1,73
Württemberg.
Neckarkreis3513,25772,61,64 1,453513,212242,33,48 3,363956,65750,31,45 1,313957,611565,22,92 2,77
Schwarzwaldkreis4529,75461,21,21 1,034529,711608,22,56 2,734071,75065,61,24 1,184071,710454,42,57 2,53
Jagstkreis4012,06403,21,60 1,434012,011609,92,89 2,491805,12239,81,24 1,201805,14503,82,50 2,25
Donaukreis2544,73709,01,46 1,262544,78766,43,45 3,351493,21889,91,27 1,221493,84338,82,90 2,68
Kgr. Württemberg14599,621346,01,46 1,2714599,644226,83,03 2,9011326,614945,61,32 1,2311328,230862,22,72 2,57
Baden.
Kreis Konstanz8112,09715,51,20 1,028112,015193,51,87 1,8154,051,00,94 0,8354,071,51,32 1,58
" Villingen710,0818,01,15 1,13710,01215,01,71 1,8035,030,00,86 0,7535,048,51,39 1,37
" Waldshut3281,03602,51,10 1,053281,06229,01,90 1,7240,028,50,71 0,7940,056,01,40 1,30
" Freiburg8329,011588,01,39 1,318329,019051,52,29 2,2497,096,50,99 0,9797,0158,51,63 1,58
" Lörrach3212,03969,01,24 1,323212,07178,02,23 2,183,03,51,17 0,563,06,02,00 1,12
" Offenburg6678,08264,51,24 1,076678,016935,52,54 2,4761,055,50,91 0,8461,0110,01,80 1,78

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0149_11
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0148_10.tei
drsa_482_0149_11.tei
drsa_482_0150_12.tei
drsa_482_0151_13.tei
drsa_482_0152_14.tei
drsa_482_0153_15.tei
drsa_482_0154_16.tei
drsa_482_0155_17.tei
drsa_482_0156_18.tei
drsa_482_0157_19.tei
drsa_482_0158_20.tei
drsa_482_0159_21.tei
drsa_482_0160_22.tei
drsa_482_0161_23.tei
drsa_482_0162_24.tei
drsa_482_0163_25.tei
drsa_482_0164_26.tei
drsa_482_0165_27.tei
drsa_482_0166_28.tei
drsa_482_0167_29.tei
drsa_482_0168_30.tei
drsa_482_0169_31.tei
drsa_482_0170_32.tei
drsa_482_0171_33.tei
drsa_482_0172_34.tei
drsa_482_0173_35.tei
drsa_482_0174_36.tei
drsa_482_0175_37.tei
drsa_482_0176_38.tei
drsa_482_0177_39.tei
drsa_482_0178_40.tei