Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Roggen.
Staaten
und
Landestheile.
Winter-Roggen. Sommer-Roggen.
Körner Stroh Körner Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1234567891011121314151617
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg237560,3174113,30,73 1,02237560,3379865,31,60 2,2912335,45788,00,47 0,6612339,911404,30,92 1,54
" Gumbinnen139875,6100470,10,72 0,88139875,6203725,11,46 1,996024,22805,10,47 0,696046,15967,50,99 1,52
" Danzig87172,262289,90,72 0,9987172,2150728,91,73 2,326764,93154,10,47 0,636768,07110,31,05 1,45
" Marienwerder247569,9148260,50,60 1,01247569,9422701,81,71 2,4711277,05454,20,48 0,6611357,012263,71,08 1,60
" Potsdam295913,3168125,30,57 0,91295913,3366141,71,24 2,0310651,55189,90,49 0,7210684,410243,50,96 1,59
" Frankfurt291606,6122983,20,42 0,92291606,6355135,21,22 2,157830,03711,90,47 0,717956,98385,91,05 1,58
" Stettin164965,3122428,80,74 0,98164965,3278267,31,69 2,208491,75229,20,62 0,798491,710227,51,20 1,58
" Köslin182775,3123400,10,68 0,83182775,3285391,21,56 1,9810164,24858,80,48 0,5810168,511044,61,09 1,46
" Stralsund41072,957768,61,41 1,2641072,9118497,02,89 2,902573,82358,30,92 1,012573,84447,91,73 1,97
" Posen320694,1171582,60,54 0,90320694,1536498,11,67 2,455613,52887,80,51 0,685619,56976,11,24 1,88
" Bromberg185579,7102004,30,55 0,94185579,7284163,31,53 2,433327,11530,30,46 0,663327,44094,11,23 1,74
" Breslau215210,7177507,70,83 1,08215210,7481173,42,24 2,655070,52773,40,55 0,765105,77321,21,43 1,84
" Liegnitz214857,7134445,00,63 1,04214857,7415779,91,94 2,643753,12114,60,56 0,823754,55103,71,36 1,84
" Oppeln197141,5130304,40,66 0,93197141,5346027,41,76 2,311876,7815,50,44 0,691877,22186,91,16 1,57
" Magdeburg149706,5120197,50,80 1,10149706,5247366,11,65 2,292277,31218,00,54 0,802298,32379,71,04 1,52
" Merseburg166798,7148918,00,89 1,29166798,7278785,21,67 2,422286,61152,90,50 0,842299,62098,80,91 1,51
" Erfurt36815,238427,31,04 1,1436815,269428,61,89 2,501316,8652,40,50 0,631316,81263,70,96 1,32
" Schleswig138482,8156306,21,13 1,26138482,8277707,32,01 2,252888,11940,20,67 0,842891,73861,71,34 1,63
Landdr. Hannover82335,186019,41,05 1,2182335,1180247,22,19 2,54609,8382,50,63 0,75635,5880,41,39 1,74
" Hildesheim54611,867872,01,24 1,3454611,8134817,62,47 2,83100,585,30,85 1,03101,7135,21,33 2,17
" Lüneburg121587,474385,40,61 0,85121587,4173302,61,43 1,882835,91549,40,55 0,712840,63364,91,15 1,54
" Stade63801,641113,80,64 0,8763801,6100837,21,58 2,02501,7285,00,57 0,87502,9714,41,42 1,78
" Osnabrück68033,550853,00,75 0,9768033,5137899,92,03 2,78946,7566,60,60 0,77966,41516,11,57 2,05
" Aurich22911,319092,60,83 1,0222911,340273,71,76 2,22273,3219,30,80 0,87273,3360,31,32 1,84
Reg.-Bez. Münster98117,884009,60,86 1,0598117,8196337,22,00 2,67102,567,60,66 0,86672,61318,51,96 2,79
" Minden71249,367020,40,94 1,2171249,3143424,02,01 2,681004,3521,60,52 0,861019,8989,50,97 1,71
" Arnsberg58424,355527,80,95 1,2758424,3110252,51,89 2,691160,61049,90,91 1,151162,61927,81,66 2,13
" Kassel99821,686500,90,87 0,9899821,6187599,01,88 2,461081,3561,20,52 0,661081,81205,71,11 1,34
" Wiesbaden42938,532124,70,75 1,0342938,567394,61,57 2,47241,2142,70,59 1,74248,1364,21,47 1,96
" Koblenz46142,833701,20,73 1,0946142,868123,81,48 2,64319,9211,00,66 1,00321,9447,01,39 2,11
" Düsseldorf75158,991776,91,22 1,2075158,9198864,92,65 2,94296,5272,80,92 0,90305,1661,72,17 2,48
" Köln45778,552661,61,15 1,3145778,5112478,02,46 3,309,46,60,70 0,9047,4134,82,84 1,04
" Trier52799,736305,90,69 0,9452799,771934,21,36 2,26412,9301,90,73 0,91468,7748,21,60 2,15
" Aachen37576,442904,01,14 1,2637576,489388,22,38 3,09315,0359,41,14 1,15334,9758,82,27 2,02
" Sigmaringen1629,11621,31,00 1,101629,12952,21,81 2,2442,133,20,79 0,8842,162,61,49 1,63

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0155_17
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0148_10.tei
drsa_482_0149_11.tei
drsa_482_0150_12.tei
drsa_482_0151_13.tei
drsa_482_0152_14.tei
drsa_482_0153_15.tei
drsa_482_0154_16.tei
drsa_482_0155_17.tei
drsa_482_0156_18.tei
drsa_482_0157_19.tei
drsa_482_0158_20.tei
drsa_482_0159_21.tei
drsa_482_0160_22.tei
drsa_482_0161_23.tei
drsa_482_0162_24.tei
drsa_482_0163_25.tei
drsa_482_0164_26.tei
drsa_482_0165_27.tei
drsa_482_0166_28.tei
drsa_482_0167_29.tei
drsa_482_0168_30.tei
drsa_482_0169_31.tei
drsa_482_0170_32.tei
drsa_482_0171_33.tei
drsa_482_0172_34.tei
drsa_482_0173_35.tei
drsa_482_0174_36.tei
drsa_482_0175_37.tei
drsa_482_0176_38.tei
drsa_482_0177_39.tei
drsa_482_0178_40.tei