Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Gerste.
Staaten
und
Landestheile.
Winter-Gerste. Sommer-Gerste.
Körner Stroh Körner Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1234567891011121314151617
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg939,1841,70,90 1,16939,11266,51,35 1,6445656,043731,30,96 1,1945664,064324,81,41 1,73
" Gumbinnen411,2289,70,71 0,98411,2464,91,13 1,5840763,430334,00,74 1,0740766,044730,51,10 1,51
" Danzig92,3110,71,20 1,3392,3115,11,25 1,7819229,126884,91,40 1,6619229,138051,31,98 2,26
" Marienwerder1200,11217,91,02 1,431200,12012,21,68 1,9833402,633331,61,00 1,3433402,648572,91,45 1,89
" Potsdam1706,31820,61,07 1,211706,32291,51,34 1,5929642,330854,31,04 1,1929671,638850,11,31 1,59
" Frankfurt2377,92321,10,98 1,352377,93438,51,45 1,8939507,243310,21,10 1,2639544,155347,71,40 1,67
" Stettin2293,82559,41,12 1,292293,83324,51,45 1,8025738,429295,61,14 1,2925738,439067,81,52 1,76
" Köslin506,1465,50,92 1,13506,1650,61,29 1,6413907,012569,20,90 1,0013908,117311,41,24 1,43
" Stralsund791,71065,71,35 1,53791,71685,72,13 2,5818233,524932,41,37 1,3918233,538215,62,10 2,17
" Posen3399,12443,20,72 1,003399,14031,01,19 1,6746169,237065,20,80 1,0546171,357097,81,24 1,62
" Bromberg2340,31963,80,84 1,122340,33136,61,34 1,7525915,223226,20,90 1,1625918,733867,91,31 1,72
" Breslau2337,42526,11,08 1,312337,43386,41,45 1,9070162,980165,31,14 1,4670177,0110250,01,57 1,89
" Liegnitz1396,21554,00,83 1,231396,21735,81,24 1,7529108,430968,21,06 1,3329118,842338,81,45 1,78
" Oppeln2586,82359,70,91 1,162586,83593,61,39 1,4359046,555056,50,93 1,1759054,272675,71,23 1,54
" Magdeburg5224,19971,41,91 2,025224,112362,32,37 2,3957931,5100218,11,73 1,8857939,2117750,92,03 2,18
" Merseburg3260,45182,31,59 1,773260,44197,11,29 2,0871304,1118155,41,66 1,7971307,1119365,61,67 1,96
" Erfurt1460,72187,21,50 1,441460,71865,11,28 1,3721367,129041,41,36 1,5221367,129145,21,36 1,76
" Schleswig1061,61900,21,79 1,651061,61983,01,87 2,0553137,076615,21,44 1,4253161,191046,91,71 1,76
Landdr. Hannover126,3133,81,06 1,25126,3164,41,30 1,564646,45377,51,16 1,244654,46810,51,46 1,52
" Hildesheim918,21480,61,61 1,48918,21561,81,70 1,8410785,515488,81,44 1,4510785,517975,81,67 1,82
" Lüneburg214,5237,71,11 1,11214,5282,71,32 1,313294,52711,80,82 1,003298,93569,51,08 1,28
" Stade447,1763,41,71 1,67447,1726,31,62 1,713449,23670,21,06 1,223457,24731,71,37 1,56
" Osnabrück76,7104,11,36 1,5276,7115,41,51 1,613491,73761,71,08 1,263495,94569,81,31 1,60
" Aurich4110,78690,72,11 2,074110,78015,21,95 2,162510,92916,91,16 1,312523,43633,61,44 1,70
Reg.-Bez. Münster867,71174,41,35 1,46867,71320,21,52 1,9012138,413832,81,14 1,2212147,916248,41,34 1,47
" Minden1289,31410,81,09 1,211289,31702,01,32 1,577478,26669,80,89 1,107480,48215,81,10 1,42
" Arnsberg2227,93120,31,40 1,702227,93200,11,44 1,848255,28073,90,98 1,248324,89343,91,12 1,44
" Kassel721,81084,21,50 1,45721,81616,12,24 2,1419898,219582,80,98 1,0719901,824935,01,25 1,47
" Wiesbaden474,8509,81,07 1,15474,8617,11,30 1,4916360,116931,71,04 1,2016360,121566,71,32 1,54
" Koblenz1212,41399,31,15 1,361212,41837,71,52 1,8515876,519930,91,26 1,3515882,524414,81,54 1,74
" Düsseldorf2061,93742,51,82 1,852061,94002,91,94 2,131904,02825,61,48 1,451906,73023,61,59 1,70
" Köln757,01513,12,00 2,13757,01547,32,04 2,341198,82029,01,69 1,741198,82092,61,75 1,98
" Trier2012,91974,20,98 1,182012,92575,51,28 1,577475,67912,41,06 1,127475,69127,41,22 1,40
" Aachen1378,32929,82,13 1,971378,32963,62,15 2,34774,61143,91,48 1,58774,71233,21,59 1,85
" Sigmaringen263,9254,90,97 1,21263,9353,51,34 1,664931,25928,91,20 1,184953,27300,21,47 1,67

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0158_20
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0148_10.tei
drsa_482_0149_11.tei
drsa_482_0150_12.tei
drsa_482_0151_13.tei
drsa_482_0152_14.tei
drsa_482_0153_15.tei
drsa_482_0154_16.tei
drsa_482_0155_17.tei
drsa_482_0156_18.tei
drsa_482_0157_19.tei
drsa_482_0158_20.tei
drsa_482_0159_21.tei
drsa_482_0160_22.tei
drsa_482_0161_23.tei
drsa_482_0162_24.tei
drsa_482_0163_25.tei
drsa_482_0164_26.tei
drsa_482_0165_27.tei
drsa_482_0166_28.tei
drsa_482_0167_29.tei
drsa_482_0168_30.tei
drsa_482_0169_31.tei
drsa_482_0170_32.tei
drsa_482_0171_33.tei
drsa_482_0172_34.tei
drsa_482_0173_35.tei
drsa_482_0174_36.tei
drsa_482_0175_37.tei
drsa_482_0176_38.tei
drsa_482_0177_39.tei
drsa_482_0178_40.tei