Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Mais, Erbsen. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Mais. Erbsen.
Körner Stroh Frucht Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1234567891011121314151617
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Prov. Ostpreussen * 0,93152,41056,76,93 6,3265275,841101,10,63 0,8865275,873061,61,12 1,51
" Westpreussen51,865,61,27 1,86367,72160,15,87 6,0755128,738333,10,70 1,0555128,774643,21,35 1,85
" Brandenburg54,443,80,81 0,621145,85724,05,00 5,3243715,235908,70,82 0,9443715,259010,51,35 1,63
" Pommern198,4834,04,20 7,7051757,945303,90,88 0,9851757,983528,11,61 1,83
" Posen26,427,91,05 1,244761,023710,54,98 6,0868675,346288,90,67 0,9568675,383156,01,21 1,68
" Schlesien81,079,40,98 1,608981,944429,94,95 5,5923552,517895,60,76 1,0223552,527687,11,18 1,54
" Sachsen13,625,11,85 1,902417,314577,36,03 6,5130623,027474,80,90 1,2030623,039416,41,29 1,68
" Schleswig-Holstein1,1 . . * 1,0021,2134,06,32 6,3712704,313142,71,04 1,0812704,317840,41,40 1,59
" Hannover4,84,20,88 1,25256,71586,36,18 5,8414633,711186,50,76 0,9814633,715961,31,09 1,37
" Westfalen7,811,71,50 1,7375,5371,54,92 6,086872,96126,20,89 1,106872,97627,51,11 1,43
" Hessen-Nassau160,4171,11,07 1,86226,6768,43,39 3,8912696,67856,10,62 0,8212696,613063,81,03 1,34
" Rheinland 1,3895,5412,34,32 5,128169,46910,60,85 1,118169,47355,20,90 1,26
Hohenzollern170,4159,00,93 0,92170,4235,41,38 1,52
Königr. Preussen401,3428,81,07 1,4518700,095765,05,12 5,84393975,7297687,20,76 1,49393975,7502586,51,28 1,64
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern14,425,41,76 2,1514,4 . . 5,51106,6154,81,45 1,5472,4104,91,45 1,83
" Niederbayern1,20,60,47 2,331,21,31,47 3,1640,660,21,49 1,3826,161,92,37 1,74
" Pfalz319,6639,02,00 1,83139,7411,42,94 3,21642,0749,91,17 1,25642,0684,91,07 1,09
" Oberpfalz 1,65 2,60611,0815,81,34 1,23611,0791,11,48 1,46
" Oberfranken 1,78 3,471782,22074,41,16 1,211782,22195,01,23 1,23
" Mittelfranken 2,07 2,221899,32477,91,30 1,401899,32780,91,49 1,66
" Unterfranken * 1,40 2,452483,32806,51,13 0,982483,33536,21,42 1,25
" Schwaben15,324,61,61 1,6816,327,11,66 1,76335,6511,11,52 1,50335,6565,91,69 2,06
Königr. Bayern350,5689,61,97 1,78171,6439,82,43 2,947900,69650,61,22 1,227851,910720,81,37 1,41
Sachsen.
Kreishptmsch Dresden71,3 . . .262,1 . . .2168,81561,50,73 1,082509,34215,61,68 1,72
" Leipzig60,8 . . .185,3 . . .2923,72426,60,83 1,162975,94344,71,46 1,78
" Zwickau1,5 . . .3,8 . . .306,8263,80,86 1,09359,8518,11,44 1,83
" Bautzen25,9 . . .79,9 . . .212,7180,90,85 1,15472,1868,81,84 1,75
Königr. Sachsen159,5 . . .531,1 . . .5612,04432,80,79 1,136317,19947,21,57 1,76
Württemberg.
Neckarkreis1048,51548,91,48 1,631744,36454,23,70 4,20353,8501,81,42 1,29355,6618,01,74 1,81
Schwarzwaldkreis31,222,90,74 0,7548,6117,12,41 3,47540,0566,71,05 0,87540,0863,01,60 1,57
Jagstkreis165,8167,71,01 1,09215,2995,74,63 4,77914,91313,01,44 1,18914,91608,61,76 1,38
Donaukreis96,1119,11,24 1,25122,6530,94,33 4,16504,2528,11,05 0,99513,71121,42,18 2,09
Kgr. Württemberg1341,61858,61,39 1,51 (1 2130,7 (1 8097,93,80 4,232312,92909,61,26 1,082324,24211,01,81 1,65
Baden.
Kreis Konstanz3,04,01,33 1,5322,089,04,05 5,08193,0166,50,86 0,78193,0192,00,991,09
" Villingen1,05,05,00 * 1,802,03,01,50 1,552,02,01,002,38
" Waldshut55,031,00,56 1,1956,0113,52,03 4,548,09,01,13 0,788,06,50,810,66
" Freiburg909,01181,01,30 1,192774,014610,55,27 4,487,010,51,50 1,557,07,01,001,74
" Lörrach57,077,01,35 0,89280,01497,55,35 4,4416,017,51,09 0,9416,020,01,251,00
" Offenburg445,0528,01,19 1,31773,02489,03,22 2,545,05,71,14 0,865,06,21,241,23
1) Einschliesslich Pferdezahnmais. ─

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0168_30
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0148_10.tei
drsa_482_0149_11.tei
drsa_482_0150_12.tei
drsa_482_0151_13.tei
drsa_482_0152_14.tei
drsa_482_0153_15.tei
drsa_482_0154_16.tei
drsa_482_0155_17.tei
drsa_482_0156_18.tei
drsa_482_0157_19.tei
drsa_482_0158_20.tei
drsa_482_0159_21.tei
drsa_482_0160_22.tei
drsa_482_0161_23.tei
drsa_482_0162_24.tei
drsa_482_0163_25.tei
drsa_482_0164_26.tei
drsa_482_0165_27.tei
drsa_482_0166_28.tei
drsa_482_0167_29.tei
drsa_482_0168_30.tei
drsa_482_0169_31.tei
drsa_482_0170_32.tei
drsa_482_0171_33.tei
drsa_482_0172_34.tei
drsa_482_0173_35.tei
drsa_482_0174_36.tei
drsa_482_0175_37.tei
drsa_482_0176_38.tei
drsa_482_0177_39.tei
drsa_482_0178_40.tei