Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Mais, Erbsen. (Schluss.)
Staaten
und
Landestheile.
Mais. Erbsen.
Körner Stroh Frucht Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1234567891011121314151617
Noch: Baden.
Kreis Baden720,0769,01,07 1,67806,01791,52,22 1,685,05,51,10 1,045,06,01,201,20
" Karlsruhe357,0353,50,99 1,49617,02514,54,08 3,7549,047,50,97 0,9249,059,01,201,21
" Mannheim45,078,51,74 2,02109,0885,08,12 5,441,01,81,80 1,291,00,80,800,62
" Heidelberg67,099,51,49 1,64286,02311,58,08 5,9112,012,01,00 0,8612,011,50,960,98
" Mosbach5,05,21,04 1,13364,04684,512,87 8,02473,0442,00,93 0,95473,0482,01,020,74
Grossh. Baden2663,03126,71,17 1,386088,030991,55,09 3,98771,0721,00,94 0,90771,0793,01,030,89
Hessen.
Provinz Starkenburg75,074,10,99 1,06136,0360,92,65 1,21194,3161,30,83 0,81194,3201,21,04 1,00
" Oberhessen2,33,01,30 1,1424,780,33,25 5,403508,92355,70,67 0,633508,93892,71,11 1,05
" Rheinhessen10,67,60,71 1,12122,61309,110,68 6,3458,250,30,86 0,8563,751,20,80 0,46
Grossh. Hessen87,984,70,96 1,08283,31750,36,18 3,653761,42567,30,68 0,643766,94145,11,10 1,03
Mecklenburg-Schwerin51,1392,27,68 8,8124558,628515,01,16 0,8624558,681604,53,32 2,79
Sachsen-Weimar4,0 . . 2,6348,0402,28,33 8,923274,12969,40,82 1,023326,64250,71,28 1,31
Mecklenburg-Strelitz38,6625,016,19 3,785711,56461,11,13 0,865711,521535,73,77 3,05
Oldenburg.
Herzogthum Oldenburg83,2110,51,33 1,0383,2159,51,92 1,84
Fürstenthum Lübeck934,31047,41,12 1,11934,31932,42,07 2,65
" Birkenfeld268,0208,80,74 0,79268,0283,81,06 1,01
Grossh. Oldenburg1285,51366,71,06 1,041285,52375,71,85 2,25
Braunschweig113,0902,77,98 5,395564,36203,31,11 1,255594,310507,31,88 2,04
Sachsen-Meiningen28,6484,116,96 4,241401,51342,00,96 0,931401,52049,91,46 1,40
Sachsen-Altenburg23,0218,69,50 9,37587,2465,20,79 1,15638,0726,51,14 1,49
Sachsen-Koburg-Gotha * 0,1815,4126,08,18 9,601819,91678,00,92 1,011819,92317,51,27 1,38
Anhalt 1,50172,31438,38,35 6,701587,21780,11,12 1,601587,22844,21,79 2,14
Schwarzburg-Rudolstadt17,480,14,604,60774,8642,30,83 1,07774,8803,81,04 1,46
Schwarzburg-Sondershausen14,4477,733,183,121227,41234,31,09 1,001227,42099,91,71 1,90
Waldeck2,315,06,50 8,631324,61021,10,77 1,001324,61477,41,11 1,42
Reuss älterer Linie69,354,70,79 0,9069,365,01,001,43
Reuss jüngerer Linie9,5153,016,10 3,31292,5405,41,39 1,14292,5334,51,15 1,41
Schaumburg-Lippe18,212,60,69 1,3118,221,31,17 1,64
Lippe . . . . . . . . . . . . . . . .
Lübeck474,0474,01,00 0,95474,0692,01,46 1,65
Bremen102,8133,71,30 1,36102,8129,91,26 1,24
Hamburg139,499,30,71 0,66139,485,90,62 0,58
Elsass-Lothringen.
Bezirk Unter-Elsass1786,82729,81,52 1,752103,84444,92,11 2,02371,8502,01,35 1,21371,8474,91,28 1,10
" Ober-Elsass1880,81699,10,90 1,242633,83664,91,39 1,29186,5205,11,10 0,99186,5177,20,95 1,02
" Lothringen38,065,91,73 1,2044,8173,53,87 2,142486,82763,51,11 0,962486,82970,21,19 1,15
Elsass-Lothringen3705,64494,81,21 1,494782,48283,31,73 1,623045,13470,61,14 0,993045,13622,31,19 1,13
Deutsches Reich 8713,4 (1 10683,2 1,251,40 33220,7 . . . 46591,5 376297,3 0,80 0,99 468398,0 669957,6 1,431,51
1) Mit Ausnahme der Erträge von zusammen 164,6 ha. ─

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0169_31
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0148_10.tei
drsa_482_0149_11.tei
drsa_482_0150_12.tei
drsa_482_0151_13.tei
drsa_482_0152_14.tei
drsa_482_0153_15.tei
drsa_482_0154_16.tei
drsa_482_0155_17.tei
drsa_482_0156_18.tei
drsa_482_0157_19.tei
drsa_482_0158_20.tei
drsa_482_0159_21.tei
drsa_482_0160_22.tei
drsa_482_0161_23.tei
drsa_482_0162_24.tei
drsa_482_0163_25.tei
drsa_482_0164_26.tei
drsa_482_0165_27.tei
drsa_482_0166_28.tei
drsa_482_0167_29.tei
drsa_482_0168_30.tei
drsa_482_0169_31.tei
drsa_482_0170_32.tei
drsa_482_0171_33.tei
drsa_482_0172_34.tei
drsa_482_0173_35.tei
drsa_482_0174_36.tei
drsa_482_0175_37.tei
drsa_482_0176_38.tei
drsa_482_0177_39.tei
drsa_482_0178_40.tei