Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Linsen, Speisebohnen.
Staaten
und
Landestheile.
Linsen. Speisebohnen. (Gartenbohnen).
Frucht Stroh Frucht Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1234567891011121314151617
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg21,314,70,69 0,9421,317,70,83 1,12352,4296,30,84 1,11352,4401,81,14 1,63
" Gumbinnen101,933,30,33 0,47101,926,90,26 0,54185,6136,90,74 0,94185,6171,10,92 1,18
" Danzig17,523,81,36 1,1217,522,51,29 1,2251,848,20,93 1,1551,872,41,40 1,36
" Marienwerder155,8138,10,89 1,09155,8173,01,11 1,31129,4121,10,94 1,23129,4124,30,96 0,99
" Potsdam354,6280,90,79 0,98354,6250,70,71 0,92380,3336,40,88 1,19380,3199,70,53 0,84
" Frankfurt192,1104,90,55 0,77192,1112,40,59 0,79277,7219,40,79 1,10277,7148,20,53 0,88
" Stettin65,968,81,04 0,7365,9134,82,05 1,2467,467,41,00 1,2967,4113,41,68 2,58
" Köslin6,93,00,44 0,406,94,80,70 0,7916,314,80,91 0,9616,312,80,79 0,62
" Stralsund12,58,20,66 0,5512,525,22,01 2,4972,776,61,05 1,3472,7138,91,91 1,78
" Posen72,943,60,60 0,6972,951,90,71 1,09673,9429,70,64 1,00673,9427,10,63 0,99
" Bromberg88,7107,81,22 1,0388,7152,21,72 1,79125,7110,50,88 1,19125,799,50,79 0,99
" Breslau90,160,70,67 0,8290,169,60,77 0,98157,3108,10,69 1,09157,394,20,60 0,91
" Liegnitz21,510,50,49 0,6521,521,71,01 1,1335,223,80,68 0,9535,215,10,43 1,04
" Oppeln573,6234,00,41 0,73573,6244,70,43 0,77100,053,80,54 0,94100,044,00,44 0,74
" Magdeburg507,4359,90,71 0,94507,4326,20,64 0,85582,9631,41,08 1,28582,9482,10,83 0,91
" Merseburg2049,91300,10,63 0,892049,91493,70,73 0,97416,8485,11,16 1,33416,8359,40,86 1,08
" Erfurt2943,11538,40,52 0,722943,12059,20,70 0,93553,6627,61,13 1,33553,6576,21,04 1,08
" Schleswig1,81,81,00 1,061,82,01,10 * 0,65624,1893,11,43 1,27624,11095,41,76 1,76
Landdr. Hannover92,850,00,54 0,7092,861,00,66 0,81683,7787,71,15 1,31683,7872,71,28 1,40
" Hildesheim718,9388,80,54 0,73718,9550,80,77 0,92410,0638,61,56 1,36410,0607,61,48 1,29
" Lüneburg25,011,90,48 0,6425,011,10,45 0,58244,5205,90,84 1,03244,5190,50,78 0,93
" Stade0,1 . . * 0,700,1 . . * 0,88303,8233,80,77 1,13303,8230,60,76 1,00
" Osnabrück671,8771,31,15 1,37671,8725,31,08 1,23
" Aurich612,0606,30,99 1,31612,0529,10,86 1,11
Reg.-Bez. Münster722,7848,31,17 1,29722,7902,21,25 1,47
" Minden1010,5545,40,54 0,741010,5831,00,82 0,961524,01734,21,14 1,341524,01948,61,28 1,49
" Arnsberg398,8231,60,58 0,89398,8321,80,81 0,91420,1531,91,27 1,44420,1586,71,40 1,45
" Kassel1363,0652,40,48 0,691363,0925,60,68 0,86817,0774,30,95 1,17817,0887,61,09 1,25
" Wiesbaden323,8146,80,45 0,71323,8159,90,49 0,76396,5271,60,69 1,04396,5212,10,54 0,86
" Koblenz416,5258,50,62 0,92416,5240,00,58 0,82498,6365,00,73 1,10498,6371,90,75 1,06
" Düsseldorf378,0495,41,31 1,44378,0456,31,21 1,10
" Köln43,238,20,89 1,0443,233,80,78 0,91472,8610,71,29 1,47472,8529,61,12 1,15
" Trier1543,0817,60,53 0,721543,0906,80,59 0,72455,4316,10,69 0,95455,4289,00,64 0,76
" Aachen42,035,60,85 1,1242,025,40,60 0,95240,7311,41,29 1,67240,7330,21,37 1,60
" Sigmaringen702,9763,71,09 1,06702,91054,21,50 1,4627,721,40,78 1,1027,727,71,00 1,32

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0170_32
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0148_10.tei
drsa_482_0149_11.tei
drsa_482_0150_12.tei
drsa_482_0151_13.tei
drsa_482_0152_14.tei
drsa_482_0153_15.tei
drsa_482_0154_16.tei
drsa_482_0155_17.tei
drsa_482_0156_18.tei
drsa_482_0157_19.tei
drsa_482_0158_20.tei
drsa_482_0159_21.tei
drsa_482_0160_22.tei
drsa_482_0161_23.tei
drsa_482_0162_24.tei
drsa_482_0163_25.tei
drsa_482_0164_26.tei
drsa_482_0165_27.tei
drsa_482_0166_28.tei
drsa_482_0167_29.tei
drsa_482_0168_30.tei
drsa_482_0169_31.tei
drsa_482_0170_32.tei
drsa_482_0171_33.tei
drsa_482_0172_34.tei
drsa_482_0173_35.tei
drsa_482_0174_36.tei
drsa_482_0175_37.tei
drsa_482_0176_38.tei
drsa_482_0177_39.tei
drsa_482_0178_40.tei