Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Linsen, Speisebohnen. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Linsen. Speisebohnen. (Gartenbohnen).
Frucht Stroh Frucht Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1234567891011121314151617
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Prov. Ostpreussen123,248,00,39 0,55123,244,60,36 0,64538,0433,20,81 1,05538,0572,91,07 1,47
" Westpreussen173,3161,90,93 1,09173,3195,51,13 1,30181,2169,30,93 1,21181,2196,71,09 1,09
" Brandenburg546,7385,80,71 0,91546,7363,10,66 0,87658,0555,80,85 1,15658,0347,90,53 0,86
" Pommern85,380,00,94 0,6885,3164,81,93 1,38156,4158,81,02 1,28156,4265,11,70 2,00
" Posen161,6151,40,94 0,87161,6204,11,26 1,47799,6540,20,68 1,03799,6526,60,66 1,00
" Schlesien685,2305,20,45 0,74685,2336,00,49 0,81292,5185,70,64 1,02292,5153,30,53 0,87
" Sachsen5500,43198,40,58 0,815500,43879,10,71 0,941553,31744,11,12 1,311553,31417,70,91 1,02
" Schleswig-Holstein1,81,81,00 1,061,82,01,10 * 0,65624,1893,11,43 1,27624,11095,41,76 1,76
" Hannover836,8450,70,54 0,72836,8622,90,74 0,902925,83243,61,11 1,292925,83155,81,08 1,20
" Westfalen1409,3777,00,55 0,781409,31152,80,82 0,952666,83114,41,17 1,342666,83437,51,29 1,48
" Hessen-Nassau1686,8799,20,47 0,691686,81085,50,64 0,841213,51045,90,86 1,131213,51099,70,91 1,13
" Rheinland2044,71149,90,56 0,772044,71206,00,59 0,752045,52098,61,03 1,282045,51977,20,97 1,09
Hohenzollern702,9763,71,09 1,06702,91054,21,50 1,4627,721,40,78 1,1027,727,71,00 1,32
Königr. Preussen13958,08273,00,59 0,8013958,010310,60,74 0,9313682,414204,11,04 1,2513682,414273,51,04 1,22
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern625,9839,91,34 1,43625,9774,81,24 1,4526,543,31,63 1,4626,5 . . 1,44
" Niederbayern5360,07755,11,45 1,323788,88373,32,21 2,09 1,29 1,08
" Pfalz102,4112,91,10 1,02102,4108,81,06 0,67122,8153,71,25 1,63122,8 . . 1,18
" Oberpfalz817,4846,11,04 0,87625,0506,20,81 0,810,50,30,59 2,010,5 . . 2,25
" Oberfranken1154,2924,40,80 0,851154,2791,70,69 0,8023,730,11,27 1,3623,7 . . 0,75
" Mittelfranken889,9927,01,04 1,12889,9960,11,08 1,225,23,60,70 0,635,2 . . 0,67
" Unterfranken1408,31346,80,96 0,831408,31451,41,03 0,8366,664,40,97 1,0466,6 . . 1,04
" Schwaben117,1113,70,97 0,87117,1255,92,19 1,600,90,80,88 0,940,9 . . 0,84
Königr. Bayern10475,212865,91,23 1,168711,613222,21,52 1,60246,2296,21,20 1,29246,2 . . 1,08
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden24,931,11,25 1,0924,939,11,57 0,9723,255,42,39 .23,251,32,21 .
" Leipzig10,08,10,81 1,1810,08,20,82 1,2012,222,51,83 .12,213,41,09 .
" Zwickau0,60,71,12 1,100,60,81,36 1,034,36,61,55 .4,36,01,40 .
" Bautzen20,28,60,43 .20,213,30,66 .
Königr. Sachsen35,539,91,12 1,1235,548,11,36 1,0359,993,11,55 .59,984,01,40 .
Württemberg.
Neckarkreis244,3236,40,97 0,99244,3244,11,00 1,18218,6269,11,23 1,22219,9188,30,86 1,05
Schwarzwaldkreis768,4792,81,03 0,89768,41217,51,58 1,41229,9228,91,00 1,16229,9172,60,75 0,99
Jagstkreis542,4526,20,97 1,01542,4567,91,05 0,87223,6214,70,96 1,10223,6150,80,67 1,49
Donaukreis1266,31181,20,93 0,821267,31759,41,39 1,28163,7186,81,14 1,11165,0133,60,81 1,00
Kgr. Württemberg2821,42736,60,97 0,892822,43788,91,34 1,22835,8899,51,08 1,15838,4645,30,77 1,01
Baden.
Kreis Konstanz98,076,50,78 0,8398,089,50,911,03
" Villingen * 1,10
" Waldshut3,03,01,00 0,683,02,70,901,25
" Freiburg4,04,21,05 1,174,02,50,631,21
" Lörrach3,03,01,00 0,923,02,00,670,67
" Offenburg

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0171_33
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0148_10.tei
drsa_482_0149_11.tei
drsa_482_0150_12.tei
drsa_482_0151_13.tei
drsa_482_0152_14.tei
drsa_482_0153_15.tei
drsa_482_0154_16.tei
drsa_482_0155_17.tei
drsa_482_0156_18.tei
drsa_482_0157_19.tei
drsa_482_0158_20.tei
drsa_482_0159_21.tei
drsa_482_0160_22.tei
drsa_482_0161_23.tei
drsa_482_0162_24.tei
drsa_482_0163_25.tei
drsa_482_0164_26.tei
drsa_482_0165_27.tei
drsa_482_0166_28.tei
drsa_482_0167_29.tei
drsa_482_0168_30.tei
drsa_482_0169_31.tei
drsa_482_0170_32.tei
drsa_482_0171_33.tei
drsa_482_0172_34.tei
drsa_482_0173_35.tei
drsa_482_0174_36.tei
drsa_482_0175_37.tei
drsa_482_0176_38.tei
drsa_482_0177_39.tei
drsa_482_0178_40.tei