Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Linsen, Speisebohnen. (Schluss.)
Staaten
und
Landestheile.
Linsen. Speisebohnen (Gartenbohnen).
Frucht Stroh Frucht Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1234567891011121314151617
Noch: Baden.
Kreis Baden
" Karlsruhe20,015,50,78 0,6520,013,50,680,73
" Mannheim2,51,30,52 0,282,52,30,920,63
" Heidelberg3,52,90,83 0,913,53,51,000,73
" Mosbach440,0295,60,67 0,77440,0317,50,720,74
Grossh. Baden574,0402,00,70 0,78574,0433,50,760,78
Hessen.
Provinz Starkenburg16,010,90,68 0,5516,014,80,92 0,97172,5150,40,87 0,86172,588,70,51 0,43
" Oberhessen353,7181,40,51 0,52353,7255,70,72 0,73201,7121,40,60 0,72201,750,80,25 0,22
" Rheinhessen36,632,70,89 0,9436,631,40,86 0,61245,0451,11,84 1,81253,8107,00,42 0,33
Grossh. Hessen406,3225,00,55 0,56406,3301,90,74 0,73619,2722,91,17 1,18628,0246,50,39 0,32
Mecklenburg-Schwerin329,1516,91,57 0,95329,1894,62,72 1,8961,4108,81,77 1,3861,4 . . .
Sachsen-Weimar1200,1855,20,71 0,731255,61203,70,96 1,13144,2195,71,36 1,51144,2113,10,78 0,63
Mecklenburg-Strelitz64,687,61,36 1,0164,6135,82,10 1,7621,467,63,16 2,6621,452,82,47 2,39
Oldenburg.
Herzogthum Oldenburg3,93,91,01 0,753,95,91,50 0,67145,8145,61,00 1,25145,8183,91,26 1,05
Fürstenthum Lübeck0,71,11,57 0,850,71,52,11 0,22
" Birkenfeld93,481,70,88 0,8093,467,30,72 1,686,13,80,63 0,67 0,61
Grossh. Oldenburg97,385,60,88 0,7997,373,20,75 1,63152,6150,50,99 1,20146,5185,41,27 1,00
Braunschweig268,8245,40,91 0,85268,8323,21,20 1,06210,3270,31,29 1,22210,3 . . .
Sachsen-Meiningen635,5410,20,65 0,64635,5552,90,87 0,733,73,91,04 1,273,75,11,36 0,83
Sachsen-Altenburg42,736,20,85 1,0042,739,70,93 1,0217,340,72,35 1,7717,315,70,91 1,05
Sachsen-Koburg-Gotha887,4581,80,65 0,73887,4868,10,98 1,0910,719,91,86 1,8110,75,20,48 1,23
Anhalt78,964,00,81 0,9778,974,10,94 1,1382,5137,61,67 1,5482,5119,71,45 1,21
Schwarzburg-Rudolstadt233,4199,30,85 1,01233,4191,20,82 0,9053,970,21,30 1,6653,997,01,80 1,28
Schwarzburg-Sondershausen480,3331,20,66 0,70480,3543,41,13 1,0821,530,81,43 1,3320,942,52,03 1,47
Waldeck115,267,90,59 0,78115,277,30,67 0,9034,036,01,06 1,2834,029,20,86 0,94
Reuss älterer Linie
Reuss jüngerer Linie7,06,00,86 0,957,05,70,81 1,01 * 1,39 * 1,41
Schaumburg-Lippe3,73,10,85 0,883,74,91,32 1,304,0 . . .4,0 . . .
Lippe . . . . . . . . . . . . . . . .
Lübeck
Bremen95,6144,91,52 1,3695,6116,81,22 1,14
Hamburg17,313,00,75 0,6417,313,80,80 0,78
Elsass-Lothringen.
Bezirk Unter-Elsass59,370,81,19 1,0159,361,91,04 1,02429,5570,71,33 1,26429,5408,50,95 0,99
" Ober-Elsass304,4267,00,88 0,81304,0350,91,15 1,07204,8225,21,10 1,12204,8207,71,01 0,82
" Lothringen804,0722,10,90 0,69804,0775,40,96 0,92952,51104,91,16 1,05952,5728,20,76 0,87
Elsass-Lothringen1167,31059,90,91 0,741167,31188,21,02 0,971586,81900,81,20 1,121586,81344,40,85 0,89
Deutsches Reich 33881,7 29092,7 0,86 0,94 32174,6 34281,2 1,071,17 17960,7 19406,5 1,08 1,21 17965,4 . . .

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0172_34
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0148_10.tei
drsa_482_0149_11.tei
drsa_482_0150_12.tei
drsa_482_0151_13.tei
drsa_482_0152_14.tei
drsa_482_0153_15.tei
drsa_482_0154_16.tei
drsa_482_0155_17.tei
drsa_482_0156_18.tei
drsa_482_0157_19.tei
drsa_482_0158_20.tei
drsa_482_0159_21.tei
drsa_482_0160_22.tei
drsa_482_0161_23.tei
drsa_482_0162_24.tei
drsa_482_0163_25.tei
drsa_482_0164_26.tei
drsa_482_0165_27.tei
drsa_482_0166_28.tei
drsa_482_0167_29.tei
drsa_482_0168_30.tei
drsa_482_0169_31.tei
drsa_482_0170_32.tei
drsa_482_0171_33.tei
drsa_482_0172_34.tei
drsa_482_0173_35.tei
drsa_482_0174_36.tei
drsa_482_0175_37.tei
drsa_482_0176_38.tei
drsa_482_0177_39.tei
drsa_482_0178_40.tei