Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Ackerbohnen, Wicken. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Ackerbohnen (Saubohnen). Wicken.
Frucht Stroh Frucht Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1.234567891011121314151617
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Prov. Ostpreussen6210,26425,61,04 1,196215,110430,31,68 1,7424062,417897,10,74 0,9832730,145759,01,40 1,71
" Westpreussen1106,61481,01,34 1,501109,12411,62,17 2,199939,78459,60,85 1,1517386,832044,61,84 2,21
" Brandenburg290,8405,91,40 1,45290,8529,11,82 2,119930,97567,20,76 0,9710941,713941,81,27 1,58
" Pommern1992,52343,91,18 1,301998,44137,52,07 2,219161,19126,91,00 1,0811421,721486,01,88 1,98
" Posen389,8460,71,18 1,35389,8592,11,52 1,8621503,114728,50,69 0,9628220,739467,51,40 1,82
" Schlesien854,11306,41,53 1,51881,21783,12,02 2,1416412,111730,70,72 0,9721268,828623,21,35 1,62
" Sachsen9521,712976,91,36 1,599538,315583,51,63 1,869601,07707,20,80 1,0511719,816584,91,42 1,73
" Schleswig-Holstein8881,013764,51,55 1,428881,320774,82,34 2,25437,1495,31,13 1,07566,31162,12,05 2,03
" Hannover44011,858416,11,33 1,3544065,390842,32,06 2,154313,63473,30,81 0,955916,69736,31,65 1,86
" Westfalen12325,215035,11,22 1,4112337,219422,71,57 1,749563,37573,70,79 1,0211058,014707,71,33 1,57
" Hessen-Nassau6773,18398,91,24 1,356773,110634,31,57 1,855113,83875,30,76 1,015628,76808,21,21 1,57
" Rheinland2213,23305,11,49 1,642246,53535,31,57 1,825496,85401,70,98 1,189146,314964,91,64 1,88
Hohenzollern112,5126,51,12 1,36112,5131,61,17 1,45295,0300,41,02 1,14572,21267,12,21 2,37
Königr. Preussen94682,5124446,61,31 1,3994838,6180808,21,91 2,02125829,998336,90,78 1,01166577,7246553,31,48 1,79
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern26,845,01,68 1,7021,043,42,07 2,623364,34252,71,26 1,394409,98280,51,88 2,16
" Niederbayern177,0242,71,46 2,17177,3590,33,33 2,711853,82674,81,44 1,572089,82973,51,43 2,19
" Pfalz7,011,31,61 1,707,0 . . 2,601368,41802,71,37 1,191496,12271,91,44 1,49
" Oberpfalz81,8154,81,89 2,2183,4211,42,53 2,921948,92016,01,14 1,272275,54431,31,95 1,77
" Oberfranken32,862,91,92 1,7834,846,71,34 1,281600,51536,20,96 0,971802,11812,81,01 0,97
" Mittelfranken562,6854,31,55 1,87563,1841,31,49 2,112151,82400,81,12 1,292269,93331,71,47 1,55
" Unterfranken14,826,61,80 1,4211,328,12,49 1,422390,92832,11,18 1,102937,64003,31,38 1,38
" Schwaben793,61973,72,49 2,29752,31738,92,31 3,211947,12299,61,18 1,262739,05855,32,04 1,83
Königr. Bayern1696,43371,31,99 2,051650,23500,12,14 2,6016625,719814,91,21 1,2720019,932960,31,65 1,73
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden5,27,91,51 .5,215,73,02 .1936,91975,51,02 1,142404,03942,41,64 1,65
" Leipzig24,641,81,70 .24,660,82,47 .2791,92792,01,00 1,142927,74596,61,57 1,63
" Zwickau4,27,31,70 .4,210,92,60 .1432,31460,91,02 1,001819,82893,41,59 1,55
" Bautzen2,05,32,65 .2,06,03,00 .365,4449,61,23 1,18391,8779,71,99 1,89
Königr. Sachsen36,062,31,73 .36,093,42,60 .6526,56678,01,02 1,117543,312212,11,62 1,63
Württemberg.
Neckarkreis1914,53064,01,60 1,851942,34003,62,06 2,301218,91855,31,52 1,441713,23301,71,93 2,14
Schwarzwaldkreis1004,11643,61,64 1,631004,42030,12,02 2,211289,21634,71,27 1,171950,24143,22,12 2,19
Jagstkreis462,9753,51,63 1,86466,51104,62,37 2,221751,92428,91,39 1,292290,34108,71,79 1,80
Donaukreis277,7452,61,63 1,67279,3575,12,06 2,222968,53427,11,15 1,124365,010696,52,45 2,45
Kgr. Württemberg3659,25913,71,62 1,783692,57713,42,09 2,267228,59346,01,29 1,2310318,722250,12,16 2,20
Baden.
Kreis Konstanz47,044,50,95 1,0447,059,51,271,93266,0249,50,94 0,84714,01237,01,73 1,87
" Villingen33,031,50,95 1,2533,032,50,981,1517,019,01,12 1,00125,0362,02,90 2,50
" Waldshut34,037,51,10 1,3034,035,51,041,5221,020,00,95 0,8550,095,91,92 1,62
" Freiburg17,022,01,29 1,3817,017,01,001,5143,067,01,56 1,08139,0338,52,44 2,59
" Lörrach21,030,51,45 1,6121,020,50,981,4325,032,01,28 1,19137,0321,52,35 2,30
" Offenburg96,0100,01,04 0,7596,0129,51,351,3842,056,51,35 1,0581,0136,01,68 1,85

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0174_36
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0148_10.tei
drsa_482_0149_11.tei
drsa_482_0150_12.tei
drsa_482_0151_13.tei
drsa_482_0152_14.tei
drsa_482_0153_15.tei
drsa_482_0154_16.tei
drsa_482_0155_17.tei
drsa_482_0156_18.tei
drsa_482_0157_19.tei
drsa_482_0158_20.tei
drsa_482_0159_21.tei
drsa_482_0160_22.tei
drsa_482_0161_23.tei
drsa_482_0162_24.tei
drsa_482_0163_25.tei
drsa_482_0164_26.tei
drsa_482_0165_27.tei
drsa_482_0166_28.tei
drsa_482_0167_29.tei
drsa_482_0168_30.tei
drsa_482_0169_31.tei
drsa_482_0170_32.tei
drsa_482_0171_33.tei
drsa_482_0172_34.tei
drsa_482_0173_35.tei
drsa_482_0174_36.tei
drsa_482_0175_37.tei
drsa_482_0176_38.tei
drsa_482_0177_39.tei
drsa_482_0178_40.tei