Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1880/81. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide und Hülsenfrüchte. Ackerbohnen, Wicken. (Schluss.)
Staaten
und
Landestheile.
Ackerbohnen (Saubohnen). Wicken.
Frucht Stroh Frucht Stroh
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
fläche
Ernte-
menge
vom
Hektar
188078/79188078/79188078/79188078/79
HektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t tHektarTonnen t t
1.234567891011121314151617
Noch: Baden.
Kreis Baden25,025,01,00 0,8625,037,51,501,7112,012,01,00 1,0748,0141,52,95 2,38
" Karlsruhe53,073,51,39 1,5353,079,51,502,3362,081,51,31 1,07155,0399,02,57 1,99
" Mannheim2,03,51,75 1,192,03,01,501,3014,014,01,00 0,9655,0207,63,77 3,41
" Heidelberg253,0366,01,45 1,62253,0355,51,411,65121,0160,51,33 1,15240,0516,02,15 1,96
" Mosbach66,0105,01,59 1,5266,0145,52,201,91578,0510,50,88 0,93906,01767,41,95 1,48
Grossh. Baden647,0839,01,30 1,33647,0915,51,411,681201,01222,51,02 0,952650,05522,42,08 1,89
Hessen.
Provinz Starkenburg121,7112,70,93 1,07121,774,30,61 0,65609,6452,60,74 0,54720,0797,21,11 0,88
" Oberhessen112,4116,41,04 1,21112,4159,21,42 1,26649,3531,90,82 0,80848,7915,21,08 1,03
" Rheinhessen20,718,40,89 0,9920,712,60,61 0,35120,678,00,65 0,91323,9811,32,50 1,86
Grossh. Hessen254,8247,50,97 1,12254,8246,10,97 0,881379,51062,50,77 0,671892,62523,71,33 1,07
Mecklenburg-Schwerin4132,77742,21,87 1,594135,815611,23,78 3,463926,46034,81,54 1,124175,212463,72,99 2,89
Sachsen-Weimar2318,13448,41,49 1,742318,13547,71,53 1,62904,5984,11,09 1,06979,31453,11,49 1,39
Mecklenburg-Strelitz951,71373,31,44 1,61951,73760,93,95 4,26525,0658,51,25 1,11580,71773,13,05 2,88
Oldenburg.
Herzogthum Oldenburg4329,64556,81,05 1,074332,810937,02,53 2,902,51,20,46 1,372,52,81,12 3,75
Fürstenthum Lübeck113,8204,41,80 1,91113,8608,35,35 3,5417,120,91,22 1,4021,158,32,76 3,69
" Birkenfeld3,53,81,09 1,113,51,60,48 0,74224,5218,60,98 0,82224,5174,30,78 1,09
Grossh. Oldenburg4446,94765,01,07 1,104450,111546,92,59 2,91244,1240,70,98 0,88248,1235,40,95 1,36
Braunschweig6527,012002,61,84 1,796544,318272,12,79 3,101713,21959,31,14 1,302626,64848,81,85 1,89
Sachsen-Meiningen315,6455,21,44 1,46317,6736,72,32 2,231514,21641,71,08 0,981674,72576,11,79 1,42
Sachsen-Altenburg57,384,71,48 1,6557,3124,32,17 1,89684,7609,60,89 1,15734,0961,61,31 1,52
Sachsen-Koburg-Gotha1474,52196,61,49 1,831476,52333,61,58 1,781238,11200,40,96 1,141469,42261,61,54 1,68
Anhalt174,0299,41,72 1,67177,8458,92,58 2,71347,3416,41,20 1,26520,41350,12,59 3,03
Schwarzburg-Rudolstadt271,2355,41,31 1,52271,2513,91,89 2,07239,0231,10,97 1,12239,0209,40,88 1,33
Schwarzburg-Sondershausen1212,22083,71,71 1,761212,23792,43,12 3,27470,1506,71,07 1,10614,51394,92,27 2,18
Waldeck420,8540,51,28 1,39423,0690,01,63 1,81439,9377,60,85 1,03442,9481,51,09 1,35
Reuss älterer Linie42,135,30,84 1,4242,160,01,45 1,71
Reuss jüngerer Linie25,050,92,04 1,7925,040,41,61 1,31107,0108,41,01 1,05107,0127,01,19 1,20
Schaumburg-Lippe1638,52703,51,65 1,551638,54522,32,76 2,9144,155,11,25 1,2044,1127,92,90 2,64
Lippe . . . . . . . . . . . . . . . .
Lübeck69,0111,11,61 1,4369,0154,62,24 2,0911,020,81,89 1,4511,022,12,01 1,70
Bremen118,3176,81,49 1,38118,3269,22,28 2,152,52,40,96 1,172,55,82,32 2,51
Hamburg529,3540,11,02 0,78529,3641,21,21 1,0712,17,30,60 0,4812,17,90,65 0,65
Elsass-Lothringen.
Bezirk Unter-Elsass6417,613956,12,17 1,946441,313889,12,16 1,79272,8456,51,67 1,57382,2663,21,74 1,73
" Ober-Elsass244,7319,41,31 1,42247,7305,71,23 1,501311,91444,31,10 1,091789,13023,71,70 1,60
" Lothringen1309,21966,91,50 1,441325,42008,01,52 1,57607,3693,61,14 1,041177,11923,71,63 1,54
Elsass-Lothringen7971,516242,42,04 1,858014,416202,82,02 1,752192,02594,41,18 1,133348,45610,61,68 1,60
Deutsches Reich 133629,5 190052,2 1,42 1,46 133849,2 276495,8 2,072,12 173448,4 154145,4 0,89 1,06 226874,2 357992,5 1,58 1,81

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 48/2
Tabelle drsa_482_0175_37
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-08-27
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_482_0148_10.tei
drsa_482_0149_11.tei
drsa_482_0150_12.tei
drsa_482_0151_13.tei
drsa_482_0152_14.tei
drsa_482_0153_15.tei
drsa_482_0154_16.tei
drsa_482_0155_17.tei
drsa_482_0156_18.tei
drsa_482_0157_19.tei
drsa_482_0158_20.tei
drsa_482_0159_21.tei
drsa_482_0160_22.tei
drsa_482_0161_23.tei
drsa_482_0162_24.tei
drsa_482_0163_25.tei
drsa_482_0164_26.tei
drsa_482_0165_27.tei
drsa_482_0166_28.tei
drsa_482_0167_29.tei
drsa_482_0168_30.tei
drsa_482_0169_31.tei
drsa_482_0170_32.tei
drsa_482_0171_33.tei
drsa_482_0172_34.tei
drsa_482_0173_35.tei
drsa_482_0174_36.tei
drsa_482_0175_37.tei
drsa_482_0176_38.tei
drsa_482_0177_39.tei
drsa_482_0178_40.tei